Bilan Bretons 98
Femmes
 
 

2000 M Marche
1.. 11'29"2 HERRY Maud 83 M LV Fougères 08.03 Rennes courtemanche  R2
2.. 11'39"1 ROMIER Sophie 82 C EAR/Redon A 25.10 Villeneuve d'ascq R3
3.. 11'53"8 LEFRENE Agnes 83 M AL Saint-Marc 11.10 Blois R3
4.. 12'37"73 LE DOUSSAL Delfines 82 C Quimper Athl,tisme 04.07 Saint brieuc D1
5.. 13'03"1 ORIAC Celine 84 M AS22/JS Plouguenast 11.10 Blois
6.. 13'41"6 GAILLARD Chloe 85 B USC Chavagne 04.04 Cesson s,vign,
7.. 14'50"0 GARCIA Claire 85 B ASPTT Rennes 08.03 Rennes courtemanche

3000 M Marche  
1.. 14'20"20 i LITAUDON Sophie 78 E ASPTT Rennes 31.01 Lievin N1
2.. 14'35"87 SEVELLEC Sylvie 64  AC Cesson 19.09 Cesson s,vign, N2
3.. 14'51"03 i HASCOET Nadine 63  UAR/Dinan 07.02 Nogent / oise N2
4.. 15'02"14 GILET Anaick 75  AS22/AC Merdrignac 10.05 Brest N2
5.. 15'23"92 MICHEL Natacha 75  ASPTT Rennes 19.09 Cesson s,vign, N2
6.. 16'03"5 LEBRETON Catherine 60  EAR/TA Rennes 12.06 Cesson s,vign, N3
7.. 16'52"4 ROUX Laurence 64  EAR/TA Rennes 10.05 Dijon R1
8.. 17'13"0 NICOLAS Edith 55 V APV/Courir Ajonc 10.05 Vannes R1
9.. 17'14"59 LAMOUR Martine 57 V ACRLP/ACR Locmin, 10.05 Lamballe R1
10.. 17'24"0 LASNIER Laurence 64  APV/Courir Ajonc 26.04 Vannes R2
11.. 17'44"19 HERRY Maud 83 M LV Fougères 07.06 Lamballe R2
12.. 17'44"46 LEFRENE Agnes 83 M AL Saint-Marc 07.06 Lamballe R2
13.. 18'11"7  i GUILLEMOT-DECREPS Sole 80 J LA/AE Tr,gor 18.01 Saint brieuc R2
14.. 18'24"74 LE BRIS Kristell 81 C CIA Morbihan 10.05 Brest R3
15.. 18'33"0 BAILLIE Marie-Claude 56 V Quimper Athlétisme 10.05 Vannes R3
16.. 18'35"11 DENIEL Nathalie 80 J EAR/Jeanne Arc Bruz 26.04 Cesson s,vign, R3
17.. 18'38"0 KHETTAB Naima 79 J Stade Brest 26.04 Rennes R3
18.. 18'50"74 ROQUAIS Florence 82 C ASPTT Rennes 08.03 Rennes courtemanch e R3
19.. 18'53"0 MARQUET Brigitt 56 V UACA/St.Brieuc AC 10.05 Vannes R3
20.. 18'53"59 DAYOT Beatrice 61  LPA/Lamballe AC 26.04 Saint brieuc R3
21.. 18'54"6  i FORNES Celine 79 J USAM Brest 21.12 Saint brieuc R3
22.. 18'55"3  i LE RU Nathalie 80 J IA/ES Corsen 21.12 Saint brieuc R3
23.. 19'05"75 LE BOHEC Anne-Laure 80 J LPA/Am.Plérin 26.04 Saint brieuc R3
24.. 19'09"0 RICO Francoise 50 V ULAC Quimper 10.05 Vannes R3
25.. 19'09"4 VILBOUX Marie-Lou 37 V ASC Rennes 12.06 Cesson s,vign, R3
26.. 19'24"54 ROMIER Sophie 82 C EAR/Redon A 26.04 Cesson s,vign, D1
27.. 19'26"84 LE FORMAL Amelie 81 C CIA Morbihan 10.05 Brest D1
28.. 19'39"35 BODENAN Marie-Louise 48 V LA/ASPTT Lannion 26.04 Saint brieuc D1
29.. 19'44"64 LE GARREC Chantal 57 V AC Cesson 26.04 Cesson s,vign, D1
30.. 19'46"15 PRIOUX Marie-Christine 51 V LPA/Lamballe AC 10.05 Lamballe D1
31.. 20'00"85 TOULHOAT Marie 67  CAB Pont L'Abb, 10.05 Rennes D1
32.. 20'03"0 MARIE Virginie 75  Stade Brest 26.04 Rennes D1
33.. 20'15"19 AUBIN Benedicte 79 J SR/Janz, 10.05 Tours
34.. 20'45" ORIAC Celine 84 M AS22/JS Plouguenast 28.06 Angers
35.. 22'23"69 KURZMANN Laurence 82 C Quimper Athlétisme 08.03 Rennes courtemanche
36.. 22'23"72 LE DOUSSAL Delfines 82 C Quimper Athlétisme 08.03 Rennes courtemanche
37.. 22'29"00 JAFFRES Laetitia 83 M Stade Lesneven 07.06 Lamballe
38.. 24'34"00 LE MESTRE Jessica 84 M Stade Lesneven 16.05 Brest
39.. 25'00"0 LE BOEZC Gwenola 73  CEP Lorient 10.05 Laval

5000 M Marche    
1.. 18'36"84 ROUX Laurence 64  EAR/TA Rennes 08.03 Rennes courtemanch e IA
2.. 24'58"03 LITAUDON Sophie 78 E ASPTT Rennes 08.03 Rennes courtemanch e N2
3.. 25'26"31 SEVELLEC Sylvie 64  AC Cesson 24.05 Laval N2
4.. 27'04"01 GILET Anaick 75  AS22/AC Merdrignac 08.03 Rennes courtemanch e N3
5.. 27'41"02 MICHEL Natacha 75  ASPTT Rennes 08.03 Rennes courtemanch e N3
6.. 31'07"30 NICOLAS Edith 55 V APV/Courir Ajonc 08.03 Rennes courtemanch e R2
7.. 32'21"20 LE BRIS Kristell 81 C CIA Morbihan 14.06 Quimper R3
8.. 32'43"60 LE FORMAL Amelie 81 C CIA Morbihan 14.06 Quimper R3
9.. 33'52"20 VILBOUX Marie-Lou 37 V ASC Rennes 15.05 Rennes D1
10.. 33'53"80 GUILLEMOT-DECREPS Sole 80 J LA/AE Tr,gor 14.06 Quimper D1
11.. 34'24"18 MALFILATRE Jessica 81 C TGA/EAA Guingamp 16.05 Lamballe D1
12.. 34'53"20 LE DOUSSAL Delfines 82 C Quimper Athl,tisme 14.06 Quimper D1
13.. 37'30"50 KURZMANN Laurence 82 C Quimper Athl,tisme 14.06 Quimper
14.. 39'22"2 KERIEL Jannick 82 C AL Carhaix-Plouguer 13.05 Brest
15.. 41'37"2 POTIN Claire 82 C USAM Brest 16.05 Brest
 
 

 SEVELLEC Sylvie S F   N2

  3000 M Marche 15'01"1 i N2 Saint brieuc 21.12.97
  3000 M Marche 15'00"2 i N2 Saint brieuc 18.01.98
( 6) 3000 M Marche 14'56"35 i N2 Nogent / oise 07.02.98
( 9) 3000 M Marche 14'53"00 i N2 Bordeaux lac 14.02.98
  3000 M Marche 14'37"99  N2 Cesson s,vign, 26.04.98
  3000 M Marche 14'53"08  N2 Rennes 10.05.98
  5000 M Marche 26'22"30  N2 Rennes 15.05.98
  5000 M Marche 25'26"31  N2 Laval 24.05.98
( 3) 10000 M Marche 53'52"38   N2 Lamballe 07.06.98
  5000 M Marche 25'41"7  N2 Cesson s,vign, 12.06.98
( 21) 10 Km Marche 54'08"  N2 Dijon 03.07.98
  3000 M Marche 14'35"87  N2 Cesson s,vign, 19.09.98
 
 

GILET Anaick S F  N2

  3000 M Marche 15'42"8  i N3 Saint brieuc 21.12.97
  3000 M Marche 15'20"6  i N2 Saint brieuc 18.01.98
( 9) 3000 M Marche 15'38"68 i N3 Nogent / oise 07.02.98
  5000 M Marche 27'04"01 N3 Rennes courtemanche 08.03.98
  10000 M Marche 56'25"10 N2 Cesson s,vign, 04.04.98
  3000 M Marche 15'52"13 N3 Saint brieuc 26.04.98
  3000 M Marche 15'02"14 N2 Brest 10.05.98
( 5) 10000 M Marche 56'28"87 N2 Lamballe 07.06.98
( 28) 10 Km Marche 56'26" N2 Dijon 03.07.98
  3000 M Marche 15'35"48 N3 Cesson sévigné 19.09.98
 

LITAUDON Sophie E F  N2

  3000 M Marche 14'49"9  i N2 Saint brieuc 21.12.97
  3000 M Marche 14'20"20 i N1 Lievin 31.01.98
  3000 M Marche 15'35"88 i N3 Vittel 01.03.98
  5000 M Marche 24'58"03 N2 Rennes courtemanche 08.03.98
  5000 M Marche 25'50"0 N2 Meaux 05.04.98
  10000 M Marche 52'25"20 N2 Meaux 05.04.98
  3000 M Marche 15'04"18 N2 Cesson s,vign, 26.04.98
  3000 M Marche 15'01"31 N2 Lamballe 10.05.98
( 2) 10000 M Marche 53'51"28 N2 Lamballe 07.06.98
  3000 M Marche 16'03"84 N3 Cesson s,vign, 19.09.98
 


Haut de page

 

Portail athlétisme - Actu Dopage - Marcheur Denis Langlois - Résultats Athlétisme
La Marche athlétique Historique Athlétisme - Photos Athlétisme - Blog referenceur

Jeux Olympiques 2008 - Le site du référenceur

 Email : Webmaster © Portail Athlétisme 1996-2008 Athletissimo.com

Referencement