
| Championnats de France N1 1997 French Championship N1 '97 |
R‚sultats Championnats de France Espoirs '97
5 et 6 juillet 1997 à FORT DE FRANCE (martinique)
| Epeuves/Races | Minimas A | Minimas E |
| 10 Km Femmes/Womens | 51'00" | 56'00" |
| 20 Km Hommes/Mens | 1h27' | 1h35' |
10 Km Marche Femmes/Womens |
| Place/Ranking | Nom/Name | Temps/Time |
| 1 | BERTHONNAUD | 47'48" |
| 2 | FORTAIN | 48'01" |
| 3 | OUALI | 49'41" |
| 4 | DENIZE | 51'40" |
| 5 | ALVERNHE | 52'17" |
| 6 | MESMOUDI | 52'27" |
| 7 | CHAPILLON | 52'52" |
| 8 | MERCONE | 53'29" |
| 9 | ZERROUKI | 53'59" |
| 10 | DELAMARE | 54'04" |
| 11 | BOURGEOIS | 55'26" |
| 12 | PICARD | 55'29" |
| 13 | COURRENT | 55'49" |
| 14 | SEVELLEC | 56'29" |
| 15 | LAVAL | 57'07" |
| 16 | LEFEVRE | 59'16" |
| ABD | LEKSIR | DNF |
10 Km Marche Hommes/Mens |
| Place/Ranking | Nom/Name | Temps/Time |
| 1 | SERVANTY | 1h33'59" |
| 2 | BICHE | 1h35'31" |
| 3 | RIVA | 1h37'01" |
| 4 | LEMERCIER | 1h37'46" |
| 5 | BOULANGER | 1h39'45" |
| 6 | BADDREDINE | 1h40'30" |
| 7 | NUTTIN | 1h41'53" |
| 8 | FRIXON | 1h42'34" |
| 9 | CLAUSS | 1h44'01" |
| 10 | COUTURIER | 1h45'14" |
| 11 | HOMBERT | 1h45'17" |
| 12 | QUARRE | 1h48'10" |
| 13 | FOUCHARD | 1h49'16" |
| Abandon | DE CASTRO | Not Finish |
| Abandon | STARCK | Not Finish |
| Abandon | TERRAZ | Not Finish |
Please Write me if you find errors !Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - Blog referenceur
Jeux Olympiques 2008 - Le site du référenceur
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com