| Pos. | Athlete | BIB | Country | Time | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 xx | R. KORZENIOWSKI | 949 | POL | 3:43:51 | 46:14 | 1:31:31 | 2:15:55 | 2:58:56 |
| 2 x | V. KONONEN | 269 | FIN | 3:44:29 ( SB ) | 46:16 | 1:31:32 | 2:15:56 | 2:59:04 |
| 3 | A. PLOTNIKOV | 1090 | RUS | 3:45:53 | 46:13 | 1:31:31 | 2:15:55 | 2:59:31 |
| 4 x | Mikel ODRIOZOLA | 204 | ESP | 3:47:24 ( PB ) | 46:26 | 1:31:50 | 2:17:39 | 3:03:20 |
| 5 x | Tomasz LIPIEC | 953 | POL | 3:48:05 | 46:16 | 1:31:35 | 2:15:55 | 3:00:03 |
| 6 x | Santiago PEREZ | 209 | ESP | 3:48:17 | 46:13 | 1:31:31 | 2:15:55 | 3:01:12 |
| 7 x | Arturo DI MEZZA | 777 | ITA | 3:48:49 ( SB ) | 46:14 | 1:31:31 | 2:15:56 | 3:00:03 |
| 8 x | Denis TRAUTMANN | 539 | GER | 3:49:46 ( PB ) | 46:15 | 1:31:33 | 2:16:01 | 3:02:58 |
| 9 x | Rene PILLER | 351 | FRA | 3:51:03 | 46:14 | 1:31:31 | 2:16:30 | 3:02:13 |
| 10 | Sylvain CAUDRON | 314 | FRA | 3:54:43 | 46:15 | 1:31:33 | 2:15:56 | 3:05:13 |
| 11 | Robert IHLY | 505 | GER | 3:55:31 | 47:19 | 1:34:16 | 2:20:25 | 3:06:41 |
| 12 x | Peter TICHY | 1225 | SVK | 3:55:37 ( SB ) | 47:20 | 1:35:12 | 2:21:48 | 3:08:14 |
| 13 x | Stefan MALIK | 1222 | SVK | 3:57:35 | 46:16 | 1:31:32 | 2:16:56 | 3:09:51 |
| 14 | S. KASTANIS | 610 | GRE | 3:58:28 ( SB ) | 48:26 | 1:36:11 | 2:22:36 | 3:09:27 |
| 15 x | Antero LINDMAN | 272 | FIN | 3:58:45 | 48:17 | 1:35:25 | 2:22:26 | 3:10:13 |
| 16 | N. MATYUKHIN | 1088 | RUS | 3:59:23 | 46:14 | 1:31:33 | 2:18:35 | 3:10:13 |
| 17 x | Jose MAGALHAES | 1010 | POR | 3:59:46 | 48:22 | 1:35:26 | 2:22:39 | 3:11:37 |
| 18 x | Milos HOLUSA | 125 | CZE | 4:01:38 | 46:14 | 1:32:00 | 2:19:55 | 3:09:31 |
| 19 x | Trond NYMARK | 922 | NOR | 4:02:33 | 48:25 | 1:36:11 | 2:23:04 | 3:11:13 |
| 20 x | Bengt BENGTSSON | 1229 | SWE | 4:02:43 | 48:26 | 1:36:21 | 2:25:13 | 3:13:28 |
| 21 | Peter KORCOK | 1220 | SVK | 4:04:17 | 48:27 | 1:36:21 | 2:25:13 | 3:13:53 |
| 22 | Ervin LECZKY | 677 | HUN | 4:04:54 ( SB ) | 48:13 | 1:35:26 | 2:22:55 | 3:12:38 |
| 23 x | Jacob SORENSEN | 165 | DEN | 4:05:25 | 48:27 | 1:36:22 | 2:25:13 | 3:13:34 |
| 24 | Zoltan CZUKOR | 654 | HUN | 4:09:02 | 46:15 | 1:32:16 | 2:19:01 | 3:11:11 |
| 25 x | Klaus JENSEN | 161 | DEN | 4:15:49 ( PB ) | 48:26 | 1:36:20 | 2:25:13 | 3:13:36 |
| Eugeny MISYULA | 43 | BLR | a | 46:15 | 1:31:52 | 2:17:18 | a | |
| xxx | Oleg ISHUTKIN | 1076 | RUS | d | 46:15 | 1:31:32 | 2:15:56 | 3:00:36 |
| xxx | Viktor GINKO | 34 | BLR | d | 46:14 | 1:31:35 | 2:17:33 | d |
| xxx | Axel NOACK | 523 | GER | d | 46:16 | 1:31:34 | d | d |
| xxx | Jesus GARCIA | 188 | ESP | d | 46:55 | 1:32:21 | d | d |
| xxx | Peter FERRARI | 1238 | SWE | d | 48:26 | d | d | d |
| x | Modris LIEPINS | 850 | LAT | a | 46:16 | 1:31:55 | 2:23:33 | a |
| xx | Jan STAAF | 1251 | SWE | a | 48:19 | 1:35:26 | 2:22:39 | a |
| x | P. CHARRIERE | 1196 | SUI | a | 48:12 | 1:35:25 | 2:25:57 | a |
| xxx | Vitaliy GORDEY | 36 | BLR | d | 46:13 | 1:31:33 | d | d |
| G. PERRICELLI | 798 | ITA | a | 46:14 | 1:31:34 | a | a | |
| xx | A. RAKOVIC | 1327 | YUG | a | 46:13 | 1:32:23 | a | a |
| S. STOSIK | 964 | POL | a | 47:05 | 1:32:52 | 2:23:42 | 3:20:21 | |
| x | Daugvinas ZUGUS | 872 | LIT | a | 48:26 | 1:36:18 | 2:24:36 | a |
| xxx | Gábor LENGYEL | 678 | HUN | d | d | d | d | d |
| A. MISTRETTA | 792 | ITA | a | 48:15 | 1:35:25 | 2:21:57 | a | |
| xxx | Thierry TOUTAIN | 360 | FRA | d | 46:16 | 1:32:24 | d | d |
| WR : 3:37:41 - Perlov, Andrey RUS ( Leningrad , 05-08-89 ) |
| ER : 3:37:41 - Perlov, Andrey RUS ( Leningrad , 05-08-89 ) |
| CR : 3:40:55 - Gauder, Hartwig GDR ( Stuttgart , 31-08-86 ) |
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - Blog referenceur
Jeux Olympiques 2008 - Le site du référenceur
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com