athlétisme
Portail Athlétisme depuis 1996

Coupe du Monde de Marche
Chihuaha (Mexique)

10km Junior Hommes
10km Junior Femmes
Coupe du monde marche 2010

20 km Marche Hommes
50 km marche Hommes
20 km Marche Femmes

Résultats athlétisme

Championnats d'Europe 2010
18 médailles pour la France


Tour de romandie 2009
Résultats Jeux Olympiques
autres résultats

Team Athletissimo
Notre blog Nos Records

Le Dopage en Athlétisme

Track and Field results track and field results

IAAF : Pays affiliés

Historique de l'athlétisme
Athlétisme


Plan stade athlétisme
Plan du site
besoin d'un expert google ?

Preview by Thumbshots

 

 

 

 

 

Marathon de Paris 2010

track and field Actu athlétisme, Résultats, Dopage, Liens, Photos, Marathon de Paris
Europe Athlétisme 2010 - Barcelone - France Elite à Valence

18 médailles aux Championnats d'Europe Athlétisme à Barcelone :

8 Or : Yohann Diniz, 50 km Marche  - Christophe Lemaitre, 100m - Christophe Lemaitre, 200m - Romain BARRAS, Décathlon - Renaud LAVILLENIE, Perche - Myriam SOUMARÉ, 200m - Mahiedine MEKHISSI-BENABBAD, 3000m Steeple - Equipe de France, 4x100m Hommes
6 Argent : Véronique MANG, 100m - Garfield Darien, 110m Haies - Bouabdellah TAHRI, 3000m Steeple - Kafétien GOMIS, Longueur - Equipe de France, 4x100m Femmes - Hind DEHIBA,1500m
4 Bronze : Martial Banjock, 100m et 200m - Teddy TAMGHO, Triple saut - Myriam SOUMARÉ, 100m

Marathon de paris : 2010
Dimanche 11 Avril 2010

 
Retrouvez plus de 700 photos du Marathon de Paris qui s'est déroulé ce matin dans les rues de la Capitale. La française Christelle Daunay prend la 2ème place en 2h24'22" (nouveau record de France) derrière L'Ethiopienne Atsede Baysa qui remporte le marathon de paris en 2h22'03"1. Chez les hommes, c'est l'éthiopien Tola, qui gagne le marathon de Paris en 2h06'37". devant 2 Kenyans, Aldred Kering (2h07'09") et William Kipsang (2h07'10").

Les Photos du marathon de paris 2010

Résultats Marathon de Paris 2010

Place Pl.cat. Dossard Nom Cat. 21.1 km Arr.
1 1 26 TOLA, Tadesse (ETHIOPIA) SH 01:03:17 02:06:40
2 2 13 KERING, Alfred (KENYA) SH 01:03:17 02:07:10
3 3 29 KIPSANG, Wilson (KENYA) SH 01:03:16 02:07:10
4 4 3 KIPTOO, Benjamin (KENYA) SH 01:03:16 02:07:59
5 5 8 KIPRUGUT, Daniel (KENYA) SH 01:03:18 02:08:28
6 6 19 WAMI, Muluguta (ETHIOPIA) SH 01:03:18 02:08:31
7 7 7 YEGEZE, Zambala (ETHIOPIA) SH 01:03:17 02:08:47
8 8 25 MEKONNEN, Haylu (ETHIOPIA) SH 01:03:20 02:08:59
9 9 11 KIBIWOTT, Francis (KENYA) SH 01:03:18 02:09:25
10 10 14 KIPLAGAT, Vincent (KENYA) SH 01:03:17 02:09:36
11 11 4 TERFA, Negari (ETHIOPIA) SH 01:03:15 02:09:57
12 12 27 GUTA, Birbo (ETHIOPIA) SH 01:03:17 02:10:50
13 13 18 BIRHANU BEKELE, Berga (ETHIOPIA) SH 01:03:19 02:11:13
14 14 31 SAHLE WARGA, Betona (ETHIOPIA) SH 01:03:18 02:12:12
15 15 2 ROTICH, James (KENYA) SH 01:03:18 02:12:13
16 16 28 DIRIBA DEMISSE, Hayle (ETHIOPIA) SH 01:03:17 02:12:23
17 17 12 KIPTOO, Joel (KENYA) SH 01:03:18 02:13:19
18 18 1 CHELANGA, Joshua (KENYA) SH 01:03:19 02:13:35
19 19 10 KOSGEI, Daniel (KENYA) SH 01:03:19 02:15:54
20 20 30 TESFAY, Michael (ERITREA) SH 01:03:17 02:16:35
21 21 21 LEMAEV, Mikhail (RUSSIA) SH 01:06:46 02:17:04
22 1 54 BIMRO, Asaf (ISRAEL) VH1 01:07:48 02:19:25
23 22 55 ZEMIRO, Zohar (ISRAEL) SH 01:07:47 02:20:58
24 2 56 BRIHUN, Weve (ISRAEL) VH1 01:07:47 02:21:11
25 23 51 ZEVADIA, Wudage (ISRAEL) SH 01:07:47 02:21:41
26 24 53 SVENCH, Destao (ISRAEL) SH 01:10:04 02:22:47
27 25 1543 CABON, Owen SH 01:10:01 02:23:19
28 26 32 JONCHERAY, Pierre SH 01:06:20 02:23:39
29 27 132 KIESER, Fred (UNITED STATES) SH 01:10:03 02:24:15
30 28 136 BOUVIER, Fred SH 01:11:45 02:24:21
31 29 3800 MOLYNEUX, Paul (UNITED KINGDOM) SH 01:11:42 02:24:28
32 3 87 BRELIVET, Patrick VH1 01:11:45 02:24:31
33 30 93 BENFODDA, Menouar SH 01:10:12 02:24:36
34 31 98 TAKAHASHI, Toru (JAPAN) SH 01:07:47 02:25:28
35 32 1262 SOURDI, Eric SH 01:11:44 02:25:32
36 33 126 ZAMORA, Marcel (SPAIN) SH 01:11:45 02:25:38
37 34 95 JOUBERT, Fabien SH 01:11:44 02:26:03
38 35 1182 LABROCHE, Damien SH 01:13:01 02:26:03
39 36 1312 FONTAINE, Raymond SH 01:11:34 02:26:01
40 37 1468 GILET, Jerome SH 01:10:08 02:26:28
41 38 92 CHEVAL, Gregory SH 01:11:45 02:27:54
42 39 88 MONSARAT, Loïc SH 01:10:45 02:28:15
43 40 842 HAAG, Olivier SH 01:13:45 02:28:33
44 41 102 OLSSON, Johan (SWEDEN) SH 01:12:38 02:28:55
45 4 91 ENRICO, Vivian (ITALY) VH1 01:13:02 02:29:38
46 42 94 MICHELLIER, Laurent SH 01:14:22 02:29:53
47 43 986 PARZYBUT, Guillaume SH 01:14:16 02:30:32
48 44 131 ROUSSEAU, Vincent SH 01:10:08 02:30:42
49 1 1326 BEMONT, Thierry VH2 01:14:13 02:30:45
50 45 1601 PAYET, Jean-Patrick SH 01:14:13 02:30:55
51 46 5769 DE LIMA, Cicero Marcos (BRAZIL) SH 01:15:01 02:30:31
52 47 4786 GANOFSKY, Thierry SH 01:15:33 02:30:48
53 48 947 MC DONAGH, Louis SH 01:14:08 02:31:14
54 49 991 POLINI, Josselin SH 01:14:18 02:31:19
55 50 1526 VAN DEN HEEDE, Frederic (BELGIUM) SH 01:16:22 02:32:04
56 2 1602 VERBEECK, Chris (BELGIUM) VH2 01:14:07 02:32:25
57 5 120 JARMELA, José (PORTUGAL) VH1 01:17:02 02:32:46
58 51 5047 LORENZO, Giulio (ITALY) SH 01:14:57 02:32:07
59 52 18542 GANDUBERT, Loic SH 01:14:12 02:33:25
60 53 883 LABORDE, Ronan SH 01:15:30 02:33:24
61 3 1004 LUSSO, Didier VH2 01:15:18 02:33:34
62 54 861 ROGNON, Alexandre SH 01:14:12 02:33:38
63 55 5319 FRANCISCO JAVIER, Del Olmo (SPAIN) SH 01:15:20 02:33:20
64 56 1152 MATHIEN, Claude SH 01:16:57 02:33:39
65 57 1405 RIGAUDIERE, Antonin SH 01:16:39 02:33:39
66 6 872 DESHAYES, Laurent VH1 01:16:28 02:33:52
67 58 4039 AIGARS, Matisons (LATVIA) SH 01:17:17 02:33:52
68 4 1169 CROS, Philippe VH2 01:15:30 02:34:20
69 59 1031 SEBRANTKE, Oliver (GERMANY) SH 01:16:27 02:34:20
70 60 4372 MEINERT, Sylvain SH 02:34:00
71 61 995 DUBREUCQ, Ludovic SH 01:14:15 02:34:31
72 62 1065 LOUVEL, Sébastien SH 01:14:21 02:34:32
73 63 122 DUFRENOY, Stéphane SH 01:16:32 02:34:47
74 64 1025 BETHUNE, Christophe SH 01:14:14 02:34:54
75 65 938 MARC, Boris SH 01:17:13 02:34:58
76 66 1404 SERGUEFF, Christophe SH 01:11:44 02:35:10
77 67 121 CHAPERON, Damien SH 01:10:13 02:35:25
78 68 1377 OSBORN, Ben (UNITED KINGDOM) SH 01:17:08 02:35:31
79 69 742 FAUCON, Cédric SH 01:16:57 02:35:32
80 70 772 PASCO, Laurent SH 01:17:00 02:35:29
81 71 1371 RODRIGUES, Antonio SH 01:14:31 02:35:45
82 72 1049 SAEVARSSON, Birgir (ICELAND) SH 01:16:25 02:35:40
83 73 1229 OSSEDAT, Jérome SH 01:17:15 02:35:44
84 74 1230 WEBER, Philippe SH 01:16:43 02:35:46
85 7 1108 JECHOUX, Stephane VH1 01:16:23 02:35:53
86 75 1334 MICHALON, Jerome SH 01:15:22 02:35:59
87 76 1490 NUNO MIGUEL MANTEIGAS, Romão (PORTUGAL) SH 01:17:01 02:36:21
88 77 1317 EMERE, Benjamin (BELGIUM) SH 01:17:51 02:36:08
89 8 1460 GRONDIN, Jean Bernard VH1 01:15:42 02:36:34
90 78 1331 GACHET, Mickaël SH 01:17:03 02:36:33
91 79 96 WILLIAMS, Nathaniel James (UNITED KINGDOM) SH 01:10:10 02:36:43
92 80 1214 LESENEY, Cédric SH 01:18:01 02:36:48
93 81 125 GINER, Wilfried SH 01:14:13 02:36:52
94 82 4868 RUI MIGUEL, Simplicio Pacheco (PORTUGAL) SH 01:16:54 02:36:50
95 9 890 VINET, Philippe VH1 01:16:59 02:36:50
96 10 1145 ALQUINET, Bruno VH1 01:17:27 02:36:39
97 83 134 FARGEAS, Alexandre SH 01:12:04 02:37:11
98 11 1537 OLIVIER, Christophe VH1 01:17:15 02:37:07
99 84 1546 DE ARAUJO, Georges SH 01:16:34 02:37:19
100 85 3529 DUHAIL, Jonathan SH 01:18:29 02:37:06
101 86 1339 » KUTTICH, Björn SH 01:18:43 02:37:24
102 87 887 » POMMIER, Fabrice SH 01:17:54 02:37:22
103 88 4524 » JOYCE, William (UNITED KINGDOM) SH 01:19:17 02:37:36
104 12 875 » FORTIN, Emmanuel VH1 01:17:57 02:37:50
105 13 1320 » GABRIEL, Yvan VH1 01:16:28 02:37:58
106 89 1616 » GUERY, Olivier SH 01:17:43 02:38:04
107 90 4783 » MARIATHAS, Ajeeth SH 01:17:59 02:38:13
108 14 24424 » LIBERMAN, Bernard VH1 11:23:21
109 1 54638 » BREARD, Marc VH3 02:28:39
110 91 1281 » TATHAM, Alasdair (UNITED KINGDOM) SH 01:20:36 02:38:26
111 92 4468 » BASTEK, Scott (UNITED STATES) SH 01:11:56 02:38:22
112 15 1430 » PATERSON, Glenn (AUSTRALIA) VH1 01:17:06 02:38:30
113 16 719 » LASSEUBE, Christophe VH1 01:17:50 02:38:34
114 93 1385 » VOLPI, Christian (ITALY) SH 01:19:17 02:38:32
115 17 1010 » JOURDEN, Joel VH1 01:15:18 02:38:38
116 94 999 » LANCO, Fabrice SH 01:18:44 02:38:31
117 18 1525 » PLUME, Christian (BELGIUM) VH1 01:16:23 02:38:35
118 95 1629 » GARROTE DE MARCOS, Juan (SPAIN) SH 01:16:35 02:38:50
119 19 1315 » DERRIEN, Bruno VH1 01:17:58 02:38:55
120 96 809 » MAROIS, Cyrille SH 01:18:15 02:39:10
121 97 89 » RAPICAULT, Benoit SH 01:18:01 02:39:27
122 98 1539 » LOZANO, Marc SH 01:14:14 02:39:26
123 99 1079 » LASCAR, Burty SH 01:17:57 02:39:29
124 20 5515 » PANFILI, Gianni (ITALY) VH1 01:18:42 02:39:27
125 100 1532 » HOCK, Michael (GERMANY) SH 01:21:04 02:39:27
126 101 123 » PIERRECLAUD, Samuel SH 01:12:03 02:39:44
127 102 1129 » HERANNEY, Michael SH 01:20:17 02:39:31
128 103 4967 » ROUQUIER, Laurent SH 01:19:12 02:39:42
129 21 1211 » ROBIN, Patrice VH1 01:14:29 02:39:56
130 104 4717 » SAYER, Valentin SH 01:12:24 02:40:01
131 22 4021 » SAYER, Michel VH1 01:12:25 02:40:01
132 105 1036 » PETITDEMANGE, Geoffrey SH 01:18:41 02:39:59
133 106 5237 » KADEM, Samir SH 01:18:46 02:39:59
134 107 1207 » GOULOIS, David SH 01:17:01 02:40:11
135 23 3739 » LUÍS, Mota (PORTUGAL) VH1 01:18:00 02:40:19
136 24 1534 » VERGNAUD, Olivier VH1 01:15:25 02:40:19
137 108 1337 » CUISSART, Sylvain SH 01:19:07 02:40:19
138 25 1260 » TRIMAGLIO, Laurent VH1 01:17:56 02:40:25
139 109 5081 » RAZANI, Abderahim (MOROCCO) SH 01:17:51 02:40:15
140 26 899 » BERTRAND, Nicolas VH1 01:18:03 02:40:22
141 110 1467 » THIRIOT, Michael SH 01:16:24 02:40:27
142 111 4346 » FERREIRA, João (PORTUGAL) SH 01:20:08 02:40:10
143 112 735 » GOISET, Benoit SH 01:16:42 02:40:24
144 113 926 » CAYLA, Stéphane SH 01:17:35 02:40:21
145 27 4600 » AMATO, Roberto (ITALY) VH1 01:18:47 02:40:33
146 28 1500 » BERNARD, Jean-Rene VH1 01:17:58 02:40:40
147 29 1102 » GAUVIN, Didier VH1 01:17:47 02:40:31
148 114 1329 » CHATELAS, Yannick SH 01:20:42 02:40:24
149 115 3818 » BERNARD, Vincent SH 01:16:59 02:39:58
150 116 721 » HASNAOUI, Farid SH 01:18:09 02:40:49
151 30 18558 » AZZI, Rachid VH1 01:17:42 02:40:52
152 117 1584 » MUNCH, Romeo SH 01:18:45 02:40:50
153 118 869 » RIO, Olivier SH 01:17:50 02:40:51
154 1 1531 » HURTADO, Marc (SPAIN) EH 01:17:54 02:40:59
155 119 1256 » MARTINS, Irondino SH 01:20:04 02:40:54
156 5 1391 » DE SOUSA, Jose VH2 01:19:16 02:41:02
157 31 1544 » GIRARD, Didier VH1 01:19:23 02:40:57
158 120 827 » BLAISE, Johnny SH 01:18:29 02:41:03
159 121 878 » JACQUET, Christophe SH 01:19:03 02:40:56
160 32 1029 » CISSE, Olivier VH1 01:18:09 02:41:12
161 122 5025 » GARNIER, Laurent SH 01:15:43 02:41:21
162 33 1558 » CHANSAC, Gilles VH1 01:19:14 02:41:16
163 34 1506 » MARTEL, Philippe VH1 01:20:29 02:41:19
164 35 755 » AIMART, Johny VH1 01:18:41 02:41:18
165 36 1594 » DUCRET, Patrice VH1 01:21:26 02:41:27
166 123 5201 » MAYORAZ, Patrick (SWITZERLAND) SH 01:20:15 02:41:32
167 124 1569 » LHERITIER, Nicolas SH 01:21:40 02:41:18
168 37 1356 » ALTERMAN, Jacky (BELGIUM) VH1 01:18:41 02:41:34
169 125 3782 » GOURRIER, Daniel SH 01:20:51 02:41:24
170 126 4166 » MAZOUZ, Hamid (MOROCCO) SH 01:17:54 02:41:49
171 38 4940 » MARTINEZ BALBUENA, Emilio (DOMINICAN REPUBLIC) VH1 01:19:54 02:42:00
172 39 1266 » COMBES, Philippe VH1 01:20:06 02:41:52
173 40 1512 » MINOIA, Filomeno (ITALY) VH1 01:15:12 02:42:02
174 41 1259 » DELAGE, Eric VH1 01:17:38 02:42:01
175 127 1216 » LEQUET, Cyrille SH 01:17:46 02:41:55
176 42 1189 » BLOUIN, Bernard VH1 01:19:01 02:41:54
177 43 1551 » COLLAS, Patrick VH1 01:20:42 02:42:08
178 128 1144 » BOUBEKEUR, Patrick SH 01:18:34 02:42:18
179 129 3692 » ARBEZ, Loic SH 01:18:27 02:42:15
180 44 729 » LACHEVRE, Eric VH1 01:19:12 02:42:16
181 45 828 » BRAUN, Moritz Christian (GERMANY) VH1 01:20:04 02:42:14
182 130 1078 » ETCHEPARE, Gilles SH 01:17:28 02:42:21
183 131 1470 » SANIAL, Noel SH 01:17:46 02:42:27
184 132 1058 » MAILLARD, Benoit SH 01:16:29 02:42:29
185 46 1413 » FISCHER, Marc VH1 01:19:01 02:42:25
186 47 777 » PENNORS, Franck VH1 01:18:41 02:42:28
187 133 1556 » LOPES, Olivier SH 01:18:42 02:42:30
188 48 1093 » MARIETTE, Francis VH1 01:18:01 02:42:39
189 49 1524 » CECCHETTO, Domenico (ITALY) VH1 01:21:17 02:42:39
190 50 745 » PLAZANET, Jean-Paul VH1 01:20:52 02:42:36
191 134 4213 » MASTRODICASA, Andrea (ITALY) SH 01:18:51 02:42:42
192 135 769 » CLEMENCEAU, Frédéric SH 01:18:07 02:42:27
193 136 1222 » FAUCHEHAUT, Christian SH 01:19:52 02:42:44
194 137 1310 » MESA JUAN, Aymeric SH 01:19:18 02:42:39
195 138 1252 » BRETON, Aurelien SH 01:20:12 02:42:41
196 51 1084 » CARCY, Jean-Marc VH1 01:18:45 02:42:38
197 52 1446 » PETERMANN, Laurent VH1 01:20:09 02:42:35
198 139 970 » ROJON, Thierry SH 01:19:22 02:42:46
199 140 1565 » HAREAU, Stephane SH 01:20:53 02:42:42
200 141 730 » LECOINTRE, Stéphane SH 01:20:05 02:42:46

Les résultats du Marathon de Paris : 2003 / 2002 / 2001 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009

 

 

 


Haut de page

 

Portail athlétisme - Actu Dopage - Marcheur Denis Langlois - Résultats Athlétisme
La Marche athlétique Historique Athlétisme - Photos Athlétisme - expert google - Blog referenceur

Mondiaux Athlétisme Berlin 2009 - référencement du site par David Durand Pichard

 Email : Webmaster © Portail Athlétisme 1996-2009 Athletissimo