|
Championnats de France 50 Km Jeux
Olympiques 2008 Team Athletissimo Track
and Field results
|
Championnats de France 50 km marche / Saint Lo
2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernières actualités Athlétisme
|
Championnats de France50 Km marche à saint Lo
dimanche 26 juillet 2008
Championnats de France 50 Km
50 km Marche Hommes
20 km marche Femmes
Tete de course :
Davaux (2), Biche (1), Boulanger (38) Houssaye, Roze et Bertrand Moulinet (au 2eme km)
Au 10 eme : Davaux (2), Biche (1), Bertrand Moulinet puis Boulanger (38) Houssaye et ensuite Roze
disqualification de Philippe Larochette au bout de 45 minutes environ
20 Km Marche Route Femmes |
||||||||
| 1 | 1h40'48'' | RETOUT Anne-gaelle | Caen Athletic Club | SEF/80 | ||||
| 2 | 1h41'56'' | KORZENIOWSKA Sylwia (POL) | Lille Metropole Athletisme | SEF/80 | ||||
| 3 | 1h44'41'' | BOUZIDI Yaimara (CUB) | Vga Compiegne | SEF/83 | ||||
| 4 | 1h48'08'' | PATUREL Marie-helene | Entente Athletique Grenoble Al | SEF/80 | ||||
| 5 | 1h50'26'' | GIROIR Anne-lise | E.a.p. Chatelleraudais | SEF/86 | ||||
| 6 | 1h51'46'' | JOUAN Christele | Asptt Rouen | SEF/75 | ||||
| 7 | 1h56'52'' | PECQUET Lydie | Amiens Uc | VEF/68 | ||||
| 8 | 1h59'04'' | AUFFRET Lucie | Stade Niortais | ESF/88 | ||||
| 9 | 2h01'07'' | CHOCHOY Christine | Ga Noisy Le Grand | VEF/68 | ||||
| 10 | 2h02'44'' | ERARD Magalie | Asm Bar-le-duc | SEF/73 | ||||
| 11 | 2h05'28'' | BERNIER Sabrina | Courir Pour Les Trisomiques | SEF/75 | ||||
| 12 | 2h06'01'' | AUGERON Jacqueline | Ac Haut Poitou | VEF/53 | ||||
| 13 | 2h06'24'' | MALOCHET Dominique | Asc Le Havre | VEF/57 | ||||
| 14 | 2h07'06'' | LE BUAN Rejane | Courir Pour Les Trisomiques | VEF/66 | ||||
| 15 | 2h10'17'' | PRIEM Valerie | Senart Combs Brie Athletisme | VEF/65 | ||||
| 16 | 2h11'16'' | DE SOUSA Martine | Bayard Argentan | SEF/70 | ||||
| 17 | 2h12'00'' | LEGAGNEUX Charlotte | As Tourlaville | ESF/87 | ||||
| 18 | 2h15'47'' | PICARD Nathalie | Senart Combs Brie Athletisme | VEF/64 | ||||
| 19 | 2h18'14'' | PANNIER Josiane | Havre Ac | VEF/50 | ||||
| 20 | 2h18'22'' | LE METAYER Dominique | Asa Maisons-alfort | VEF/53 | ||||
| 21 | 2h20'52'' | FIACRE Beatrice | Athle 78 | VEF/63 | ||||
| 22 | 2h22'39'' | BERNARD Claudie | Stade Saint-lo | VEF/60 | ||||
| 23 | 2h25'09'' | GODEFROY Lydie | Ea Cherbourg Querqueville | VEF/64 | ||||
| - | AB | DESEILLE Catherine | Lille Metropole Athletisme | SEF/81 | ||||
| - | AB | MONTALETANG Maud | Martigues Sports Athle | SEF/86 | ||||
| - | DQ | LOUBRY Michele | Lille Metropole Athletisme | VEF/57 | ||||
| - | NP | ANDRIEU Anne-laure | Lille Metropole Athletisme | SEF/85 | ||||
| - | NP | FESSELIER Melanie | Usc Mezidon | SEF/86 | ||||
50 Km Marche Route Hommes |
||||||||
| 1 | 3h56'43'' | BICHE Sebastien | Avia Club Issy-les-moulx | SEM/73 | ||||
| 2 | 3h58'54'' | HOUSSAYE Cedric | Olympique De Marseille Athle | SEM/79 | ||||
| 3 | 4h01'35'' | BOULANGER David | Ea Chambery | SEM/74 | ||||
| 4 | 4h17'07'' | ROBIDOU Steven | Section Athletisme Toulouse Uc | SEM/84 | ||||
| 5 | 4h32'12'' | GROSBOIS Jonathan | Aj Blois-onzain | SEM/81 | ||||
| 6 | 4h32'40'' | SECHE Nicolas | Stade Laval | SEM/80 | ||||
| 7 | 4h37'25'' | SWAIEH Meftah (Tun) | Ea Mondeville Herouville | SEM/72 | ||||
| 8 | 4h37'33'' | PRIEM Fabrice | Us Metro Transport (paris) | VEM/67 | ||||
| 9 | 4h40'41'' | DELAUNAY Sebastien | Ca Du Pays Saumurois | SEM/74 | ||||
| 10 | 4h44'02'' | DUJOUR Guillaume | Ac Haut Poitou | SEM/78 | ||||
| 11 | 4h44'50'' | CHARTIER Thierry | Athle 72 Le Mans | VEM/59 | ||||
| 12 | 4h45'35'' | KIEFFER Pascal | As Libourne | VEM/61 | ||||
| 13 | 4h49'48'' | MARIE Frederic | C.c. Taverny Athletisme | VEM/61 | ||||
| 14 | 4h55'47'' | MASSELIN Jean-paul | Manche Athle Centre Sud | VEM/46 | ||||
| 15 | 4h56'26'' | GAY Sebastien | Ac Montesson | SEM/86 | ||||
| 16 | 4h56'53'' | COUTURIER Denis | Us Berry Athletisme | VEM/62 | ||||
| 17 | 4h58'14'' | GALICIA Alfredo | Intrepide Angers | VEM/66 | ||||
| 18 | 4h58'46'' | JUMEAU Patrice | Plm Conflans | VEM/61 | ||||
| 19 | 5h00'14'' | BUNEL Xavier | Manche Athle Centre Sud | VEM/62 | ||||
| 20 | 5h06'02'' | LETOURNEAU Florian | Ac Chateau Thierry | ESM/88 | ||||
| 21 | 5h11'14'' | ERARD Christophe | Asm Bar-le-duc | SEM/70 | ||||
| 22 | 5h11'34'' | BRISEBARD Guy | Dijon Uc | VEM/50 | ||||
| 23 | 5h12'28'' | GALLOT Franck | Us Berry Athletisme | VEM/67 | ||||
| 24 | 5h13'04'' | SALLIOT Jeremy | Stade Saint-lo | ESM/88 | ||||
| 25 | 5h21'25'' | BOVIN Laurent | Ca Montreuil 93 | VEM/61 | ||||
| 26 | 5h23'11'' | DAHM Florent | Ca Montreuil 93 | ESM/87 | ||||
| 27 | 5h31'16'' | CYS Jeremy | Ac Chateau Thierry | SEM/78 | ||||
| 28 | 5h37'31'' | WAECKERLE Thierry | Ao Nivernaise (nevers) | VEM/62 | ||||
| 29 | 5h37'58'' | PLATEAU Albert | Jogging Et Athletisme Fretin | VEM/67 | ||||
| 30 | 5h39'03'' | DUVAL Gilbert | Ec Orleans Cercle Jules Ferry | VEM/49 | ||||
| 31 | 5h43'39'' | CLAISSE Jean-michel | Jogging Et Athletisme Fretin | VEM/60 | ||||
| 32 | 5h44'37'' | FAUQUEUR Raymond | El Dunkerque Gravelines Athlet | VEM/57 | ||||
| 33 | 5h46'38'' | BERILLE Philippe | Ea Bourg-en-bresse | VEM/44 | ||||
| 34 | 5h47'20'' | LEGRAND Gilbert | Aaee Epernon | VEM/47 | ||||
| 35 | 5h51'23'' | DREAU Jean-michel | Domont Athletisme | VEM/56 | ||||
| - | AB | BELLOIR Gilles | Quimper Athletisme | VEM/54 | ||||
| - | AB | BOYEZ Antonin | Ca Montreuil 93 | SEM/84 | ||||
| - | AB | BRUNEAUX Jean-claude | Coulommiers Brie Athletisme | VEM/54 | ||||
| - | AB | FLEURY Franck | Us Le Mans | VEM/69 | ||||
| - | AB | LEAUTE Benjamin | Lille Metropole Athletisme | ESM/88 | ||||
| - | AB | MOULINET Bertrand | Asptt Grand Toulouse | ESM/87 | ||||
| - | AB | PREVEL Jean-michel | Athle Pays De Fougeres | SEM/84 | ||||
| - | AB | SELSELDEB Djamel | Entente Athletique Grenoble Al | SEM/76 | ||||
| - | DQ | ALBRECHT Jacky | Asm Bar-le-duc | VEM/47 | ||||
| - | DQ | BUNEL Dominique | Neuilly Sur Marne Athletisme | VEM/68 | ||||
| - | DQ | DAVAUX Herve | Athletic Trois Tours | SEM/78 | ||||
| - | DQ | LAROCHETTE Philippe | Entente Sud Lyonnais | SEM/77 | ||||
| - | DQ | ROZE Eddy | Amiens Uc | SEM/70 | ||||

20 km marche