|
Résultats
athlétisme Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Pré france Indoor Athlétisme 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière actualités
|
Pré france Indoor Athlétisme 2007 à Mondeville
Les photos
| 3 000m Marche salle Femmes |
||||||||
| 1 | 14'18''52 | DENIZE Tatiana | Stade Sottevillais 76* | H-N | ||||
| 2 | 14'34''34 | RETOUT Anne-gaelle | Caen Athletic Club | B-N | ||||
| 3 | 15'39''11 | DALIBOT Francoise | Ua Des Cotes D'armor* | BRE | ||||
| 4 | 15'47''23 | BETTO Linda (ITA) | ||||||
| 5 | 16'06''20 | BELHACHE Marie | As Tourlaville | B-N | ||||
| 6 | 16'20''28 | FERNANDES Manuela | Stade Sottevillais 76* | H-N | ||||
| 7 | 16'45''58 | PIGERRE Agnes | Athle Du Pays De Vannes * | BRE | ||||
| 8 | 17'19''07 | MICHELINI Rejane | Courir Pour Les Trisomiques | B-N | ||||
| 9 | 17'19''17 | LEROUGE Katia | Cercle Athletique De L'eure * | H-N | ||||
| 10 | 17'23''11 | FOIRE Patricia | Co Eu Bresles | H-N | ||||
| 11 | 17'23''88 | POULAIN Nathalie | Co Eu Bresles | H-N | ||||
| 12 | 17'42''37 | MALANDAIN Sylvie | Cercle Athletique De L'eure * | H-N | ||||
| 13 | 17'57''42 | MAREC Nicole | Pays De Landerneau Athletisme | BRE | ||||
| 5 000m Marche salle Hommes |
||||||||
| 1 | 22'12''06 | GARIN Yvonnick | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | ||||
| 2 | 22'28''65 | BUNEL Xavier | Granville Ac | B-N | ||||
| 3 | 22'43''61 | JOUVIN Jimmy | U.s.o Mondeville | B-N | ||||
| 4 | 23'43''61 | BOUCQUEY Gerard | Amicale Neufchatel Athletisme | H-N | ||||
| 5 | 23'55''99 | VAN HILLE Dominique | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | ||||
| 6 | 24'07''20 | BELLOIR Gilles | Ula Quimper Cornouaille | BRE | ||||
| 7 | 24'26''34 | MARIE Frederic | Ac Beauchamp | I-F | ||||
| 8 | 24'48''91 | PESQUET Francois | Asptt Rouen | H-N | ||||
| 9 | 24'54''34 | DURAND-PICHARD David | Asptt Rennes | BRE | ||||
| 10 | 25'30''84 | MASSELIN Jean-paul | Granville Ac | B-N | ||||
| 11 | 25'44''69 | CASASNOVAS Jerome | Athle Pays De L'orient* | BRE | ||||
| 12 | 25'48''51 | JUHEL Fabrice | Entente Athletique Du Pays Gal | BRE | ||||
| 13 | 25'56''21 | YVERT Louis | Mj Trouville | B-N | ||||
| 14 | 26'18''34 | PESSIN Alban | Stade Saint-lo | B-N | ||||
| 15 | 27'04''13 | PIHAN Thierry | Spn Vernon* | H-N | ||||
| 16 | 27'33''75 | COSTILS Alain | Spn Vernon* | H-N | ||||
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - referenceur expert
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com