portail athlétisme
Portail Athlétisme depuis 1996

Photos Athlétisme

Résultats athlétisme
autres résultats
Marathon de paris
Interclubs 2008

Team Athletissimo
Notre blog Nos Records


Le Dopage en Athlétisme

Résultats Jeux Olympiques

Track and Field results track and field results

Pays affiliés IAAF
Historique de l'athlétisme
Athlétisme



Plan stade athlétisme
Plan du site
besoin d'un référenceur ?

Preview by Thumbshots

Championnats du monde cross country 2007


Bienvenue sur le site de l'athlétisme. Vous y trouverez l'actualité de l'athlétisme, les résultats, des photos et les informations de l'athlétisme en général. Le referencement est réalisé par le référenceur David DURAND PICHARD

track and field Actu athlétisme, Calendriers, Résultats, Dopage, Liens, Photos
Jeux Olympiques - Interclubs - Coupe du monde de Marche à Cheboksary



Dernière actualités
12/05/2008Coupe du Monde de marche à Cheboksary (RUS)
05/05/2008Interclubs 2008 : Montreuil à plus de 68000 points
03/05/2008Tim Montgomery, accusé d'avoir vendu de l'héroïne

Championnats du monde cross country 2007

Dimanche 24 mars 2007
Monbasa (KEN)


Dans des conditions très difficiles (35° à l'ombre), l'Equipe de France a pris part samedi, aux 35e championnats du Monde de Cross country à Mombasa (Kenya). James Theuri prend la 24e place (2e européen) et Christine Bardelle 22e chez les féminines.
Les 2 champions de France juniors, Julie Collignon et Mourad Amdouni respectivement 42e et 38e (1er européen).

Juniors Femmes
1. 20'52 BARASA Linet Chepkwemoi 89 Kenya
42. 23'53 COLLIGNON Julie 88 Erdre athletisme (P-L)

Seniors Femmes
1. 26'23 KIPLAGAT Lornah 74 Pays-Bas
22. 29'15 BARDELLE Christine 74 Ales cevennes athletisme (LAN)

Juniors Hommes
1. 24'07 KIPROP Asbel 89 Kenya
38. 26'24 AMDOUNI Mourad 88 Athletic jeunes bastia (COR)
61. 27'20 CHAHDI Hassan 89 Arve athletisme bonneville pays rochois (R-A)

Seniors Hommes
1. 35'50 Zersenay Tadese 82 Erythrée
24. 38'13 THEURI James kibocha 78 Athleg provence (PRO)
43. 39'06 MUNYUTU Simon 77 Athleg provence (PRO)
59. 39'37 ZEROUAL Larbi 71 Ca montreuil (I-F)
90. 40'47 HIRT Hassan 80 Stade sottevillais 76 (H-N)
107. 41'41 EL AHMADI Mustapha 68 As saint-junien (LIM)
Ab. BARKAOUI Moussa 71 Coquelicot 42 (R-A)
Ab. ESSAID Mustapha 70 Entente athletique grenoble ale guc asptt (R-A)

 

 

	  
	35th IAAF World Cross Country Championships	Mombasa	24-Mar-2007



		Results	MEN




Official Results - Senior Race Men Saturday, March 24, 2007

Pos	Bib	Atlhete	Country	Mark	Record	Difference

1	68	Tadese Zersenay	ERI	35:50		
2	170	Mosop Moses	KEN	36:13		0:23
3	161	Kipyego Bernard Kiprop	KEN	36:37		0:47
4	171	Ngatuny Gideon	KEN	36:43		0:53
5	167	Macharinyang Hosea Mwok	KEN	36:46		0:56
6	162	Kipyego Michael	KEN	37:04		1:14
7	225	Shami Mubarak Hassan	QAT	37:09		1:19
8	172	Soi Edwin Cheruiyot	KEN	37:27		1:37
9	289	Toroitich Martin Kitiyo	UGA	37:31		1:41
10	112	Farah Mohammed	GBR	37:31		1:41
11	215	Abdullah Ahmad Hassan	QAT	37:37		1:47
12	259	Chopa Damian Paul	TAN	37:38		1:48
13	191	Selmouni Anis	MAR	37:46		1:56
14	93	Geneti Markos	ETH	37:49		1:59
15	98	Sihine Sileshi	ETH	37:49		1:59
16	97	Nigusse Ketema	ETH	37:57		2:07
17	178	Baday Ahmed	MAR	37:57		2:07
18	154	Arusei Simon Koros	KEN	37:57		2:07
19	275	Aliwa Moses	UGA	37:58		2:08
20	186	Goumri Abderrahim	MAR	38:02		2:12
21	315	Nyasango Cuthbert	ZIM	38:04		2:14
22	240	Disi Dieudonné	RWA	38:07		2:17
23	58	Abdalla Ali	ERI	38:08		2:18
24	108	Theuri James Kibocha	FRA	38:13		2:23
25	283	Kiprop Isaac	UGA	38:14		2:24
26	94	Lemi Chala	ETH	38:14		2:24
27	256	Mohamed Mustafa	SWE	38:18		2:28
28	66	Sium Kiflom	ERI	38:19		2:29
29	263	Kwaangu Samwel	TAN	38:22		2:32
30	185	El Mouaziz Abdelhadi	MAR	38:24		2:34
31	61	Kiflemariam Samson	ERI	38:31		2:41
32	189	Marofit Mourad	MAR	38:33		2:43
33	165	Kosgei Barnabas Kiplagat	KEN	38:34		2:44
34	179	Beloua Brahim	MAR	38:35		2:45
35	59	Abraha Adhanom	ERI	38:35		2:45
36	278	Busienei Wilson Kipkemei	UGA	38:37		2:47
37	244	Rukundo Sylvain	RWA	38:43		2:53
38	280	Kibet James	UGA	38:46		2:56
39	223	Sedam Ali Dawoud	QAT	38:48		2:58
40	316	Shoko Kudakwashe	ZIM	38:54		3:04
41	228	April Lusapho	RSA	38:59		3:09
42	222	Salem Gamal Belal	QAT	39:05		3:15
43	107	Munyitu Simon	FRA	39:06		3:16
44	16	Letherby Andrew	AUS	39:07		3:17
45	269	Sulle Peter	TAN	39:08		3:18
46	265	Msuri John Yuda	TAN	39:15		3:25
47	234	Setone Tshamano	RSA	39:15		3:25
48	217	Jaber Ahmed Jumah	QAT	39:16		3:26
49	208	Guerra Paulo	POR	39:18		3:28
50	46	Yang Dinghong	CHN	39:18		3:28
51	27	Bashingili Ndabili	BOT	39:18		3:28
52	243	Nizeyimana Gervais	RWA	39:19		3:29
53	141	Iwamizu Yoshitaka	JPN	39:21		3:31
54	52	Naranjo William	COL	39:28		3:38
55	301	Spence Michael	USA	39:32		3:42
56	20	Bizamana Etienne	BDI	39:33		3:43
57	246	Simukeka Jean Baptiste	RWA	39:35		3:45
58	287	Musani Francis	UGA	39:35		3:45
59	109	Zeroual Larbi	FRA	39:37		3:47
60	288	Soibei Richard	UGA	39:39		3:49
61	45	Dong Guojian	CHN	39:39		3:49
62	121	Skinner Michael	GBR	39:40		3:50
63	17	McNeill David	AUS	39:41		3:51
64	18	Shelley Michael	AUS	39:42		3:52
65	264	Mkami Dickson Marwa	TAN	39:42		3:52
66	11	Birmingham Collis	AUS	39:46		3:56
67	73	Castillejo Carles	ESP	39:53		4:03
68	184	El Bannouri Mourad	MAR	39:54		4:04
69	28	Moloko Gabalebe	BOT	39:56		4:06
70	123	Ward Jason	GBR	39:58		4:08
71	13	Dent Martin	AUS	40:00		4:10
72	313	Juwawo Wirimai	ZIM	40:09		4:19
73	173	Rogers Bill	LBR	40:09		4:19
74	118	Nicholls Philip	GBR	40:11		4:21
75	207	Damião Manuel	POR	40:12		4:22
76	81	Martín Eliseo	ESP	40:12		4:22
77	242	Hakizimana Gervais	RWA	40:13		4:23
78	7	Chamane Joaquim Francisco	ANG	40:19		4:29
79	110	Buckley Alan	GBR	40:20		4:30
80	140	Fukatsu Takuya	JPN	40:21		4:31
81	231	Ngxazozo Mbongeni	RSA	40:22		4:32
82	124	Wicks Philip	GBR	40:25		4:35
83	36	Oliveira Roberto	BRA	40:26		4:36
84	314	Majaji George	ZIM	40:32		4:42
85	209	Maduro José	POR	40:32		4:42
86	67	Tadasse Kidane	ERI	40:35		4:45
87	150	Shibata Naoki	JPN	40:36		4:46
88	294	Gabrielson Matt	USA	40:41		4:51
89	35	Moraes Everton Luduvice	BRA	40:45		4:55
90	106	Hirt Hassan	FRA	40:47		4:57
91	218	Kareem Nasser Shams	QAT	40:49		4:59
92	79	Hierro Iván	ESP	40:50		5:00
93	212	Ribas Ricardo	POR	40:54		5:04
94	30	Selagaboy Boiphemelo	BOT	40:59		5:09
95	211	Pimentel Licinio	POR	41:02		5:12
96	84	Ríos José	ESP	41:04		5:14
97	133	Forde Cleveland	GUY	41:06		5:16
98	230	Hlabahlaba Pule	RSA	41:07		5:17
99	300	Shay Ryan	USA	41:12		5:22
100	200	Costley Philip	NZL	41:17		5:27
101	119	Noad Ben	GBR	41:21		5:31
102	9	Adams Liam	AUS	41:23		5:33
103	298	Rosendahl Marty	USA	41:25		5:35
104	192	Khanje Francis	MAW	41:26		5:36
105	31	da Silva Joilson	BRA	41:32		5:42
106	317	Sowe Ansu	GAM	41:39		5:49
107	104	El Ahmadi El Mustafa	FRA	41:41		5:51
108	148	Ono Hiroyuki	JPN	41:42		5:52
109	245	Rutayisire Godfrey	RWA	41:52		6:02
110	216	Ali Thamer Kamal	QAT	41:52		6:02
111	268	Sipe Andrew	TAN	41:59		6:09
112	297	Rodriguez Celedonio	USA	41:59		6:09
113	122	Vernon Steven	GBR	42:00		6:10
114	48	Mbacha Mangeh	CMR	42:03		6:13
115	318	Garba Alley Hamidou	NIG	42:09		6:19
116	299	Sabatino Zachary	USA	42:11		6:21
117	29	Moswasi Keineetse	BOT	42:15		6:25
118	32	Freitas Daniel	BRA	42:18		6:28
119	72	Blanco José Luis	ESP	42:25		6:35
120	219	Kemboi Nicholas	QAT	42:37		6:47
121	57	Bakry Ahmed	EGY	42:39		6:49
122	255	Joly Stéphane	SUI	42:43		6:53
123	214	Teixeira Rui	POR	42:54		7:04
124	33	Girardi Samoel	BRA	43:13		7:23
125	271	Amirov Ajmal	TJK	43:19		7:29
126	149	Sato Hidekazu	JPN	43:19		7:29
127	199	Jeetun Dharamjal	MRI	43:29		7:39
128	55	Kocourek Milan	CZE	43:59		8:09
129	291	Bizuneh Fasil	USA	44:00		8:10
130	132	Adam Iddriss	GHA	44:08		8:18
131	143	Matsumura Hiroki	JPN	44:11		8:21
132	257	Hlophe Iron	SWZ	44:33		8:43
133	151	Takahashi Yuta	JPN	44:48		8:58
134	34	Meneses Adriano	BRA	46:07		10:17
	101	Barkaoui Moussa	FRA	DNF		
	105	Essaïd Mustapha	FRA	DNF		
	99	Tola Tadese	ETH	DNF		
	89	Bekele Kenenisa	ETH	DNF		
	96	Dinkesa Abebe	ETH	DNF		
	90	Bekele Tariku	ETH	DNF		
	86	Tsige Solomon	ETH	DNF		
	19	Weidlinger Günther	AUT	DNF		
	247	Labiche Antoine Simon	SEY	DNF		
	308	Bwalya Richard	ZAM	DNF		
	80	Jiménez Antonio David	ESP	DNF		
	233	Segodi Raphael	RSA	DNF		
	235	Soke Boy	RSA	DNF		
	248	Turay Mohamed	SLE	DNF		
	39	Zakaria Mohammed Abdelhak	BRN	DNF		
	21	Nduwimana Willy	BDI	DNF		
	47	N'Dri Konan Severin	CIV	DNF		
	177	Amyn Mohammed	MAR	DNF		
	183	El Amri Khalid	MAR	DNF		
	213	Silva Rui Pedro	POR	DNF		
	206	Costa Nuno	POR	DNF		
	226	Zaman Sultan Khamis	QAT	DNF		
	64	Mesfn Tesfayohannes	ERI	DNF		
	60	Kifle Yonas	ERI	DNF		
	169	Mateelong Richard Kipkemboi	KEN	DNF		
	282	Kiprop Boniface	UGA	DNF		
	285	Kipsiro Moses	UGA	DNF		
	144	Nagata Koichiro	JPN	DNF		
	69	Tesfay Michael	ERI	DNF		
	49	Ilunga Mande	COD	DNS		
	266	Naasi Fabiano Joseph	TAN	DNS		

Official Team Results - Senior Race Men Saturday, March 24, 2007

Pos	Country	Bib	Athlete	Mark
1	Kenya			0:00
2		170	Mosop Moses	36:13
3		161	Kipyego Bernard Kiprop	36:37
4		171	Ngatuny Gideon	36:43
5		167	Macharinyang Hosea Mwok	36:46
6		162	Kipyego Michael	37:04
8		172	Soi Edwin Cheruiyot	37:27
18		154	Arusei Simon Koros	(37:57)
33		165	Kosgei Barnabas Kiplagat	(38:34)
		169	Mateelong Richard Kipkemboi	(DNF)
2	Morocco			0:01
13		191	Selmouni Anis	37:46
17		178	Baday Ahmed	37:57
20		186	Goumri Abderrahim	38:02
30		185	El Mouaziz Abdelhadi	38:24
32		189	Marofit Mourad	38:33
34		179	Beloua Brahim	38:35
68		184	El Bannouri Mourad	(39:54)
		177	Amyn Mohammed	(DNF)
		183	El Amri Khalid	(DNF)
3	Uganda			0:01
9		289	Toroitich Martin Kitiyo	37:31
19		275	Aliwa Moses	37:58
25		283	Kiprop Isaac	38:14
36		278	Busienei Wilson Kipkemei	38:37
38		280	Kibet James	38:46
58		287	Musani Francis	39:35
60		288	Soibei Richard	(39:39)
		285	Kipsiro Moses	(DNF)
		282	Kiprop Boniface	(DNF)
4	Eritrea			0:02
1		68	Tadese Zersenay	35:50
23		58	Abdalla Ali	38:08
28		66	Sium Kiflom	38:19
31		61	Kiflemariam Samson	38:31
35		59	Abraha Adhanom	38:35
86		67	Tadasse Kidane	40:35
		64	Mesfn Tesfayohannes	(DNF)
		69	Tesfay Michael	(DNF)
		60	Kifle Yonas	(DNF)
5	Qatar			0:02
7		225	Shami Mubarak Hassan	37:09
11		215	Abdullah Ahmad Hassan	37:37
39		223	Sedam Ali Dawoud	38:48
42		222	Salem Gamal Belal	39:05
48		217	Jaber Ahmed Jumah	39:16
91		218	Kareem Nasser Shams	40:49
110		216	Ali Thamer Kamal	(41:52)
120		219	Kemboi Nicholas	(42:37)
		226	Zaman Sultan Khamis	(DNF)
6	Tanzania			0:03
12		259	Chopa Damian Paul	37:38
29		263	Kwaangu Samwel	38:22
45		269	Sulle Peter	39:08
46		265	Msuri John Yuda	39:15
65		264	Mkami Dickson Marwa	39:42
111		268	Sipe Andrew	41:59
		266	Naasi Fabiano Joseph	(DNS)
7	Rwanda			0:03
22		240	Disi Dieudonné	38:07
37		244	Rukundo Sylvain	38:43
52		243	Nizeyimana Gervais	39:19
57		246	Simukeka Jean Baptiste	39:35
77		242	Hakizimana Gervais	40:13
109		245	Rutayisire Godfrey	41:52
8	Great Britain & N.I.			0:03
10		112	Farah Mohammed	37:31
62		121	Skinner Michael	39:40
70		123	Ward Jason	39:58
74		118	Nicholls Philip	40:11
79		110	Buckley Alan	40:20
82		124	Wicks Philip	40:25
101		119	Noad Ben	(41:21)
113		122	Vernon Steven	(42:00)
9	Australia			0:04
44		16	Letherby Andrew	39:07
63		17	McNeill David	39:41
64		18	Shelley Michael	39:42
66		11	Birmingham Collis	39:46
71		13	Dent Martin	40:00
102		9	Adams Liam	41:23
10	Portugal			0:05
49		208	Guerra Paulo	39:18
75		207	Damião Manuel	40:12
85		209	Maduro José	40:32
93		212	Ribas Ricardo	40:54
95		211	Pimentel Licinio	41:02
123		214	Teixeira Rui	42:54
		213	Silva Rui Pedro	(DNF)
		206	Costa Nuno	(DNF)
11	United States			0:05
55		301	Spence Michael	39:32
88		294	Gabrielson Matt	40:41
99		300	Shay Ryan	41:12
103		298	Rosendahl Marty	41:25
112		297	Rodriguez Celedonio	41:59
116		299	Sabatino Zachary	42:11
129		291	Bizuneh Fasil	(44:00)
12	Japan			0:05
53		141	Iwamizu Yoshitaka	39:21
80		140	Fukatsu Takuya	40:21
87		150	Shibata Naoki	40:36
108		148	Ono Hiroyuki	41:42
126		149	Sato Hidekazu	43:19
131		143	Matsumura Hiroki	44:11
133		151	Takahashi Yuta	(44:48)
		144	Nagata Koichiro	(DNF)
13	Brazil			0:06
83		36	Oliveira Roberto	40:26
89		35	Moraes Everton Luduvice	40:45
105		31	da Silva Joilson	41:32
118		32	Freitas Daniel	42:18
124		33	Girardi Samoel	43:13
134		34	Meneses Adriano	46:07

Intermediate 1 - 1st Lap -  Men Saturday, March 24, 2007

Pos	Bib	Athlete	Country	Mark

1	215	Abdullah Ahmad Hassan	QAT	5:48
2	216	Ali Thamer Kamal	QAT	5:48
3	171	Ngatuny Gideon	KEN	5:48
4	223	Sedam Ali Dawoud	QAT	5:48
5	170	Mosop Moses	KEN	5:48
6	96	Dinkesa Abebe	ETH	5:48
7	89	Bekele Kenenisa	ETH	5:48
8	68	Tadese Zersenay	ERI	5:48
9	58	Abdalla Ali	ERI	5:48
10	167	Macharinyang Hosea Mwok	KEN	5:48
11	172	Soi Edwin Cheruiyot	KEN	5:48
12	222	Salem Gamal Belal	QAT	5:48
13	154	Arusei Simon Koros	KEN	5:49
14	283	Kiprop Isaac	UGA	5:49
15	226	Zaman Sultan Khamis	QAT	5:49
16	289	Toroitich Martin Kitiyo	UGA	5:49
17	282	Kiprop Boniface	UGA	5:49
18	169	Mateelong Richard Kipkemboi	KEN	5:49
19	64	Mesfn Tesfayohannes	ERI	5:49
20	60	Kifle Yonas	ERI	5:49
21	61	Kiflemariam Samson	ERI	5:49
22	219	Kemboi Nicholas	QAT	5:49
23	259	Chopa Damian Paul	TAN	5:49
24	162	Kipyego Michael	KEN	5:50
25	98	Sihine Sileshi	ETH	5:50
26	161	Kipyego Bernard Kiprop	KEN	5:50
27	67	Tadasse Kidane	ERI	5:50
28	59	Abraha Adhanom	ERI	5:50
29	213	Silva Rui Pedro	POR	5:50
30	315	Nyasango Cuthbert	ZIM	5:50
31	90	Bekele Tariku	ETH	5:51
32	265	Msuri John Yuda	TAN	5:51
33	165	Kosgei Barnabas Kiplagat	KEN	5:51
34	66	Sium Kiflom	ERI	5:51
35	285	Kipsiro Moses	UGA	5:51
36	186	Goumri Abderrahim	MAR	5:51
37	225	Shami Mubarak Hassan	QAT	5:51
38	99	Tola Tadese	ETH	5:51
39	93	Geneti Markos	ETH	5:52
40	278	Busienei Wilson Kipkemei	UGA	5:52
41	218	Kareem Nasser Shams	QAT	5:52
42	235	Soke Boy	RSA	5:52
43	263	Kwaangu Samwel	TAN	5:52
44	97	Nigusse Ketema	ETH	5:53
45	264	Mkami Dickson Marwa	TAN	5:53
46	178	Baday Ahmed	MAR	5:54
47	287	Musani Francis	UGA	5:54
48	191	Selmouni Anis	MAR	5:54
49	69	Tesfay Michael	ERI	5:54
50	246	Simukeka Jean Baptiste	RWA	5:55
51	27	Bashingili Ndabili	BOT	5:55
52	29	Moswasi Keineetse	BOT	5:55
53	228	April Lusapho	RSA	5:55
54	185	El Mouaziz Abdelhadi	MAR	5:55
55	189	Marofit Mourad	MAR	5:55
56	280	Kibet James	UGA	5:55
57	316	Shoko Kudakwashe	ZIM	5:55
58	177	Amyn Mohammed	MAR	5:55
59	234	Setone Tshamano	RSA	5:55
60	240	Disi Dieudonné	RWA	5:56
61	19	Weidlinger Günther	AUT	5:56
62	46	Yang Dinghong	CHN	5:56
63	94	Lemi Chala	ETH	5:56
64	275	Aliwa Moses	UGA	5:57
65	291	Bizuneh Fasil	USA	5:57
66	313	Juwawo Wirimai	ZIM	5:57
67	269	Sulle Peter	TAN	5:57
68	112	Farah Mohammed	GBR	5:58
69	184	El Bannouri Mourad	MAR	5:58
70	314	Majaji George	ZIM	5:59
71	192	Khanje Francis	MAW	5:59
72	39	Zakaria Mohammed Abdelhak	BRN	5:59
73	244	Rukundo Sylvain	RWA	6:00
74	179	Beloua Brahim	MAR	6:01
75	20	Bizamana Etienne	BDI	6:01
76	183	El Amri Khalid	MAR	6:01
77	231	Ngxazozo Mbongeni	RSA	6:01
78	86	Tsige Solomon	ETH	6:01
79	256	Mohamed Mustafa	SWE	6:02
80	73	Castillejo Carles	ESP	6:02
81	297	Rodriguez Celedonio	USA	6:02
82	288	Soibei Richard	UGA	6:02
83	109	Zeroual Larbi	FRA	6:03
84	243	Nizeyimana Gervais	RWA	6:03
85	245	Rutayisire Godfrey	RWA	6:04
86	217	Jaber Ahmed Jumah	QAT	6:04
87	108	Theuri James Kibocha	FRA	6:04
88	308	Bwalya Richard	ZAM	6:04
89	107	Munyitu Simon	FRA	6:05
90	105	Essaïd Mustapha	FRA	6:05
91	30	Selagaboy Boiphemelo	BOT	6:05
92	268	Sipe Andrew	TAN	6:05
93	101	Barkaoui Moussa	FRA	6:06
94	106	Hirt Hassan	FRA	6:06
95	52	Naranjo William	COL	6:07
96	7	Chamane Joaquim Francisco	ANG	6:07
97	21	Nduwimana Willy	BDI	6:07
98	317	Sowe Ansu	GAM	6:07
99	214	Teixeira Rui	POR	6:07
100	28	Moloko Gabalebe	BOT	6:08
101	79	Hierro Iván	ESP	6:08
102	301	Spence Michael	USA	6:09
103	300	Shay Ryan	USA	6:09
104	230	Hlabahlaba Pule	RSA	6:10
105	36	Oliveira Roberto	BRA	6:11
106	233	Segodi Raphael	RSA	6:11
107	16	Letherby Andrew	AUS	6:11
108	18	Shelley Michael	AUS	6:11
109	84	Ríos José	ESP	6:12
110	206	Costa Nuno	POR	6:12
111	81	Martín Eliseo	ESP	6:12
112	122	Vernon Steven	GBR	6:12
113	149	Sato Hidekazu	JPN	6:13
114	207	Damião Manuel	POR	6:13
115	208	Guerra Paulo	POR	6:14
116	211	Pimentel Licinio	POR	6:14
117	318	Garba Alley Hamidou	NIG	6:14
118	11	Birmingham Collis	AUS	6:14
119	13	Dent Martin	AUS	6:14
120	17	McNeill David	AUS	6:15
121	48	Mbacha Mangeh	CMR	6:15
122	118	Nicholls Philip	GBR	6:16
123	141	Iwamizu Yoshitaka	JPN	6:16
124	148	Ono Hiroyuki	JPN	6:16
125	104	El Ahmadi El Mustafa	FRA	6:16
126	247	Labiche Antoine Simon	SEY	6:17
127	121	Skinner Michael	GBR	6:17
128	299	Sabatino Zachary	USA	6:17
129	209	Maduro José	POR	6:18
130	150	Shibata Naoki	JPN	6:18
131	31	da Silva Joilson	BRA	6:18
132	257	Hlophe Iron	SWZ	6:18
133	57	Bakry Ahmed	EGY	6:18
134	144	Nagata Koichiro	JPN	6:18
135	123	Ward Jason	GBR	6:19
136	9	Adams Liam	AUS	6:19
137	32	Freitas Daniel	BRA	6:19
138	255	Joly Stéphane	SUI	6:19
139	72	Blanco José Luis	ESP	6:19
140	45	Dong Guojian	CHN	6:20
141	294	Gabrielson Matt	USA	6:20
142	271	Amirov Ajmal	TJK	6:20
143	110	Buckley Alan	GBR	6:20
144	124	Wicks Philip	GBR	6:21
145	200	Costley Philip	NZL	6:23
146	298	Rosendahl Marty	USA	6:23
147	80	Jiménez Antonio David	ESP	6:24
148	119	Noad Ben	GBR	6:24
149	242	Hakizimana Gervais	RWA	6:25
150	133	Forde Cleveland	GUY	6:25
151	55	Kocourek Milan	CZE	6:25
152	199	Jeetun Dharamjal	MRI	6:25
153	212	Ribas Ricardo	POR	6:25
154	140	Fukatsu Takuya	JPN	6:28
155	143	Matsumura Hiroki	JPN	6:28
156	47	N'Dri Konan Severin	CIV	6:29
157	35	Moraes Everton Luduvice	BRA	6:29
158	33	Girardi Samoel	BRA	6:30
159	151	Takahashi Yuta	JPN	6:32
160	34	Meneses Adriano	BRA	6:32
161	248	Turay Mohamed	SLE	6:33
162	132	Adam Iddriss	GHA	6:33
163	173	Rogers Bill	LBR	6:40
Intermediate 2 - 2nd Lap -  Men Saturday, March 24, 2007

Pos	Bib	Athlete	Country	Mark

1	171	Ngatuny Gideon	KEN	11:52
2	89	Bekele Kenenisa	ETH	11:52
3	68	Tadese Zersenay	ERI	11:52
4	172	Soi Edwin Cheruiyot	KEN	11:52
5	96	Dinkesa Abebe	ETH	11:52
6	98	Sihine Sileshi	ETH	11:52
7	167	Macharinyang Hosea Mwok	KEN	11:52
8	215	Abdullah Ahmad Hassan	QAT	11:52
9	60	Kifle Yonas	ERI	11:52
10	170	Mosop Moses	KEN	11:52
11	282	Kiprop Boniface	UGA	11:53
12	64	Mesfn Tesfayohannes	ERI	11:53
13	154	Arusei Simon Koros	KEN	11:53
14	161	Kipyego Bernard Kiprop	KEN	11:53
15	259	Chopa Damian Paul	TAN	11:53
16	285	Kipsiro Moses	UGA	11:55
17	162	Kipyego Michael	KEN	11:56
18	225	Shami Mubarak Hassan	QAT	11:56
19	283	Kiprop Isaac	UGA	11:57
20	169	Mateelong Richard Kipkemboi	KEN	11:57
21	90	Bekele Tariku	ETH	11:58
22	235	Soke Boy	RSA	11:58
23	315	Nyasango Cuthbert	ZIM	11:58
24	61	Kiflemariam Samson	ERI	11:59
25	58	Abdalla Ali	ERI	11:59
26	93	Geneti Markos	ETH	12:00
27	185	El Mouaziz Abdelhadi	MAR	12:00
28	222	Salem Gamal Belal	QAT	12:00
29	289	Toroitich Martin Kitiyo	UGA	12:01
30	67	Tadasse Kidane	ERI	12:02
31	186	Goumri Abderrahim	MAR	12:03
32	223	Sedam Ali Dawoud	QAT	12:03
33	165	Kosgei Barnabas Kiplagat	KEN	12:03
34	265	Msuri John Yuda	TAN	12:04
35	59	Abraha Adhanom	ERI	12:05
36	66	Sium Kiflom	ERI	12:05
37	94	Lemi Chala	ETH	12:06
38	263	Kwaangu Samwel	TAN	12:06
39	240	Disi Dieudonné	RWA	12:06
40	178	Baday Ahmed	MAR	12:07
41	278	Busienei Wilson Kipkemei	UGA	12:07
42	191	Selmouni Anis	MAR	12:08
43	189	Marofit Mourad	MAR	12:08
44	228	April Lusapho	RSA	12:08
45	97	Nigusse Ketema	ETH	12:11
46	216	Ali Thamer Kamal	QAT	12:11
47	19	Weidlinger Günther	AUT	12:12
48	280	Kibet James	UGA	12:13
49	264	Mkami Dickson Marwa	TAN	12:13
50	269	Sulle Peter	TAN	12:13
51	275	Aliwa Moses	UGA	12:15
52	234	Setone Tshamano	RSA	12:15
53	27	Bashingili Ndabili	BOT	12:16
54	316	Shoko Kudakwashe	ZIM	12:16
55	112	Farah Mohammed	GBR	12:17
56	69	Tesfay Michael	ERI	12:18
57	256	Mohamed Mustafa	SWE	12:18
58	219	Kemboi Nicholas	QAT	12:18
59	179	Beloua Brahim	MAR	12:18
60	287	Musani Francis	UGA	12:18
61	246	Simukeka Jean Baptiste	RWA	12:20
62	177	Amyn Mohammed	MAR	12:21
63	108	Theuri James Kibocha	FRA	12:21
64	184	El Bannouri Mourad	MAR	12:21
65	314	Majaji George	ZIM	12:24
66	291	Bizuneh Fasil	USA	12:24
67	313	Juwawo Wirimai	ZIM	12:25
68	20	Bizamana Etienne	BDI	12:26
69	218	Kareem Nasser Shams	QAT	12:26
70	29	Moswasi Keineetse	BOT	12:26
71	86	Tsige Solomon	ETH	12:26
72	244	Rukundo Sylvain	RWA	12:26
73	73	Castillejo Carles	ESP	12:27
74	288	Soibei Richard	UGA	12:27
75	231	Ngxazozo Mbongeni	RSA	12:28
76	107	Munyitu Simon	FRA	12:30
77	46	Yang Dinghong	CHN	12:31
78	109	Zeroual Larbi	FRA	12:31
79	16	Letherby Andrew	AUS	12:31
80	213	Silva Rui Pedro	POR	12:33
81	308	Bwalya Richard	ZAM	12:35
82	101	Barkaoui Moussa	FRA	12:35
83	243	Nizeyimana Gervais	RWA	12:35
84	214	Teixeira Rui	POR	12:36
85	192	Khanje Francis	MAW	12:37
86	106	Hirt Hassan	FRA	12:38
87	7	Chamane Joaquim Francisco	ANG	12:38
88	18	Shelley Michael	AUS	12:39
89	217	Jaber Ahmed Jumah	QAT	12:39
90	301	Spence Michael	USA	12:40
91	208	Guerra Paulo	POR	12:41
92	28	Moloko Gabalebe	BOT	12:41
93	52	Naranjo William	COL	12:42
94	209	Maduro José	POR	12:42
95	21	Nduwimana Willy	BDI	12:42
96	30	Selagaboy Boiphemelo	BOT	12:45
97	233	Segodi Raphael	RSA	12:45
98	36	Oliveira Roberto	BRA	12:46
99	268	Sipe Andrew	TAN	12:46
100	81	Martín Eliseo	ESP	12:47
101	230	Hlabahlaba Pule	RSA	12:47
102	207	Damião Manuel	POR	12:48
103	245	Rutayisire Godfrey	RWA	12:48
104	141	Iwamizu Yoshitaka	JPN	12:48
105	297	Rodriguez Celedonio	USA	12:48
106	11	Birmingham Collis	AUS	12:48
107	211	Pimentel Licinio	POR	12:49
108	45	Dong Guojian	CHN	12:50
109	79	Hierro Iván	ESP	12:50
110	118	Nicholls Philip	GBR	12:51
111	17	McNeill David	AUS	12:51
112	300	Shay Ryan	USA	12:51
113	144	Nagata Koichiro	JPN	12:51
114	13	Dent Martin	AUS	12:52
115	122	Vernon Steven	GBR	12:52
116	121	Skinner Michael	GBR	12:52
117	148	Ono Hiroyuki	JPN	12:53
