athlétisme
Portail Athlétisme depuis 1996

Photos Athlétisme

Championnats de suisse
50 km marche 2010

Coupe du Monde de Marche
Chihuaha (Mexique)

10km Junior Hommes
10km Junior Femmes
Coupe du monde marche 2010

20 km Marche Hommes
50 km marche Hommes
20 km Marche Femmes

Photos Berlin 2009
20 Km Marche Hommes
20 km Marche Femmes

Résultats athlétisme

Championnats d'Europe 2010
18 médailles pour la France


Tour de romandie 2009
Résultats Jeux Olympiques
autres résultats

Team Athletissimo
Notre blog Nos Records

Le Dopage en Athlétisme

Track and Field results track and field results

IAAF : Pays affiliés

Historique de l'athlétisme
Athlétisme


Plan stade athlétisme
Plan du site
besoin d'un expert google ?

Preview by Thumbshots

 

 

 

 

 

Résultats championnats du monde d'athlétisme Osaka 2007

track and field Actu athlétisme, Résultats, Dopage, Liens, Photos, Marathon de Paris
Europe Athlétisme 2010 - Barcelone - France Elite à Valence

18 médailles aux Championnats d'Europe Athlétisme à Barcelone :

8 Or : Yohann Diniz, 50 km Marche  - Christophe Lemaitre, 100m - Christophe Lemaitre, 200m - Romain BARRAS, Décathlon - Renaud LAVILLENIE, Perche - Myriam SOUMARÉ, 200m - Mahiedine MEKHISSI-BENABBAD, 3000m Steeple - Equipe de France, 4x100m Hommes
6 Argent : Véronique MANG, 100m - Garfield Darien, 110m Haies - Bouabdellah TAHRI, 3000m Steeple - Kafétien GOMIS, Longueur - Equipe de France, 4x100m Femmes - Hind DEHIBA,1500m
4 Bronze : Martial Banjock, 100m et 200m - Teddy TAMGHO, Triple saut - Myriam SOUMARÉ, 100m

Vendredi 31 Août 2007

Résultats des Championnats du monde d'athlétisme 2007

          

11th IAAF World Championships in Athletics 	Osaka 	25Aug/02Sep-2007




20 Kilometres Race Walk - W   Final 	

31 august 2007 - 8:00

Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark 	
1 	101 	Olga Kaniskina 	RUS 	1:30:09 	
2 	111 	Tatyana Shemyakina 	RUS 	1:30:42 	
3 	116 	María Vasco 	ESP 	1:30:47 	
4 	105 	Kjersti Plätzer 	NOR 	1:31:24 	
5 	129 	Susana Feitor 	POR 	1:32:01 	
6 	117 	Claudia Stef 	ROU 	1:32:47 	
7 	122 	Inês Henriques 	POR 	1:33:06 	
8 	119 	Sabine Zimmer 	GER 	1:33:23 	
9 	112 	Tatyana Sibileva 	RUS 	1:33:29 	
10 	113 	Mayumi Kawasaki 	JPN 	1:33:35 	
11 	125 	Vera Santos 	POR 	1:34:28 	
12 	126 	María José Poves 	ESP 	1:35:06 	
13 	124 	Beatriz Pascual 	ESP 	1:35:13 	
14 	115 	Melanie Seeger 	GER 	1:35:30 	
15 	107 	Hongjuan Song 	CHN 	1:35:44 	
16 	109 	Elena Ginko 	BLR 	1:35:59 	
17 	132 	Olive Loughnane 	IRL 	1:36:00 	
18 	131 	Zuzana Malíková 	SVK 	1:36:26 	
19 	108 	Hong Liu 	CHN 	1:36:40 	
20 	137 	Barbora Dibelková 	CZE 	1:36:45 	
21 	138 	Marie Polli 	SUI 	1:36:54 	
22 	128 	Sonata Milušauskaité 	LTU 	1:37:28 	
23 	123 	Sylwia Korzeniowska 	POL 	1:37:38 	
24 	135 	Mária Gáliková 	SVK 	1:38:54 	
25 	142 	Johanna Jackson 	GBR 	1:39:34 	
26 	130 	Mi-Jung Kim 	KOR 	1:41:33 	
27 	118 	Masumi Fuchise 	JPN 	1:41:49 	
28 	121 	Svetlana Tolstaya 	KAZ 	1:41:54 	
29 	140 	Yadira Guamán 	ECU 	1:42:17 	
30 	144 	Tania Regina Spindler 	BRA 	1:43:56 	
31 	139 	Sandra Zapata 	COL 	1:44:42 	
32 	141 	Yeliz Ay 	TUR 	1:45:52 	
33 	145 	Geovana Irusta 	BOL 	1:47:15 	(SB)
	120 	Ryoko Sakakura 	JPN 	DQ 	
	114 	Jane Saville 	AUS 	DQ 	
	136 	Teresa Vaill 	USA 	DQ 	
	133 	Miriam Ramón 	ECU 	DQ 	
	103 	Olimpiada Ivanova 	RUS 	DNF 	
	110 	Elisa Rigaudo 	ITA 	DNF 	
	127 	Jolanta Dukure 	LAT 	DNF 	
	106 	Jing Jiang 	CHN 	DNF 	
	134 	Athanasía Tsoumeléka 	GRE 	DNF 	


20 Kilometres Race Walk - W - Intermediate 5 Km
Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark
1 	101 	Olga Kaniskina 	RUS 	22:21
2 	111 	Tatyana Shemyakina 	RUS 	22:41
3 	112 	Tatyana Sibileva 	RUS 	23:00
4 	116 	María Vasco 	ESP 	23:22
5 	107 	Hongjuan Song 	CHN 	23:23
6 	129 	Susana Feitor 	POR 	23:25
7 	114 	Jane Saville 	AUS 	23:25
8 	105 	Kjersti Plätzer 	NOR 	23:25
9 	115 	Melanie Seeger 	GER 	23:25
10 	117 	Claudia Stef 	ROU 	23:25
11 	127 	Jolanta Dukure 	LAT 	23:26
12 	122 	Inês Henriques 	POR 	23:26
13 	110 	Elisa Rigaudo 	ITA 	23:26
14 	113 	Mayumi Kawasaki 	JPN 	23:27
15 	124 	Beatriz Pascual 	ESP 	23:27
16 	134 	Athanasía Tsoumeléka 	GRE 	23:27
17 	125 	Vera Santos 	POR 	23:28
18 	126 	María José Poves 	ESP 	23:28
19 	128 	Sonata Milušauskaité 	LTU 	23:29
20 	139 	Sandra Zapata 	COL 	23:33
21 	108 	Hong Liu 	CHN 	23:33
22 	120 	Ryoko Sakakura 	JPN 	23:34
23 	137 	Barbora Dibelková 	CZE 	23:35
24 	109 	Elena Ginko 	BLR 	23:35
25 	119 	Sabine Zimmer 	GER 	23:35
26 	118 	Masumi Fuchise 	JPN 	23:35
27 	133 	Miriam Ramón 	ECU 	23:37
28 	132 	Olive Loughnane 	IRL 	23:47
29 	131 	Zuzana Malíková 	SVK 	23:47
30 	136 	Teresa Vaill 	USA 	23:52
31 	135 	Mária Gáliková 	SVK 	24:04
32 	106 	Jing Jiang 	CHN 	24:13
33 	123 	Sylwia Korzeniowska 	POL 	24:15
34 	138 	Marie Polli 	SUI 	24:18
35 	130 	Mi-Jung Kim 	KOR 	24:18
36 	141 	Yeliz Ay 	TUR 	24:19
37 	144 	Tania Regina Spindler 	BRA 	24:21
38 	142 	Johanna Jackson 	GBR 	24:21
39 	145 	Geovana Irusta 	BOL 	24:22
40 	140 	Yadira Guamán 	ECU 	24:28
41 	121 	Svetlana Tolstaya 	KAZ 	24:36

20 Kilometres Race Walk - W - Intermediate 10 Km
Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark
1 	101 	Olga Kaniskina 	RUS 	44:33
2 	111 	Tatyana Shemyakina 	RUS 	45:17
3 	116 	María Vasco 	ESP 	45:53
4 	112 	Tatyana Sibileva 	RUS 	45:58
5 	105 	Kjersti Plätzer 	NOR 	46:23
6 	114 	Jane Saville 	AUS 	46:27
7 	129 	Susana Feitor 	POR 	46:28
8 	122 	Inês Henriques 	POR 	46:28
9 	117 	Claudia Stef 	ROU 	46:29
10 	110 	Elisa Rigaudo 	ITA 	46:37
11 	126 	María José Poves 	ESP 	46:37
12 	134 	Athanasía Tsoumeléka 	GRE 	46:39
13 	125 	Vera Santos 	POR 	46:44
14 	108 	Hong Liu 	CHN 	46:47
15 	124 	Beatriz Pascual 	ESP 	46:51
16 	113 	Mayumi Kawasaki 	JPN 	46:53
17 	109 	Elena Ginko 	BLR 	46:55
18 	119 	Sabine Zimmer 	GER 	46:55
19 	115 	Melanie Seeger 	GER 	46:56
20 	128 	Sonata Milušauskaité 	LTU 	46:59
21 	120 	Ryoko Sakakura 	JPN 	47:08
22 	107 	Hongjuan Song 	CHN 	47:25
23 	137 	Barbora Dibelková 	CZE 	47:27
24 	132 	Olive Loughnane 	IRL 	47:36
25 	118 	Masumi Fuchise 	JPN 	47:48
26 	131 	Zuzana Malíková 	SVK 	47:52
27 	133 	Miriam Ramón 	ECU 	47:58
28 	135 	Mária Gáliková 	SVK 	47:58
29 	138 	Marie Polli 	SUI 	48:29
30 	139 	Sandra Zapata 	COL 	48:34
31 	123 	Sylwia Korzeniowska 	POL 	48:56
32 	142 	Johanna Jackson 	GBR 	49:27
33 	130 	Mi-Jung Kim 	KOR 	49:53
34 	121 	Svetlana Tolstaya 	KAZ 	49:53
35 	141 	Yeliz Ay 	TUR 	49:54
36 	144 	Tania Regina Spindler 	BRA 	49:56
37 	140 	Yadira Guamán 	ECU 	50:11
38 	145 	Geovana Irusta 	BOL 	50:47
39 	106 	Jing Jiang 	CHN 	53:19

20 Kilometres Race Walk - W - Intermediate 15 Km
Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark
1 	101 	Olga Kaniskina 	RUS 	1:06:46
2 	111 	Tatyana Shemyakina 	RUS 	1:07:42
3 	116 	María Vasco 	ESP 	1:08:09
4 	105 	Kjersti Plätzer 	NOR 	1:08:46
5 	129 	Susana Feitor 	POR 	1:08:51
6 	112 	Tatyana Sibileva 	RUS 	1:09:22
7 	122 	Inês Henriques 	POR 	1:09:27
8 	117 	Claudia Stef 	ROU 	1:09:28
9 	113 	Mayumi Kawasaki 	JPN 	1:10:01
10 	119 	Sabine Zimmer 	GER 	1:10:01
11 	134 	Athanasía Tsoumeléka 	GRE 	1:10:11
12 	126 	María José Poves 	ESP 	1:10:13
13 	110 	Elisa Rigaudo 	ITA 	1:10:14
14 	125 	Vera Santos 	POR 	1:10:33
15 	115 	Melanie Seeger 	GER 	1:10:35
16 	108 	Hong Liu 	CHN 	1:10:48
17 	109 	Elena Ginko 	BLR 	1:10:54
18 	124 	Beatriz Pascual 	ESP 	1:10:54
19 	128 	Sonata Milušauskaité 	LTU 	1:11:39
20 	135 	Mária Gáliková 	SVK 	1:11:44
21 	107 	Hongjuan Song 	CHN 	1:11:45
22 	132 	Olive Loughnane 	IRL 	1:11:46
23 	131 	Zuzana Malíková 	SVK 	1:11:57
24 	137 	Barbora Dibelková 	CZE 	1:11:58
25 	138 	Marie Polli 	SUI 	1:12:39
26 	123 	Sylwia Korzeniowska 	POL 	1:13:32
27 	118 	Masumi Fuchise 	JPN 	1:13:55
28 	142 	Johanna Jackson 	GBR 	1:14:35
29 	139 	Sandra Zapata 	COL 	1:15:10
30 	130 	Mi-Jung Kim 	KOR 	1:15:43
31 	121 	Svetlana Tolstaya 	KAZ 	1:15:47
32 	140 	Yadira Guamán 	ECU 	1:16:15
33 	144 	Tania Regina Spindler 	BRA 	1:16:31
34 	141 	Yeliz Ay 	TUR 	1:16:51
35 	145 	Geovana Irusta 	BOL 	1:18:57



11th IAAF World Championships in Athletics 	Osaka 	25Aug/02Sep-2007




Javelin Throw - M   Qualification 	qualification standard 82.00m or at
least best 12 qualified


Group A 	31 august 2007 - 9:30

Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark 	
1 	1102 	Breaux Greer 	USA 	86.78 Q 	
2 	546 	Tero Järvenpää 	FIN 	84.35 Q 	(SB)
3 	1024 	Magnus Arvidsson 	SWE 	84.17 Q 	
4 	872 	Andreas Thorkildsen 	NOR 	82.33 Q 	
5 	554 	Teemu Wirkkala 	FIN 	79.82 q 	
6 	800 	Eriks Rags 	LAT 	79.79 q 	
7 	942 	Gerhardus Pienaar 	RSA 	79.30 	
8 	979 	Igor Sukhomlinov 	RUS 	79.05 	
9 	343 	Joshua Robinson 	AUS 	78.48 	
10 	959 	Sergey Makarov 	RUS 	78.22 	
11 	877 	Stuart Farquhar 	NZL 	78.08 	(SB)
12 	319 	Pablo Pietrobelli 	ARG 	74.81 	
13 	644 	Stephan Steding 	GER 	74.61 	
14 	476 	Miroslav Guzdek 	CZE 	74.13 	
15 	1012 	Stefan Müller 	SUI 	71.48 	
16 	524 	Marko Jänes 	EST 	69.65 	
17 	671 	Csongor Olteán 	HUN 	64.44 	


Athlete 	1st 	2nd 	3rd
Breaux Greer 	64.49 	79.67 	86.78
Tero Järvenpää 	84.35 	NM 	NM
Magnus Arvidsson 	84.17 	NM 	NM
Andreas Thorkildsen 	X 	82.33 	NM
Teemu Wirkkala 	75.52 	X 	79.82
Eriks Rags 	X 	X 	79.79
Gerhardus Pienaar 	76.09 	79.30 	78.05
Igor Sukhomlinov 	79.05 	74.83 	X
Joshua Robinson 	75.11 	76.93 	78.48
Sergey Makarov 	78.22 	77.71 	74.42
Stuart Farquhar 	71.89 	78.08 	73.34
Pablo Pietrobelli 	72.36 	74.81 	74.60
Stephan Steding 	67.32 	X 	74.61
Miroslav Guzdek 	74.13 	72.41 	69.43
Stefan Müller 	X 	71.48 	X
Marko Jänes 	X 	68.64 	69.65
Csongor Olteán 	X 	64.44 	X


Group B 	31 august 2007 - 11:00

Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark 	
1 	803 	Vadims Vasilevskis 	LAT 	87.37 Q 	
2 	465 	Guillermo Martínez 	CUB 	82.99 Q 	
3 	956 	Aleksandr Ivanov 	RUS 	82.42 Q 	
4 	941 	John Robert Oosthuizen 	RSA 	82.06 Q 	
5 	892 	Igor Janik 	POL 	80.83 q 	
6 	550 	Tero Pitkämäki 	FIN 	80.62 q 	
7 	618 	Peter Esenwein 	GER 	79.62 	
8 	797 	Ainars Kovals 	LAT 	79.42 	
9 	444 	Qiang Qin 	CHN 	77.71 	
10 	749 	Yukifumi Murakami 	JPN 	77.63 	
11 	335 	Jarrod Bannister 	AUS 	77.57 	
12 	429 	Scott Russell 	CAN 	77.54 	
13 	530 	Andrus Värnik 	EST 	75.96 	(SB)
14 	400 	Alexon Maximiano 	BRA 	75.15 	
15 	883 	Víctor Fatecha 	PAR 	73.55 	
16 	1088 	Eric Brown 	USA 	73.07 	
17 	1010 	Felix Loretz 	SUI 	71.27 	
18 	1035 	Gabriel Wallin 	SWE 	70.61 	


Athlete 	1st 	2nd 	3rd
Vadims Vasilevskis 	X 	72.80 	87.37
Guillermo Martínez 	82.99 	NM 	NM
Aleksandr Ivanov 	X 	79.66 	82.42
John Robert Oosthuizen 	X 	82.06 	NM
Igor Janik 	80.83 	77.61 	-
Tero Pitkämäki 	80.62 	78.54 	X
Peter Esenwein 	73.74 	70.89 	79.62
Ainars Kovals 	X 	77.18 	79.42
Qiang Qin 	77.71 	74.96 	74.95
Yukifumi Murakami 	70.23 	77.63 	75.73
Jarrod Bannister 	77.57 	X 	77.44
Scott Russell 	73.67 	75.35 	77.54
Andrus Värnik 	X 	75.96 	X
Alexon Maximiano 	68.89 	70.57 	75.15
Víctor Fatecha 	71.59 	73.55 	70.01
Eric Brown 	70.38 	X 	73.07
Felix Loretz 	71.27 	70.57 	67.79
Gabriel Wallin 	X 	X 	70.61

Javelin Throw - M - Intermediate Attempt 1
Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark
	1102 	Breaux Greer 	USA 	64.49
	644 	Stephan Steding 	GER 	67.32
	400 	Alexon Maximiano 	BRA 	68.89
	749 	Yukifumi Murakami 	JPN 	70.23
	1088 	Eric Brown 	USA 	70.38
	1010 	Felix Loretz 	SUI 	71.27
	883 	Víctor Fatecha 	PAR 	71.59
	877 	Stuart Farquhar 	NZL 	71.89
	319 	Pablo Pietrobelli 	ARG 	72.36
	429 	Scott Russell 	CAN 	73.67
	618 	Peter Esenwein 	GER 	73.74
	476 	Miroslav Guzdek 	CZE 	74.13
	343 	Joshua Robinson 	AUS 	75.11
	554 	Teemu Wirkkala 	FIN 	75.52
	942 	Gerhardus Pienaar 	RSA 	76.09
	335 	Jarrod Bannister 	AUS 	77.57
	444 	Qiang Qin 	CHN 	77.71
	959 	Sergey Makarov 	RUS 	78.22
	979 	Igor Sukhomlinov 	RUS 	79.05
	550 	Tero Pitkämäki 	FIN 	80.62
	892 	Igor Janik 	POL 	80.83
	465 	Guillermo Martínez 	CUB 	82.99
	1024 	Magnus Arvidsson 	SWE 	84.17
	546 	Tero Järvenpää 	FIN 	84.35

Javelin Throw - M - Intermediate Attempt 2
Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark
	671 	Csongor Olteán 	HUN 	64.44
	524 	Marko Jänes 	EST 	68.64
	1010 	Felix Loretz 	SUI 	70.57
	400 	Alexon Maximiano 	BRA 	70.57
	618 	Peter Esenwein 	GER 	70.89
	1012 	Stefan Müller 	SUI 	71.48
	476 	Miroslav Guzdek 	CZE 	72.41
	803 	Vadims Vasilevskis 	LAT 	72.80
	883 	Víctor Fatecha 	PAR 	73.55
	319 	Pablo Pietrobelli 	ARG 	74.81
	979 	Igor Sukhomlinov 	RUS 	74.83
	444 	Qiang Qin 	CHN 	74.96
	429 	Scott Russell 	CAN 	75.35
	530 	Andrus Värnik 	EST 	75.96
	343 	Joshua Robinson 	AUS 	76.93
	797 	Ainars Kovals 	LAT 	77.18
	892 	Igor Janik 	POL 	77.61
	749 	Yukifumi Murakami 	JPN 	77.63
	959 	Sergey Makarov 	RUS 	77.71
	877 	Stuart Farquhar 	NZL 	78.08
	550 	Tero Pitkämäki 	FIN 	78.54
	942 	Gerhardus Pienaar 	RSA 	79.30
	956 	Aleksandr Ivanov 	RUS 	79.66
	1102 	Breaux Greer 	USA 	79.67
	941 	John Robert Oosthuizen 	RSA 	82.06
	872 	Andreas Thorkildsen 	NOR 	82.33

Javelin Throw - M - Intermediate Attempt 3
Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark
	1010 	Felix Loretz 	SUI 	67.79
	476 	Miroslav Guzdek 	CZE 	69.43
	524 	Marko Jänes 	EST 	69.65
	883 	Víctor Fatecha 	PAR 	70.01
	1035 	Gabriel Wallin 	SWE 	70.61
	1088 	Eric Brown 	USA 	73.07
	877 	Stuart Farquhar 	NZL 	73.34
	959 	Sergey Makarov 	RUS 	74.42
	319 	Pablo Pietrobelli 	ARG 	74.60
	644 	Stephan Steding 	GER 	74.61
	444 	Qiang Qin 	CHN 	74.95
	400 	Alexon Maximiano 	BRA 	75.15
	749 	Yukifumi Murakami 	JPN 	75.73
	335 	Jarrod Bannister 	AUS 	77.44
	429 	Scott Russell 	CAN 	77.54
	942 	Gerhardus Pienaar 	RSA 	78.05
	343 	Joshua Robinson 	AUS 	78.48
	797 	Ainars Kovals 	LAT 	79.42
	618 	Peter Esenwein 	GER 	79.62
	800 	Eriks Rags 	LAT 	79.79
	554 	Teemu Wirkkala 	FIN 	79.82
	956 	Aleksandr Ivanov 	RUS 	82.42
	1102 	Breaux Greer 	USA 	86.78
	803 	Vadims Vasilevskis 	LAT 	87.37

- - Intermediate
Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark

- - Intermediate
Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark

- - Intermediate
Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark



11th IAAF World Championships in Athletics 	Osaka 	25Aug/02Sep-2007




100 Metres - M   Decathlon 	


Heat 1 	31 august 2007 - 10:00 	Wind: -0.5 m/s

Position 	Lane 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark 		Points 	React
1 	7 	757 	Hiromasa Tanaka 	JPN 	11.05 		850 	0.188
2 	5 	849 	Eugene Martineau 	NED 	11.25 	(SB) 	806 	0.141
3 	2 	783 	Kun-Woo Kim 	KOR 	11.29 		797 	0.168
4 	4 	374 	Aliaksandr Parkhomenka 	BLR 	11.29 	(SB) 	797 	0.147
5 	8 	557 	Romain Barras 	FRA 	11.36 		782 	0.182
6 	6 	673 	Attila Zsivóczky 	HUN 	11.44 		765 	0.162
	3 	1160 	Vitaliy Smirnov 	UZB 	DNF 			0.166


Heat 2 	31 august 2007 - 10:08 	Wind: 0.7 m/s

Position 	Lane 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark 		Points 	React
1 	5 	1092 	Bryan Clay 	USA 	10.44 		989 	0.159
2 	6 	724 	Maurice Smith 	JAM 	10.62 	(PB) 	947 	0.165
3 	8 	362 	François Gourmet 	BEL 	10.67 		935 	0.170
4 	9 	460 	Yordani García 	CUB 	10.73 		922 	0.150
5 	3 	391 	Carlos Eduardo Chinin 	BRA 	10.83 	(PB) 	899 	0.159
6 	2 	612 	Arthur Abele 	GER 	10.87 		890 	0.150
7 	4 	638 	Norman Müller 	GER 	10.90 		883 	0.169
	7 	371 	Andrei Krauchanka 	BLR 	DQ 			


Heat 3 	31 august 2007 - 10:16 	Wind: -0.2 m/s

Position 	Lane 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark 		Points 	React
1 	7 	762 	Dmitriy Karpov 	KAZ 	10.70 	(SB) 	929 	0.152
2 	2 	980 	Alexey Sysoev 	RUS 	10.80 	(PB) 	906 	0.147
3 	5 	1056 	Hamdi Dhouibi 	TUN 	10.93 		876 	0.167
4 	3 	1144 	Paul Terek 	USA 	10.95 	(SB) 	872 	0.135
5 	8 	1125 	Tom Pappas 	USA 	10.96 	(SB) 	870 	0.164
6 	6 	471 	Roman Å ebrle 	CZE 	11.04 		852 	0.164
7 	9 	478 	Josef Karas 	CZE 	11.12 		834 	0.164
8 	4 	873 	Hans Olav Uldal 	NOR 	11.21 		814 	0.152


Heat 4 	31 august 2007 - 10:24 	Wind: 0.2 m/s

Position 	Lane 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark 		Points 	React
1 	2 	528 	Andres Raja 	EST 	10.92 	(SB) 	878 	0.162
2 	4 	953 	Aleksey Drozdov 	RUS 	10.97 	(PB) 	867 	0.153
3 	6 	364 	Hans van Alphen 	BEL 	11.11 	(PB) 	836 	0.154
4 	3 	639 	André Niklaus 	GER 	11.12 		834 	0.150
5 	5 	463 	Alberto Juantorena 	CUB 	11.13 		832 	0.160
6 	8 	1085 	Robert Jacob Arnold 	USA 	11.14 	(PB) 	830 	0.173
7 	7 	508 	Agustín Félix 	ESP 	11.17 	(PB) 	823 	0.149

100 Metres - M - Intermediate Reaction Time
Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark
	1144 	Paul Terek 	USA 	1.35
	849 	Eugene Martineau 	NED 	1.41
	980 	Alexey Sysoev 	RUS 	1.47
	374 	Aliaksandr Parkhomenka 	BLR 	1.47
	508 	Agustín Félix 	ESP 	1.49
	612 	Arthur Abele 	GER 	1.50
	639 	André Niklaus 	GER 	1.50
	460 	Yordani García 	CUB 	1.50
	873 	Hans Olav Uldal 	NOR 	1.52
	762 	Dmitriy Karpov 	KAZ 	1.52
	953 	Aleksey Drozdov 	RUS 	1.53
	364 	Hans van Alphen 	BEL 	1.54
	1092 	Bryan Clay 	USA 	1.59
	391 	Carlos Eduardo Chinin 	BRA 	1.59
	463 	Alberto Juantorena 	CUB 	1.60
	528 	Andres Raja 	EST 	1.62
	673 	Attila Zsivóczky 	HUN 	1.62
	1125 	Tom Pappas 	USA 	1.64
	478 	Josef Karas 	CZE 	1.64
	471 	Roman Å ebrle 	CZE 	1.64
	724 	Maurice Smith 	JAM 	1.65
	1160 	Vitaliy Smirnov 	UZB 	1.66
	1056 	Hamdi Dhouibi 	TUN 	1.67
	783 	Kun-Woo Kim 	KOR 	1.68
	638 	Norman Müller 	GER 	1.69
	362 	François Gourmet 	BEL 	1.70
	1085 	Robert Jacob Arnold 	USA 	1.73
	557 	Romain Barras 	FRA 	1.82
	757 	Hiromasa Tanaka 	JPN 	1.88



11th IAAF World Championships in Athletics 	Osaka 	25Aug/02Sep-2007




100 Metres - M   Decathlon 	


Heat 1 	31 august 2007 - 10:00 	Wind: -0.5 m/s

Position 	Lane 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark 		Points 	React
1 	7 	757 	Hiromasa Tanaka 	JPN 	11.05 		850 	0.188
2 	5 	849 	Eugene Martineau 	NED 	11.25 	(SB) 	806 	0.141
3 	2 	783 	Kun-Woo Kim 	KOR 	11.29 		797 	0.168
4 	4 	374 	Aliaksandr Parkhomenka 	BLR 	11.29 	(SB) 	797 	0.147
5 	8 	557 	Romain Barras 	FRA 	11.36 		782 	0.182
6 	6 	673 	Attila Zsivóczky 	HUN 	11.44 		765 	0.162
	3 	1160 	Vitaliy Smirnov 	UZB 	DNF 			0.166


Heat 2 	31 august 2007 - 10:08 	Wind: 0.7 m/s

Position 	Lane 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark 		Points 	React
1 	5 	1092 	Bryan Clay 	USA 	10.44 		989 	0.159
2 	6 	724 	Maurice Smith 	JAM 	10.62 	(PB) 	947 	0.165
3 	8 	362 	François Gourmet 	BEL 	10.67 		935 	0.170
4 	9 	460 	Yordani García 	CUB 	10.73 		922 	0.150
5 	3 	391 	Carlos Eduardo Chinin 	BRA 	10.83 	(PB) 	899 	0.159
6 	2 	612 	Arthur Abele 	GER 	10.87 		890 	0.150
7 	4 	638 	Norman Müller 	GER 	10.90 		883 	0.169
	7 	371 	Andrei Krauchanka 	BLR 	DQ 			


Heat 3 	31 august 2007 - 10:16 	Wind: -0.2 m/s

Position 	Lane 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark 		Points 	React
1 	7 	762 	Dmitriy Karpov 	KAZ 	10.70 	(SB) 	929 	0.152
2 	2 	980 	Alexey Sysoev 	RUS 	10.80 	(PB) 	906 	0.147
3 	5 	1056 	Hamdi Dhouibi 	TUN 	10.93 		876 	0.167
4 	3 	1144 	Paul Terek 	USA 	10.95 	(SB) 	872 	0.135
5 	8 	1125 	Tom Pappas 	USA 	10.96 	(SB) 	870 	0.164
6 	6 	471 	Roman Å ebrle 	CZE 	11.04 		852 	0.164
7 	9 	478 	Josef Karas 	CZE 	11.12 		834 	0.164
8 	4 	873 	Hans Olav Uldal 	NOR 	11.21 		814 	0.152


Heat 4 	31 august 2007 - 10:24 	Wind: 0.2 m/s

Position 	Lane 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark 		Points 	React
1 	2 	528 	Andres Raja 	EST 	10.92 	(SB) 	878 	0.162
2 	4 	953 	Aleksey Drozdov 	RUS 	10.97 	(PB) 	867 	0.153
3 	6 	364 	Hans van Alphen 	BEL 	11.11 	(PB) 	836 	0.154
4 	3 	639 	André Niklaus 	GER 	11.12 		834 	0.150
5 	5 	463 	Alberto Juantorena 	CUB 	11.13 		832 	0.160
6 	8 	1085 	Robert Jacob Arnold 	USA 	11.14 	(PB) 	830 	0.173
7 	7 	508 	Agustín Félix 	ESP 	11.17 	(PB) 	823 	0.149

100 Metres - M - Intermediate Reaction Time
Position 	Bib 	Athlete 	Country 	Mark
	1144 	Paul Terek 	USA 	1.35
	849 	Eugene Martineau 	NED 	1.41
	980 	Alexey Sysoev 	RUS 	1.47
	374 	Aliaksandr Parkhomenka 	BLR 	1.47
	508 	Agustín Félix 	ESP 	1.49
	460 	Yordani García 	CUB 	1.50
	612 	Arthur Abele 	GER 	1.50
	639 	André Niklaus 	GER 	1.50
	762 	Dmitriy Karpov 	KAZ 	1.52
	873 	Hans Olav Uldal 	NOR 	1.52
	953 	Aleksey Drozdov 	RUS 	1.53
	364 	Hans van Alphen 	BEL 	1.54
	391 	Carlos Eduardo Chinin 	BRA 	1.59
	1092 	Bryan Clay 	USA 	1.59
	463 	Alberto Juantorena 	CUB 	1.60
	528 	Andres Raja 	EST 	1.62
	673 	Attila Zsivóczky 	HUN 	1.62
	478 	Josef Karas 	CZE 	1.64
	1125 	Tom Pappas 	USA 	1.64
	471 	Roman Å ebrle 	CZE 	1.64
	724 	Maurice Smith 	JAM 	1.65
	1160 	Vitaliy Smirnov 	UZB 	1.66
	1056 	Hamdi Dhouibi 	TUN 	1.67
	783 	Kun-Woo Kim 	KOR 	1.68
	638 	Norman Müller 	GER 	1.69
	362 	François Gourmet 	BEL 	1.70
	1085 	Robert Jacob Arnold 	USA 	1.73
	557 	Romain Barras 	FRA 	1.82
	757 	Hiromasa Tanaka 	JPN 	1.88



11th IAAF World Championships in Athletics 	Osaka 	25Aug/02Sep-2007




