athlétisme
Portail Athlétisme depuis 1996

Photos Athlétisme

Championnats de suisse
50 km marche 2010

Coupe du Monde de Marche
Chihuaha (Mexique)

10km Junior Hommes
10km Junior Femmes
Coupe du monde marche 2010

20 km Marche Hommes
50 km marche Hommes
20 km Marche Femmes

Photos Berlin 2009
20 Km Marche Hommes
20 km Marche Femmes

Résultats athlétisme

Championnats d'Europe 2010
18 médailles pour la France


Tour de romandie 2009
Résultats Jeux Olympiques
autres résultats

Team Athletissimo
Notre blog Nos Records

Le Dopage en Athlétisme

Track and Field results track and field results

IAAF : Pays affiliés

Historique de l'athlétisme
Athlétisme


Plan stade athlétisme
Plan du site
besoin d'un expert google ?

Preview by Thumbshots

 

 

 

 

 

Résultats championnats du monde d'athlétisme Osaka 2007

track and field Actu athlétisme, Résultats, Dopage, Liens, Photos, Marathon de Paris
Europe Athlétisme 2010 - Barcelone - France Elite à Valence

18 médailles aux Championnats d'Europe Athlétisme à Barcelone :

8 Or : Yohann Diniz, 50 km Marche  - Christophe Lemaitre, 100m - Christophe Lemaitre, 200m - Romain BARRAS, Décathlon - Renaud LAVILLENIE, Perche - Myriam SOUMARÉ, 200m - Mahiedine MEKHISSI-BENABBAD, 3000m Steeple - Equipe de France, 4x100m Hommes
6 Argent : Véronique MANG, 100m - Garfield Darien, 110m Haies - Bouabdellah TAHRI, 3000m Steeple - Kafétien GOMIS, Longueur - Equipe de France, 4x100m Femmes - Hind DEHIBA,1500m
4 Bronze : Martial Banjock, 100m et 200m - Teddy TAMGHO, Triple saut - Myriam SOUMARÉ, 100m

 

Résultats des Championnats du monde d'athlétisme 2007
Samedi 25 Août 2007

       

11th IAAF World Championships in Athletics Osaka 25Aug/02Sep-2007 




Marathon - M   Final  

25 august 2007 - 7:00


Position Bib Athlete Country Mark  
1 15 Luke Kibet KEN 2:15:59   
2 4 Mubarak Hassan Shami QAT 2:17:18   
3 9 Viktor Röthlin SUI 2:17:25   
4 73 Yared Asmerom ERI 2:17:41   
5 29 Tsuyoshi Ogata JPN 2:17:42  (SB) 
6 30 Satoshi Osaki JPN 2:18:06  (SB) 
7 14 Toshinari Suwa JPN 2:18:35  (SB) 
8 10 William Kiplagat KEN 2:19:21   
9 49 Janne Holmén FIN 2:19:36   
10 22 José Manuel Martínez ESP 2:20:25   
11 59 Dan Robinson GBR 2:20:30   
12 47 Alex Malinga UGA 2:20:36   
13 33 Tomoyuki Sato JPN 2:20:53   
14 8 Gashaw Asfaw ETH 2:20:58   
15 79 Ju-Young Park KOR 2:21:49   
16 56 Mike Fokoroni ZIM 2:21:52   
17 18 José Ríos ESP 2:22:21  (SB) 
18 60 José de Souza BRA 2:22:24   
19 81 Seteng Ayele ISR 2:22:27  (SB) 
20 66 Ali Mabrouk El Zaidi LBA 2:22:50   
21 45 Mbarak Kipkorir Hussein USA 2:23:04  (SB) 
22 50 Alberto Chaíça POR 2:23:22  (SB) 
23 70 Mike Morgan USA 2:23:28  (SB) 
24 76 Young chun Kim KOR 2:24:25   
25 27 Samson Ramadhani TAN 2:25:51   
26 65 Myongseung Lee KOR 2:25:54   
27 2 Hendrick Ramaala RSA 2:26:00   
28 82 Chia-Che Chang TPE 2:26:22   
29 75 Khalid Kamal Yaseen BRN 2:26:32  (SB) 
30 28 Getuli Bayo TAN 2:26:56   
31 12 Dejene Birhanu ETH 2:27:50  (SB) 
32 72 Kyle O'Brien USA 2:28:28  (SB) 
33 64 Wei Su CHN 2:28:41  (SB) 
34 85 Wodage Zvadya ISR 2:29:21   
35 54 Luís Feiteira POR 2:29:34   
36 32 Haiyang Deng CHN 2:29:37  (SB) 
37 86 Ulrich Steidl GER 2:30:03   
38 17 Ambesse Tolosa ETH 2:30:20   
39 78 Michael Tluway Mislay TAN 2:30:33   
40 83 Asaf Bimro ISR 2:31:34   
41 53 Yousf Othman Qader QAT 2:32:00   
42 44 Paulo Gomes POR 2:32:02   
43 51 Zhuhong Li CHN 2:32:44   
44 42 Rachid Kisri MAR 2:32:57   
45 25 Abderrahime Bouramdane MAR 2:33:26   
46 35 Pablo Olmedo MEX 2:33:40   
47 90 Marcel Tschopp LIE 2:33:42   
48 67 Antoni Bernadó AND 2:34:28   
49 71 Longyun Ren CHN 2:35:22   
50 40 Fernando Cabada Jr USA 2:35 ????.???r?C8:48  (SB) 
51 62 Peter Riley GBR 2:36:00  (SB) 
52 41 Laban Kagika KEN 2:37:13   
53 93 George Mofokeng RSA 2:40:22   
54 61 Rito Regules MEX 2:45:26   
55 87 Ser-Od Bat-Ochir MGL 2:49:06  (SB) 
56 43 Mitsuru Kubota JPN 2:59:40   
57 88 Tumi Malefetsane LES 3:03:47   
 91 Patrick Dupouy PYF DNF  
 63 Geovanni Santos BRA DNF  
 92 Zongamele Dyubeni RSA DNF  
 80 Amos Masai UGA DNF  
 89 Nelson Cruz CPV DNF  
 52 Juan Gualberto Vargas MEX DNF  
 69 Yunshan Zheng CHN DNF  
 26 Gudisa Shentema ETH DNF  
 36 Khalid El Boumlili MAR DNF  
 74 Martin Beckmann GER DNF  
 23 James Mwangi Macharia KEN DNF  
 48 Francis Kirwa FIN DNF  
 38 Abdulhak Elgorche Zakaria BRN DNF  
 84 Abdil Ceylan TUR DNF  
 58 Joachim Nshimirimana BDI DNF  
 55 Iaroslav Musinschi MDA DNF  
 94 Bethuel Netshifhefhe RSA DNF  
 7 Hicham Chatt MAR DNF  
 24 Migidio Bourifa ITA DNF  
 19 Tesfaye Tola ETH DNF  
 68 Óscar Martín ESP DNF  
 11 Laban Kipkemboi KEN DNF  
 37 Norman Dlomo RSA DNF  
 21 Hélder Ornelas POR DNF  
 5 Abderrahim Goumri MAR DNF  
 77 Takhir Mamashayev KAZ DNF  
 1 Julio Rey ESP DNF  
 34 Pavel Loskutov EST DNF  
 16 Luís Jesus POR DNS  
 57 Simeon Kiplagat Sawe USA DNS  


Marathon - M - Intermediate 5 Km
Position Bib Athlete Country Mark 
1 84 Abdil Ceylan TUR 16:36  
2 53 Yousf Othman Qader QAT 16:36  
3 2 Hendrick Ramaala RSA 16:36  
4 24 Migidio Bourifa ITA 16:36  
5 35 Pablo Olmedo MEX 16:36  
6 38 Abdulhak Elgorche Zakaria BRN 16:36  
7 87 Ser-Od Bat-Ochir MGL 16:36  
8 93 George Mofokeng RSA 16:36  
9 37 Norman Dlomo RSA 16:36  
10 42 Rachid Kisri MAR 16:36  
11 10 William Kiplagat KEN 16:36  
12 65 Myongseung Lee KOR 16:36  
13 11 Laban Kipkemboi KEN 16:37  
14 36 Khalid El Boumlili MAR 16:37  
15 56 Mike Fokoroni ZIM 16:37  
16 4 Mubarak Hassan Shami QAT 16:37  
17 73 Yared Asmerom ERI 16:37  
18 80 Amos Masai UGA 16:37  
19 25 Abderrahime Bouramdane MAR 16:37  
20 17 Ambesse Tolosa ETH 16:37  
21 94 Bethuel Netshifhefhe RSA 16:37  
22 15 Luke Kibet KEN 16:37 ????.???r?C8  
23 66 Ali Mabrouk El Zaidi LBA 16:37  
24 9 Viktor Röthlin SUI 16:37  
25 19 Tesfaye Tola ETH 16:37  
26 32 Haiyang Deng CHN 16:37  
27 18 José Ríos ESP 16:37  
28 81 Seteng Ayele ISR 16:37  
29 78 Michael Tluway Mislay TAN 16:37  
30 5 Abderrahim Goumri MAR 16:37  
31 7 Hicham Chatt MAR 16:37  
32 47 Alex Malinga UGA 16:38  
33 26 Gudisa Shentema ETH 16:38  
34 92 Zongamele Dyubeni RSA 16:38  
35 27 Samson Ramadhani TAN 16:38  
36 23 James Mwangi Macharia KEN 16:38  
37 28 Getuli Bayo TAN 16:38  
38 75 Khalid Kamal Yaseen BRN 16:38  
39 63 Geovanni Santos BRA 16:38  
40 49 Janne Holmén FIN 16:38  
41 12 Dejene Birhanu ETH 16:38  
42 60 José de Souza BRA 16:38  
43 58 Joachim Nshimirimana BDI 16:38  
44 33 Tomoyuki Sato JPN 16:38  
45 79 Ju-Young Park KOR 16:39  
46 30 Satoshi Osaki JPN 16:39  
47 41 Laban Kagika KEN 16:39  
48 71 Longyun Ren CHN 16:39  
49 50 Alberto Chaíça POR 16:39  
50 76 Young chun Kim KOR 16:39  
51 45 Mbarak Kipkorir Hussein USA 16:39  
52 82 Chia-Che Chang TPE 16:39  
53 89 Nelson Cruz CPV 16:39  
54 29 Tsuyoshi Ogata JPN 16:39  
55 61 Rito Regules MEX 16:39  
56 14 Toshinari Suwa JPN 16:40  
57 22 José Manuel Martínez ESP 16:40  
58 68 Óscar Martín ESP 16:40  
59 83 Asaf Bimro ISR 16:40  
60 1 Julio Rey ESP 16:40  
61 54 Luís Feiteira POR 16:40  
62 52 Juan Gualberto Vargas MEX 16:41  
63 67 Antoni Bernadó AND 16:41  
64 48 Francis Kirwa FIN 16:41  
65 44 Paulo Gomes POR 16:41  
66 55 Iaroslav Musinschi MDA 16:41  
67 88 Tumi Malefetsane LES 16:41  
68 51 Zhuhong Li CHN 16:41  
69 40 Fernando Cabada Jr USA 16:41  
70 59 Dan Robinson GBR 16:42  
71 64 Wei Su CHN 16:42  
72 69 Yunshan Zheng CHN 16:42  
73 77 Takhir Mamashayev KAZ 16:42  
74 21 Hélder Ornelas POR 16:42  
75 8 Gashaw Asfaw ETH 16:42  
76 62 Peter Riley GBR 16:43  
77 43 Mitsuru Kubota JPN 16:43  
78 74 Martin Beckmann GER 16:44  
79 34 Pavel Loskutov EST 16:44  
80 86 Ulrich Steidl GER 16:51  
81 70 Mike Morgan USA 16:52  
82 72 Kyle O'Brien USA 16:52  
83 85 Wo ????.???r?C8dage Zvadya ISR 16:52  
84 90 Marcel Tschopp LIE 17:13  
85 91 Patrick Dupouy PYF 18:42  

Marathon - M - Intermediate 10 Km
Position Bib Athlete Country Mark 
1 10 William Kiplagat KEN 32:50  
2 26 Gudisa Shentema ETH 32:50  
3 87 Ser-Od Bat-Ochir MGL 32:51  
4 17 Ambesse Tolosa ETH 32:51  
5 73 Yared Asmerom ERI 32:51  
6 42 Rachid Kisri MAR 32:51  
7 11 Laban Kipkemboi KEN 32:51  
8 25 Abderrahime Bouramdane MAR 32:51  
9 93 George Mofokeng RSA 32:51  
10 66 Ali Mabrouk El Zaidi LBA 32:51  
11 18 José Ríos ESP 32:51  
12 56 Mike Fokoroni ZIM 32:51  
13 24 Migidio Bourifa ITA 32:51  
14 36 Khalid El Boumlili MAR 32:51  
15 38 Abdulhak Elgorche Zakaria BRN 32:51  
16 27 Samson Ramadhani TAN 32:51  
17 37 Norman Dlomo RSA 32:51  
18 28 Getuli Bayo TAN 32:51  
19 12 Dejene Birhanu ETH 32:51  
20 47 Alex Malinga UGA 32:52  
21 19 Tesfaye Tola ETH 32:52  
22 35 Pablo Olmedo MEX 32:52  
23 80 Amos Masai UGA 32:52  
24 65 Myongseung Lee KOR 32:52  
25 2 Hendrick Ramaala RSA 32:52  
26 23 James Mwangi Macharia KEN 32:52  
27 81 Seteng Ayele ISR 32:52  
28 15 Luke Kibet KEN 32:52  
29 4 Mubarak Hassan Shami QAT 32:52  
30 5 Abderrahim Goumri MAR 32:52  
31 50 Alberto Chaíça POR 32:52  
32 9 Viktor Röthlin SUI 32:53  
33 32 Haiyang Deng CHN 32:53  
34 75 Khalid Kamal Yaseen BRN 32:53  
35 30 Satoshi Osaki JPN 32:53  
36 54 Luís Feiteira POR 32:53  
37 45 Mbarak Kipkorir Hussein USA 32:53  
38 49 Janne Holmén FIN 32:54  
39 78 Michael Tluway Mislay TAN 32:54  
40 61 Rito Regules MEX 32:54  
41 41 Laban Kagika KEN 32:54  
42 44 Paulo Gomes POR 32:54  
43 60 José de Souza BRA 32:54  
44 76 Young chun Kim KOR 32:54  
45 33 Tomoyuki Sato JPN 32:54  
46 63 Geovanni Santos BRA 32:54  
47 22 José Manuel Martínez ESP 32:55  
48 84 Abdil Ceylan TUR 32:55  
49 29 Tsuyoshi Ogata JPN 32:55  
50 92 Zongamele Dyubeni RSA 32:55  
51 79 Ju-Young Park KOR 32:55  
52 1 Julio Rey ESP 32:56  
53 68 Óscar Martín ESP 32:56  
54 94 Bethuel Netshifhefhe RSA 32:56  
55 14 Toshinari Suwa  ????.???r?C8JPN 32:56  
56 82 Chia-Che Chang TPE 32:56  
57 58 Joachim Nshimirimana BDI 32:57  
58 53 Yousf Othman Qader QAT 32:57  
59 48 Francis Kirwa FIN 32:59  
60 43 Mitsuru Kubota JPN 33:00  
61 52 Juan Gualberto Vargas MEX 33:00  
62 40 Fernando Cabada Jr USA 33:00  
63 21 Hélder Ornelas POR 33:01  
64 71 Longyun Ren CHN 33:02  
65 8 Gashaw Asfaw ETH 33:02  
66 59 Dan Robinson GBR 33:03  
67 89 Nelson Cruz CPV 33:03  
68 67 Antoni Bernadó AND 33:05  
69 77 Takhir Mamashayev KAZ 33:13  
70 83 Asaf Bimro ISR 33:15  
71 55 Iaroslav Musinschi MDA 33:17  
72 62 Peter Riley GBR 33:17  
73 85 Wodage Zvadya ISR 33:22  
74 7 Hicham Chatt MAR 33:34  
75 88 Tumi Malefetsane LES 33:34  
76 64 Wei Su CHN 33:35  
77 70 Mike Morgan USA 33:38  
78 72 Kyle O'Brien USA 33:38  
79 51 Zhuhong Li CHN 33:40  
80 74 Martin Beckmann GER 33:52  
81 86 Ulrich Steidl GER 33:53  
82 34 Pavel Loskutov EST 33:57  
83 69 Yunshan Zheng CHN 34:20  
84 90 Marcel Tschopp LIE 34:40  
85 91 Patrick Dupouy PYF 38:56  

Marathon - M - Intermediate 15 Km
Position Bib Athlete Country Mark 
1 10 William Kiplagat KEN 48:39  
2 15 Luke Kibet KEN 48:39  
3 25 Abderrahime Bouramdane MAR 48:39  
4 17 Ambesse Tolosa ETH 48:39  
5 66 Ali Mabrouk El Zaidi LBA 48:40  
6 11 Laban Kipkemboi KEN 48:40  
7 73 Yared Asmerom ERI 48:40  
8 18 José Ríos ESP 48:40  
9 2 Hendrick Ramaala RSA 48:41  
10 9 Viktor Röthlin SUI 48:41  
11 12 Dejene Birhanu ETH 48:42  
12 37 Norman Dlomo RSA 48:42  
13 4 Mubarak Hassan Shami QAT 48:42  
14 56 Mike Fokoroni ZIM 48:42  
15 5 Abderrahim Goumri MAR 48:42  
16 47 Alex Malinga UGA 48:43  
17 26 Gudisa Shentema ETH 48:44  
18 42 Rachid Kisri MAR 48:45  
19 27 Samson Ramadhani TAN 48:46  
20 38 Abdulhak Elgorche Zakaria BRN 48:51  
21 29 Tsuyoshi Ogata JPN 48:54  
22 50 Alberto Chaíça POR 48:54  
23 30 Satoshi Osaki JPN 48:54  
24 75 Khalid Kamal Yaseen BRN 48:54  
25 22 José Manuel Martínez ESP 48:54  
26 79 Ju-Young Park KOR 48:54  
27 33 Tomoyuki Sato JPN 48:54  
28 41 Laban Kag ????.???r?C8ika KEN 48:56  
29 81 Seteng Ayele ISR 48:59  
30 80 Amos Masai UGA 49:01  
31 23 James Mwangi Macharia KEN 49:01  
32 45 Mbarak Kipkorir Hussein USA 49:02  
33 65 Myongseung Lee KOR 49:02  
34 93 George Mofokeng RSA 49:03  
35 36 Khalid El Boumlili MAR 49:07  
36 14 Toshinari Suwa JPN 49:10  
37 32 Haiyang Deng CHN 49:14  
38 61 Rito Regules MEX 49:14  
39 19 Tesfaye Tola ETH 49:15  
40 82 Chia-Che Chang TPE 49:18  
41 49 Janne Holmén FIN 49:19  
42 8 Gashaw Asfaw ETH 49:20  
43 43 Mitsuru Kubota JPN 49:21  
44 54 Luís Feiteira POR 49:21  
45 44 Paulo Gomes POR 49:22  
46 28 Getuli Bayo TAN 49:25  
47 1 Julio Rey ESP 49:25  
48 63 Geovanni Santos BRA 49:26  
49 76 Young chun Kim KOR 49:26  
50 60 José de Souza BRA 49:27  
51 35 Pablo Olmedo MEX 49:29  
52 24 Migidio Bourifa ITA 49:29  
53 87 Ser-Od Bat-Ochir MGL 49:31  
54 68 Óscar Martín ESP 49:31  
55 21 Hélder Ornelas POR 49:37  
56 40 Fernando Cabada Jr USA 49:37  
57 59 Dan Robinson GBR 49:39  
58 58 Joachim Nshimirimana BDI 49:54  
59 52 Juan Gualberto Vargas MEX 49:54  
60 94 Bethuel Netshifhefhe RSA 49:54  
61 89 Nelson Cruz CPV 50:01  
62 92 Zongamele Dyubeni RSA 50:06  
63 84 Abdil Ceylan TUR 50:07  
64 78 Michael Tluway Mislay TAN 50:09  
65 48 Francis Kirwa FIN 50:14  
66 53 Yousf Othman Qader QAT 50:19  
67 62 Peter Riley GBR 50:21  
68 77 Takhir Mamashayev KAZ 50:22  
69 71 Longyun Ren CHN 50:23  
70 85 Wodage Zvadya ISR 50:25  
71 55 Iaroslav Musinschi MDA 50:37  
72 70 Mike Morgan USA 50:40  
73 72 Kyle O'Brien USA 50:40  
74 67 Antoni Bernadó AND 50:52  
75 83 Asaf Bimro ISR 50:54  
76 64 Wei Su CHN 51:02  
77 74 Martin Beckmann GER 51:17  
78 86 Ulrich Steidl GER 51:26  
79 51 Zhuhong Li CHN 51:33  
80 88 Tumi Malefetsane LES 52:10  
81 34 Pavel Loskutov EST 52:24  
82 90 Marcel Tschopp LIE 52:45  
83 7 Hicham Chatt MAR 53:22  
84 69 Yunshan Zheng CHN 54:10  

Marathon - M - Intermediate 20 Km
Position Bib Athlete Country Mark 
1 47 Alex Malinga UGA 1:04:59  
2 66 Ali Mabrouk El Zaidi ????.???r?C8 LBA 1:04:59  
3 5 Abderrahim Goumri MAR 1:04:59  
4 73 Yared Asmerom ERI 1:04:59  
5 75 Khalid Kamal Yaseen BRN 1:04:59  
6 17 Ambesse Tolosa ETH 1:04:59  
7 25 Abderrahime Bouramdane MAR 1:04:59  
8 27 Samson Ramadhani TAN 1:04:59  
9 18 José Ríos ESP 1:04:59  
10 15 Luke Kibet KEN 1:05:00  
11 56 Mike Fokoroni ZIM 1:05:00  
12 23 James Mwangi Macharia KEN 1:05:00  
13 9 Viktor Röthlin SUI 1:05:00  
14 30 Satoshi Osaki JPN 1:05:00  
15 4 Mubarak Hassan Shami QAT 1:05:00  
16 12 Dejene Birhanu ETH 1:05:00  
17 10 William Kiplagat KEN 1:05:00  
18 29 Tsuyoshi Ogata JPN 1:05:00  
19 45 Mbarak Kipkorir Hussein USA 1:05:00  
20 50 Alberto Chaíça POR 1:05:00  
21 79 Ju-Young Park KOR 1:05:00  
22 33 Tomoyuki Sato JPN 1:05:00  
23 11 Laban Kipkemboi KEN 1:05:00  
24 14 Toshinari Suwa JPN 1:05:00  
25 42 Rachid Kisri MAR 1:05:01  
26 80 Amos Masai UGA 1:05:01  
27 22 José Manuel Martínez ESP 1:05:01  
28 37 Norman Dlomo RSA 1:05:01  
29 41 Laban Kagika KEN 1:05:01  
30 2 Hendrick Ramaala RSA 1:05:02  
31 81 Seteng Ayele ISR 1:05:14  
32 49 Janne Holmén FIN 1:05:24  
33 43 Mitsuru Kubota JPN 1:05:26  
34 8 Gashaw Asfaw ETH 1:05:38  
35 65 Myongseung Lee KOR 1:05:44  
36 93 George Mofokeng RSA 1:05:54  
37 54 Luís Feiteira POR 1:05:54  
38 60 José de Souza BRA 1:05:54  
39 63 Geovanni Santos BRA 1:05:54  
40 82 Chia-Che Chang TPE 1:05:54  
41 32 Haiyang Deng CHN 1:05:55  
42 76 Young chun Kim KOR 1:05:55  
43 44 Paulo Gomes POR 1:05:55  
44 61 Rito Regules MEX 1:05:55  
45 59 Dan Robinson GBR 1:06:03  
46 40 Fernando Cabada Jr USA 1:06:04  
47 28 Getuli Bayo TAN 1:06:27  
48 68 Óscar Martín ESP 1:06:30  
49 21 Hélder Ornelas POR 1:06:31  
50 87 Ser-Od Bat-Ochir MGL 1:06:54  
51 35 Pablo Olmedo MEX 1:06:55  
52 24 Migidio Bourifa ITA 1:06:59  
53 58 Joachim Nshimirimana BDI 1:07:13  
54 52 Juan Gualberto Vargas MEX 1:07:13  
55 89 Nelson Cruz CPV 1:07:20  
56 77 Takhir Mamashayev KAZ 1:07:22  
57 78 Michael Tluway Mislay TAN 1:07:23  
58 62 Peter Riley GBR 1:07:23  
 ????.???r?C8
59 70 Mike Morgan USA 1:07:24  
60 72 Kyle O'Brien USA 1:07:24  
61 94 Bethuel Netshifhefhe RSA 1:07:45  
62 85 Wodage Zvadya ISR 1:07:52  
63 55 Iaroslav Musinschi MDA 1:08:10  
64 53 Yousf Othman Qader QAT 1:08:15  
65 64 Wei Su CHN 1:08:21  
66 83 Asaf Bimro ISR 1:08:21  
67 71 Longyun Ren CHN 1:08:25  
68 84 Abdil Ceylan TUR 1:08:33  
69 86 Ulrich Steidl GER 1:08:49  
70 92 Zongamele Dyubeni RSA 1:09:12  
71 74 Martin Beckmann GER 1:09:20  
72 67 Antoni Bernadó AND 1:09:20  
73 51 Zhuhong Li CHN 1:09:28  
74 90 Marcel Tschopp LIE 1:10:34  
75 34 Pavel Loskutov EST 1:11:10  
76 88 Tumi Malefetsane LES 1:11:53  
77 69 Yunshan Zheng CHN 1:17:01  

Marathon - M - Intermediate Half Mar.
Position Bib Athlete Country Mark 
1 47 Alex Malinga UGA 1:08:29  
2 10 William Kiplagat KEN 1:08:29  
3 18 José Ríos ESP 1:08:29  
4 17 Ambesse Tolosa ETH 1:08:29  
5 25 Abderrahime Bouramdane MAR 1:08:29  
6 15 Luke Kibet KEN 1:08:29  
7 73 Yared Asmerom ERI 1:08:29  
8 4 Mubarak Hassan Shami QAT 1:08:29  
9 66 Ali Mabrouk El Zaidi LBA 1:08:29  
10 56 Mike Fokoroni ZIM 1:08:30  
11 75 Khalid Kamal Yaseen BRN 1:08:30  
12 23 James Mwangi Macharia KEN 1:08:30  
13 50 Alberto Chaíça POR 1:08:31  
14 33 Tomoyuki Sato JPN 1:08:31  
15 29 Tsuyoshi Ogata JPN 1:08:31  
16 5 Abderrahim Goumri MAR 1:08:32  
17 30 Satoshi Osaki JPN 1:08:32  
18 79 Ju-Young Park KOR 1:08:32  
19 41 Laban Kagika KEN 1:08:32  
20 37 Norman Dlomo RSA 1:08:32  
21 45 Mbarak Kipkorir Hussein USA 1:08:32  
22 27 Samson Ramadhani TAN 1:08:32  
23 2 Hendrick Ramaala RSA 1:08:33  
24 12 Dejene Birhanu ETH 1:08:33  
25 9 Viktor Röthlin SUI 1:08:34  
26 14 Toshinari Suwa JPN 1:08:36  
27 11 Laban Kipkemboi KEN 1:08:36  
28 42 Rachid Kisri MAR 1:08:37  
29 22 José Manuel Martínez ESP 1:08:38  
30 80 Amos Masai UGA 1:08:46  
31 81 Seteng Ayele ISR 1:08:53  
32 43 Mitsuru Kubota JPN 1:09:01  
33 49 Janne Holmén FIN 1:09:02  
34 65 Myongseung Lee KOR 1:09:27  
35 8 Gashaw Asfaw ETH 1:09:28  
36 93 George Mofokeng RS ????.???r?C8A 1:09:35  
37 32 Haiyang Deng CHN 1:09:36  
38 59 Dan Robinson GBR 1:09:36  
39 60 José de Souza BRA 1:09:37  
40 63 Geovanni Santos BRA 1:09:37  
41 82 Chia-Che Chang TPE 1:09:37  
42 54 Luís Feiteira POR 1:09:37  
43 76 Young chun Kim KOR 1:09:37  
44 44 Paulo Gomes POR 1:09:38  
45 61 Rito Regules MEX 1:09:38  
46 40 Fernando Cabada Jr USA 1:09:54  
47 68 Óscar Martín ESP 1:10:23  
48 28 Getuli Bayo TAN 1:10:23  
49 21 Hélder Ornelas POR 1:10:24  
50 24 Migidio Bourifa ITA 1:10:58  
51 87 Ser-Od Bat-Ochir MGL 1:10:58  
52 35 Pablo Olmedo MEX 1:11:02  
53 70 Mike Morgan USA 1:11:04  
54 58 Joachim Nshimirimana BDI 1:11:05  
55 72 Kyle O'Brien USA 1:11:08  
56 77 Takhir Mamashayev KAZ 1:11:09  
57 62 Peter Riley GBR 1:11:12  
58 78 Michael Tluway Mislay TAN 1:11:12  
59 52 Juan Gualberto Vargas MEX 1:11:15  
60 89 Nelson Cruz CPV 1:11:30  
61 85 Wodage Zvadya ISR 1:11:51  
62 94 Bethuel Netshifhefhe RSA 1:11:52  
63 64 Wei Su CHN 1:12:10  
64 55 Iaroslav Musinschi MDA 1:12:10  
65 83 Asaf Bimro ISR 1:12:10  
66 53 Yousf Othman Qader QAT 1:12:14  
67 71 Longyun Ren CHN 1:12:31  
68 86 Ulrich Steidl GER 1:12:37  
69 67 Antoni Bernadó AND 1:13:25  
70 74 Martin Beckmann GER 1:13:27  
71 51 Zhuhong Li CHN 1:13:27  
72 90 Marcel Tschopp LIE 1:14:34  
73 92 Zongamele Dyubeni RSA 1:15:03  
74 34 Pavel Loskutov EST 1:15:28  
75 88 Tumi Malefetsane LES 1:16:37  
76 84 Abdil Ceylan TUR 1:16:38  
77 69 Yunshan Zheng CHN 1:22:13  

Marathon - M - Intermediate 25 Km
Position Bib Athlete Country Mark 
1 66 Ali Mabrouk El Zaidi LBA 1:21:11  
2 10 William Kiplagat KEN 1:21:11  
3 4 Mubarak Hassan Shami QAT 1:21:11  
4 73 Yared Asmerom ERI 1:21:11  
5 17 Ambesse Tolosa ETH 1:21:11  
6 56 Mike Fokoroni ZIM 1:21:11  
7 30 Satoshi Osaki JPN 1:21:11  
8 27 Samson Ramadhani TAN 1:21:11  
9 18 José Ríos ESP 1:21:11  
10 15 Luke Kibet KEN 1:21:11  
11 47 Alex Malinga UGA 1:21:12  
12 29 Tsuyoshi Ogata JPN 1:21:12  
13 9 Viktor Röthlin SUI 1:21:12  
14 25 Abderrahime Bouramdane  ????.???r?C8MAR 1:21:12  
15 5 Abderrahim Goumri MAR 1:21:12  
16 23 James Mwangi Macharia KEN 1:21:12  
17 2 Hendrick Ramaala RSA 1:21:12  
18 14 Toshinari Suwa JPN 1:21:12  
19 50 Alberto Chaíça POR 1:21:18  
20 33 Tomoyuki Sato JPN 1:21:23  
21 75 Khalid Kamal Yaseen BRN 1:21:36  
22 79 Ju-Young Park KOR 1:21:37  
23 45 Mbarak Kipkorir Hussein USA 1:21:37  
24 41 Laban Kagika KEN 1:21:37  
25 12 Dejene Birhanu ETH 1:21:38  
26 81 Seteng Ayele ISR 1:21:51  
27 22 José Manuel Martínez ESP 1:21:52  
28 49 Janne Holmén FIN 1:21:53  
29 59 Dan Robinson GBR 1:22:31  
30 80 Amos Masai UGA 1:22:37  
31 8 Gashaw Asfaw ETH 1:22:44  
32 43 Mitsuru Kubota JPN 1:22:48  
33 63 Geovanni Santos BRA 1:22:51  
34 54 Luís Feiteira POR 1:22:52  
35 60 José de Souza BRA 1:22:52  
36 82 Chia-Che Chang TPE 1:22:52  
37 76 Young chun Kim KOR 1:22:52  
38 61 Rito Regules MEX 1:22:56  
39 42 Rachid Kisri MAR 1:23:18  
40 32 Haiyang Deng CHN 1:23:20  
41 44 Paulo Gomes POR 1:23:28  
42 65 Myongseung Lee KOR 1:23:31  
43 93 George Mofokeng RSA 1:24:08  
44 37 Norman Dlomo RSA 1:24:08  
45 70 Mike Morgan USA 1:24:19  
46 28 Getuli Bayo TAN 1:24:31  
47 40 Fernando Cabada Jr USA 1:24:32  
48 72 Kyle O'Brien USA 1:24:32  
49 77 Takhir Mamashayev KAZ 1:25:04  
50 62 Peter Riley GBR 1:25:35  
51 78 Michael Tluway Mislay TAN 1:25:44  
52 35 Pablo Olmedo MEX 1:25:57  
53 87 Ser-Od Bat-Ochir MGL 1:26:02  
54 64 Wei Su CHN 1:26:11  
55 89 Nelson Cruz CPV 1:26:11  
56 83 Asaf Bimro ISR 1:26:12  
57 85 Wodage Zvadya ISR 1:26:12  
58 53 Yousf Othman Qader QAT 1:26:35  
59 86 Ulrich Steidl GER 1:26:36  
60 71 Longyun Ren CHN 1:28:10  
61 51 Zhuhong Li CHN 1:28:23  
62 67 Antoni Bernadó AND 1:28:24  
63 52 Juan Gualberto Vargas MEX 1:28:26  
