|
Résultats
athlétisme Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Meeting seat bercy 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière actualités
|

Meeting seat de paris bercy
Vendredi 23 Février 2007
60m - Salle Finale Femmes
|
||||||||
| 1 | 7''15 | GEVAERT Kim (BEL) | Belgique | _HF | SEF/ | IA | 1196 | |
| 2 | 7''27 | MANNINEN Johanna (FIN) | Finlande | _HF | SEF/ | IB | 1161 | |
| 3 | 7''37 | LOUAMI CARIMA | LILLE METROPOLE ATHLETISME | 059 | NPC | SEF/79 | N1 | 1133 |
| 4 | 7''38 | SHTANHYEYEVA Iryna (UKR) | Ukraine | _HF | SEF/ | N1 | 1130 | |
| 5 | 7''40 | BERET-MARTINEL FABIENNE | FRANCONVILLE ERMONT EAUBONNE A | 095 | I-F | SEF/77 | N1 | 1124 |
| 6 | 7''44 | HURTIS-HOUAIRI MURIEL | AC BOBIGNY ATHLETISME | 093 | I-F | SEF/79 | N1 | 1113 |
60m - Salle Femmes Série 1 |
||||||||
| 1 | 7''22 Q | GEVAERT Kim (BEL) | Belgique | _HF | SEF/ | IB | 1175 | |
| 2 | 7''41 Q | SHTANHYEYEVA Iryna (UKR) | Ukraine | _HF | SEF/ | N1 | 1121 | |
| 3 | 7''42 q | LOUAMI CARIMA | LILLE METROPOLE ATHLETISME | 059 | NPC | SEF/79 | N1 | 1119 |
| 4 | 7''53 | DIA FABE | AMIENS UC | 080 | PIC | SEF/77 | N2 | 1088 |
| 5 | 7''66 | FAYE ANNE-LISE | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 016 | POI | SEF/83 | N2 | 1052 |
60m - Salle Femmes Série 2 |
||||||||
| 1 | 7''33 Q | MANNINEN Johanna (FIN) | Finlande | _HF | SEF/ | N1 | 1144 | |
| 2 | 7''35 Q | BERET-MARTINEL FABIENNE | FRANCONVILLE ERMONT EAUBONNE A | 095 | I-F | SEF/77 | N1 | 1138 |
| 3 | 7''36 q | HURTIS-HOUAIRI MURIEL | AC BOBIGNY ATHLETISME | 093 | I-F | SEF/79 | N1 | 1135 |
| 4 | 7''47 | IKUESAN AYODELE | STADE FRANCAIS (PARIS) | 075 | I-F | ESF/85 | N2 | 1105 |
| - | NP | REMY DORIANE | SUD OISE ATHLETISME | 060 | PIC | SEF/77 | 0 | |
60m Haies (84)-salle Finale Femmes |
||||||||
| 1 | 7''90 | LOPES Priscilla (CAN) | Canada | _HF | SEF/ | IA | 1208 | |
| 2 | 7''96 | ONYIA Josephine (NGR) | Nigeria | _HF | SEF/ | IA | 1195 | |
| 3 | 7''99 | FELICIEN Perdita (CAN) | Canada | _HF | SEF/ | IA | 1189 | |
| 4 | 8''00 | DEVERS Gail (USA) | Etats Unis D'amerique | _HF | SEF/ | IB | 1187 | |
| 5 | 8''05 | OKORI REINA-FLOR | DOUBS SUD ATHLETISME | 025 | F-C | SEF/80 | IB | 1176 |
| 6 | 8''16 | BERINGS Eline (BEL) | Belgique | _HF | SEF/ | IB | 1153 | |
60m Haies (84)-salle Femmes Série 1 |
||||||||
| 1 | 7''93 Q | ONYIA Josephine (NGR) | Nigeria | _HF | SEF/ | IA | 1202 | |
| 2 | 8''03 q | FELICIEN Perdita (CAN) | Canada | _HF | SEF/ | IB | 1181 | |
| 3 | 8''17 | CLAXTON Sarah (GBR) | Grande Bretagne / Irlande Nord | _HF | SEF/ | IB | 1151 | |
| 4 | 8''18 | BENNETT Jemma (Gbr) | Grande Bretagne / Irlande Nord | _HF | SEF/ | IB | 1149 | |
| 5 | 8''31 | RUET Aurore | France | _HF | SEF/84 | N1 | 1122 | |
60m Haies (84)-salle Femmes Série 2 |
||||||||
| 1 | 8''11 Q | DEVERS Gail (USA) | Etats Unis D'amerique | _HF | SEF/ | IB | 1164 | |
| 2 | 8''14 | MCGREAVY Sarah (GBR) | Grande Bretagne / Irlande Nord | _HF | SEF/ | IB | 1157 | |
| 3 | 8''18 | LAMALLE ADRIANNA | CLUB COLONIAL | 972 | MAR | SEF/82 | IB | 1149 |
| 4 | 8''23 | AUGUSTUS Toyin (Ngr) | Nigeria | _HF | SEF/ | N1 | 1139 | |
| 5 | 8''26 | DECAUX ALICE | US IVRY | 094 | I-F | ESF/85 | N1 | 1132 |
| 6 | 8''27 | CATTANEO Micol (ITA) | Italie | _HF | SEF/ | N1 | 1130 | |
60m Haies (84)-salle Femmes Série 3 |
||||||||
| 1 | 7''97 Q | OKORI REINA-FLOR | DOUBS SUD ATHLETISME | 025 | F-C | SEF/80 | IA | 1193 |
| 2 | 7''98 q | LOPES Priscilla (CAN) | Canada | _HF | SEF/ | IA | 1191 | |
| 3 | 8''13 q | BERINGS Eline (BEL) | Belgique | _HF | SEF/ | IB | 1159 | |
| 4 | 8''37 | BILLAUD CINDY | US CRETEIL | 094 | I-F | ESF/86 | N1 | 1110 |
| 5 | 8''42 | HALKOAHO Joahanna (Fin) | Finlande | _HF | SEF/ | N1 | 1099 | |
| - | DQ | MICHOT CECILE | DIJON UC | 021 | BOU | SEF/74 | 0 | |
Hauteur - Salle Femmes Finale directe 1 |
||||||||
| 1 | 1m94 | SLESARENKO Yelena (RUS) | Russie | _HF | SEF/ | IB | 1147 | |
| 1m80(O) / 1m85(O) / 1m88(O) / 1m91(XXO) / 1m94(XXO) / 1m97(XXX) | ||||||||
| 2 | 1m91 | MENDÍA Marta (ESP) | Espagne | _HF | SEF/ | IB | 1114 | |
| 1m80(O) / 1m85(O) / 1m88(O) / 1m91(O) / 1m94(XXX) | ||||||||
| 3 | 1m91 | FORRESTER Nicole (CAN) | Canada | _HF | SEF/ | IB | 1114 | |
| 1m80(XO) / 1m85(O) / 1m88(O) / 1m91(O) / 1m94(XXX) | ||||||||
| 4 | 1m88 | LEKS Viktoria (EST) | Estonie | _HF | SEF/ | N1 | 1081 | |
| 1m80(O) / 1m85(O) / 1m88(O) / 1m91(XXX) | ||||||||
| 5 | 1m88 | SHKOLINA Svetlana (RUS) | Russie | _HF | SEF/ | N1 | 1081 | |
| 1m80(O) / 1m85(O) / 1m88(XXO) / 1m91(XXX) | ||||||||
| 6 | 1m80 | GLAVATSKIKH Irina (Rus) | Russie | _HF | SEF/ | N2 | 993 | |
| 1m80(O) / 1m85(XXX) | ||||||||
| 6 | 1m80 | JARDIN ANNE | CA MONTREUIL | 093 | I-F | SEF/79 | N2 | 993 |
| 1m80(O) / 1m85(XXX) | ||||||||
| - | NC | MEUTI Elena (Ita) | Italie | _HF | SEF/ | 0 | ||
| 1m80(XXX) | ||||||||
Perche - Salle Femmes |
||||||||
| 1 | 4m81 | ISINBAYEVA Yelena (RUS) | Russie | _HF | SEF/ | IA | 1280 | |
| 4m66(XO) / 4m71(-) / 4m76(-) / 4m81(XXO) / 4m94(XXX) | ||||||||
| 2 | 4m66 | MURER Fabiana (BRA) | Bresil | _HF | SEF/ | IA | 1225 | |
| 4m31(O) / 4m41(O) / 4m46(-) / 4m51(X-) / 4m56(O) / 4m61(XXO) / 4m66(XO) / 4m71(XXX) | ||||||||
| 3 | 4m51 | BOSLAK VANESSA | LILLE METROPOLE ATHLETISME | 059 | NPC | SEF/82 | IA | 1171 |
| 4m21(O) / 4m31(-) / 4m41(XO) / 4m46(-) / 4m51(O) / 4m56(-) / 4m61(-) / 4m66(XXX) | ||||||||
| 4 | 4m51 | POLNOVA Tatyana (RUS) | Russie | _HF | SEF/ | IA | 1171 | |
| 4m21(XO) / 4m31(O) / 4m41(XO) / 4m46(O) / 4m51(XO) / 4m56(XXX) | ||||||||
| 5 | 4m51 | ROGOWSKA Anna (POL) | Pologne | _HF | SEF/ | IA | 1171 | |
| 4m31(O) / 4m41(-) / 4m46(-) / 4m51(XXO) / 4m56(-) / 4m61(XXX) | ||||||||
| 6 | 4m31 | AGIRRE Naora (Esp) | Espagne | _HF | SEF/ | IB | 1099 | |
| 4m21(O) / 4m31(XXO) / 4m41(XXX) | ||||||||
| 6 | 4m31 | HINGST Caroline (GER) | Allemagne | _HF | SEF/ | IB | 1099 | |
| 4m31(XXO) / 4m41(XXX) | ||||||||
| 8 | 4m21 | DELZENNE AMELIE | LILLE METROPOLE ATHLETISME | 059 | NPC | SEF/83 | IB | 1063 |
| 3m90(O) / 4m21(XO) / 4m31(XXX) | ||||||||
| 9 | 3m90 | RIBEIRO TAVARES ELISABETE | FRANCONVILLE ERMONT EAUBONNE A | 095 | I-F | SEF/80 | N1 | 952 |
| 3m90(O) / 4m21(XXX) | ||||||||
| - | NC | FEOFANOVA Svetlana (RUS) | Russie | _HF | SEF/ | 0 | ||
| 4m41(XXX) | ||||||||
| - | NC | PIWOWARSKA Joanna (POL) | Pologne | _HF | SEF/ | 0 | ||
| 4m21(XXX) | ||||||||
60m - Salle hommes Finale |
||||||||
| 1 | 6''54 | FASUBA Olusoji (NGR) | Nigeria | _HF | SEM/ | IA | 1199 | |
| 2 | 6''63 | HENRY Anson (CAN) | Canada | _HF | SEM/ | IB | 1152 | |
| 3 | 6''64 | ORIALA Chinedu (NGR) | Nigeria | _HF | SEM/ | IB | 1147 | |
| 4 | 6''67 | NGOM PRISO Emmanuel (CMR) | Cameroun | _HF | SEM/84 | N1 | 1132 | |
| 5 | 6''68 | RUOSTEKIVI Jarkko (Fin) | Finlande | _HF | SEM/ | N1 | 1127 | |
| 6 | 6''72 | FIFTON Rikki (Gbr) | Grande Bretagne / Irlande Nord | _HF | SEM/ | N1 | 1106 | |
60m - Salle hommes Série 1 |
||||||||
| 1 | 6''65 Q | ORIALA Chinedu (NGR) | Nigeria | _HF | SEM/ | IB | 1142 | |
| 2 | 6''71 | MAYOLA Freddy (CUB) | Cuba | _HF | SEM/ | N1 | 1111 | |
| 3 | 6''74 | BECERRA Kael (CHI) | Chili | _HF | SEM/ | N1 | 1096 | |
| 4 | 6''99 | SIALO-NGBODA Yvon Rodrigue B | France | _HF | SEM/84 | N3 | 974 | |
60m - Salle hommes Série 2 |
||||||||
| 1 | 6''62 Q | FASUBA Olusoji (NGR) | Nigeria | _HF | SEM/ | IB | 1157 | |
| 2 | 6''66 q | RUOSTEKIVI Jarkko (Fin) | Finlande | _HF | SEM/ | IB | 1137 | |
| 3 | 6''79 | VERDECCHIA Luca (Ita) | Italie | _HF | SEM/ | N2 | 1071 | |
| 4 | 6''87 | TACITE SEBASTIEN | CERCLE ATHLETIQUE DE L'EURE | 027 | H-N | SEM/83 | N2 | 1032 |
| - | NP | CALLIGNY FABRICE | CA MONTREUIL | 093 | I-F | SEM/81 | 0 | |
60m - Salle hommes Série 3 |
||||||||
| 1 | 6''66 Q | HENRY Anson (CAN) | Canada | _HF | SEM/ | IB | 1137 | |
| 2 | 6''67 q | FIFTON Rikki (Gbr) | Grande Bretagne / Irlande Nord | _HF | SEM/ | N1 | 1132 | |
| 3 | 6''70 q | NGOM PRISO Emmanuel (CMR) | Cameroun | _HF | SEM/84 | N1 | 1116 | |
| 4 | 6''70 | POGNON RONALD | ES MONTGERON | 091 | I-F | SEM/82 | N1 | 1116 |
| 5 | 6''84 | URBINO YANNICK | ES MONTGERON | 091 | I-F | SEM/80 | N2 | 1046 |
|
60m Haies salle Hommes Finale |
||||||||
| 1 | 7''51 | ROBLES Dayron (CUB) | Cuba | _HF | SEM/ | IA | 1208 | |
| 2 | 7''63 | VILLAR Paulo (COL) | Cuba | _HF | SEM/ | IB | 1173 | |
| 3 | 7''63 | VAN DER WESTEN Marcel (NED) | Pays Bas | _HF | SEM/ | IB | 1173 | |
| 4 | 7''73 | LAVANNE CEDRIC | UA VERSAILLES | 078 | I-F | SEM/80 | IB | 1144 |
| 5 | 7''75 | DEGHELT Adrien (BEL) | Belgique | _HF | SEM/ | IB | 1138 | |
| 6 | 7''75 | SEDOC Gregory (NED) | Pays Bas | _HF | SEM/ | IB | 1138 | |
60m Haies salle Hommes Série 1 |
||||||||
| 1 | 7''69 Q | VILLAR Paulo (COL) | Cuba | _HF | SEM/ | IB | 1155 | |
| 2 | 7''72 q | VAN DER WESTEN Marcel (NED) | Pays Bas | _HF | SEM/ | IB | 1147 | |
| 3 | 7''80 | COCO-VILOIN Samuel | France | _HF | ESM/87 | N1 | 1124 | |
| 4 | 7''85 | DE SOUZA Márcio Simão (BRA) | Bresil | _HF | SEM/ | N1 | 1110 | |
| 5 | 7''95 | TAVERNIER YANN | CHAMPAGNOLE MOREZ ATHLETISME | 039 | F-C | SEM/84 | N2 | 1081 |
| - | NP | DARIEN Garfield | France | _HF | ESM/87 | 0 | ||
60m Haies salle Hommes Série 2 |
||||||||
| 1 | 7''76 Q | LAVANNE CEDRIC | UA VERSAILLES | 078 | I-F | SEM/80 | IB | 1135 |
| 2 | 7''76 q | DEGHELT Adrien (BEL) | Belgique | _HF | SEM/ | IB | 1135 | |
| 3 | 8''01 | FENES Julien | France | _HF | SEM/84 | N2 | 1065 | |
| 4 | 8''20 | SAKOUVOGUI CHARLES EDOUARD | ENTENTE DES MAUGES | 049 | P-L | SEM/83 | N2 | 1013 |
| - | DQ | BASCOU DIMITRI | RACING CF (PARIS) | 075 | I-F | ESM/87 | 0 | |
60m Haies salle Hommes Série 3 |
||||||||
| 1 | 7''57 Q | ROBLES Dayron (CUB) | Cuba | _HF | SEM/ | IA | 1190 | |
| 2 | 7''75 q | SEDOC Gregory (NED) | Pays Bas | _HF | SEM/ | IB | 1138 | |
| 3 | 7''82 | BROOTHAERTS Damien | France | _HF | SEM/83 | N1 | 1118 | |
| 4 | 7''97 | TRAORE BANO | CA MONTREUIL | 093 | I-F | ESM/85 | N2 | 1076 |
| 5 | 8''11 | BA AMADOU | FRANCONVILLE ERMONT EAUBONNE A | 095 | I-F | SEM/79 | N2 | 1037 |
Longueur - Salle Hommes |
||||||||
| 1 | 8m18 | MOKOENA Godfrey Khotso (RSA) | Afrique Du Sud | _HF | SEM/ | IB | 1165 | |
| 7m91 / 8m02 / 8m18 / - / X / X | ||||||||
| 2 | 8m13 | SDIRI SALIM | USM MONTARGIS | 045 | CEN | SEM/78 | IB | 1154 |
| 7m96 / X / 7m76 / X / X / 8m13 | ||||||||
| 3 | 8m08 | MÉLIZ Luis Felipe (CUB) | Cuba | _HF | SEM/ | IB | 1144 | |
| 7m90 / X / 8m08 / 8m06 / X / 7m79 | ||||||||
| 4 | 7m73 | LUKASHEVYCH Olexiy (UKR) | Ukraine | _HF | SEM/ | N2 | 1070 | |
| 7m52 / X / 7m71 / 7m70 / 7m73 / 7m70 | ||||||||
| 5 | 7m63 | ALLEN Joe (Usa) | Etats Unis D'amerique | _HF | SEM/ | N2 | 1049 | |
| 7m61 / 7m52 / X / 7m63 / 7m54 / X | ||||||||
| 6 | 7m46 | ARAUJO Gaspard (Por) | Portugal | _HF | SEM/ | N2 | 1013 | |
| 7m24 / X / X / 7m28 / 7m46 / 7m37 | ||||||||
| 7 | 7m45 | FIVAZ Julien (SUI) | Suisse | _HF | SEM/ | N2 | 1011 | |
| 7m38 / X / X / 7m45 / X / X | ||||||||
| 8 | 7m40 | MESSIAEN Geert (Bel) | Belgique | _HF | SEM/ | N2 | 1001 | |
| 7m28 / X / X / X / 7m24 / 7m40 | ||||||||
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - referenceur expert
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com