|
Résultats
athlétisme Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Marathon de new york 2007 |
|||||||||
Dernière actualités
|
Marathon de new york 2007
résultats hommes
Place dossard Athlète temps Pays
1 3 MARTIN LEL 2:09:04 Kenya KEN
2 4 ABDERRAHIM GOUMRI 2:09:16 Morocco MAR
3 9 HENDRICK RAMAALA 2:11:25 South Africa RSA
4 6 STEFANO BALDINI 2:11:58 Italy ITA
5 11 JAMES KWAMBAI 2:12:25 Kenya KEN
6 14 RUGGERO PERTILE 2:13:01 Italy ITA
7 2 STEPHEN KIOGORA 2:13:41 CO KEN
8 1 MARILSON GOMES DOS SANTOS 2:13:47 Brazil BRA
9 10 ALEKSANDR KUZIN 2:14:01 Ukraine UKR
10 8 WILLIAM KIPSANG 2:15:32 Kenya KEN
11 15 ELIAS KEMBOI 2:17:26 Kenya KEN
12 5 RODGERS ROP 2:18:10 Kenya KEN
13 17 DEMESSE TEFERA 2:19:33 Ethiopia ETH
14 23 GENNA TUFA 2:20:15 NY USA
15 35 FRANCISCO BAUTISTA 2:21:15 Mexico MEX
16 18 JOSEPH CHIRLEE 2:23:01 GA KEN
17 40 BRUCE DEACON 2:24:19 Canada CAN
18 19 KASSAHUN KABISO 2:25:05 NY USA
19 20 WORKU BEYI 2:25:56 NY USA
20 2566 VALERIO BRIGNONE 2:26:05 Italy ITA
21 169 EDVARD GAPAK 2:28:04 NY USA
22 44 PEDER TROLDBORG 2:28:42 Denmark DEN
23 36 HERMANN ACHMÜLLER 2:29:23 Italy ITA
24 605 SAM HILL 2:29:28 AK USA
25 240 IAN NURSE 2:29:49 MA USA
26 278 KRISTEN AABY 2:29:55 Norway NOR
27 41 GENE MITCHELL 2:30:23 NJ USA
28 293 PIERGIORGIO CONTI 2:31:33 Italy ITA
28 224 JACEK BORAL 2:31:33 NY USA
30 203 STUART BURTON 2:31:35 OR USA
31 960 ANDERS SZALKAI 2:31:43 Sweden SWE
32 205 ROCCO NITTI 2:31:53 Italy ITA
33 394 PEREZ MANUEL 2:32:10 France FRA
34 239 OMRI HOLZMAN 2:32:13 NY Israel ISR
35 200 THOM LITTLE 2:32:46 NY USA
36 217 FILIP VANHAECKE 2:32:49 Belgium BEL
37 302 BERND WEIS 2:32:52 Germany GER
38 845 DAVID CHALMERS 2:33:12 CT USA
39 357 KIRK DORNTON 2:33:25 NY USA
40 301 KIT WELLS 2:33:36 MA USA
41 390 BRETT RILEY 2:33:44 TX USA
42 207 DAVID BEDOYA 2:33:54 MA USA
43 322 JED LEONARD 2:34:13 DC USA
44 647 BRET KIMPLE 2:34:32 OR USA
45 32 GRAHAM HOOD 2:34:52 Canada CAN
46 204 ROBBIE JOHNSTON 2:34:53 New Zealand NZL
46 172 CHRIS CHARLES 2:34:53 WA USA
48 364 STEFAN KOLATA 2:35:10 NJ USA
49 99 VITO SARDELLA 2:35:30 Italy ITA
Résultats Femmes
Place dossard Athlète temps Pays
1 F2 PAULA RADCLIFFE 2:23:09 Great Britain GBR
2 F4 GETE WAMI 2:23:32 Ethiopia ETH
3 F1 JELENA PROKOPCUKA 2:26:13 Latvia LAT
4 F5 LIDIYA GRIGORYEVA 2:28:37 Russia RUS
5 F3 CATHERINE NDEREBA 2:29:08 Kenya KEN
6 F10 ELVA DRYER 2:35:15 CO USA
7 F20 ROBYN FRIEDMAN 2:39:19 IA USA
8 F11 TEGLA LOROUPE 2:41:58 Kenya KEN
9 F37 MELISA CHRISTIAN 2:42:07 TX USA
10 F27 ALVINA BEGAY 2:42:46 AZ USA
11 F17 CHRISTINE LUNDY 2:43:21 CA USA
12 F19 VEENA REDDY 2:43:26 PA USA
13 F33 CAITLIN TORMEY 2:43:30 NY USA
14 F16 ERIN MOELLER 2:43:57 IA USA
15 F42 NATHALIE VASSEUR 2:44:00 France FRA
16 F29 SOPAGNA EAP 2:44:37 OR USA
17 F24 ATALELECH KETEMA 2:45:04 NY USA
18 F23 VICTORIA GANUSHINA 2:45:15 NY USA
19 F22 HEATHER KILLEEN-FRISONE 2:45:56 CA USA
20 F36 KRISTINE SPENCE 2:47:00 UT USA
21 F18 JENNIFER DEREGO 2:47:08 CA USA
22 F40 LUCY SMITH 2:48:35 Canada CAN
23 F32 MALIN EWERLÖF 2:48:50 Sweden SWE
24 F31 MICHELLE RORKE 2:49:52 NY USA
25 F207 MARLIES JONGERIUS- KORT 2:50:00 Netherlands NED
26 F50 MELANIE BURKE 2:50:27 New Zealand NZL
27 F197 ELISABETH RUEL 2:50:30 Canada CAN
28 F21 JENNA BOREN 2:50:37 MN USA
29 F34 CAROLINE KONDOLEON-BJUNE 2:50:40 MA USA
30 F30 WENDY TERRIS 2:50:59 OR USA
31 F218 JUTTA MERILAINEN 2:51:22 Canada CAN
32 F41 MICHAELA MCCALLUM 2:51:55 Great Britain GBR
33 F15 JEANNE HENNESSY 2:52:49 NY USA
34 F217 ANA JOHNSON 2:53:46 NY USA
35 F187 PATRICIA LOSSOUARN 2:53:50 France FRA
36 F186 ANGELA HIBBS 2:54:52 Great Britain GBR
37 F38 JACKIE RZEPECKI 2:54:54 MI USA
38 F191 EILEEN COMBS 2:54:57 NY USA
39 F408 TRACY JOSLIN 2:55:27 VT USA
40 F212 LAUREN GUSTAFSON 2:55:30 NY USA
41 F45 CHRISTINE GLOCKENMEIER 2:55:38 NJ USA
42 F362 KARINA JOHNSON 2:56:22 CT USA
43 F664 LAURA MARKOVAARA 2:57:05 Finland FIN
44 F7406 GENEVIEVE ROTH 2:57:13 NY USA
45 F315 ANNE SPILLANE 2:57:14 VA USA
46 F223 MICHELLE KELLEY 2:57:57 UT USA
47 F216 STEPHANIE HODGE 2:58:48 NY USA
48 F334 JENNY HERSHBERGER 2:59:31 NJ USA
49 F198 VICTORIA PERRY 2:59:32 Great Britain GBR
50 F297 MARILYN CHARLES 2:59:44 NY USA
51 F416 COLLEEN LYNCH 2:59:47 CT USA
52 F5460 SILVIA SAVORANA 2:59:59 Italy ITA
53 F188 ZORICA RAHOVIC 3:00:00 CA USA
54 F226 JESSICA ALLEN 3:00:08 NY USA
54 F225 ELSA SPRUNT 3:00:08 TX USA
56 F514 EILEEN PATRICK 3:00:25 NY USA
57 F339 ERIN LUMBARD 3:01:39 MI USA
58 F332 KRISTIN COLSEY 3:01:43 NY USA
59 F517 JULIE THORNTON 3:01:50 KS USA
60 F773 RACHEL ZUCKERMAN 3:01:52 NY USA
61 F452 CHRISTINE HOFFMANN 3:01:59 NY USA
62 26779 INGE KIRSTINE BERNEKE 3:02:18 Great Britain GBR
63 F25 HEATHER HUNT 3:02:36 CO USA
64 F268 EMILY TAYLOR 3:03:08 MA USA
65 F685 YIOU WANG 3:03:09 MA USA
66 F520 AMELIA BOTHWELL 3:04:05 MA USA
67 F312 ANGELINA ANLIKER 3:04:24 IL USA
68 F254 EMMA DELFINE 3:04:27 Italy ITA
69 F330 JANICE FLYNN 3:05:12 CT USA
70 F39 ELLE PISHNY 3:05:19 KS USA
71 F964 NAOKO ISHIBE 3:05:28 DC USA
72 F392 JEANNIE SPINK 3:05:29 CA USA
73 F707 MEGAN GUINEY 3:05:43 NY USA
74 F222 DIANE PETRUZZELLI 3:05:48 NJ USA
75 F253 PAOLA CONCONI 3:05:55 Italy ITA
76 F565 MARIA ESCOTET 3:06:12 Venezuela VEN
77 F181 AMANDA PISANO 3:06:30 NY USA
78 F473 MARGARET DUGGAN 3:06:33 NY USA
78 F471 HADLEY FITZGERALD 3:06:33 CA USA
80 F35 RENEE HIGH 3:06:54 VA USA
80 F404 LUISA RIVAS 3:06:54 Chile CHI
82 F663 RACHEL KROLL 3:06:59 IN USA
83 F394 JACKIE BAUMGARTNER 3:07:07 NY USA
84 F200 HEATHER MCWHIRTER 3:07:08 CO USA
85 F500 LISA BRUNACINI 3:07:10 NM USA
86 F366 EMILY KINBACK 3:07:16 MA USA
87 F270 SUNITI DHUPELIA 3:07:17 Great Britain GBR
88 F285 BARBARA BELUSIC 3:07:25 Croatia CRO
89 F469 LAURA TOLAN 3:07:31 DC USA
90 F678 MYLENE COX 3:07:34 PA USA
91 F393 ERIN MOORE 3:07:40 WA USA
92 F375 MARIANNE PELCHAT 3:07:48 Canada CAN
93 F726 KATHRYN BARROWS 3:07:51 MA USA
94 F231 CAMILLA GRIEG 3:07:54 Norway NOR
95 F324 CELENE MENSCHEL 3:07:56 NY USA
96 F2981 MARIKO ASAKURA 3:08:01 Japan JPN
97 F323 PATRICIA GREGORY 3:08:03 NY USA
98 F309 FRANCINE DARROCH 3:08:05 RI USA
99 F498 ARIEN O'CONNELL 3:08:06 NY USA
100 F852 BETH ST JOHN 3:08:20 NY USA
Dates et horaires d'entrée pour le retrait du dossard
Jeudi 1 novembre de 10h00 à 20h00 - Entrée jusqu'à
19h00
Vendredi 2 novembre de 10h00 à 20h00 - Entrée jusqu'à
19h00
Samedi 3 novembre de 9h00 à 17h00 - Entrée jusqu' à
17h00
* L'Expo est ouverte au public et l'entrée est libre.
* Pour des raisons de sécurité vous pourriez devoir exhiber
votre carte d'identité avec photo. Vos sacs et vos manteaux pourraient
être sujets à des contrôles.
* Vous êtes invités de n'apporter aucun objet de valeur.
New York Road Runners ne prend aucune responsabilité en cas de
vol ou perte d'objets personnels.
Retrait des dossards et des sacs du marathon
Les participants à l'ING New York City Marathon doivent retirer leur dossard en personne à l'Expo en exhibant une carte d'identité avec photo (voir ci-dessous). Les dossards ne seront pas envoyés par la poste et ne seront pas distribués à New York Road Runners ni remis le jour de la compétition.
* Les participants doivent exhiber leur carte d'enregistrement pour
pouvoir retirer leur dossard. La carte d'enregistrement sera envoyée
aux participants pendant le mois d'octobre.
* Les participants citoyens américains ou portoricains doivent
exhiber leur carte d'identité fédérale ou locale,
tel qu'un permis de conduire, une carte d'identité de D. M. V.
ou un passeport.
* Les participants non citoyens américains, y compris des citoyens
canadiens (à l'exception des citoyens portoricains, voir ci-dessus)
doivent exhiber leur passeport. Les documents d'identité ne seront
pas acceptés.
* Les participants recevront leur dossard, un adhésif pour le
sac et le ChampionChip (pour ceux qui n'ont pas encore la puce électronique).
Au jour de la course, votre sac du marathon DOIT servir comme votre
sac officiel.
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - referenceur expert
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com