|
Résultats
athlétisme Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Marathon de Lausanne 2007 |
|||||||||
Dernière actualités
|
Marathon de Lausanne 2007
Marathon Expo
L’Expo 2007 se situera sur la Place de la Navigation, donc au même endroit qu’en 2006.
Idéalement placé dans la zone de fête du Lausanne Marathon, cet espace permet aux exposant de se présenter et d'avoir un contact privilégié avec les participants du Lausanne Marathon.
La tente de l’Expo sera chauffée, avec plancher, moquette et stands composés de parois blanches, ainsi que lampes et prise électriques individuelles pour chaque stand. L’Expo sera ouverte 2 journées (vendredi – samedi), le dimanche matin, uniquement durant le retrait des dossards.
De nombreuses animations y auront lieu, notamment la pasta-party.
Pour plus d'information, vous pouvez télécharger le dossiers a l'attention des exposants ainsi que la gazette du Marathon Expo.
Horaires Marathon Expo :
Vendredi 19 de 16h00 à 19h30
Samedi 20 de 10h00 à 19h30
Dimanche 21 dès 7h00
Marathon de Lausanne 2007
1. Kipchumba William Kwambai 1978 KEN-Kenya 2:12.17,9 ----- (2)
2. Kolum Benjamin Kiptoo 1979 KEN-Kenya 2:12.24,1 0.06,2 (6)
3. Fikade Lamma 1984 ETH-Ethiopie 2:24.16,0 11.58,1 (10)
4. Weyessa Urguessa 1983 ETH-Ethiopie 2:26.22,6 14.04,7 (4)
5. Bago Joseph, Petit-Lancy 1979 Stade Genève 2:29.06,5 16.48,6
(354)
6. Stauffer Christophe 1971 Corcelles NE 2:31.04,3 18.46,4 (1534)
7. Leonhardt Steffen, D-Bretten 1974 LG Bretten 2:37.08,0 24.50,1 (1038)
8. Binet Nicolas 1977 F-Vaux et Chantegrue 2:38.04,0 25.46,1 (426)
9. Carloz Didier 1966 F-Ville la Grand 2:39.12,8 26.54,9 (1871)
10. Tannast Ludwig 1969 Wittnau 2:39.37,2 27.19,3 (1573)
11. Degrada Xavier 1974 Troistorrents 2:39.46,3 27.28,4 (625)
12. Philipona Bruno 1968 F-Meaux 2:41.03,0 28.45,1 (1301)
13. Dawit Kebede 1982 ETH-Ethiopie 2:41.33,7 29.15,8 (13)
14. Sickler Christian, F-Chalindrey 1960 Sickler Christian 2:42.49,0
30.31,1 (1505)
15. Merguessa Mitiku 1973 ETH-Ethiopie 2:43.19,7 31.01,8 (11)
16. Guerin Christian 1966 F-Lyon 2:43.22,8 31.04,9 (845)
17. Langenberg Thomas, Renens VD 1978 Team triody.com 2:46.08,7 33.50,8
(1015)
18. Oliphant Crawford 1971 Baselland 2:47.33,7 35.15,8 (1255)
19. Frossard Pierre Alain, Perly 1966 Sport Evolution 2:47.59,2 35.41,3
(767)
20. Cavedon Gilbert, Vufflens-la-Ville 1966 Rushteam Ecublens 2:48.28,1
36.10,2 (522)
21. Colnel François 1972 F-Moyenmoutier 2:48.55,8 36.37,9 (576)
22. Piccand Marc 1972 Carouge GE 2:49.11,1 36.53,2 (1305)
23. Winkel Laurent, F-Strasbourg 1973 TEAM VAHID 2:49.17,0 36.59,1 (1699)
24. Sadosky Thierry 1964 F-Colombe les Vesoul 2:49.21,9 37.04,0 (1427)
25. Takahashi Toshiyuki, Bern 1969 Team Erinars 2:49.30,7 37.12,8 (1565)
26. Mazoyer Thierry 1963 F-St Germain en Laye 2:49.45,8 37.27,9 (1133)
27. Dujardin Max 1961 F-Roquebrune Cap Martin 2:50.39,2 38.21,3 (678)
28. Langlin Francky 1966 F-Baume les Dames 2:51.33,0 39.15,1 (1862)
29. Charpiot Thierry 1968 Genève 2:51.58,4 39.40,5 (542)
30. Berthelot Manuel, F-St Jacques de l 1973 Planet-Tour I 2:52.42,5
40.24,6 (406)
31. Doninelli Danilo 1962 Grand-Lancy 2:53.02,8 40.44,9 (1804)
32. Malabry Alain 1958 F-Douarnenez 2:53.05,3 40.47,4 (1087)
33. Raemy Jacques 1969 Petit-Lancy 2:53.21,2 41.03,3 (1346)
34. Marchal Philippe, F-Valdoie 1972 Athletic Anjoutey-Bourg I 2:53.31,1
41.13,2 (1097)
35. Cotting Patrick 1971 Granges-Paccot 2:53.39,3 41.21,4 (586)
36. Sadosky Alain 1959 F-Besancon 2:53.59,8 41.41,9 (1426)
37. Schenk Jonas 1979 Pully 2:54.36,4 42.18,5 (1454)
38. Loder Klaus 1962 D-Blumberg 2:54.42,4 42.24,5 (1054)
39. Oldani Lukas 1980 Gelterkinden 2:54.49,3 42.31,4 (1254)
40. Piguet Florian 1981 Biel/Bienne 2:54.57,4 42.39,5 (1314)
41. Maurice Christophe, F-Delle 1976 Sports Reunis Dellois 2:55.06,8
42.48,9 (1130)
42. Allan Rod 1970 GB-London SW8 1BS 2:55.16,4 42.58,5 (316)
43. Graf Raffael 1973 Bern 2:55.32,3 43.14,4 (829)
44. Guemas Thierry, F-Trelissac 1961 Planet-Tour I 2:56.34,5 44.16,6
(844)
45. Donat Michel 1962 Pully 2:57.28,0 45.10,1 (658)
46. Cavillon Nicolas 1971 F-Bellignat 2:57.30,4 45.12,5 (523)
47. Marchal Gilles 1968 F-Liepvre 2:57.44,3 45.26,4 (1096)
48. Perrillat Vincent 1976 F-Choisy 2:57.54,4 45.36,5 (1298)
49. Hazeghi Cyrus 1972 Genève 2:57.54,9 45.37,0 (872)
50. Roth Alexandre 1971 Corseaux 2:58.04,7 45.46,8 (1413)
51. Michel Dominique 1966 Sierre 2:58.19,0 46.01,1 (1162)
52. Denis Sebastien 1977 F-Besancon 2:58.22,9 46.05,0 (635)
53. Celse Emmanuel 1972 F-Jaillans 2:58.25,9 46.08,0 (525)
54. Kurmann Severin 1963 La Tour-de-Peilz 2:58.28,9 46.11,0 (999)
55. Langlois Frederic 1965 F-Nice 2:58.39,1 46.21,2 (1016)
56. Dravenstott Richard 1974 Onex 2:58.43,2 46.25,3 (663)
57. Baqueiro Manuel 1969 St-Maurice 2:58.45,1 46.27,2 (1857)
58. Feller Gilbert 1954 L-Buerden 2:58.57,0 46.39,1 (1826)
59. Almeida Rogerio, F-Marsaneix 1969 Elan sportif Trelissac 2:59.00,9
46.43,0 (319)
60. Carocero Stephane 1974 F-Annecy 2:59.01,6 46.43,7 (1860)
61. Mercier Benoit 1977 F-Grenoble 2:59.04,6 46.46,7 (1149)
62. Graf Simon 1964 Lenk im Simmental 2:59.06,9 46.49,0 (830)
63. Wunderle Niggi 1971 Riehen 2:59.08,0 46.50,1 (1706)
64. Ami Jean-Pierre, F-Cagnes sur Mer 1961 Coureurs sans frontieres
2:59.08,4 46.50,5 (323)
65. Tissières Cédric 1976 Martigny 2:59.21,2 47.03,3 (1593)
66. Waldvogel Christian 1966 Coppet 2:59.28,2 47.10,3 (1668)
67. Deutz Jörg 1966 D-Solingen 2:59.31,6 47.13,7 (647)
68. Pasandin Francisco 1958 Orient 2:59.40,5 47.22,6 (81)
69. Bourdin Jérôme 1978 F-Sainte-Colombe 2:59.44,1 47.26,2
(463)
70. Köhler Dirk, D-Würzburg 1976 SV 05 Würzburg 2:59.45,3
47.27,4 (978)
71. Birlouez Dimitri 1972 F-Saint-Julien 2:59.56,5 47.38,6 (428)
72. Bochons Eusebio 1967 Le Vaud 3:00.01,6 47.43,7 (80)
73. Doublot Gilles 1963 F-Moret sur Loing 3:00.04,6 47.46,7 (661)
74. Brazillier Daniel 1959 F-Dijon 3:00.19,4 48.01,5 (482)
75. Pierrat Eric, F-Vesoul 1963 Ass. Vesoul Marathon I 3:00.39,4 48.21,5
(1308)
76. Sulzer Peter 1976 Binningen 3:00.40,5 48.22,6 (1553)
77. Weber Marc 1967 F-Strasbourg 3:00.48,3 48.30,4 (1677)
78. Dreser Guenther 1959 Genève 3:00.58,4 48.40,5 (665)
79. Egger Marcel 1966 Lausanne 3:01.00,7 48.42,8 (692)
80. Peele Johann-Frederick 1969 NL-Amsterdam 3:01.24,5 49.06,6 (1750)
81. Goiset Benoit 1975 F-Villeurbanne 3:01.27,8 49.09,9 (814)
82. Schmitt Matthias 1972 D-Ansbach 3:01.31,3 49.13,4 (1469)
83. Beaupoil Dominique 1961 F-Lyon 3:02.05,9 49.48,0 (380)
84. Chorel Jérôme 1974 F-Ecuille 3:02.10,6 49.52,7 (558)
85. Ronsin Denis 1964 F-Reculfoz 3:02.17,4 49.59,5 (1406)
86. Martin Thierry 1971 F-Chateau Chinon Campagne 3:02.32,8 50.14,9
(1112)
87. Gauer Cornelius 1979 Zürich 3:02.55,8 50.37,9 (787)
88. Gergaud Yves, F-Arbusigny 1969 Panards Migros Genève 3:02.56,9
50.39,0 (800)
89. Capponi Cyrille 1970 F-Lyon 3:03.01,7 50.43,8 (516)
90. Willemin Jean-Daniel, Epauvillers 1986 Cycles P. Gunzinger 3:03.14,1
50.56,2 (1695)
91. Delmas Christophe, F-Chaumont 1963 Ass.Joggeurs Pays Chaumon 3:03.19,9
51.02,0 (630)
92. Kron Marius 1959 Muri AG 3:03.40,4 51.22,5 (990)
93. Chevrier Stéphane 1981 Lausanne 3:03.44,3 51.26,4 (552)
94. Angeli Pierre 1977 F-Auxon Dessous 3:04.14,1 51.56,2 (332)
95. Monnier Gilbert, F-Chaux 1953 Athletic Anjoutey-Bourg I 3:04.15,9
51.58,0 (1190)
96. Jörg Markus 1958 Bière 3:04.18,3 52.00,4 (946)
97. Mariaux Joël, Muraz (Collombey) 1976 Team Dents du midi 3:04.30,1
52.12,2 (1743)
98. Kummerle Remy 1966 F-Montbeliard 3:04.31,8 52.13,9 (997)
99. Parent Hervé 1970 F-Orgelet 3:04.48,1 52.30,2 (1278)
100. Birlouez Jimmy 1974 F-Saint-Julien 3:04.57,4 52.39,5 (429)
101. Riedo Alfons 1963 Bernex 3:05.29,5 53.11,6 (1377)
102. Reveillard Philippe, Chexbres 1963 Powerbar I 3:05.37,8 53.19,9
(1366)
103. Schenk Pierre-Alain 1951 Dombresson 3:05.46,4 53.28,5 (1456)
104. Bouchet Lionel 1971 F-Monistrol sur Loire 3:06.51,7 54.33,8 (457)
105. Federico Mario 1950 I-Chieti Stazione (CH) 3:07.29,6 55.11,7 (726)
106. Gay Pierre-Yves 1965 Levron 3:07.34,2 55.16,3 (790)
107. Jaton Pascal 1965 Jouxtens-Mézery 3:07.41,9 55.24,0 (933)
108. Landry Jean-Maurice 1959 Tramelan 3:07.43,8 55.25,9 (1014)
109. Zimmerli Kurt 1957 Ostermundigen 3:07.49,7 55.31,8 (1728)
110. Bornet Gilles 1977 Chernex 3:07.55,2 55.37,3 (1834)
111. Garcia Fernando 1961 Lausanne 3:08.07,0 55.49,1 (783)
112. Vuillemenot Roland 1946 F-Gex 3:08.13,5 55.55,6 (1900)
113. Stefanelli Didier, F-Boulazac 1963 Elan sportif Trelissac 3:08.24,0
56.06,1 (1537)
114. Bryars Richard 1978 GB-Lincs PE94QQ 3:08.36,9 56.19,0 (490)
115. Message Thierry 1974 F-Pionsat 3:08.46,3 56.28,4 (1153)
116. Manser Daniel, Spiez 1967 Powerbar I 3:08.47,5 56.29,6 (1094)
117. Vogt Daniel 1965 Münchenbuchsee 3:08.55,2 56.37,3 (1891)
118. Vende Serge 1965 F-Chambles 3:09.10,4 56.52,5 (1632)
119. Fleury Jean-Marc 1961 Vicques 3:09.18,4 57.00,5 (741)
120. Delaloye Vincent, Blonay 1964 Powerbar I 3:09.28,0 57.10,1 (626)
121. Lüscher Patrick 1966 Cossonay-Ville 3:09.35,0 57.17,1 (1073)
122. Steffen Peter 1958 Küttigen 3:09.41,7 57.23,8 (1539)
123. Korner Andy 1974 Mont-sur-Rolle 3:09.49,2 57.31,3 (987)
124. Fiollet Franck 1969 F-Montcet 3:10.19,2 58.01,3 (736)
125. Lüthi Oliver 1973 Fribourg 3:10.28,4 58.10,5 (1074)
126. Hériveau Jean-Louis 1960 F-Sallanches 3:10.29,6 58.11,7
(879)
127. Allesina Flavio 1967 Corsier-sur-Vevey 3:10.32,1 58.14,2 (318)
128. Pahud Pierre 1950 Pully 3:10.36,4 58.18,5 (1269)
129. Meyer Dirk 1968 Zürich 3:11.05,4 58.47,5 (1159)
130. Ocker Ramun 1974 Köniz 3:11.08,5 58.50,6 (1247)
131. Sonneville Maurice 1969 Confignon 3:11.21,8 59.03,9 (1519)
132. Juillerat Jean-Louis 1971 Mervelier 3:11.35,2 59.17,3 (954)
133. Montag Marcel 1963 D-Oehningen 3:11.43,9 59.26,0 (1194)
134. Susan Patrick 1969 Vouvry 3:11.44,1 59.26,2 (1554)
135. Pragnère Pascal 1972 F-Albi 3:11.45,2 59.27,3 (1330)
136. Herrerias Francisco 1975 F-Mutzig 3:11.45,8 59.27,9 (1810)
137. Herrerias Rafael 1971 F-Mutzig 3:11.45,9 59.28,0 (882)
138. Hari Marc 1980 Aigle 3:11.53,7 59.35,8 (863)
139. Corrales Daniel 1969 Genève 3:11.55,1 59.37,2 (1798)
140. Deletombe Philippe 1958 F-Le Bourget du Lac 3:12.06,8 59.48,9 (1899)
141. Allemann Christoph 1971 Pieterlen 3:12.08,5 59.50,6 (317)
142. Louis Jean-Claude 1975 F-Lons le Saunier 3:12.33,0 1:00.15,1 (1066)
143. Battle Stephen 1963 Collex 3:12.48,7 1:00.30,8 (373)
144. Jurasinski Marek 1974 GB-Edinburgh EH7 5HE 3:12.52,3 1:00.34,4
(958)
145. Maillefer Jérémy 1988 Renens VD 3:12.55,8 1:00.37,9
(1838)
146. Neuser Sam 1985 Lausanne 3:12.58,5 1:00.40,6 (1233)
147. Julia Philippe 1964 Nyon 3:13.08,1 1:00.50,2 (955)
148. Raibaut Jerome, F-Vesoul 1973 Ass. Vesoul Marathon I 3:13.11,0
1:00.53,1 (1348)
149. Loye Eric 1963 Haute-Nendaz 3:13.11,3 1:00.53,4 (1068)
150. Barjettas Frédéric 1969 F-Surat 3:13.14,4 1:00.56,5
(362)
151. Kirchmayr Arno 1967 Hergiswil NW 3:13.20,6 1:01.02,7 (968)
152. Dietz Reiner 1960 D-Wartenberg 3:13.24,8 1:01.06,9 (653)
153. Tavares Jean-Paul 1971 F-Chatillon le Duc 3:13.38,6 1:01.20,7 (1575)
154. Lonchambon Loic 1974 F-Huningue 3:13.42,1 1:01.24,2 (1055)
155. Duriez Emmanuel 1968 F-Grenoble 3:13.48,6 1:01.30,7 (686)
156. Brandt Yves 1962 Montaubion-Chardonney 3:13.51,5 1:01.33,6 (477)
157. Pellegrino Vincenzo, Bussigny-près- 1978 O-I Europe III
3:13.56,3 1:01.38,4 (1290)
158. Grysyuk Andriy 1968 Nyon 3:13.59,1 1:01.41,2 (840)
159. Pierrel Stéphane 1963 F-Orgelet 3:14.04,8 1:01.46,9 (1313)
160. Rocco Guillermo 1966 N-The Hague 2514KL 3:14.07,1 1:01.49,2 (1385)
161. Streit Patrick, Lausanne 1975 MARATHONIENS POUR AXA ATO 3:14.08,9
1:01.51,0 (1546)
162. Martin Philippe 1957 F-Bayeux 3:14.11,7 1:01.53,8 (1111)
163. Leach Robert, F-Excideuil 1949 Elan sportif Trelissac 3:14.16,5
1:01.58,6 (1030)
164. Mogis Bruno 1962 F-Courchelettes 3:14.18,6 1:02.00,7 (1181)
165. Pires Antonio 1953 Préverenges 3:14.20,4 1:02.02,5 (1321)
166. Bouvier Thierry 1959 F-St Priest 3:14.28,3 1:02.10,4 (1876)
167. Hernandez Jean-François, F-Bissey s 1963 Gazelec VO2MAX
71 II 3:14.28,4 1:02.10,5 (880)
168. Degouzel Jean-Yves, F-Lux 1969 Gazelec VO2MAX 71 II 3:14.28,5 1:02.10,6
(624)
169. Wendler Ulf 1979 D-Bad Oldesloe 3:14.30,1 1:02.12,2 (1683)
170. Bouchet Sébastien 1976 F-Viry 3:14.33,7 1:02.15,8 (458)
171. Thomas Jean-Marc 1955 F-Monnet la Ville 3:14.35,6 1:02.17,7 (1590)
172. Scala Christopher 1969 Lausanne 3:14.36,2 1:02.18,3 (1444)
173. Ronzon Yann 1972 F-Revel Tourdan 3:14.38,0 1:02.20,1 (1408)
174. Mariller Bertrand 1968 F-Orgelet 3:14.38,7 1:02.20,8 (1104)
175. Vegnant Alain 1964 F-Lesigny 3:14.45,4 1:02.27,5 (1630)
176. Colombo Massimo, I-Gravellona Toce 1963 GS Gravellona VCO 3:14.46,9
1:02.29,0 (577)
177. Packer Ignacio 1962 Pully 3:14.51,3 1:02.33,4 (1266)
178. Dorthe Dominique 1962 Froideville 3:14.53,7 1:02.35,8 (660)
179. Ventura Gilles 1954 F-Divonnes-les-Bains 3:15.00,9 1:02.43,0 (1634)
180. Duthion Régis 1972 F-Oyonnax 3:15.05,9 1:02.48,0 (687)
181. Magni Fabio 1961 I-Vimercate (MI) 3:15.16,2 1:02.58,3 (1080)
182. Dauvergne François 1972 F-Seynod 3:15.17,2 1:02.59,3 (83)
183. Yerly Didier 1958 Dombresson 3:15.26,8 1:03.08,9 (1714)
184. Onillon Emmanuel 1969 Les Hauts-Geneveys 3:15.30,5 1:03.12,6 (1260)
185. Wasmer Kilian 1972 Choëx 3:15.44,5 1:03.26,6 (1672)
186. Duflot Stephane, F-Nice 1963 RSI Sophia Sport 3:15.54,9 1:03.37,0
(676)
187. Glardon Jonathan 1980 Sion 3:15.57,4 1:03.39,5 (809)
188. Diard Jean-Claude, F-Vendome 1952 Amicale des Solognots 3:15.59,0
1:03.41,1 (651)
189. Erb Markus 1964 Neftenbach 3:16.01,9 1:03.44,0 (1882)
190. Flesch Christophe 1974 F-Pfaffenheim 3:16.04,0 1:03.46,1 (740)
191. Laborie Michel, F-Perigueux 1958 Elan sportif Trelissac 3:16.09,7
1:03.51,8 (1003)
192. Glesti Rudolf 1950 Dachsen 3:16.13,9 1:03.56,0 (1751)
193. Horatala Franck 1968 F-Villeurbanne 3:16.24,7 1:04.06,8 (899)
194. Boy Alain 1971 F-Lingolsheim 3:16.25,4 1:04.07,5 (472)
195. Hugonnet Patrick 1965 Colombier NE 3:16.25,9 1:04.08,0 (906)
196. Henry William 1967 F-Epenoy 3:16.32,2 1:04.14,3 (877)
197. Marella Domenico 1976 Chavornay 3:16.43,2 1:04.25,3 (1100)
198. Paltani Stéphane 1969 Genève 3:16.49,5 1:04.31,6
(1271)
199. De Bellis Franco, Chavannes-Renens 1953 Rushteam Ecublens I 3:16.56,2
1:04.38,3 (609)
200. Travella Rico 1966 Binningen 3:16.57,0 1:04.39,1 (1602)
201. Borla Marco 1954 Camignolo 3:16.57,7 1:04.39,8 (1828)
202. Audigier Stéphane 1969 F-Riom 3:17.02,9 1:04.45,0 (343)
203. Fischer Markus 1981 Reinach BL 3:17.09,1 1:04.51,2 (738)
204. Hofstetter Simon 1981 Signau 3:17.11,3 1:04.53,4 (895)
205. Pierre Jean-Jacques 1966 F-Viry 3:17.18,2 1:05.00,3 (1310)
206. Coudié Jean-Louis, F-Pallud 1956 Endurance Grignon IV 3:17.19,2
1:05.01,3 (588)
207. Gugger Francois 1964 Epalinges 3:17.21,9 1:05.04,0 (847)
208. Yvroud Alain 1963 F-Le Corbier 3:17.23,8 1:05.05,9 (1718)
209. Provost Jean-François 1962 F-Lesigny 3:17.26,5 1:05.08,6
(1337)
210. Morel Philip, Ecublens VD 1979 Rushteam Ecublens 3:17.40,1 1:05.22,2
(1198)
211. Frandsen Mikkel 1972 Lausanne 3:17.41,9 1:05.24,0 (1832)
212. Gregot Philippe 1965 F-Confrancon 3:17.45,1 1:05.27,2 (834)
213. Stritt Karl, Tafers 1950 LAT Sense I 3:17.54,4 1:05.36,5 (1547)
214. Haas Hanspeter 1963 Trimbach 3:17.58,6 1:05.40,7 (853)
215. Urizar José Lorenzo 1966 Vufflens-la-Ville 3:18.06,1 1:05.48,2
(1782)
216. Blanc Philippe 1963 F-Montbrison 3:18.12,3 1:05.54,4 (437)
217. Gastaldin Andre 1966 F-Culin 3:18.16,2 1:05.58,3 (786)
218. Demierre Christian 1974 Attalens 3:18.17,0 1:05.59,1 (633)
219. Mazeau Daniel 1957 F-Dijon 3:18.23,0 1:06.05,1 (8982)
220. Minder Philippe 1968 Gland 3:18.29,6 1:06.11,7 (1170)
221. Sandiano Ruben 1965 Pomy 3:18.34,6 1:06.16,7 (1439)
222. Rauser Ingo 1972 Zürich 3:18.40,4 1:06.22,5 (1868)
223. Valis Petr 1965 CZ-Prague 3:18.42,4 1:06.24,5 (1788)
224. Ronzon David 1972 F-Revel Tourdan 3:18.50,0 1:06.32,1 (1407)
225. Debiton Nicolas 1979 Prilly 3:18.53,0 1:06.35,1 (618)
226. Boni Frédéric, F-Champigny les Lang 1963 Sickler
Christian 3:19.01,6 1:06.43,7 (452)
227. Goepfert David, F-Perouse 1969 Sports Reunis Dellois 3:19.23,6
1:07.05,7 (813)
228. Schoffen Laurent 1974 F-Valentigney 3:19.24,2 1:07.06,3 (1849)
229. Fritschi Michael 1972 Bülach 3:19.31,2 1:07.13,3 (765)
230. Christinet Fabien 1980 Pampigny 3:19.45,8 1:07.27,9 (560)
231. Khiari Ridha 1956 Petit-Lancy 3:19.47,8 1:07.29,9 (966)
232. Dermineur Gilles 1969 F-Le Plessis Pate 3:19.51,2 1:07.33,3 (638)
233. Jenny Patrick 1959 Sion 3:19.53,9 1:07.36,0 (939)
234. Taillard Pascal 1964 Le Noirmont 3:19.55,1 1:07.37,2 (1563)
235. Moffitt Ken 1952 Vevey 3:19.59,3 1:07.41,4 (1180)
236. Masson Frederic 1974 Lausanne 3:20.01,4 1:07.43,5 (1121)
237. Sciboz David 1973 Léchelles 3:20.03,8 1:07.45,9 (1488)
238. Roux Philippe 1967 F-Eybens 3:20.06,7 1:07.48,8 (1418)
239. Voyame Vincent 1963 Bassecourt 3:20.12,1 1:07.54,2 (1661)
240. Philippe Jean-Luc, F-Luze 1961 Sports Reunis Dellois 3:20.28,5
1:08.10,6 (1303)
241. Frommherz Felix 1961 Muttenz 3:20.38,2 1:08.20,3 (1741)
242. Bethke Hartmut 1942 Allschwil 3:20.46,2 1:08.28,3 (411)
243. Zöbl Karl 1953 A-Attnang-Puchheim 3:20.50,6 1:08.32,7 (1732)
244. Bouvier Jean-Phillippe 1979 F-Allinges 3:20.56,6 1:08.38,7 (471)
245. Teughels Frank 1958 B-Zemst Elewijt 3:21.15,2 1:08.57,3 (1814)
246. Amrein Philippe 1962 Lausanne 3:21.17,1 1:08.59,2 (324)
247. Lorenzetti Valerio 1974 Curio 3:21.32,7 1:09.14,8 (1061)
248. Stauffer Laurent 1966 Cortaillod 3:21.41,5 1:09.23,6 (1535)
249. Dauge Christophe 1975 F-Le Petit Quevilly 3:21.45,8 1:09.27,9 (606)
250. Blortz Théo 1969 F-Belfort 3:21.54,9 1:09.37,0 (442)
251. Bourgeois Jean-Luc 1963 Chancy 3:21.58,9 1:09.41,0 (466)
252. Debonneville Hervé 1965 Echallens 3:22.01,8 1:09.43,9 (620)
253. Arm Laurent 1971 Villeneuve VD 3:22.05,7 1:09.47,8 (338)
254. Fuentes José-Luis 1964 Yerdon-les-Bains 3:22.07,4 1:09.49,5
(769)
255. Delporte Anthony, F-Lay St Christop 1977 Amicale CUGN 3:22.12,7
1:09.54,8 (632)
256. Brenner Walter 1958 Abtwil SG 3:22.21,2 1:10.03,3 (484)
257. Steffen Jean 1961 St-Prex 3:22.23,5 1:10.05,6 (1538)
258. Detzel Patrick, Genève 1970 powerbar 3:22.23,9 1:10.06,0
(645)
259. Hawtree Michael, Le Mont-Pèlerin 1954 Powerbar I 3:22.26,8
1:10.08,9 (870)
260. Curty Franck, F-Vesoul 1973 Ass. Vesoul Marathon I 3:22.28,7 1:10.10,8
(601)
261. Freyer Achim 1969 Lavigny 3:22.29,3 1:10.11,4 (761)
262. Bordignon Marco 1961 I-Brusnengo (BI) 3:22.32,3 1:10.14,4 (1808)
263. Lamb Kenneth 1962 GB-North Shields ne30 1se 3:22.33,7 1:10.15,8
(1012)
264. Brand Roland 1959 Thörishaus 3:22.34,8 1:10.16,9 (475)
265. Blondeau Christophe 1963 F-Chaux du Dombief 3:22.35,5 1:10.17,6
(440)
266. Scurti Daniele 1976 Dombresson 3:22.37,7 1:10.19,8 (1490)
267. Etter Florian, Pully 1965 SEPS 3:22.40,0 1:10.22,1 (705)
268. Calame Louis 1952 Lausanne 3:22.40,7 1:10.22,8 (510)
269. Elders Huub 1961 NL-Hollandsche Rading 373 3:22.41,8 1:10.23,9
(697)
270. Batteauw Philippe, B-KnokkeHeist We 1954 MarathonTeam Knokke-Heist
3:22.53,7 1:10.35,8 (372)
271. Fouradoulas Andreas 1974 Birsfelden 3:23.03,7 1:10.45,8 (1839)
272. Wälchli Nicolas 1968 Clarmont 3:23.08,2 1:10.50,3 (1667)
273. Panchaud Christophe 1969 F-Viry 3:23.13,8 1:10.55,9 (1273)
274. Vallat Dominique 1969 Porrentruy 3:23.22,4 1:11.04,5 (1620)
275. Lüthi Jean-Pierre 1965 Lausanne 3:23.31,2 1:11.13,3 (82)
276. Weibel Sascha 1963 Fribourg 3:23.39,6 1:11.21,7 (1678)
277. Kokorus Goran 1976 Renens VD 3:23.41,7 1:11.23,8 (983)
278. Berthiaud Cédric 1979 Collex 3:23.58,6 1:11.40,7 (407)
279. Augusto César 1960 La Chaux-de-Fonds 3:24.02,6 1:11.44,7
(346)
280. Geitner Christian 1952 D-Heitersheim 3:24.02,7 1:11.44,8 (792)
281. Rechberger Reto 1970 Ulisbach 3:24.02,9 1:11.45,0 (1355)
282. Bisca Paolo 1965 F-Bourgoin Jallieu 3:24.03,4 1:11.45,5 (430)
283. Debonnaire Christian, F-Bretigny su 1956 Debonnaire-Bretigny sur
O 3:24.03,9 1:11.46,0 (619)
284. Handschin Lucas 1986 Turgi 3:24.06,7 1:11.48,8 (858)
285. Söbke Heinrich 1968 D-München 3:24.07,9 1:11.50,0 (1515)
286. Lalitte Jean Philippe 1962 F-Nice 3:24.17,1 1:11.59,2 (1009)
287. Klaus Hugo 1963 Thörishaus 3:24.26,6 1:12.08,7 (972)
288. Vicario Attilio 1968 Le Lignon 3:24.28,9 1:12.11,0 (1784)
289. Cabay Jean, B-Grand-Rechain 1956 Banque Dexia 3:24.37,3 1:12.19,4
(507)
290. Ipoustegui Jean-Gerard 1973 F-Le Perreux sur Marne 3:24.53,1 1:12.35,2
(919)
291. Stump Thomas 1978 Sirnach 3:25.01,3 1:12.43,4 (1549)
292. Brüllmann Silvan 1985 Zihlschlacht 3:25.02,6 1:12.44,7 (1880)
293. Limacher Eric 1965 F-Naisey les Granges 3:25.11,7 1:12.53,8 (1048)
294. De Paepe Michel 1952 F-Turckheim 3:25.12,9 1:12.55,0 (616)
295. Schwestermann Patrick 1976 Fehraltorf 3:25.16,4 1:12.58,5 (1487)
296. Kerleroux Benjamin 1973 F-Grenoble 3:25.20,3 1:13.02,4 (965)
297. Brauchli Thomas 1959 Adelboden 3:25.32,9 1:13.15,0 (480)
298. Chiller-Glaus Michael 1975 Pfäffikon ZH 3:25.39,1 1:13.21,2
(553)
299. Reis Antonio 1966 Apples 3:25.40,0 1:13.22,1 (1359)
300. Soler Manuel 1954 E-Barcelona 3:25.44,0 1:13.26,1 (1518)
301. Leveillé Dominique 1959 Genève 3:25.45,2 1:13.27,3
(1044)
302. Büsser David 1987 Rüti ZH 3:25.47,9 1:13.30,0 (1769)
303. Oudin Laurent 1966 Echallens 3:25.49,2 1:13.31,3 (1263)
304. Mounier Jean-Luc 1966 F-Cessy 3:25.51,4 1:13.33,5 (1211)
305. Adam Thomas 1962 St. Gallen 3:25.55,0 1:13.37,1 (1864)
306. Gerig Raymund 1972 Thun 3:26.10,9 1:13.53,0 (801)
307. Bergamo Didier 1964 F-Divonne les Bains 3:26.18,2 1:14.00,3 (398)
308. Vandeputte Fabrice, F-Anjoutey 1959 Athletic Anjoutey-Bourg I 3:26.32,0
1:14.14,1 (1623)
