|
Résultats
athlétisme Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Championnats de France Elite en salle 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière actualités
|
Du 24 au 26 Février 2006 à Aubière (AUV)
Championnats de France Elite en salle
Photos des Championnats de France Elite Indoor à Aubière
Photos de Dimanche 26 février 2006
| Minimas France Elite Hommes | Minimas France Elite Femmes | |||||
| A | D | E | A | D | E | |
| 6"75 | 6"80 | 6"95 | 60 m | 7"45 | 7"55 | 7"80 |
| 48"00 | 48"50 | 50"00 | 400 m | 55"00 | 56"00 | 59"00 |
| 1'51"00 | 1'52"50 | 1'55"00 | 800 m | 2'11"00 | 2'14"00 | 2'20"00 |
| 3'48"00 | 3'52"00 | 3'58"00 | 1500 m | 4'31"00 | 4'40"00 | 5'00"00 |
| 8'07"00 | 8'12"00 | 8'20"00 | 3000 m | 9'35"00 | 9'50"00 | 10'30"00 |
| 7"95 | 8"15 | 8"35 | 60 m Haies | 8"30 | 8"75 | 8"95 |
| 2m14 | 2m10 | 2m04 | Hauteur | 1m78 | 1m72 | 1m64 |
| 5m50 | 5m30 | 5m00 | Perche | 4m20 | 3m90 | 3m50 |
| 7m70 | 7m50 | 7m10 | Longueur | 6m25 | 6m00 | 5m65 |
| 16m20 | 15m50 | 14m60 | Triple Saut | 13m00 | 12m50 | 11m80 |
| 16m80 | 16m00 | 14m50 | Poids | 14m50 | 13m70 | 12m00 |
| - | - | - | Pentathlon | 3800pts | - | - |
| 5400pts | - | - | Heptathlon | - | - | - |
| 21'00"00 | 21'30"00 | 22'00"00 | Marche | 14'00"00 | 14'20"00 | 14'50"00 |
| Vendredi 24 Février |
| Courses | Concours M | Concours F | |
| 14h00 | Perche Qualif 1 & 2 | ||
| 60m Heptathlon | 14h30 | ||
| 15h00 | Hauteur Qualif 1 & 2 | ||
| 15h15 | Longueur Heptathlon | ||
| 400m F Séries | 16h00 | ||
| 400m M Séries | 16h30 | Triple Saut Qualif 1&2 | |
| 800m F Séries | 17h00 | Poids Heptathlon | |
| 800m M Séries | 17h30 | ||
| 1500m F Séries | 18h00 | Hauteur Heptathlon | |
| 18h15 | Triple Saut Qualif 1 & 2 | ||
| 1500m M Séries | 18h30 |
| Samedi 25 Février |
| Courses | Concours M | Concours F | |
| 10h00 | Hauteur Qualif 1 & 2 | Longueur Qualif 1 & 2 | |
| 10h30 | Perche Qualif 1&2 | ||
| 11h15 | Longueur Qualif 1 & 2 | ||
| 60m haies Pentathlon | 12h00 | ||
| 60m haies Heptathlon | 12h30 | ||
| 13h15 | Triple Saut Finale | Hauteur Pentathlon | |
| 13h30 | Perche Heptathlon | Poids Qualif 1 | |
| 400m F Finale B | 14h00 | ||
| 400m M Finales B | 14h15 | Poids Qualif 2 | |
| 60m haies F Séries | 14h35 | ||
| 60m M Séries | 15h00 | Poids Pentathlon | |
| Handisport | 15h30 | ||
| 15h45 | |||
| 60m haies F ½ Finales | 16h00 | Longueur Pentathlon | |
| 60m M ½ Finales | 16h15 | ||
| 3000m Marche F Finale | 16h30 | Perche Finale | |
| 60m haies F Finale | 17h00 | Hauteur Finale | |
| 60m M Finale | 17h15 | Poids Qualif 1 | Triple Saut Finale |
| Handisport | 17h30 | ||
| 1000m Heptathlon | 17h45 | ||
| 1500m M Finale | 18h00 | ||
| 3000m F Finale | 18h15 | Poids Qualif 2 | |
| 800m Pentathlon | 18h30 |
| Dimanche 26 Février |
| Courses | Concours M | Concours F | |
| 60m haies M Séries | 14h00 | Longueur Finale | Perche Finale |
| 60m F Séries | 14h30 | Hauteur Finale | Poids Finale |
| 400m F Finale | 14h50 | ||
| 400m M Finale | 15h00 | ||
| 60m haies M ½ Finales | 15h15 | ||
| 60m F ½ Finales | 15h30 | ||
| 5000m Marche M Finale | 15h45 | ||
| 60m haies M Finale | 16h15 | Poids Finale | Longueur Finale |
| 60m F Finale | 16h25 | ||
| 1500m F Finale | 16h40 | ||
| 800m F Finale | 16h50 | ||
| 800m M Finale | 17h00 | ||
| 3000m M Finale | 17h15 |
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - referenceur expert
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com