|
Résultats
athlétisme
Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Championnats de France de cross country 2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière actualités
|
Championnats de France de cross country 2005
Cross court Hommes - Femmes
Cross long Hommes - Femmes
Juniors Hommes - Femmes
Veterans Hommes
(avec les seniors)
| ROULLET SAINT-ESTEPHE - POI - 016 Dimanche 27 Fvrier 2005 - Championnats de France de Cross |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs-Seniors Hommes Championnats de France de cross country 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35'49'' | EL AAMRI KHALID (Mar) | Olympique De Marseille Athle. | 013 | PRO | SH - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35'52'' | EL HIMER Driss | Olympique De Marseille Athle. | 013 | PRO | SH - 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36'02'' | TAHRI Bouabdellah | Athletisme Metz Metropole | 057 | LOR | SH - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36'06'' | MAHUGU GORDON MUGI (Ken) | Clermont Athletisme Auvergne | 063 | AUV | SH - 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36'14'' | HABASSA ABDELHADI (Mar) | A. Beziers Causses A. | 034 | LAN | SH - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 36'15'' | NCHOGA GEORGE MORARA (Ken) | Ua Languesienne | 022 | BRE | SH - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36'19'' | BEHAR Abdellah | Olympique De Marseille Athle. | 013 | PRO | V1M/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 36'23'' | GETCHON YURI (Ukr) | Pays Haut A Reuni | 054 | LOR | SH - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 36'24'' | THOMAS Mickael | Haute Bretagne Athletisme | 035 | BRE | SH - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 36'25'' | LAHSSINI El Hassan | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | SH - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 36'33'' | THEURI JAMES KIBOCHA (Ken) | Usad Legion Etrangere De Paris | 094 | I-F | SH - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36'36'' | BADAY AHMED (Mar) | Val-de-reuil Ac Vaudreuil | 027 | H-N | SH - 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 36'38'' | ZOUBAA Khalid | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | SH - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 36'38'' | MOREAU Julien | Ac Roche-sur-yon | 085 | P-L | SH - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 36'39'' | EL GHAZOUANI Mohamed | Havre Ac | 076 | H-N | SH - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 36'41'' | JAOUEN Fabrice | Haute Bretagne Athletisme | 035 | BRE | SH - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 36'48'' | DAMIAN Mickael | Neilly-plaisance Sports | 093 | I-F | SH - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36'52'' | EL AHMADI Mustapha | As Saint-junien | 087 | LIM | SH - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 36'58'' | BENNACER MUSTAPHA (Alg) | Neilly-plaisance Sports | 093 | I-F | SH - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 36'59'' | LAHLALI Abdelgani | Sco Ste-marguerite Marseille | 013 | PRO | SH - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 37'03'' | VAPAILLE Laurent | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | SH - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 37'08'' | GOMES Augusto | As Saint-junien | 087 | LIM | SH - 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 37'09'' | LETELLIER Loic | U.s.o Mondeville | 014 | B-N | SH - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 37'10'' | ERRAHMOUNI Tijani | Usad Legion Etrangere De Paris | 094 | I-F | SH - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 37'10'' | EL MANAIA ABDELILAH (Mar) | Csptt Avignon-montfavet | 084 | PRO | SH - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 37'12'' | SERBOUTI Mohamed | Endurance 72 | 072 | P-L | SH - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 37'12'' | ZOUAOUI DANDRIEUX Vincent | Racing Cf (paris) | 075 | I-F | SH - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 37'12'' | LEFRANC Stephane | Stade Rennais Athletisme | 035 | BRE | ESM/83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 37'15'' | RAMARD David | As Saint-junien | 087 | LIM | SH - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 37'21'' | OUAADI Mohamed | Olympique De Marseille Athle. | 013 | PRO | SH - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37'22'' | BACHIRI Djamel | Us Tourcoing | 059 | NPC | SH - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 37'26'' | BOULDJADJ Mourad | Usad Legion Etrangere De Paris | 094 | I-F | SH - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 37'28'' | DENIS Frederic | Neilly-plaisance Sports | 093 | I-F | SH - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 37'30'' | ES RAIDI LARBI (Mar) | Usad Legion Etrangere De Paris | 094 | I-F | ESM/83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 37'31'' | EL ASERY Ahmed | Neilly-plaisance Sports | 093 | I-F | SH - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 37'32'' | BOITON Sebastien | U.s.o Mondeville | 014 | B-N | SH - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37'32'' | PAULSEN Kevin | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | SH - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 37'33'' | ZEROUAL Larbi | Ca Montreuil | 093 | I-F | SH - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 37'34'' | SENDJASNI MILOUD (Alg) | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | SH - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 37'35'' | JARVIS Jean-luc | As Pierrefitte | 093 | I-F | SH - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 37'36'' | GRENET Christophe | Spn Vernon | 027 | H-N | SH - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 37'37'' | KUZNETSOV ANDREY (Rus) | Ac Roche-sur-yon | 085 | P-L | SH - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 37'40'' | IGUIDER Mohamed | Olympique Grande-synthe Athle | 059 | NPC | SH - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 37'47'' | PIERRAT Jeremy | As Saint-junien | 087 | LIM | ESM/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 37'48'' | GUIBAULT Thierry | Cognac Ac | 016 | POI | SH - 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 37'49'' | BELLAUD Cedric | Herbauges Athletic Club | 044 | P-L | SH - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 37'51'' | LEBOUAZDA Abdelhak | Neilly-plaisance Sports | 093 | I-F | SH - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 37'51'' | ROUQUET Damien | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | SH - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 37'54'' | MANIRAKIZA EGIDE (Bdi) | Association Sportive Rispoli | 069 | R-A | ESM/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 37'55'' | EL OUALIDI Adil | Asptt Strasbourg | 067 | ALS | SH - 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 37'56'' | OUADIH Moulay-ali | Es Nanterre | 092 | I-F | SH - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 37'58'' | CHARPANTIER Benoit | Stade Laval | 053 | P-L | SH - 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 38'03'' | MENACER Ahmed | Olympique De Marseille Athle. | 013 | PRO | SH - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 38'07'' | DEROBERT Damien | U.s.o Mondeville | 014 | B-N | SH - 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 38'08'' | BURRIER Georges | Athletisme Metz Metropole | 057 | LOR | SH - 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 38'09'' | POREE Eric | Athle Sud Manche Mont St Miche | 050 | B-N | SH - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 38'14'' | EL AHMADI El Hassane | Sco Ste-marguerite Marseille | 013 | PRO | SH - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 38'14'' | BOUVIER Frederic | Endurance 72 | 072 | P-L | SH - 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 38'16'' | ROUSSEL Armel | Haute Bretagne Athletisme | 035 | BRE | SH - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 38'18'' | DAVID Emmanuel | Dijon Uc | 021 | BOU | SH - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 38'21'' | GRENETIER Benjamin | Asptt Limoges | 087 | LIM | SH - 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 38'22'' | MUNYUTU SIMON (Ken) | Usad Legion Etrangere De Paris | 094 | I-F | SH - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 38'22'' | LEBRETON David | Luxeuil Athle 70 | 070 | F-C | SH - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 38'23'' | NYABENDA PASTEUR (Bdi) | Association Sportive Rispoli | 069 | R-A | SH - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 38'23'' | AARFA Samir | Asptt Grenoble | 038 | R-A | SH - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 38'23'' | BELKAI NAFA (Alg) | Us Marquette | 059 | NPC | SH - 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 38'23'' | PORZIER Jonathan | Haute Bretagne Athletisme | 035 | BRE | SH - 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 38'24'' | BOUGRAA ABDELAZIZ (Mar) | Val-de-reuil Ac Vaudreuil | 027 | H-N | SH - 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 38'25'' | LELUT Franck | Ca Sapeurs Pompiers Du Gard | 030 | LAN | SH - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 38'25'' | TACHOUR Ali | Usad Legion Etrangere De Paris | 094 | I-F | SH - 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 38'26'' | COUTO ELIAS (Por) | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SH - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 38'26'' | COUTON Sebastien | Entente Sevre | 085 | P-L | SH - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 38'27'' | FAKHREDDINE ABDELATIME (Mar) | As Culturelle Francophone | 093 | I-F | SH - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 38'28'' | ABDELGHANI JEMMAL (Mar) | Stade De Vanves | 092 | I-F | SH - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 38'30'' | BELASRI Mohamed | Neilly-plaisance Sports | 093 | I-F | SH - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 38'30'' | DURAND Yohan | Us Bergerac | 024 | AQU | ESM/85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 38'31'' | SUC Patrice | Clermont Athletisme Auvergne | 063 | AUV | SH - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 38'32'' | BARTOLI Julien | Athletic Jeunes Bastia | 202 | COR | SH - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 38'32'' | BARDON Victor | Asptt Nantes | 044 | P-L | SH - 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 38'32'' | NOGUEIRE Michel | Asptt Paris | 075 | I-F | SH - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 38'34'' | ROCABOY Mathieu | Athletisme Sud 22 | 022 | BRE | SH - 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 38'36'' | GIGANTE Laurent | Grenoble Uc | 038 | R-A | SH - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 38'36'' | LE DUEY Anthony | Stade Sottevillais 76 | 076 | H-N | SH - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 38'37'' | BOUCIF Mohammed | Ecla Albi | 081 | PYR | SH - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 38'38'' | HOLZERNY Benoit | Nice Cote D'azur Athletisme | 006 | C-A | SH - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 38'39'' | BOSSUS Laurent | Douai-sin A | 059 | NPC | SH - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 38'40'' | BOURGEOIS JOEL (Can) | As Saint-junien | 087 | LIM | SH - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 38'41'' | DE WILDE Antoine | Ao Nivernaise (nevers) | 058 | BOU | ESM/85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 38'43'' | MOUTARDIER Alois | Ac Chateau Thierry | 002 | PIC | ESM/85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 38'44'' | COMPAGNON Christophe | As Chevaliers D Athletisme Cou | 093 | I-F | SH - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 38'45'' | CHAMPIGNY Jeremie | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | ESM/83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 38'47'' | AKAOUCH Medhi | As Pierrefitte | 093 | I-F | SH - 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 38'48'' | DURAND Sylvain | Ca Du Pays Saumurois | 049 | P-L | SH - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 38'48'' | SIROTINE EVGUENI (Ukr) | Haute Bretagne Athletisme | 035 | BRE | SH - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 38'49'' | LAGET David | Montpellier Athletisme | 034 | LAN | SH - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 38'49'' | LEMAITRE Gregory | Us Marquette | 059 | NPC | SH - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 38'50'' | TOSON Serge | Douai-sin A | 059 | NPC | SH - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 38'50'' | HAYIMANA RE REMY (Bdi) | Athle 43 | 043 | AUV | SH - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 38'53'' | AUGER Sebastien | Ca Montreuil | 093 | I-F | SH - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 38'54'' | MOSTA Wilfried | Ac Roche-sur-yon | 085 | P-L | ESM/85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 38'56'' | REZIGA Mohamed | A Coureurs De Fond Du Cateau | 059 | NPC | SH - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 38'57'' | VERGNEAU Fredy | Ent.des Mauges (beaupreau) | 049 | P-L | SH - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 38'58'' | BAHAR Nourredine | U.s.o Mondeville | 014 | B-N | SH - 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 38'58'' | POTTEAU Pierre | A Coureurs De Fond Du Cateau | 059 | NPC | ESM/83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 38'59'' | STOHELLOU Yann | Lannion Athletisme | 022 | BRE | SH - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 38'59'' | PELLE Ludovic | Al Echirolles | 038 | R-A | SH - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
