|
Résultats
athlétisme Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Cross international RATP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière actualités
|
Cross international RATP
http://www.cre.ratp.fr/sport_new/c050107.asp?cat=cross#
| Place | Temps | Athlète |
| 1 | 26:14 | N'DISO DENNIS |
| 2 | 26:15 | KIPROP BONIFACE |
| 3 | 26:20 | KOSGEI BARNABAS |
| 4 | 26:23 | KIBET DUNCAN |
| 5 | 26:27 | KIMUTAI KINWOLE |
| 6 | 26:49 | DGHOUGHI ISSA |
| 7 | 27:01 | CHERUIYOT EVANS |
| 8 | 27:03 | LANGAT DAVID |
| 9 | 27:15 | LAHLAFI BRAHIM |
| 10 | 27:21 | ZAKARIA MOHAMED |
| 11 | 27:22 | BENHARI MOKTHAR |
| 12 | 27:23 | LAKHAL IRBA |
| 13 | 27:24 | LETELLIER LOIC |
| 14 | 27:27 | RAMARD DAVID |
| 15 | 27:37 | JAOUEN FABRICE |
| 16 | 27:43 | EL OUALIDI ADIL |
| 17 | 27:50 | ELMANAIA ABDELILAH |
| 18 | 27:52 | ELHAMADI MUSTAPHA |
| 19 | 27:54 | MORARA GEORGE |
| 20 | 27:54 | CARENTON LAURENT |
| 21 | 27:58 | ERRAHMOUNI TIJANI |
| 22 | 27:59 | EL GHAZOUANI MOHAMED |
| 23 | 28:03 | FRAIMONT JEAN PAUL |
| 24 | 28:13 | ABRAHAM ALEXIS |
| 25 | 28:15 | MERDJA KARIM |
| 26 | 28:17 | BELOT FABRICE |
| 27 | 28:18 | PIERRAT JEREMY |
| 28 | 28:19 | PAULSEN KEVIN |
| 29 | 28:21 | BENSAID DRISS |
| 30 | 28:21 | MASCIOTRA JULIEN |
| 31 | 28:22 | ROUQUET DAMIEN |
| 32 | 28:23 | OUADHI ALI |
| 33 | 28:27 | JEMMAL ABDELGHANI |
| 34 | 28:27 | LEFRAND STEPHANE |
| 35 | 28:29 | BOITON SEBASTIEN |
| 36 | 28:30 | ERAUD GUILLAUME |
| 37 | 28:30 | NICOLAS BENOIT |
| 38 | 28:32 | ZBAIRI ABDERAZAK |
| 39 | 28:33 | BARTOLI JULIEN |
| 40 | 28:33 | KADA FARID |
| 41 | 28:34 | MUNYUTU DAVID |
| 42 | 28:39 | REZIGA MOHAMDED |
| 43 | 28:41 | JONCHERAY PIERRE |
| 44 | 28:52 | BGDDIAF SOFIAN |
| 45 | 28:59 | DE WILDE ANTOINE |
| 46 | 28:59 | JARVIS JEAN LUC |
| 47 | 29:04 | KENNOUCHE ABDESLAM |
| 48 | 29:07 | OUBASSOUR MOHAMED |
| 49 | 29:09 | TALAOUANOU KARIM |
| 50 | 29:11 | BEGNIS KEVIN |
| 51 | 29:12 | KINROSS DAVID |
| 52 | 29:13 | DURAND YOHAN |
| 53 | 29:14 | GABES CHEIKH |
| 54 | 29:40 | ALLEM REDHA |
| 55 | 29:44 | RUIZ GEREMIE |
| 56 | 29:48 | SOUKRA AZIZ |
| 57 | 30:02 | COMINGES CYRILLE |
| 58 | 30:02 | LENAIN JULIEN |
| 59 | 30:21 | MOSTA WILFRIED |
| 60 | 30:26 | KERROUT MOUNIR |
| 61 | 30:30 | SIMON MICKAEL |
| 62 | 30:35 | KHALLOUKI HASSAN |
| 63 | 30:38 | JARIDANE ISMAIL |
| 64 | 30:39 | VITALIS NICOLAS |
| 65 | 30:41 | YAGO CHRISTIAN |
| 66 | 30:47 | AIT OMAR KHALID |
| 67 | 30:59 | BAUDRY NICOLAS |
| 68 | 31:08 | GRAAS VINCENT |
| 69 | 31:11 | DEGATZ BENJAMIN |
| 70 | 31:24 | KANTE IBRAHIM |
| 71 | 31:25 | BOURDOULOUS STEPHANE |
| 72 | 31:27 | DESRUES FABRICE |
| 73 | 31:29 | MADACI FAROUK |
| 74 | 31:29 | DOIZON ANTHONY |
| 75 | 31:55 | MECHAI SOFIAN |
| 76 | 32:00 | BOUMAZA BENOIT |
| 77 | 32:04 | BEN AYED HATEM |
| 78 | 32:06 | BRIARD VIVIEN |
| 79 | 32:07 | COULIBALY ADAMA |
| 80 | 32:08 | DAUVILLIERS SEBASTIEN |
| 81 | 32:10 | BIZIMANIA THIERRY |
| 82 | 32:20 | BRIA TOUFIQ |
| 83 | 32:36 | FETTAH ABDELHAL |
| 84 | 32:49 | DUMONT LAURENT |
| 85 | 32:54 | LECLERC NICOLAS |
| 86 | 32:58 | POLINI JOCELIN |
| 87 | 32:59 | PENCOLE SEBASTIEN |
| 88 | 33:13 | MARTINACHE IGOR |
| 89 | 33:25 | COYON EDOUARD |
| 90 | 33:39 | SEVERIN MICKAEL |
| 91 | 33:41 | XIBERRAS JULIEN |
| 92 | 33:46 | NAUCHE ALEXANDRE |
| 93 | 34:01 | EL OURRADI MOUSSA |
| 94 | 34:04 | COURJAL YANNICK |
| 95 | 34:04 | HECKEL LOIC |
| 96 | 34:05 | LEFORT JEREMY |
| 97 | 34:06 | GUYOT FLORENT |
| 98 | 34:19 | BINOVSKI CHRISTOPHE |
| 99 | 34:24 | PEUREUX GUILLAUME |
| 100 | 34:35 | LAMBART JEAN MARIE |
| 101 | 34:36 | PASTEUR REMI |
| 102 | 34:48 | GALLAND BENJAMIN |
| 103 | 34:51 | ALI ANTHONY |
| 104 | 34:56 | BACCAUD PIERRE |
| 105 | 35:11 | HADDAD MOURAD |
| 106 | 35:16 | PRESIER JEAN LOUP |
| 107 | 35:25 | HERMANT LAURENT |
| 108 | 35:36 | FAUVET DANIEL |
| 109 | 35:39 | FRONTIL MARC |
| 110 | 35:39 | SALIOU RONAN |
| 111 | 35:41 | CAULIER GUILLAUME |
| 112 | 35:41 | TARDY MARCANTONI ROMAIN |
| 113 | 35:46 | AUFORT GUILLAUME |
| 114 | 35:47 | PERRIER JEAN SEBASTIEN |
| 115 | 35:49 | PLATET EMMANUEL |
| 116 | 35:51 | LINDNER KOLJA |
| 117 | 35:53 | BIGEY MICHEL |
| 118 | 35:54 | TERNISIEN MICHEL |
| 119 | 35:54 | THOMAS SEBASTIEN |
| 120 | 36:00 | SCHMIT OLIVIER |
| 121 | 36:07 | ABIVEN LUC |
| 122 | 36:19 | GUILLIER ARNAUD |
| 123 | 36:34 | MARCASSIN BENJAMIN |
| 124 | 36:36 | PETIT BENOIT |
| 125 | 36:42 | MARLIER MATHIEU |
| 126 | 36:46 | CUSSON FABRICE |
| 127 | 36:48 | TRGINA EMRIC |
| 128 | 36:50 | CAGNET JEROME |
| 129 | 36:51 | SCREEVE PIERRE NICOLAS |
| 130 | 36:51 | MASSON YVAN |
| 131 | 36:52 | NEGRIER STEPHANE |
| 132 | 36:57 | BOUDI MASSANE |
| 133 | 37:04 | JOFFRE MICKAEL |
| 134 | 37:12 | SECOND SEBASTIEN |
| 135 | 37:13 | LUANGAPHAY JEANSIRI |
| 136 | 37:15 | LUCAS LIONEL |
| 137 | 37:32 | OU RABAH OLIVIER |
| 138 | 37:37 | NICCO OLIVIER |
| 139 | 37:40 | PEROT FLORENT |
| 140 | 37:41 | TENOT SEBASTIEN |
| 141 | 37:42 | MEZIANE SAMIR |
| 142 | 37:57 | KRAFT JEROME |
| 143 | 38:03 | BOUVIER SEBASTIEN |
| 144 | 38:03 | LHUILLERY MICHAEL |
| 145 | 38:32 | PEREZ ANTONIO |
| 146 | 38:41 | PHILIPPON MATTHIEU |
| 147 | 38:42 | CAPALDI ROMAIN |
| 148 | 38:43 | MAKOURI AMMAR |
| 149 | 38:45 | DEROUINEAU TOM |
| 150 | 38:45 | CHANTOISEAU GUILLAUME |
| 151 | 38:56 | GOURDAIN ROMAIN |
| 152 | 39:12 | BIZON CHRISTOPHE |
| 153 | 39:20 | CARDOT FABIEN |
| 154 | 39:47 | BARALE MORGAN |
| 155 | 39:55 | COURIVAUD FABIEN |
| 156 | 40:11 | CAMUS PHILIPPE |
| 157 | 40:20 | MOREAU CHRISTOPHE |
| 158 | 40:31 | HAMONET JULIEN |
| 159 | 40:41 | DELHOTAL STEPHANE |
| 160 | 40:51 | COLSON NICOLAS |
Le Cross est un événement phare dans la vie du comité d'entreprise car il permet de rassembler les agents sur le terrain sportif, hors cadre professionnel. Pour les coureurs, le Cross-Country permet de travailler judicieusement ses relances, puisqu'il se pratique sur terrain accidenté, tout en buttes, côtes, collines, talus, descentes, virages et autres rebondissements. Le must : le pratiquer sur terrain détrempé, boueux, suffisamment glissant pour vous obliger à une concentration maximum. D'ailleurs, le Cross-Country réclame son droit à la différence, en publiant à l'envi des photos d'athlètes tout crottés. Rien de tel qu'un petit Cross (10 km maxi) pour la régulation de l'effort, le capital souffle et le mental. Vous constaterez bientôt qu'il s'agit d'un excellent exercice pour doper vos performances globales sur route. Bref, le Cross, il n'y a pas mieux pour vous a-mé-lio-rer...
Quelques étapes clés dans cette longue journée, émaillée de 17 courses :
Le Maxi-Cross, regroupant juniors, espoirs, seniors et vétérans masculins et féminins, ouvre les réjouissances dès 9 h. Il sera suivi de la course pour les vétérans masculins (nés en 66 et avant).
La course des entreprises et services publics part à 11 h 10 sur une distance de 4 600 m.
A 11 h 45, un peu de douceur dans le monde de la course à pied : les petitous et les écoles d'athétismes H et F nés en 95/96 et 97/98 vont se forger les crampons. Il faut bien que la relève se fasse ! Ils cèdent ensuite la place aux poussines et aux poussins (11 h 55 et 12 h 05).
La course “Familles, Santé, Fair-Play” à 12 H 15 se tient sur une distance de 1 000 m ; ouverte sans restriction d'âge ou de niveau, c'est la plus conviviale de toutes.
Benjamines et benjamins, minines F et H, cadettes et cadets rythment l'après-midi jusqu'au Cross court, espoirs et seniors masculins (épreuve de 3 660 m). Le départ en sera donné à 14 h 25.
Les juniors masculins font deux boucles pour un total de 6 000 m ; l'échappée belle a lieu à 14 h 50.
L'internationale femmes réunira juniors, espoirs, seniors et vétérans sur un parcours de 4 550 m (deux boucles). Coup d'envoi à 15 h 25.
La course internationale hommes espoirs et seniors partira à 15 h 55.
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - referenceur expert
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com