|
Résultats
athlétisme Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Critérium National des Jeunes Montreuil 2005 |
|||||||||
Dernière actualités
|
Critérium National des Jeunes
Montreuil 93

30 Minutes Marche/CAF (02/10/2005) Finale directe 1
1 DELON Laurene 121628 CAF /90 Pays De Colmar Athletisme* 68 ALS 5 582 m
2 DEKEYSER Mathilde 588080 CAF /89 Asptt Lille Metropole 59 NPC 5 380 m
3 DUQUESNE Laura 457105 CAF /90 Asm Bar-le-duc 55 LOR 5 339 m
4 BOUGAUT Amelie 480404 CAF /90 Jogging Et Athletisme Fretin 59 NPC 5 313 m
5 ANTOINE Emelyne 587422 CAF /90 Aire Urbaine Nord F-c Athle* 90 F-C 5 164 m
6 BAUMERT Emilie 304295 CAF /90 Ac Vallee Ste-marie-mines 68 ALS 5 147 m
7 CAPRON Caroline 424520 CAF /89 Rc Arras 62 NPC 5 125 m
8 LEMBEYE Camille 130034 CAF /89 Us Cenon-rive-droite 33 AQU 5 094 m
9 HERBAUT Aurore 434305 CAF /89 C Billy Montigny 62 NPC 5 059 m
10 BEDON Charline 124287 CAF /90 Sevre Bocage Ac * 79 POI 5 037 m
11 BOUDESSEUL Marie 545110 CAF /90 Us St Berthevin 53 P-L 5 010 m
12 BOINOT Cecile 385679 CAF /89 Cognac Ac 16 POI 4 960 m
13 VIOLA Amandine 662368 CAF /89 Ac Cambrai 59 NPC 4 956 m
14 DELBARRE Pauline 656747 CAF /90 Asptt Lille Metropole 59 NPC 4 934 m
15 LESUEUR Anais 285942 CAF /89 Mj Trouville 14 B-N 4 868 m
16 FLAMBART Vanessa 708123 CAF /89 Ea Cherbourg Querqueville 50 B-N 4 851 m
17 PELOIS Anne-sophie 477773 CAF /90 Usc Mezidon 14 B-N 4 795 m
18 TESSIER Helene 551036 CAF /90 Cercle Athletique De L'eure * 27 H-N 4 790 m
19 BELLOC Jessica 101863 CAF /90 Us Bazas 33 AQU 4 783 m
20 MENS Leonore 121114 CAF /89 Haute Bretagne Athletisme * 35 BRE 4 664 m
21 JAUNE Emilie 560993 CAF /90 Asma La Seyne 83 C-A 4 662 m
22 LIGNIE Charlotte 310811 CAF /89 Ca Foecy 18 CEN 4 659 m
23 MARECHAL Corradina 1000889 CAF /90 Ac Chateau Thierry 02 PIC 4 607 m
24 PERROGON Juliette 697870 CAF /90 Cognac Ac 16 POI 4 551 m
25 LEGRAND Aurore 310895 CAF /90 Club Athletique Ageen 51 CHA 4 495 m
26 VOLLARD Erika 337148 CAF /89 Spn Vernon 27 H-N 4 355 m
27 SAMPER Isabelle 542529 CAF /90 Montpellier Uc 34 LAN 4 317 m
28 DEMORY Amandine 106004 CAF /90 Stade Dieppe 76 H-N 4 296 m
YANDIA Prudencia 808905 CAF /89 Ca Montreuil 93 I-F AB
45 Minutes Marche/CAM (02/10/2005) Finale directe 1
1 VANESLANDE Charles 551069 CAM /89 Us Tourcoing 59 NPC 9 033 m N3
2 MAILLARD Florent 530009 CAM /90 Gs Senlis 60 PIC 8 844 m R1
3 SCHERF Olivier 552702 CAM /89 A. Sarreguemines Sarrebourg A 57 LOR 8 777 m R1
4 SZULZ Maximilien 567787 CAM /89 Ac Villeneuve D'ascq 59 NPC 8 706 m R1
5 LOUCHEZ Bastien 489895 CAM /90 As Marck 62 NPC 8 280 m R2
6 LEGEMBLE Aurelien 327043 CAM /89 Stade Sottevillais 76* 76 H-N 8 272 m R2
7 PRECOURT Romain 478918 CAM /90 Stade Saint-lo 50 B-N 8 018 m R3
8 BOUFRAINE Mehdi 586537 CAM /89 Ca Montreuil 93 I-F 8 010 m R3
9 MALARD Charles 522815 CAM /90 Leognan Athletisme 33 AQU 8 004 m R3
10 DUQUESNE Benoit 522609 CAM /90 Ea Cherbourg Querqueville 50 B-N 7 902 m R3
11 GODEFROY Frank 145385 CAM /90 Ea Cherbourg Querqueville 50 B-N 7 873 m R3
12 DA SILVA Fabio 671905 CAM /90 Yonne Ac* 89 BOU 7 806 m D1
13 MANOUX Alexandre 290241 CAM /89 Leognan Athletisme 33 AQU 7 780 m D1
14 DUMAIRE Thomas 587938 CAM /90 Us Champagne-sur-seine 77 I-F 7 664 m D1
15 LE GOFF Quentin 715998 CAM /90 Us St Berthevin 53 P-L 7 652 m D1
16 AUCLAIR Vincent 680223 CAM /89 Aj Blois-onzain 41 CEN 7 597 m D1
17 JACQUET Gauthier 378549 CAM /90 Club Athletique Cauchois 76 H-N 7 570 m D1
18 COIS Steeve 521462 CAM /89 Asc Le Havre 76 H-N 7 405 m
19 WOEHRLE Ken 261291 CAM /89 Le Chesnay 78 As 78 I-F 7 376 m
20 PIHAN Nicolas 473561 CAM /90 Spn Vernon 27 H-N 7 202 m
21 CREUX Philippe 365495 CAM /89 Asu Perpignan * 66 LAN 7 177 m
22 COURIEUT Kevin 252492 CAM /89 Mj Trouville 14 B-N 7 141 m
23 POETTE Christopher 676638 CAM /90 Asm Bar-le-duc 55 LOR 5 654 m
ATAMANIUK Aymeric 142985 CAM /90 A. Sarreguemines Sarrebourg A 57 LOR DQ
1 Heure Marche/ESM (02/10/2005) Finale directe 1
1 PREVEL Jean-michel 388694 ESM /84 Athle Pays De Fougeres 35 BRE 13 568 m N2
2 ROBIDOU Steven 901429 ESM /84 Section Athletisme Toulouse Uc 31 PYR 13 230 m N2
3 BERCHEBRU Benoit 888481 ESM /84 Aire Urbaine Nord F-c Athle* 90 F-C 12 798 m N2
4 CHENU Remy 265517 ESM /85 Ac Villeneuve D'ascq 59 NPC 12 484 m N3
5 LACOMBE Aymeric 957367 ESM /85 As Fleury Les Aubrais Saran At 45 CEN 12 193 m N3
6 GARIN Yvonnick 299531 ESM /84 Haute Bretagne Athletisme * 35 BRE 11 866 m R1
7 LEFEBVRE Vianney 995400 ESM /84 Us Tourcoing 59 NPC 11 844 m R1
8 HERSENT Jeremy 254079 ESM /86 As Tourlaville 50 B-N 11 643 m R1
9 ROUSSELIERE Emmanuel 982777 ESM /85 Ac Haut Poitou 86 POI 11 304 m R2
10 LEGENTIL Cyril 975848 ESM /86 Dynamic Aulnay Club 93 I-F 11 295 m R2
11 COLAS Florian 225836 ESM /86 Ac Haut Poitou 86 POI 11 191 m R2
12 LESUEUR Thomas 314771 ESM /86 Mj Trouville 14 B-N 11 103 m R2
13 GAY Sebastien 985627 ESM /86 Ac Montesson 78 I-F 11 021 m R2
14 CANN Francois 490866 ESM /85 Ea Cherbourg Querqueville 50 B-N 10 834 m R2
14 LEGENTIL Marc 923771 ESM /84 Dynamic Aulnay Club 93 I-F 10 834 m R2
16 CARRIAT Remi 291028 ESM /85 Bazancourt Athletic Club 51 CHA 10 462 m R3
17 SIMEON Mickael 235612 ESM /85 L'isle Adam Ac 95 I-F 10 451 m R3
18 OLIVEIRA Tiago 160890 ESM /86 Sa Merignac 33 AQU 9 598 m
1 Heure Marche/JUM (02/10/2005) Finale directe 1
1 CAMPION Kevin 443484 JUM /88 Assoc. Feyzin Athle. 69 R-A 13 003 m N2
2 LATOUCHE Jonathan 379516 JUM /87 Stade Nantes Ac* 44 P-L 12 590 m N3
3 LEAUTE Benjamin 601613 JUM /88 Asptt Lille Metropole 59 NPC 12 211 m N3
4 LETOURNEAU Florian 456017 JUM /88 Ac Chateau Thierry 02 PIC 12 086 m N3
5 GODEFROY Sebastien 381514 JUM /87 Ea Cherbourg Querqueville 50 B-N 11 834 m R1
6 MORISSET Florent 661640 JUM /88 Reveil Sportif De St Cyr/loire 37 CEN 11 655 m R1
7 MOLMY Damien 541354 JUM /88 Entente Maritime Athletique 62 62 NPC 11 532 m R1
8 DAHM Florent 477559 JUM /87 Ca Montreuil 93 I-F 11 474 m R1
9 DENONCIN David 521713 JUM /88 Jogging Et Athletisme Fretin 59 NPC 11 415 m R1
10 LEGENTIL Laurent 212098 JUM /88 Dynamic Aulnay Club 93 I-F 11 351 m R2
11 ROSSARD Maxime 710838 JUM /88 Stade Niortais * 79 POI 11 343 m R2
12 BOUGAUT Aurelien 224797 JUM /87 Jogging Et Athletisme Fretin 59 NPC 11 342 m R2
13 DEPARIS Arnaud 355740 JUM /88 As Marck 62 NPC 11 166 m R2
14 MARIGNAN Remy 272517 JUM /87 As Libourne* 33 AQU 11 098 m R2
15 LACASSIN Nicolas 211257 JUM /87 Athletisme Metz Metropole* 57 LOR 10 995 m R2
16 LETT Matthieu 669651 JUM /87 A. Sarreguemines Sarrebourg A 57 LOR 10 827 m R2
17 PLUT Edouard 324843 JUM /87 Stade Saint-lo 50 B-N 10 763 m R3
18 MARTINEZ Jerome 1001140 JUM /87 Cu Pau 64 AQU 10 589 m R3
19 ABDELKHALQUI Abdelkader 132609 JUM /88 Athletic Club Des Pays D Agde 34 LAN 10 554 m R3
20 BEN EL KEBIR Hafid 491178 JUM /87 Pays De Colmar Athletisme* 68 ALS 10 054 m
20 Minutes Marche/MIF (02/10/2005) Finale directe 1
1 MASSE Marie 143148 MIF /91 Us Bazas 33 AQU 3 545 m N3
2 ONNO Marie 713849 MIF /91 Sc Angouleme Athletisme 16 POI 3 519 m N3
3 BARR Lucile 121129 MIF /92 Us Athletiques De Lievin * 62 NPC 3 473 m N3
4 DUQUESNE Corinne 588199 MIF /91 Ea Cherbourg Querqueville 50 B-N 3 341 m R2
5 CASANOVAS Natatcha 138142 MIF /92 Us Bazas 33 AQU 3 286 m R2
6 GOSSELIN Charlotte 701121 MIF /91 Asptt Rouen 76 H-N 3 280 m R2
7 CERANTOLA Laury 116147 MIF /92 Us Bazas 33 AQU 3 260 m R2
8 AIT HAMMOUDA Zoubida 137558 MIF /92 Mj Trouville 14 B-N 3 243 m R2
9 BELLEMBOIS Marine 700743 MIF /91 Ac Villeneuve D'ascq 59 NPC 3 219 m R2
10 GRALITZER Delphine 534101 MIF /91 Sa Et Marathon Bois D'arcy 78 I-F 3 209 m R3
11 QUERRIEN Pauline 673437 MIF /92 Usc Mezidon 14 B-N 3 184 m R3
12 NICOLAU Leslie 602800 MIF /91 Montpellier Uc 34 LAN 3 151 m R3
13 FABY Marion 122782 MIF /91 Cercle Athletique De L'eure * 27 H-N 3 143 m R3
14 DELACROIX Oceane 196634 MIF /92 Haute Bretagne Athletisme * 35 BRE 3 067 m D1
15 CHAPEAU Karine 388638 MIF /92 Js Lezignan-corbieres 11 LAN 3 040 m D1
16 DOREAU Lucie 593276 MIF /92 Us St Berthevin 53 P-L 3 032 m D1
17 FONSECA Sonia 683708 MIF /92 Js Lezignan-corbieres 11 LAN 3 025 m D1
18 FRAICHE Marion 668512 MIF /92 Js Lezignan-corbieres 11 LAN 3 013 m D1
19 HARDY Sophie 558721 MIF /91 Ac Saint-avold 57 LOR 3 004 m D1
19 SPANNAGEL Severine 544191 MIF /91 Ac Saint-avold 57 LOR 3 004 m D1
21 LEPICIER Julie 392732 MIF /91 Moissy-cramayel Athletisme 77 I-F 2 989 m D1
22 JOFFROY Elise 210870 MIF /92 R.e.s.d.a. Vosges * 88 LOR 2 976 m D1
23 SOUDEE Estelle 563905 MIF /91 Entente Athletique Joue-saint- 37 CEN 2 945 m D2
24 POULAIN Clemence 521311 MIF /91 Co Eu Bresles 76 H-N 2 915 m D2
25 SIMON Emilie 133044 MIF /91 Haute Bretagne Athletisme * 35 BRE 2 866 m D2
30 Minutes Marche/MIM (02/10/2005) Finale directe 1
1 DEMANDRILLE Alexandre 567043 MIM /91 Club Sportif Athletisme Avion 62 NPC 5 618 m N3
2 PERROT Julien 487836 MIM /91 Sc Angouleme Athletisme 16 POI 5 436 m R1
3 LETT Sebastien 120686 MIM /91 A. Sarreguemines Sarrebourg A 57 LOR 5 411 m R1
4 SIZORN Arnaud 556956 MIM /92 Quimper Athletisme 29 BRE 5 208 m R2
5 MALOSSE Dimitri 674667 MIM /92 Js Lezignan-corbieres 11 LAN 5 192 m R2
6 AUER Adrien 716076 MIM /92 Athletisme Metz Metropole* 57 LOR 5 183 m R2
7 BECUVE Timothee 561316 MIM /91 As Marck 62 NPC 5 155 m R3
8 DOLS Quentin 378067 MIM /91 Assoc. Feyzin Athle. 69 R-A 5 076 m R3
9 CZAPLA Dorian 120814 MIM /91 Beauvais Ouc 60 PIC 5 060 m R3
10 MUSSILLIER Vincent 220168 MIM /91 Mj Trouville 14 B-N 5 053 m R3
11 FOLI Kevin 713869 MIM /92 Assoc. Feyzin Athle. 69 R-A 4 939 m D1
12 COUTURIER Marvin 701960 MIM /91 Us Berry (bourges) 18 CEN 4 871 m D1
13 HERBAUT Jonathan 374634 MIM /91 C Billy Montigny 62 NPC 4 753 m D2
14 COLLIGNON Cyril 723596 MIM /92 Efs Reims A. * 51 CHA 4 713 m D2
15 BUQUET Damien 114558 MIM /92 Mj Trouville 14 B-N 4 649 m
16 DUESO Lionel 127902 MIM /92 Js Lezignan-corbieres 11 LAN 4 618 m
17 PFISTER Guillaume 445134 MIM /92 Asm Bar-le-duc 55 LOR 4 613 m
18 BELLAND Jerome 690387 MIM /92 Yonne Ac* 89 BOU 4 547 m
19 HUET Francois 137505 MIM /91 Ca Montreuil 93 I-F 4 284 m
20 ARRUEBARRENA Eric 694481 MIM /91 Pays Basque Athletisme* 64 AQU 4 264 m
21 ERARD Damien 676635 MIM /92 Asm Bar-le-duc 55 LOR 4 254 m
22 LACEY Jerome 560418 MIM /91 Pays De Colmar Athletisme* 68 ALS 4 247 m
23 LABARCHEDE Romain 723206 MIM /92 Us Bazas 33 AQU 4 173 m
24 GOURCEROL Gabriel 645425 MIM /91 Ca Montreuil 93 I-F 4 153 m
25 LENNES Kostia 689998 MIM /92 Ca Montreuil 93 I-F 4 059 m
26 BARTHOLMEY Paul 217155 MIM /92 C.o. Du Canton De Mauguio 34 LAN 4 004 m
30 Minutes Marche/ESF (02/10/2005) Finale directe 1
1 LORIOU Mandy 305538 ESF /85 Us St Berthevin 53 P-L 5 941 m N2
2 LACEY Nicole (Gbr) 490819 ESF /86 Pays De Colmar Athletisme* 68 ALS 5 797 m N2
3 LHERITIER Amelie 217656 ESF /84 Efs Reims A. * 51 CHA 5 774 m N2
4 MONTALETANG Maud 292152 ESF /86 As Saint-junien 87 LIM 5 734 m N2
5 SAINT MAXENT Emilie 240998 ESF /86 C Billy Montigny 62 NPC 5 622 m N2
6 FESSELIER Melanie 952399 ESF /86 Usc Mezidon 14 B-N 5 604 m N2
7 LETELLIER Clotilde 324402 ESF /84 Js Angouleme Athletisme 16 POI 5 446 m N3
8 NIVEAU Cecilia 912780 ESF /85 Js Angouleme Athletisme 16 POI 5 416 m N3
9 BRIDELANCE Mathilde 930106 ESF /84 Rc Arras 62 NPC 5 394 m N3
10 CHESNAIS Marie-laure 422552 ESF /86 Haute Bretagne Athletisme * 35 BRE 5 340 m N3
11 HARISPURU Solenn 382107 ESF /85 Annecy Haute Savoie A. * 74 R-A 5 151 m R1
12 DELIEN Jennifer 375179 ESF /84 Mj Trouville 14 B-N 5 088 m R1
13 BESSAS Emilie 324708 ESF /84 Uspeg Marseille 13 PRO 4 974 m R1
14 KINGWEZE Marlene 144103 ESF /86 Stade Saint-lo 50 B-N 4 944 m R2
15 ANDRIEU Anne-laure 401088 ESF /85 Asptt Lille Metropole 59 NPC 4 887 m R2
16 HOUSTIN Emilie 976864 ESF /84 Ea St Quentin En Yvelines* 78 I-F 4 853 m R2
17 BLANCHEMANCHE Maeva 378591 ESF /86 Pays Basque Athletisme* 64 AQU 4 710 m R2
18 FREY Gaelle 423523 ESF /86 Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 45 CEN 4 664 m R3
19 CREUX Celine 424218 ESF /85 Asu Perpignan * 66 LAN 4 155 m
20 LOUIS Emilie 255868 ESF /85 R.e.s.d.a. Vosges * 88 LOR 4 087 m
30 Minutes Marche/JUF (02/10/2005) Finale directe 1
1 BOUCHERY Heidi 448250 JUF /87 Ac Wambrechies 59 NPC 5 683 m N2
2 D'AURIA Mathilde 342694 JUF /87 Coquelicot 42 * 42 R-A 5 461 m N2
3 SADRY Alizee 210817 JUF /87 Cognac Ac 16 POI 5 423 m N3
4 DENIS Manuela 589833 JUF /87 Asptt Lille Metropole 59 NPC 5 360 m N3
5 LEFEBVRE Melanie 383491 JUF /87 Ac Villeneuve D'ascq 59 NPC 5 211 m N3
6 LEGAGNEUX Charlotte 309240 JUF /87 As Tourlaville 50 B-N 5 202 m N3
7 BLOT Charlene 329944 JUF /87 Entente Vendome Marolles Athle 41 CEN 5 197 m R1
8 GROUSELLE Camille 308514 JUF /87 A. Sarreguemines Sarrebourg A 57 LOR 5 174 m R1
9 LUCIDARME Emeline 447845 JUF /87 Douai-sin A * 59 NPC 5 120 m R1
10 SERRA Elodie 321598 JUF /88 Ea St Quentin En Yvelines* 78 I-F 5 085 m R1
11 LE GUYADER Elise 415337 JUF /88 Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 44 P-L 5 060 m R1
12 CHAPUIS Julia 494171 JUF /88 Efs Reims A. * 51 CHA 5 053 m R1
13 GROSSARD Elodie 230554 JUF /88 Mj Trouville 14 B-N 5 028 m R1
14 BLOUET Elodie 402869 JUF /87 Stade Saint-lo 50 B-N 4 869 m R2
15 DETRIEUX Tiffany 527095 JUF /87 Us Bazas 33 AQU 4 801 m R2
16 TRESCARTE Caroline 473098 JUF /88 Cs Bourgoin-jallieu * 38 R-A 4 718 m R2
17 LOPEZ Nathalie 937624 JUF /87 Stade Mont De Marsan 40 AQU 4 710 m R2
18 POULAIN Audrey 486825 JUF /87 Stade Dieppe 76 H-N 4 707 m R2
19 SIMON Chloe 394207 JUF /88 St Michel Sports 91 I-F 4 581 m R3
20 LEGRAND Amandine 310894 JUF /87 Club Athletique Ageen 51 CHA 4 506 m R3
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - referenceur expert
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com