|
Résultats
athlétisme Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Meeting de Marche de Leamington 2004
|
|||||||||
Dernière actualités
|
Hommes 20 km Marche
Place Dossard Athlète Pays Temps de passage10Km Points Avertissement
1 14 Jiri Malysa Czech Republic 44.08 90.43 **
2 10 Daniel King Gt Britain & NI 44.08 91.01 100 **
3 11 Dominic King Gt Britain & NI 44.08 93.17 98 **
4 26 Steve Partington Gt Britain & NI 46.43 95.13 97 *
5 27 Peter Kaneen Gt Britain & NI 47.52 97.36 96 *
6 35 Mathew Hales Gt Britain & NI 47.47 99.04 95
7 40 Chris Cheeseman Gt Britain & NI 47.05 99.55 94
8 6 Nathan Adams Gt Britain & NI 49.14 100.12 93
9 28 Neil Bates Gt Britain & NI 49.31 101.14 92
10 19 David Kidd Ireland 46.43 101.35
11 2 Andrew Goudie Gt Britain & NI 49.49 103.33 91 *
12 34 Richard Emsley Gt Britain & NI 51.31 105.31 90
13 15 Graham Chapman Gt Britain & NI 54.57 111.03 89
14 22 Chris Berwick Gt Britain & NI 54.10 111.33 88 *
15 24 Dwane Butterley Gt Britain & NI 54.34 112.43 87
16 36 Ron Penfold Gt Britain & NI 57.42 117.41 86
17 7 Mark Byrne Gt Britain & NI 59.00 122.52 85 *
18 9 Russ Jackson Gt Britain & NI 60.17 122.55 84
19 3 Paul King Gt Britain & NI 60.47 123.14 83
20 17 Laurence Dordoy Gt Britain & NI 61.30 124.31 82
21 45 Chris Flint Gt Britain & NI 61.06 125.27 81
22 41 Peter Hannell Gt Britain & NI 62.21 129.31 80 *
23 42 Shaun Lightman Gt Britain & NI 61.05 129.52 79 *
24 8 Keith French Gt Britain & NI 63.20 129.57 78 *
25 31 Terry Morris Gt Britain & NI 62.34 130.27 77 *
26 21 Phil Smillie Gt Britain & NI 64.28 131.08 76 *
27 23 Peter Stapleford Gt Britain & NI 64.59 131.54 75 *
28 25 Ed Shillabeer Gt Britain & NI 63.39 133.04 74 *
29 32 Neale Smith Gt Britain & NI 67.28 1.41.12 73
30 1 Nick Silvester Gt Britain & NI 54.10 DNF
31 33 Gary Hambridge Gt Britain & NI 63.28 DNF
12 Andi Drake Gt Britain & NI DNF DNF **
16 Dave Kates Gt Britain & NI DNF DNF
29 Allan Callow Gt Britain & NI DNF DNF
18 Kevin Marshall Gt Britain & NI DQ DQ ***
20 Colin Vesty Gt Britain & NI DQ DQ ***
37 Dave Stevens Gt Britain & NI DQ DQ ***
30 Andy Flear Gt Britain & NI 60.34 DQ ***
20 Km Marche Femmes
Place Dossard Athlète Pays 10Km Temps de passage Points Avertissements
1 257 Yeliz Ay Turkey 49.35 103.15
2 256 Niobe Menendez Gt Britain & NI 53.57 110.59 100
3 255 Jo Hesketh Gt Britain & NI 55.11 111.36 98
4 254 Marie Latham Gt Britain & NI 56.43 115.12 97
5 252 Fiona Bishop Gt Britain & NI 63.42 121.57 96
251 Verity Snook Gt Britain & NI 58.31 DNF
253 Estle Viljoen South Africa DNS
10 km Marche Hommes moins de 20 ans
Place Dossard Athlète Pays 5km Temps de passage Points Avertissements
1 58 Benjamin Sanchez Spain 21.35 43.49 50
2 56 Laventi Kaperi Hungary 22.20 45.08 48 *
3 57 Luke Finch Gt Britain & NI 22.28 46.02 47 *
4 59 Juan Carlos Rios Spain 22.26 46.14 46 *
5 54 Remy Chenu France 23.35 46.56 45 *
6 60 Nick Ball Gt Britain & NI 23.10 47.20 44
7 55 Sebastien Gay France 24.10 49.04 43 **
8 53 Vitezlav Hrdlicka Czech Republic 25.13 50.50 42
9 52 David Herber Czech Republic 25.13 51.09 41
10 51 Robert Bain Gt Britain & NI 24.10 51.37 40
11 63 Peter Muldoon Ireland 25.51 52.59 39 *
12 62 Hugh Fitzpatrick Ireland 27.38 57.20 38
13 61 Peter Warren Gt Britain & NI 25.56 DQ ***
10 km Femmes Moins de 20 ans
Place Dossard Athlète Pays 5km Temps de passage Points Avertissements
1 277 Sophie Hales Gt Britain & NI 25.27 51.16 50
2 271 Katie Stones Gt Britain & NI 25.33 51.20 48
3 269 Mandy Loriou France 25.27 51.32 47
4 274 Eva Maria Iglesias Spain 25.40 52.18 46
5 272 Jenny Gagg Gt Britain & NI 25.56 53.12 45
6 270 Maud Montaletang France 26.53 55.13 44
7 275 Georgina Delgado Spain 26.53 56.13 43
8 267 Martina Rucka Czech Republic 30.25 60.55 42
9 273 Rachael Woolley Gt Britain & NI 30.25 62.10
10 276 Emily Bosworth Gt Britain & NI 30.24 62.33 *
11 266 Nikol Brodska Czech Republic 32.38 65.43 41
12 268 Zuzana Schindlerova Czech Republic 32.38 66.47 40
Classement Général moins de 20 ans
Place Hommes Femmes Total
1 Gt Britain and NI 91 98 189
2 Spain 96 89 185
3 France 88 91 179
4 Czech Republic 83 83 166
5 Ireland 77 0 77
6 Hungary 48 0 48