|
|
Marathon de Paris 2004 |
|||||||||||
Dernière actualités
|
Marathon de Paris 2004
Dimanche 4 avril 2004
Marathon de new york 2003 - Marathon de londres 2003 - Marathon de Paris 2003 - Jeux Olympiques
Les informations sur la course, les résultats ainsi que sur l'actualité de l'athlétisme en France et dans le monde. http://www.athletissimo.com
SH 10 TOLOSA Ambesa 1 02:08:56 1 02:08:54
SH 1 KIPKOECH Raymond 2 02:10:08 2 02:10:05
SH 28 BIWOTT Paul 3 02:10:30 3 02:10:27
SH 11 MELESE Gashaw 4 02:10:36 4 02:10:34
SH 3 CHERUIYOT Robert 5 02:10:38 5 02:10:36
SH 29 DOS SANTOS Marilson 6 02:12:22 6
SH 21 LOSIAN Jacob 7 02:12:35 7 02:12:32
SH 12 BAGY Hakim 8 02:13:12 8 02:13:10
SH 33 BELHOUT Saïd 9 02:13:37 9 02:13:34
SH 9 TARUS Henry 10 02:13:55 10 02:13:53
SH 8 DEMISSIE Ashebir 11 02:14:21 11 02:14:19
SH 48 KOSGEI David 12 02:14:54 12 02:14:52
SH 55 JAOUANE Hamid 13 02:15:19 13 02:15:15
SH 24 RASMUSSEN Karl Johan 14 02:15:20 14 02:15:18
SH 23 MAIYO David 15 02:15:26 15 02:15:24
EH 42 AWADH Aman Majid 16 02:15:45 16 02:15:43
SH 16 ROUDIK Nicolaï 17 02:15:55 17 02:15:53
SH 20 NTABO Fred 18 02:16:15 18 02:16:13
SH 31 HANK Saïd 19 02:16:30 19 02:16:27
EH 41 ABUBAKER Foaad Ali 20 02:16:56 20 02:16:54
SH 5 KALOMBO Mwenze 21 02:18:09 21 02:18:07
SH 43 AL NOOR Jumah Omar 22 02:18:17 22 02:18:15
SH 18 SOUZA José 23 02:18:18 23 02:18:16
SH 27 MAMACHAEV Takir 24 02:19:01 24 02:18:59
SH 35 IRINO Tsutomu 25 02:19:13 25 02:19:10
VH1 4 MONEGHETTI Steve 26 02:19:27 26 02:19:24
EH 17 MARWA Dickson 27 02:19:32 27 02:19:30
SH 2116 NOWE Arnaud 28 02:20:58 28 02:20:54
SH 76 SASSA Tsutomu 29 02:22:14 29 02:22:12
SH 68 ESSAID Taïbi 30 02:22:16 30 02:22:14
SH 150 MUNOZ Francisco 31 02:22:52 31 02:22:50
SH 58 JACQUERAY Diony 32 02:23:20 32 02:23:18
SH 138 HOLZERNY Benoit 33 02:23:24 33 02:23:21
SH 89 VEDRINE David 34 02:23:42 34 02:23:39
SH 69 ANDERSEN Jorgen Gamborg 35 02:24:15 35 02:24:12
SH 37 TAKAHASHI Hideki 36 02:24:34 37 02:24:31
SH 136 HOLZERNY François 37 02:24:38 38 02:24:36
SH 57 DUBUS Eric 38 02:24:41 39 02:24:38
SH 110 DUQUE DOMINGO Jaime 39 02:24:45 40 02:24:43
SH 78 ANDERSEN Hans Mygind 40 02:26:51 42 02:26:48
SH 703 ANDRIEU Jérôme 41 02:27:04 43 02:27:01
VH1 70 DUTON Patrick 42 02:27:30 44 02:27:26
SH 85 GMUR Rémo 43 02:28:17 45 02:28:15
SH 59 CHTITA Chedli 44 02:28:31 46 02:28:29
SH 2575 GAILLARD Gilbert 45 02:28:33 47 02:28:31
SH 92 LANDRY Sylvain 46 02:28:42 48 02:28:40
SH 65 KUETE Paul 47 02:28:59 49 02:28:57
SH 107 DEGORCE Frédéric 48 02:29:08 50 02:29:05
SH 109 DELORT Alexandre 49 02:29:19 52 02:29:17
SH 2425 LE GUERN Olivier 50 02:29:26 53 02:29:16
SH 40 ADACHI Yasuaki 51 02:29:30 55 02:29:27
SH 1068 ROULLIER Stéphane 52 02:29:35 56 02:29:30
SH 3297 WYDRA Jan 53 02:29:43 57 02:29:32
SH 125 BOURDON Thomas 54 02:29:44 58 02:29:41
SH 132 VERGNAUD Olivier 55 02:29:47 59
VH1 1123 GRIMAULT Denis 56 02:29:51 60 02:29:41
VH1 2327 SITOTAW Alemayehu 57 02:29:54 61 02:29:51
VH1 133 BELAID Ralib 58 02:30:04 63 02:30:01
SH 112 GODEY Pascal 59 02:30:06 64 02:30:03
VH1 134 NOIRIEL Guy 60 02:30:15 65 02:30:13
SH 126 GUESARAOUI Boualem 61 02:30:17 66 02:30:15
SH 927 TSCHOPP Marcel 62 02:30:31 67 02:30:23
SH 2446 HUMBLOT Stéphane 63 02:30:33 68 02:30:22
SH 121 POIRIER Pascal 64 02:30:35 69 02:30:31
SH 49 BACKSKAI Zsolt 65 02:30:36 71 02:30:34
SH 118 GAUVIN Didier 66 02:30:36 72 02:30:32
SH 90 RUIZ Pascal 67 02:30:40 73 02:30:36
SH 50 AGEJAS Juan Manuel 68 02:30:43 75 02:30:41
VH1 1837 HAUGLAND Dag 69 02:30:51 76 02:30:48
SH 1602 WAGNER Philippe 70 02:30:53 77 02:30:48
SH 84 RABILLER Gaetan 71 02:31:03 78 02:30:58
VH1 108 POURTAU Jean-Luc 72 02:31:19 79 02:31:16
SH 2400 DELIAS Fabrice 73 02:31:30 80 02:31:25
SH 2129 VAN MILL Wilfried 74 02:31:49 81
VH1 4648 MELE Nicola Domenico 75 02:32:18 82 02:32:15
SH 2185 LEBRETON Vincent 76 02:32:23 83 02:31:55
VH2 9051 GIRARD Serge 77 02:32:42 84 02:32:28
VH1 4533 SARNO ANIELLO 78 02:32:42 85 02:32:35
SH 2063 BRELIVET Patrick 79 02:32:43 86 02:32:16
SH 86 DIVRY Eric 80 02:32:44 87 02:32:42
SH 151 STEIB Peter 81 02:33:04 88 02:33:02
VH1 79 HONNEUR Bernard 82 02:33:22 89 02:33:18
SH 67 CAMPET Pascal 83 02:33:26 90 02:33:24
SH 1934 RIDEZ Eric 84 02:33:28 91 02:33:23
SH 2265 JAGUENEAU Thierry 85 02:33:33 92 02:33:25
SH 4697 GONZALEZ Jose Luis 86 02:33:34 93 02:33:23
SH 119 KIEFFER Alain 87 02:33:52 94 02:33:49
VH1 4905 GEMIEUX Hugues 88 02:34:10 95 02:33:57
VH1 1657 GOUIFFES Daniel 89 02:34:10 96 02:34:04
SH 907 KELCHTERMANS Peter 90 02:34:44 97 02:34:36
SH 1990 CROCQUEVIEILLE Frédéric 91 02:34:52 98 02:34:36
VH1 1730 RUBEN Alan 92 02:34:56 99 02:34:49
SH 117 DEL BIANCO Denis 93 02:35:04 100 02:35:02
SH 115 PATTIN Christophe 94 02:35:10 101 02:35:07
SH 122 GINER Wilfried 95 02:35:14 102 02:35:12
VH1 1158 BAILLARD Daniel 96 02:35:24 103 02:35:16
SH 2013 RODRIGUES DOS SANTOS Joao 97 02:35:28 104 02:35:16
VH1 1662 MAILLY Martial 98 02:35:34 105 02:35:31
SH 1541 DELEPINE Johnny 99 02:35:39 106 02:35:33
SH 2078 LE COZLER Marc 100 02:35:45 107 02:35:39
SF 215 KOSGEI Salina 1 02:24:32 36 02:24:30
SF 209 GIGI Asha 2 02:26:05 41 02:26:03
SF 212 RAUX Corinne 3 02:29:19 51 02:29:17
SF 204 ZYUSKO Larisa 4 02:29:30 54 02:29:27
SF 203 KOVPOTINA Olga 5 02:29:56 62 02:29:54
SF 207 RAKONCZAI Beata 6 02:30:36 70 02:30:34
SF 206 ROS Béatrice 7 02:30:43 74 02:30:40
EF 214 BEKELE Yunilesh 8 02:35:57 112 02:35:54
SF 210 ABRAMSKI Nilli 9 02:36:36 116 02:36:33
SF 205 NAGY Judit 10 02:38:51 147 02:38:49
SF 231 BRIONNE Murielle 11 02:42:43 251 02:42:40
SF 202 OBATA Kayoko 12 02:42:59 260 02:42:57
SF 208 SANZ Eva 13 02:43:23 276 02:43:22
SF 230 RIDOLFI Romina 14 02:44:47 334 02:44:43
SF 2390 VASSEUR Nathalie 15 02:44:55 340 02:44:34
SF 222 SAHUC Sandrine 16 02:46:53 418 02:46:50
SF 1606 PROBST Miroam 17 02:47:53 483 02:47:49
SF 217 RASOARIZAY Clarisse 18 02:47:55 484 02:47:51
SF 1735 HELD Sandra 19 02:51:18 674 02:51:12
SF 1909 MOYNOT Cécile 20 02:51:43 703 02:51:15
SF 2290 LIADOUZE Isabelle 21 02:52:18 730 02:51:55
SF 216 LUGO Norelys 22 02:52:26 741
SF 2273 KUSTER Simone 23 02:52:33 751 02:51:56
SF 4870 BELAIDI Françoise 24 02:54:16 857 02:54:05
SF 2275 KUSTER Line 25 02:54:23 875 02:53:46
SF 4954 CHICOUENE Claire 26 02:54:40 901 02:54:32
SF 4088 COLANGES Anne-Marie 27 02:54:56 920 02:54:19
VF1 2344 FARRIS Betty 28 02:57:03 1124 02:56:35
SF 45856 GOUEDO Valérie 29 02:57:31 1174 02:57:23
SF 1426 KHOUAJA Laïla 30 02:57:48 1203 02:57:38
VF1 4151 SYNNOTT-WELLS Marie 31 02:58:19 1266 02:57:55
VF1 1411 VENOT Suzanne 32 02:58:21 1273 02:57:50
VF1 26314 DELMOTTE Annie 33 02:58:39 1308 02:56:27
VF1 3424 DESMEDT NICOLE 34 02:58:50 1343 02:58:06
VF1 1792 TERRIS PELISSOU Sylvie 35 02:59:06 1404 02:58:52
SF 226 CARR Lucy 36 02:59:06 1408 02:59:03
VF1 2186 ROUGIER Siv B 37 02:59:31 1496 02:59:16
VF1 224 LACOMBE Christiane 38 03:00:11 1608 03:00:09
VF1 2101 WEBER Anneliese 39 03:00:23 1638 03:00:19
SF 2413 ROTSAERT Pascale 40 03:00:33 1653 03:00:08
SF 4169 MARIN Nathalie 41 03:00:38 1672 02:59:37
SF 1065 GIRON Patrizia 42 03:00:56 1711 03:00:45
SF 2252 LATTARICO Nathalie 43 03:01:27 1761 03:01:20
VF1 993 EMERY Danielle 44 03:01:40 1777 03:01:18
SF 2985 ROZENBERG Sandrine 45 03:02:04 1821 03:01:18
SF 219 MOREIRA Maria de Graças 46 03:02:14 1835 03:02:11
SF 3972 PASQUIER Marion 47 03:02:42 1878 03:02:32
SF 1005 PRIOUX Marie 48 03:03:57 1985 03:03:47
SF 4063 LAWRIE Zoe 49 03:04:45 2081 03:04:07
VF1 1249 MARTIN Cécile 50 03:04:53 2095 03:04:48
VF1 3645 DEFROMONT Sylvie 51 03:04:56 2105 03:04:04
SF 2369 LEROY Patrica 52 03:05:07 2126 03:04:37
SF 2141 MOTTO-ROS Sandrine 53 03:05:32 2165 03:05:29
SF 232 SHERMON Joanne 54 03:05:36 2178 03:05:32
SF 4536 CZIBOK Gnes 55 03:05:41 2188 03:04:35
VF1 3430 HULAIN Mariannick 56 03:05:46 2200 03:05:12
SF 16592 ROLLE CHRISTELLE 57 03:06:23 2266 03:05:33
SF 1500 UJMA Mireille 58 03:06:27 2273 03:06:21
SF 1818 BELLOTTI Lucile 59 03:06:28 2274 03:06:26
VF1 997 TIMSILINE Zaoua 60 03:06:36 2290 03:06:28
SF 2388 DUBRAS Sylvie 61 03:06:46 2316 03:05:39
VF1 4167 LOUIS Guylyne 62 03:07:10 2375 03:06:00
VF1 1892 BAUM Mariella 63 03:07:11 2379 03:06:54
VF1 1420 CASSAN Régine 64 03:07:18 2387 03:07:11
SF 4559 COLOMBO Davide 65 03:07:45 2443 03:06:49
VF1 19138 LAUNAY Sylvie 66 03:08:58 2604 03:04:01
SF 9622 CERISIER Stéphanie 67 03:09:30 2686 03:07:54
SF 386 TISSANDIER Isabelle 68 03:09:42 2711 03:09:36
SF 1395 BOIS Chantal 69 03:10:06 2777 03:09:58
VF1 1899 GENOT Veronique 70 03:10:09 2783 03:10:04
VF2 45326 DUCHÉ Claude 71 03:10:20 2809 03:05:48
VF1 1890 GRELIER Jacqueline 72 03:10:23 2812 03:10:08
SF 8621 COHEN Céline 73 03:10:25 2818 03:09:43
VF1 24070 MOUTHON Claire 74 03:10:58 2908 03:10:35
SF 9063 KARRAY Lamia 75 03:11:23 2956 03:11:03
VF1 4616 MAEDER ANTOINETTE 76 03:11:43 3007 03:11:12
VF1 10049 LAFON Josiane 77 03:11:44 3009 03:11:16
SF 23240 COULTER Lorraine 78 03:12:16 3079 03:10:58
SF 1150 ZIMMERMANN Clarisse 79 03:12:23 3099 03:12:12
VF1 4874 DUBOIS Abeba 80 03:12:28 3108 03:11:57
VF1 9977 GASTE Isabelle 81 03:12:30 3114 03:12:05
VF1 24373 LAURSEN Lene Birk 82 03:12:52 3179 03:12:06
SF 45843 SENEJOUX Karine 83 03:13:08 3216 03:11:16
SF 19786 GEVREY Valérie 84 03:13:16 3241 03:12:25
SF 1107 SETH-SMITH Carolina 85 03:13:24 3264 03:13:06
SF 2530 FURNO Muriel 86 03:13:38 3313 03:13:12
VF1 4466 BEGNIC Nadine 87 03:13:43 3325 03:12:49
VF1 9340 BERTELOOT Maryse 88 03:13:59 3374 03:13:51
SF 1222 DOYEN Edith 89 03:14:12 3427 03:13:59
SF 3507 SANTOS Rosine 90 03:14:15 3434 03:13:08
SF 22397 PETRI CLAUDIA 91 03:14:18 3444 03:14:04
VF1 4983 RUSTERHOLZ Anke 92 03:14:30 3488 03:13:54
SF 1972 BARLIER Anne-Catherine 93 03:14:32 3498 03:14:10
SF 1840 DESVAUX Catherine 94 03:14:39 3513 03:14:22
VF1 1468 DUMAS Sylvie 95 03:14:42 3527 03:14:33
VF1 8266 MOREAU Linda 96 03:14:43 3533 03:14:25
SF 2299 GARCIA Ascencion 97 03:14:47 3550 03:14:32
VF1 47387 DI BIASE ERMINIA MARIA 98 03:14:55 3579 03:13:41
VF1 45430 WILLBERG Sabine 99 03:14:56 3581 03:07:10
VF1 8882 SKARI Tala 100 03:15:00 3595 03:13:44
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - referenceur expert
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com