|
Résultats
athlétisme Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Paris colmar 2003 Marche athlétique
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière actualités
|
Paris colmar 2003 : Podiums / Photos / Photos 2 / Daniel DUBOSCQ / Photos 4
| Pl. | Dos. | Athlète | Cercle sportif | Pays | Temps | kms | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Urbanowski Grzegorz-Adam | WKS "Slask" Wroclaw | POL | 66:40 | 515,000 | 7.725 |
| 2 | 2 | Letessier Gilles | COM Bagneux | FRA | 68:53 | 515,000 | 7.476 |
| 3 | 3 | Cécillon Jean | Neuilly-sur-Marne A | FRA | 70:02 | 515,000 | 7.354 |
| 4 | 5 | Morel Philippe | AC Château-Thierry | FRA | 72:18 | 515,000 | 7.123 |
| 5 | 7 | Dvoretski Sergueï | Individuel Kemerova | RUS | 74:17 | 515,000 | 6.933 |
| 6 | 8 | Lachiver Pierre | CM Dijonnais | FRA | 75:08 | 515,000 | 6.854 |
| 7 | 9 | Thanron Bernard | L'Astragale | FRA | 75:24 | 515,000 | 6.830 |
| 8 | 19 | Brunet Roger | CM Cour Lausanne | SUI | 75:50 | 515,000 | 6.791 |
| 9 | 10 | Simon Zdenek | Body Island Prague | CZE | 64:09 | 450,000 | arrêt |
| 10 | 13 | Vandenhoeck Alexander | EA Hainaut | BEL | 63:03 | 441,000 | arrêt |
| 11 | 15 | Roditchev Alexander | CM Plechenzi | BLR | 62:53 | 421,000 | arrêt |
| 12 | 17 | Gicquel Bernard | PLM Conflans Ste H. | FRA | 52:42 | 361,000 | arrêt |
| 13 | 20 | Beaumont Didier | AC Château-Thierry | FRA | 53:19 | 347,500 | arrêt |
| 14 | 14 | Zaïkine Evgueni | Ind. St-Petersbourg | RUS | 48:13 | 317,000 | arrêt |
| 15 | 4 | Rodionov Alexseï | SCK Krasnodar | RUS | 47:45 | 316,000 | arrêt |
| 16 | 18 | Ossipov Vladimir | Individuel Minsk | BLR | 40:21 | 272,000 | arrêt |
| 17 | 21 | Kazantsev Vladimir | Individuel Minsk | BLR | 40:39 | 272,000 | arrêt |
| 18 | 11 | Coulombel Pierre | CM Roubaisiens | FRA | 33:14 | 247,000 | arrêt |
| 19 | 12 | DeRoovere Rudy | Brabo Antwerpen | BEL | 22:46 | 177,000 | arrêt |
| 20 | 23 | Bruck Jean-Louis | Istres-Sports | FRA | 21:30 | 170,000 | arrêt |
| 21 | 22 | Henry Fabrice | FRIJEP Verdon | FRA | 21:38 | 158,500 | arrêt |
| 22 | 16 | Tourov Anatolï | Individuel Minsk | BLR | 04:55 | 57,000 | arrêt |
| 6 | Klapa Zbigniew | Individuel Lasowki | POL | n.part |
