Temps de
passage du français Simon MUNYUTU : 5k 14:55 / 10k 29:53 / 15k 45:22 / 20k 1:01:23 / Semi 1:04:56
25k 1:17:46 / 30k 1:35:20 / 35k 1:55:18 / 40k 2:16:30 / Marathon 2h25'50"
Dernières actualités Athlétisme
22/08/2008
50 km marche : abandon de Yohann Diniz
20/08/2008
La france reste au pied du podium
18/08/2008
Mahiedine Mekhissi-Benabbad, médaille d'argent au 3000m Steeple
Meeting de sparkassen (voir aussi le meeting
de lievin)
Dimanche 2 février 2003
60m Haies Femmes
1 281 GOLDING-CLARKE, Lacena JAM SB 7.94
2 283 FERGA, Linda FRA 8.04
3 290 SPRENGER, Juliane GER SB 8.10
4 293 WALKER, Astia JAM 8.13
5 291 HENTSCHKE, Nadine GER SB 8.16
6 285 KOROTEYEVA, Mariya RUS SB 8.18
60m Haies Hommes
1 126 WIGNALL, Maurice JAM SB 7.53
2 125 RICHARDSON, Greg USA SB 7.68
3 132 DOUCOURE, Ladji FRA 7.68
4 124 FENNER, Mike GER 7.71
5 122 ROSS, Duane USA SB 7.72
6 130 EDORH, Claude GER SB 7.83
60m Femmes
1 202 HURTIS, Muriel FRA 7.18
2 216 MANNINEN, Johanna FIN 7.22
3 208 PASTUSHENKO, Olena UKR 7.23
4 214 MÖLLER, Esther GER SB 7.24
5 205 SCHIELKE, Sina GER SB 7.30
6 211 PASCHKE, Melanie GER 7.34
60m Hommes
1 39 ALIU, Deji NGR 6.54
2 1 MILLER, Coby USA 6.55
3 4 SADDLER, Gregory USA 6.60
4 2 LEWIS, Brian USA 6.60
5 POWELL, Asafa JAM 6.61
6 16 PÖYHÖNEN, Markus FIN 6.62
800m Hommes
1 41 BUNGEI, Wilfred KEN 1:44.97
2 42 MUTUA, Joseph KEN 1:45.47
3 43 SCHUMANN, Nils GER 1:45.57
4 44 WACHIRA, Nicholas KEN 1:47.37
5 45 OKKEN, Arnoud NED 1:47.55
6 66 NEUNHAUSERER, Christian ITA 1:47.72
7 46 MOTCHEBON, Nico GER 1:49.71
Hauteur Femmes
1 304 KUPTSOVA, Marina RUS 2,00
2 302 TCHICHEROVA, Anna RUS 2,00
3 301 BERGQVIST, Kajsa SWE 1,98
4 306 SIVUSHENKO, Yelena RUS 1,94
5 303 SERYOGINA, Victoriya RUS SB 1,94
5 308 VLASIK, Blanka CRO 1,94
7 311 GYÖRFFY, Dóra HUN 1,91
8 307 ARRENDEL, Juana Rosario DOM 1,88
8 312 HERZENBERG, Elena GER 1,88
10 316 KALITURINA, Olga RUS 1,88
11 310 IMAI, Miki JPN SB 1,88
12 314 SCHÖTZ, Katja GER 1,80
1000m Hommes
1 64 SOM, Bram NED 2:17.81
2 63 DUBE, Glody BOT SB 2:18.02
3 62 YIAMPOY, William KEN 2:18.15
4 61 KIPKETER, Wilson DEN 2:18.36
5 69 AISSAT, Nicolas FRA 2:19.72
6 451 BAUSCHINGER, Rene GER 2:21.84
7 68 MOHR, Toni GER 2:23.45
3000m Hommes
1 103 KIPKOSGEI, Luke KEN 7:40.10
2 102 GOUMRI, Abderrahim MAR 7:40.85
3 105 ABATE, Abiyote ETH 7:42.54
4 107 MEKONNEN, Hailu ETH 7:44.27
5 104 BAUMANN, Dieter GER 7:52.22
6 111 FITSCHEN, Jan GER 7:56.84
7 108 WOLDE, Million ETH 8:06.99
8 113 HALLMANN, Sebastian GER 8:11.55
9 114 SKOOG, Henrik SWE 8:23.49
400m Femmes Finale 1
1 221 BREUER, Grit GER SB 51.76
2 224 ANTYUKH, Natalya RUS 51.84
3 226 ROCKMEIER, Birgit GER 54.21
400m Femmes Finale 2
1 222 AMERTIL, Christine BAH 52.34
2 225 PROKOPEK, Grazyna POL 52.93
3 228 GOSH, Shanta GER 53.53
4 227 MARAHRENS, Nicole GER SB 53.56
800m Femmes
1 243 SAMARIA, Agnes NAM 2:01.61
2 241 GRAF, Stephanie AUT 2:01.77
3 247 MEISSNER, Heike GER SB 2:02.31
4 245 KNIPPEL, Anja GER SB 2:03.76
5 246 GURTOVENKO, Yuliya UKR SB 2:04.37
6 250 JOHN, Lwiza Msyani TAN SB 2:06.02
200m Hommes
1 31 UNGER, Tobias GER SB 21.00
2 37 ERNST, Sebastian GER 21.31
3 12 KOCHAN, Marc GER 21.91
4 34 LOHRER, Johannes GER 22.50
400m Hommes
1 165 HOLZ, Stefan GER SB 47.78
2 164 KINZY, Stefan GER SB 47.90
3 166 SATTELMAIER, Steffen GER SB 48.02
4 163 GRAF, Matthias GER SB 49.58
3000m Femmes
1 261 ADERE, Berhane ETH 8:31.73
2 262 EL KAMCH, Zhor MAR 8:39.27
3 264 QUAZIZ, Zahra MAR 8:42.25
4 263 ZADOROZHNAYA, Yelena RUS 8:50.35
5 271 SCHWALD, Sarah USA 8:51.07
6 269 RESTITUTA, Joseph TAN 8:51.23
7 267 MOCKENHAUPT, Sabrina GER 8:52.43
8 275 BELYAKOVA, Oksana RUS 8:58.30
9 268 SCHULZ, Melanie GER SB 9:00.77
10 274 LISHCHYNSKA, Iryna UKR 9:04.24
1500m Hommes Course A
1 162 HESHKO, Ivan UKR 3:40.25
2 89 LIEFERS, Gert-Jan NED 3:41.08
3 83 TOO, Michael KEN 3:41.89
4 161 SNEBERGER, Michal CZE 3:42.16
5 85 MUCHERU, Leonard KEN 3:42.28
6 90 KIPLANGAT, Samson KEN 3:42.91
7 81 RONO, Robert KEN 3:43.55
8 91 KARAKATSANIS, Konstantinos GRE 3:44.25
9 87 RUTICH, Solomon KEN 3:53.07