|
Résultats
athlétisme Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Marathon de Londres
Coupe du monde de Marche à Cheboksary
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière actualités
|
Londres (GBR) - 13 Avril 2003
(Voir ausssi Marathon de Paris
et le Marathon de New york)
1 G. Abera (ETH) 2:07:56
2 S. Baldini (ITA) 2:07:56
3 00014 J. Ngolepus (KEN) 2:07:57
4 P. Tergat (KEN) 2:07:59
5 S. Ramadhani (TAN) 2:08:01
6 A. El Mouaziz(MOR) 2:08:03
7 L. Bong-Ju (KOR) 2:08:10
8 H. Ramaala (RSA) 2:08:58
9 I. Syster (RSA) 2:09:18
10 J. Corters (ESP) 2:10:39
Top 10
Marathon de Londres Femmes (résultats
des français)
1 P. Radcliffe (GBR) 2:15:25 WR
2 C. Ndereba (KEN) 2:19:55
3 D. Drossin (USA) 2:21:16
4 S. Chepkemei (KEN) 2:23:12
5 L. Petrova (RUS) 2:23:14
6 C. Dita (ROM) 2:23:43
7 J. Prokocuka (LAT) 2:24:01
8 E. Alemu (ETH) 2:24:56
9 M. Botezan (ROM) 2:25:32
10 D. Tulu (ETH) 2:26:33
Liste des principales Femmes engagées au marathon de londres
| Athlete | Record personnel |
Principaux résultats
|
|
| Paula Radcliffe (GBR) 29 | 2:17:18 | 1 Chicago 2002 | Vainqueur 2002. Record du Monde du Marathon, et Championne d'europe du 5000m. |
| Catherine Ndereba (KEN) 30 | 2:18:47 | 1 Chicago 2001 | Victoire aux marathon de Boston et Chicago champion. |
| Ludmilla Petrova (RUS) 34 | 2:22:33 | 3 Londres 2002 | Victoire Marathon New York 2000 |
| Susan Chepkemei (KEN) 27 | 2:23:19 | 5 Londres 2002 | a battu le record du monde du semi marathon à Lisbonne en 2001 (mais distance inférieure) |
| Constantina Dita (ROM) 33 | 2:23:54 | 2 Amsterdam 2002 | |
| Derartu Tulu (ETH) 31 | 2:23:57 | 1 Londres 2001 | Victoire à Londres, double championne Olympique. |
| Adriana Fernandez (MEX) 32 | 2:24:06 | 2 Londres 1999 | Victoire en 1999 à New York |
| Elfenesh Alemu (ETH) 27 | 2:24:29 | 5 Londres 2001 | 3ème à Boston en 2002 |
| Bruna Genovese (ITA) 26 | 2:25:35 | 3 Tokyo 2001 | |
| Maria Guida (ITA) 37 | 2:25:57 | 1 Carpi 1999 | Championne d'Europe |
| Zinaida Semonova (RUS) 41 | 2:26:51 | 1 Twin Cities St Paul | 8eme à Londres 2002 |
| Deena Drossin (USA) 30 | 2:26:53 | 6 Chicago 2002 | |
| Lena Gavelin (SWE) 28 | 2:31:58 | 3 Frankfurt 2001 | |
| Zola Budd (RSA) 36 | Debut aged 36 | Championne du monde de cross country 1985 et 1986. ancienne détentrice du record du monde du 5000m | |
| Jelena Prokopcuka (LAT) 26 | Debut | record perso sur semi
: 68:43 (2001) 10,000m 31:17.72 (2002) 5000m 14:47.71 (2000) |
3ème des mondiaux
de semi 2002 5ème Championnats Europe 10 km. |
| Mihaela Botezan (ROM) 26 | Debut | record perso sur semi
: 69:24 (2002) 4ème Europe 10,000m 31:13.96 |
|
Marathon de Londres : Elite Hommes
| Athlete | Record personnel |
Principaux résultats
|
|
| Paul Tergat (KEN) 33 | 2:05:48 | 2 Londres 2002 | 2ème performance mondiale de tous les temps sur marathon |
| Daniel Njenga (KEN) 26 | 2:06:16 | 2 Chicago 2002 | second à Chicago en 2002 |
| Antonio Pinto (POR) 37 | 2:06:36 | 1 Londres 2000 | 3 victoires à
Londres Recordman d'europe |
| Abdelkader El Mouaziz (MAR) 34 | 2:06:46 | 5 Chicago 2002 | 2 victoires à Londres |
| Raymond Kipkoech (KEN) 28 | 2:06:47 | 1 Berlin 2002 | Victoire à Berlin |
| Ian Syster (RSA) 27 | 2:07:06 | 5 Londres 2002 | |
| Bong-ju Lee (KOR) 32 | 2:07:20 | 2 Tokyo 2000 | Victoire à Boston |
| Stefano Baldini (ITA) 31 | 2:07:29 | 6 Londres 2002 | Médaille de bronze des Mondiaux 2001 et champion d'europe 1998 |
| Javier Cortes (ESP) 31 | 2:07:48 | 2 Hamburg 2001 | Victoire Amsterdam 2000 |
| Gezahegne Abera (ETH) 24 | 2:07:54 | 1 Fukuoka 1999 | Champion olympique et du monde |
| Joseph Ngolepus (KEN 28) | 2:08:47 | 1 Berlin 2001 | |
| David Makori (KEN) 29 | 2:08:49 | 1 Venice 2002 | |
| Mark Steinle (GBR) 28 | 2:09:17 | 8 Londres 2002 | Numéro deux anglais |
| Hicham Chatt (ESP) | 2:09:56 | 4 Berlin 1999 | |
| Hendrick Ramaala (RSA) 31 | 2:10:06 | 6 Paris 2002 | |
| Ambesse Tolossa (ETH) | 2:10:13 | ||
| Mohammed El Hattab (MAR) 27 | 2:11:50 | 10 Londres | |
| Matt O'Dowd (GBR) 26 | 2:12:20 | 8 New York 2002 | |
| Andrew Letherby (AUS) 29 | 2:13:23 | 3 CG 2002 | |
| Olivier Guery (FRA) 29 | 2:15:28 | 27 Rotterdam 2000 | |
| Spencer Duval (GBR) 33 | Debut | ||
| Cathal Lombard (IRE) 27 | Debut | 10,000m pb 29:37 | |
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - referenceur expert
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com