|
Résultats
athlétisme Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Championnats de Frane Elite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière actualités
|
Résultats Hommes - Résultats Femmes et www.athle.org
| Jeudi 24 Juillet |
| Courses | Concours H | Concours F | |||
| 100m | H | Déca | 17h00 | Disque | |
| 400m | F | Séries | 17h20 | ||
| 400m | H | Séries | 17h40 | Perche | |
| 800m | F | Séries | 18h00 | Longueur Décathlon | Hauteur |
| 800m | H | Séries | 18h20 | ||
| 100m | F | Séries | 18h40 | Disque | |
| 100m | H | Séries | 19h00 | ||
| 19h15 | Poids Déca | ||||
| 1500m | F | Finale B | 19h30 | Triple Saut | |
| 110m haies | H | Séries | 19h45 | ||
| 100m haies | F | Séries | 20h05 | ||
| 20h15 | Hauteur Déca | ||||
| 3000m steeple | F | Finale | 20h25 | Javelot | |
| 5000m | H | Finale | 20h50 | ||
| 400m haies | F | Séries | 21h10 | ||
| 400m haies | H | Séries | 21h30 | ||
| 400m | H | Déca | 22h00 | ||
|
Vendredi 25 Juillet |
| Courses | Concours H | Concours F | |||
| 20km Marche | H | Finale | 8h30 | ||
| 10 km Marche | F | Finale | 10h45 | ||
| 110m haies | H | Déca | 16h00 | ||
| 110m haies | H | ½ Finales | 16h15 | ||
| 100m haies | F | Hepta | 16h35 | Longueur | |
| 100m haies | F | ½ Finales | 16h45 | Disque Déca | |
| 100m | H | ½ Finales | 17h00 | ||
| 100m | F | ½ Finales | 17h15 | ||
| 400m | F | Finale | 17h30 | Hauteur Hepta | |
| 400m | H | Finale | 17h45 | ||
| 100m | H | Finale | 18h00 | Perche Déca | Javelot |
| 100m | F | Finale | 18h15 | ||
| 1500m | F | Finale A | 18h30 | ||
| 100m haies | F | Finale | 18h45 | ||
| 110m haies | H | Finale | 19h00 | Longueur | |
| 800m | F | Finale | 19h15 | ||
| 800m | H | Finale | 19h30 | Poids Hepta | |
| 1500m | H | Finale B | 19h45 | ||
| 200m | F | Séries | 20h00 | Javelot Déca | |
| 200m | H | Séries | 20h20 | ||
| 200m | F | Hepta | 20h40 | ||
| 1500m | H | Déca | 21h15 | ||
|
Samedi 26 Juillet |
| Courses | Concours H | Concours F | |||
| 15h45 | Marteau | ||||
| 16h00 | Longueur Hepta | ||||
| 800m fauteuil | H | Handisport | 16h30 | Poids | |
| 200m | F | Handisport | 16h45 | Perche | |
| 200m | H | Handisport | 17h00 | ||
| 200m | F | 1/2 Finales | 17h15 | Hauteur | |
| 200m | H | 1/2 Finales | 17h30 | Javelot Hepta | |
| 400m haies | F | Finale | 17h45 | Triple Saut | |
| 400m haies | H | Finale | 18h00 | ||
| 1500m | H | Finale A | 18h15 | ||
| 5000m | F | Finale | 18h30 | Poids | |
| 200m | F | Finale | 18h45 | Marteau | |
| 200m | H | Finale | 19h00 | ||
| 1500m fauteuil | H | Handisport | 19h30 | ||
| 3000m Steeple | H | Finale | 19h45 | ||
| 800m | F | Hepta | 20h00 | ||
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - referenceur expert
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com