portail athlétisme
Portail Athlétisme depuis 1996

Résultats athlétisme
autres résultats
Marathon de paris
Jeux Olympiques 2008
Interclubs 2008

Team Athletissimo
Notre blog Nos Records


Le Dopage en Athlétisme

Résultats Jeux Olympiques

Track and Field results track and field results

Pays affiliés IAAF
Historique de l'athlétisme
Athlétisme



Plan stade athlétisme
Plan du site
besoin d'un référenceur ?

Preview by Thumbshots

Cross International des mureaux 2002


Bienvenue sur le site de l'athlétisme. Vous y trouverez l'actualité de l'athlétisme, les résultats, des photos et les informations de l'athlétisme en général. Le referencement est réalisé par le référenceur David DURAND PICHARD

track and field Actu athlétisme, Calendriers, Résultats, Dopage, Liens, Photos
Jeux Olympiques 2008 - Foulées de la Soie - Coupe du monde de Marche à Cheboksary

Dernière actualités
19/06/2008Lueyi Dovy, 3 mois de suspension avec sursis
15/06/200850 km marche de Leamington
09/06/2008Sergey Morozov : record du monde du 20 km marche

14è Cross International des Mureaux

PRINCIPAUX ATHLETES CROSS INTERNATIONAL FRANCE TELECOM 2002 AUX MUREAUX

Juniors Espoirs Seniors Veterans Femmes
1 COSTESCU Denisa SF 258 INDIVIDUEL ROUMANIE 76 F 0:14:56
2 VASILE Ionélia SF 255 SEVRE BOCAGE AC * 76 F 661658 0:14:59
3 GOBINA Gemeda SF 274 INDIVIDUEL ETHIOPIE 75 F 0:15:03
4 MAINA Esther SF 257 INDIVIDUEL KENYA 75 F 0:15:07
5 ALAMU Derbu SF 273 INDIVIDUEL ETHIOPIE 75 F 0:15:08
6 LEGZAOUI Asnae SF 252 INDIVIDUEL MAROC 75 F 0:15:10
7 MARAOUI-QUETIER Rakiya SF 267 INDIVIDUEL CENTRE 67 F 377023 0:15:15
8 NEKHOROSH Svetlana SF 260 INDIVIDUEL UKRAINE 75 F 0:15:16
9 GROMOVA Julia SF 265 PHAR LONGWY 74 F 672551 0:15:18
10 BARANOVA Elena SF 405 US METRO TRANSPORT 69 F 0:15:19
11 CHEBILI Rkia SF 268 OUEST YVELINES ATHLE 74 F 470952 0:15:37
12 DALLENBACH Chantal VF1 251 INDIVIDUEL LA REUNION 62 F 987953 0:15:56
13 SAURIN Laëtitia SF 324 AS FLEURY LES AUBRAIS S 77 F 709640 0:16:03
14 MERED Mériem SF 253 CA MONTREUIL 76 F 851709 0:16:12
15 ZEBIRI Aouataf EF 353 CA MONTREUIL 81 F 871015 0:16:15
16 CHAILLET Marion SF 345 SPN VERNON 70 F 915850 0:16:23
17 MIFTAHE Ghizelan SF 376 AS PIERREFITTE 80 F 436289 0:16:28
18 BABKINA Marina SF 256 INDIVIDUEL RUSSIE 75 F 0:16:30
19 AMERI Sabrina SF 373 AS PIERREFITTE 76 F 978549 0:17:04
20 TURMEL Veronique SF 407 NPS 73 F 0:17:09
21 PARMANTIER Sylvie SF 378 AVIA CLUB ISSY LES MOUL 65 F 832708 0:17:16
22 SANQUER Kristelle EF 377 AVIA CLUB ISSY LES MOUL 83 F 331359 0:17:21
23 AZZEDINE Wacila SF 406 NEUILLY PLAISANCE SPORT 80 F 938200 0:17:24
24 EMILE Sylvie SF 306 DREUX ATHLETIC CLUB A. 67 F 722850 0:17:31
25 MENCE Martine EF 375 AS PIERREFITTE 82 F 818279 0:17:35
26 NOMBRET Fanny JF 387 AC VALLEE STE MARIE MIN 84 F 235551 0:17:41
27 HENRY Désirée SF 305 DREUX ATHLETIC CLUB A. 66 F 217457 0:17:42
28 AITMHAND Fouzia EF 323 AS FLEURY LES AUBRAIS S 81 F 986707 0:17:43
29 BLANQUET Dominique VF1 309 DREUX ATHLETIC CLUB A. 62 F 503163 0:17:44
30 HOUY Christelle SF 344 SE PAVILLONS SOUS BOIS 80 F 757305 0:18:01
31 BERNARD Charlotte JF 319 AS CHERBOURG 85 F 205426 0:18:05
32 DOCTEUR Cathy Anne EF 363 CA MONTREUIL 83 F 209788 0:18:11
33 SCHUCK Claudine VF1 404 CS MEAUX 55 F 275826 0:18:11
34 RUELLAND Christine SF 346 SPN VERNON 73 F 107492 0:18:12
35 BELHADAD Louisa SF 263 PHAR LONGWY 80 F 923934 0:18:14
36 MAUGAND Sylvie SF 379 US METRO TRANSPORT 64 F 244816 0:18:21
37 SIARAB Saïda EF 372 OUEST YVELINES ATHLE 82 F 322433 0:18:21
38 DOLBEAU Valérie SF 390 AAEE EPERNON 66 F 976261 0:18:23
39 L'HOTE Anne JF 386 LES MUREAUX VAL DE SEIN 85 F 984013 0:18:29
40 YAJJOU Hafida EF 371 OUEST YVELINES ATHLE 81 F 763567 0:18:31
41 RAULT Sandrine JF 314 CERGY PONTOISE AC 85 F 976345 0:18:34
42 MARC Maëlène JF 310 DREUX ATHLETIC CLUB A. 85 F 922152 0:18:37
43 ANNAJI Laïla SF 370 OUEST YVELINES ATHLE 74 F 327550 0:18:38
44 KONG Sonia VF1 308 DREUX ATHLETIC CLUB A. 63 F 883875 0:18:39
45 BARBEOCH Lénaïg EF 381 RACING CF (PARIS) 83 F 960207 0:18:39
46 SANS Corinne EF 388 ATHLETIC BRUNOY CLUB 81 F 294674 0:18:43
47 MARCHADIER Claudine VF2 327 AS FLEURY LES AUBRAIS S 47 F 378277 0:18:46
48 FLORANGE Sylvie SF 369 CS MEAUX 68 F 342507 0:18:58
49 FOLDESI Corinne SF 366 CS MEAUX 73 F 356781 0:18:59
JUNIORS ESPOIRS SENIORS VETERANS FEMININES
1 COSTESCU Denisa SF 258 INDIVIDUEL ROUMANIE 76 F 0:14:56
2 VASILE Ionélia SF 255 SEVRE BOCAGE AC * 76 F 661658 0:14:59
3 GOBINA Gemeda SF 274 INDIVIDUEL ETHIOPIE 75 F 0:15:03
4 MAINA Esther SF 257 INDIVIDUEL KENYA 75 F 0:15:07
5 ALAMU Derbu SF 273 INDIVIDUEL ETHIOPIE 75 F 0:15:08
6 LEGZAOUI Asnae SF 252 INDIVIDUEL MAROC 75 F 0:15:10
7 MARAOUI-QUETIER Rakiya SF 267 INDIVIDUEL CENTRE 67 F 377023 0:15:15
8 NEKHOROSH Svetlana SF 260 INDIVIDUEL UKRAINE 75 F 0:15:16
9 GROMOVA Julia SF 265 PHAR LONGWY 74 F 672551 0:15:18
10 BARANOVA Elena SF 405 US METRO TRANSPORT 69 F 0:15:19
11 CHEBILI Rkia SF 268 OUEST YVELINES ATHLE 74 F 470952 0:15:37
12 DALLENBACH Chantal VF1 251 INDIVIDUEL LA REUNION 62 F 987953 0:15:56
13 SAURIN Laëtitia SF 324 AS FLEURY LES AUBRAIS S 77 F 709640 0:16:03
14 MERED Mériem SF 253 CA MONTREUIL 76 F 851709 0:16:12
15 ZEBIRI Aouataf EF 353 CA MONTREUIL 81 F 871015 0:16:15
16 CHAILLET Marion SF 345 SPN VERNON 70 F 915850 0:16:23
17 MIFTAHE Ghizelan SF 376 AS PIERREFITTE 80 F 436289 0:16:28
18 BABKINA Marina SF 256 INDIVIDUEL RUSSIE 75 F 0:16:30
19 AMERI Sabrina SF 373 AS PIERREFITTE 76 F 978549 0:17:04
20 TURMEL Veronique SF 407 NPS 73 F 0:17:09
21 PARMANTIER Sylvie SF 378 AVIA CLUB ISSY LES MOUL 65 F 832708 0:17:16
22 SANQUER Kristelle EF 377 AVIA CLUB ISSY LES MOUL 83 F 331359 0:17:21
23 AZZEDINE Wacila SF 406 NEUILLY PLAISANCE SPORT 80 F 938200 0:17:24
24 EMILE Sylvie SF 306 DREUX ATHLETIC CLUB A. 67 F 722850 0:17:31
25 MENCE Martine EF 375 AS PIERREFITTE 82 F 818279 0:17:35
26 NOMBRET Fanny JF 387 AC VALLEE STE MARIE MIN 84 F 235551 0:17:41
27 HENRY Désirée SF 305 DREUX ATHLETIC CLUB A. 66 F 217457 0:17:42
28 AITMHAND Fouzia EF 323 AS FLEURY LES AUBRAIS S 81 F 986707 0:17:43
29 BLANQUET Dominique VF1 309 DREUX ATHLETIC CLUB A. 62 F 503163 0:17:44
30 HOUY Christelle SF 344 SE PAVILLONS SOUS BOIS 80 F 757305 0:18:01
31 BERNARD Charlotte JF 319 AS CHERBOURG 85 F 205426 0:18:05
32 DOCTEUR Cathy Anne EF 363 CA MONTREUIL 83 F 209788 0:18:11
33 SCHUCK Claudine VF1 404 CS MEAUX 55 F 275826 0:18:11
34 RUELLAND Christine SF 346 SPN VERNON 73 F 107492 0:18:12
35 BELHADAD Louisa SF 263 PHAR LONGWY 80 F 923934 0:18:14
36 MAUGAND Sylvie SF 379 US METRO TRANSPORT 64 F 244816 0:18:21
37 SIARAB Saïda EF 372 OUEST YVELINES ATHLE 82 F 322433 0:18:21
38 DOLBEAU Valérie SF 390 AAEE EPERNON 66 F 976261 0:18:23
39 L'HOTE Anne JF 386 LES MUREAUX VAL DE SEIN 85 F 984013 0:18:29
40 YAJJOU Hafida EF 371 OUEST YVELINES ATHLE 81 F 763567 0:18:31
41 RAULT Sandrine JF 314 CERGY PONTOISE AC 85 F 976345 0:18:34
42 MARC Maëlène JF 310 DREUX ATHLETIC CLUB A. 85 F 922152 0:18:37
43 ANNAJI Laïla SF 370 OUEST YVELINES ATHLE 74 F 327550 0:18:38
44 KONG Sonia VF1 308 DREUX ATHLETIC CLUB A. 63 F 883875 0:18:39
45 BARBEOCH Lénaïg EF 381 RACING CF (PARIS) 83 F 960207 0:18:39
46 SANS Corinne EF 388 ATHLETIC BRUNOY CLUB 81 F 294674 0:18:43
47 MARCHADIER Claudine VF2 327 AS FLEURY LES AUBRAIS S 47 F 378277 0:18:46
48 FLORANGE Sylvie SF 369 CS MEAUX 68 F 342507 0:18:58
49 FOLDESI Corinne SF 366 CS MEAUX 73 F 356781 0:18:59

Espoirs Seniors Hommes

1 GOMES Augusto SM 161 DIJON UC* 74 M 613257 0:25:29
2 OMWOYO Wilson SM 4 INDIVIDUEL KENYA 68 M 0:25:35
3 KOECH Julius SM 5 INDIVIDUEL KENYA 68 M 0:25:36
4 MAINA David SM 39 INDIVIDUEL KENYA 77 M 0:25:37
5 KIPRUTO Abraham SM 41 INDIVIDUEL BURUNDI 75 M 0:25:38
6 THIMOTY Jimmy SM 164 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 78 M 712447 0:25:42
7 ZWIERZCHLEWSKI Benoit SM 2 SCO STE MARGUERITE MARS 76 M 480800 0:25:44
8 ANDRES Cédric SM 51 CJF SAINT MALO 74 M 625488 0:25:48
9 KIPTOUM Esaiah SM 22 INDIVIDUEL KENYA 75 M 0:25:51
10 TAMBWE Patrick SM 10 LES MUREAUX VAL DE SEIN 75 M 0:25:55
11 ZOUBAA Khalid SM 3 ALES CEVENNES ATHLETISM 77 M 834286 0:25:58
12 CESAR Guyto Jean be SM 14 CA MONTREUIL 66 M 267266 0:25:58
13 COUTO Elias SM 15 EA ST QUENTIN CENTRE YV 71 M 410388 0:25:59
14 CHEBILI Saïd SM 38 AVIA CLUB ISSY LES MOUL 73 M 476391 0:26:01
15 LUKIN Serguei SM 30 PHAR LONGWY 75 M 101838 0:26:02
16 BELASRI Mohamed SM 162 MARTIGUES SPORTS ATHLE 73 M 562549 0:26:04
17 GUELIL Nordine SM 42 INDIVIDUEL ALGERIE 72 M 0:26:15
18 ZOUAOUI DANDRIEU Vincent SM 141 RACING CF (PARIS) 80 M 285236 0:26:15
19 FUSE Faysal EM 11 INDIVIDUEL ETHIOPIE 83 M 0:26:16
20 INDONGO Roben EM 45 INDIVIDUEL NAMIBIE 81 M 0:26:18
21 BORDIER Regis SM 181 STADE DE VANVES 75 M 0:26:24
22 ADILO Hussen EM 35 INDIVIDUEL ETHIOPIE 83 M 0:26:30
23 SAMPAIO Pedro SM 43 INDIVIDUEL PORTUGAL 75 M 0:26:32
24 STRIGIAKOV Oleg SM 28 PHAR LONGWY 63 M 507716 0:26:36
25 MAAZOUZI Driss SM 1 COQUELICOT 42 * 69 M 742198 0:26:38
26 DRUET Tristan EM 85 SPN VERNON 82 M 968420 0:26:38
27 BOUZID Tarik SM 12 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 77 M 414524 0:26:44
28 THEBAULT Pascal SM 117 AS PIERREFITTE 73 M 370371 0:26:44
29 PACK Frédéric SM 31 PHAR LONGWY 74 M 601813 0:26:51
30 BAMBA Siaka SM 179 AVIA CLUB ISSY LES MOUL 75 M 0:26:53
31 ELHOUSNI Taoufik SM 160 CA MONTREUIL 74 M 774185 0:26:54
32 RAPICAULT Benoit SM 156 EA ST QUENTIN CENTRE YV 71 M 725844 0:26:55
33 EL AOUSNI Mounir SM 177 CA MONTREUIL 76 M 0:26:58
34 ZAROUKY Mohamed SM 137 RACING CF (PARIS) 80 M 267823 0:26:59
35 AMAN Kalili EM 16 INDIVIDUEL ETHIOPIE 83 M 0:27:01
36 GABES Abdelkader SM 34 CA SEDAN 78 M 983698 0:27:03
37 BOUKAIS Faredj SM 27 GALLY ATHLETIC CLUB* 77 M 583524 0:27:16
38 BOUTTEFROY Aymeric EM 157 EA ST QUENTIN CENTRE YV 81 M 367299 0:27:21
39 AHBIR Rachid SM 170 OUEST YVELINES ATHLE 77 M 438554 0:27:25
40 LAZAREVIC Philippe SM 183 NPS 76 M 0:27:26
41 DELBES Stéphane SM 56 DYNAMIC AULNAY CLUB 75 M 239704 0:27:27
42 BERROUANE Mohamed EM 121 AVIA CLUB ISSY LES MOUL 82 M 984490 0:27:33
43 VELICIU Ion SM 26 INDIVIDUEL ROUMANIE 72 M 0:27:50
44 BEGAUD Stéphane SM 153 CIMA PAYS D'AURAY 76 M 979347 0:28:00
45 CONGOURDEAU Jb SM 175 AVIA CLUB ISSY LES MOUL 74 M 0:28:00
46 ROMANY David SM 173 AS PIERREFITTE 77 M 0:28:07
47 KERRAOUI Djeloul SM 21 INDIVIDUEL ALGERIE 70 M 0:28:08
48 BEGNIS Kévin EM 123 USC MAGNY EN VEXIN 83 M 236793 0:28:13
49 LACHEREST Sébastien SM 52 DYNAMIC AULNAY CLUB 78 M 616407 0:28:16
50 LAISNE Thomas SM 66 AS CHERBOURG 79 M 749039 0:28:18
51 OLTEANU Ovidiu SM 24 INDIVIDUEL MOLDAVIE 72 M 0:28:22
52 ROUDIER Brice SM 118 AS PIERREFITTE 80 M 753513 0:28:37
53 ANNINI Adilo SM 9 INDIVIDUEL ITALIE 76 M 0:28:38
54 ALAOUI Yamine SM 13 SEVRE BOCAGE AC * 64 M 426969 0:28:46
55 NICOLAEFF Serge SM 32 PHAR LONGWY 64 M 450277 0:28:50
56 MARC Paul EM 59 DREUX ATHLETIC CLUB A. 82 M 884496 0:28:54
57 LLARI Cédric SM 122 UA TARBES 77 M 369365 0:28:55
58 MARC Erwin EM 60 DREUX ATHLETIC CLUB A. 83 M 884502 0:28:58
59 GOUNON Mathieu EM 180 NPS 83 M 0:29:08
60 OSTYN Olivier SM 89 SPN VERNON 68 M 204241 0:29:10
61 BAUBEAU Pierre EM 79 LISSES AC 83 M 294327 0:29:12
62 OUTCHICH Hassan EM 174 AVIA CLUB ISSY LES MOUL 82 M 0:29:16
63 MONTREER Claude SM 169 UA VERSAILLES 63 M 616883 0:29:16
64 BEGAUD Rémi EM 61 DREUX ATHLETIC CLUB A. 83 M 584980 0:29:18
65 CASSEN Lionel SM 147 LES MUREAUX VAL DE SEIN 75 M 834335 0:29:23
66 BIARD Christophe SM 105 CA MONTREUIL 72 M 830352 0:29:39
67 MBEMBI MBALA Fernando EM 62 DREUX ATHLETIC CLUB A. 83 M 587105 0:29:42
68 DESIT Stéphane SM 80 VAL DE REUIL AC VAUDREU 67 M 885508 0:29:49
69 VIENOT Gabriel SM 120 ATHLE 78 * 76 M 907605 0:29:56
70 BORTOLUS Philippe SM 158 EA ST QUENTIN CENTRE YV 73 M 323265 0:29:59
71 BOUZAIANE Mounir SM 132 RACING CF (PARIS) 74 M 104790 0:30:00
72 MEHIAOUI Mohamed SM 54 DYNAMIC AULNAY CLUB 64 M 214989 0:30:01
73 DA SILVA Abeliv SM 178 CA MONTREUIL 67 M 0:30:03
74 BEN AYED Hatem EM 127 US METRO TRANSPORT 82 M 326163 0:30:09
75 TANDE Christophe SM 172 LES MUREAUX VAL DE SEIN 66 M 209371 0:30:12
76 VASSE Pierrick EM 119 AS PIERREFITTE 81 M 926949 0:30:27
77 LAINE Damien EM 58 DREUX ATHLETIC CLUB A. 83 M 919124 0:30:29
78 SINAYOKO Djibril SM 93 CA MONTREUIL 68 M 109553 0:30:38
79 LEBRUN Renaud SM 124 ATHLETISME TRAVAILLISTE 75 M 569367 0:30:47
80 AIT NACEUR Abbelak EM 69 AS CHERBOURG 82 M 435756 0:30:49
81 SERGEANT Fabrice SM 138 RACING CF (PARIS) 79 M 718056 0:30:49
82 SAELEN Nicolas SM 86 SPN VERNON 77 M 426172 0:30:50
83 CORNILLOT Christophe SM 182 SO HOUILLES 69 M 674375 0:30:52
84 CADET Philippe SM 134 RACING CF (PARIS) 70 M 213715 0:30:57
85 AGGAR Karim SM 135 RACING CF (PARIS) 68 M 103106 0:31:00
86 FEKKAR Samir SM 136 RACING CF (PARIS) 77 M 107019 0:31:03
87 BOURGET Christophe SM 68 AS CHERBOURG 72 M 557177 0:31:04
88 NAITMAMAR Karim SM 176 AVIA CLUB ISSY LES MOUL 73 M 0:31:05
89 EL HOUSNI Youssef SM 168 UA VERSAILLES 70 M 314523 0:31:11
90 ARMENGOL Olivier SM 90 SO HOUILLES 68 M 455434 0:31:12
91 PENNCE Christophe SM 70 CA 27 70 M 0:31:15
92 HERMOUET Olivier SM 63 CERGY PONTOISE AC 66 M 408857 0:31:17
93 TAVARES Arlindo SM 91 SO HOUILLES 67 M 254001 0:31:19
94 BAUMERT John SM 149 AC VALLEE STE MARIE MIN 80 M 432583 0:31:32
95 BENGHOMARI Farid SM 150 CA DE ROMAINVILLE 78 M 676556 0:31:51
96 GOUYON Thiérry SM 82 SPN VERNON 66 M 348437 0:31:54
97 GFELLER Frédéric SM 98 CA MONTREUIL 73 M 703258 0:31:56
98 THEPAULT Alain SM 113 OUEST YVELINES ATHLE 64 M 714217 0:32:00
99 NEZZAR Jérémy EM 139 RACING CF (PARIS) 81 M 557515 0:32:15
100 NAIT RAMDANE Idir EM 55 DYNAMIC AULNAY CLUB 82 M 324442 0:32:33
101 MOUSSEAU Cédric EM 130 RACING CF (PARIS) 83 M 322590 0:32:41
102 LEPINE Olivier SM 166 UA VERSAILLES 74 M 532671 0:32:42
103 MARCHAND Denis SM 83 SPN VERNON 64 M 288454 0:33:08
104 BOULET Sébastien SM 128 US METRO TRANSPORT 80 M 336432 0:33:13
105 CLAIRAMBAUD Didier SM 152 AAEE EPERNON 69 M 268707 0:33:26
106 PIERRARD Stéphane EM 144 CS CLICHY 83 M 322062 0:33:58
107 JOSEPH EDOUARD Franck SM 111 CS MEAUX 72 M 230172 0:34:24
108 DELQUE Jean François SM 96 CA MONTREUIL 70 M 102957 0:34:37
109 LE MEILLOUR Jean François SM 92 CA MONTREUIL 64 M 107488 0:34:40
110 BIARD Didier SM 72 AS FLEURY LES AUBRAIS S 70 M 710716 0:34:44
111 STEFANELLY David SM 114 OUEST YVELINES ATHLE 76 M 588910 0:34:56
112 LAVERSIN Laurent SM 129 US METRO TRANSPORT 74 M 572062 0:35:04
113 CAPITAINE Christophe SM 154 CA COUDEKERQUE BRANCH 72 M 0:35:29
114 NOEL Franck SM 94 CA MONTREUIL 65 M 428264 0:35:38
115 GEDEON Jean Luc SM 95 CA MONTREUIL 66 M 720159 0:35:38

CROSS COURT
1 PADOVANI Alexandre JM 159 RUEIL AC 84 M 0:09:00
2 COMBALUZIER Fabien SM 3671 GUC 77 M 0:09:08
3 GRANDJEAN Edouard SM 3648 OUEST YVELINES ATHLE 73 M 483540 0:09:12
4 GRENET Christophe SM 3635 SPN VERNON 72 M 718542 0:09:13
5 GHOMRASNI Slim SM 3651 AS PIERREFITTE 77 M 624659 0:09:14
6 BOUGDEMAIA Karim SM 3669 CA MONTREUIL 71 M 0:09:18
7 VALDENAIRE Olivier EM 3616 CERGY PONTOISE AC 82 M 888810 0:09:19
8 DANIEL Ludovic SM 3636 SPN VERNON 70 M 353557 0:09:20
9 BEAURAIN Cedric SM 3670 CA MONTREUIL 76 M 0:09:22
10 AMROUNE Kamel EM 3631 PHAR LONGWY 83 M 360290 0:09:24
11 NOIRET Sébastien SM 3614 CERGY PONTOISE AC 76 M 585401 0:09:24
12 ABAHMANE Ali SM 3646 CA MONTREUIL 75 M 292577 0:09:28
13 ALMONT Alexandre EM 3615 CERGY PONTOISE AC 83 M 831235 0:09:32
14 CARRE Patrick SM 3657 LES MUREAUX VAL DE SEIN 65 M 487680 0:09:33
15 AUDIBERT Thomas EM 3630 PHAR LONGWY 81 M 219712 0:09:34
16 GRARD David SM 3634 SPN VERNON 73 M 608104 0:09:35
17 HAMDANE Mohammed EM 3620 CERGY PONTOISE AC 81 M 477495 0:09:36
18 CHARAADI Jamal SM 3668 CA MONTREUIL 78 M 0:09:40
19 LATRECHE Mounir SM 3629 PHAR LONGWY 72 M 439373 0:09:42
20 TRAORE Mamadou EM 3654 AS PIERREFITTE 83 M 289983 0:09:44
21 CHARRUAU Emmanuel EM 3618 CERGY PONTOISE AC 81 M 868872 0:09:46
22 BRAUN Frédéric SM 3655 RACING CF (PARIS) 70 M 661161 0:09:47
23 MANSOURI Macram SM 3632 INDIVIDUEL (PHAR) 73 M 0:09:50
24 DUPUIS Pierre SM 3638 VERNOUILLET ATHLE 73 M 418479 0:09:57
25 TAVERNE David SM 3621 AS MAROLLES 74 M 704528 0:09:58
26 CHEFIRAT Anis SM 3642 VERNOUILLET ATHLE 74 M 426030 0:09:58
27 SEVESTRE Thomas EM 3666 UA VERSAILLES 81 M 241776 0:10:00
28 LEMOING Julien EM 3663 ATHLE 95'S * 83 M 590595 0:10:08
29 HEITZLER Barthélémy EM 3617 CERGY PONTOISE AC 82 M 241744 0:10:10
30 LHOTELIER Julien SM 3612 CERGY PONTOISE AC 80 M 106220 0:10:12
31 BETIN Patrick SM 3660 CA COUDEKERQUE BRANCH 67 M 219412 0:10:15
32 MAAOUIA Mourad SM 3644 CA MONTREUIL 78 M 104942 0:10:17
33 COLOMBIER Aurélien SM 3611 CERGY PONTOISE AC 80 M 821120 0:10:19
34 AGNETTI Gino EM 3647 CA MONTREUIL 83 M 298129 0:10:20
35 LARHER Tristan SM 3613 CERGY PONTOISE AC 68 M 103164 0:10:27
36 CARE Julien EM 3619 CERGY PONTOISE AC 83 M 979465 0:10:29
37 MARQUETTTE Emmanuel SM 3633 VAL DE REUIL AC VAUDREU 75 M 493461 0:10:38
38 MONTOUT Fred SM 3603 DYNAMIC AULNAY CLUB 66 M 219698 0:10:38
39 SOPEL Lionel VM1 3650 OUEST YVELINES ATHLE 63 M 0:10:40
40 ISMAILI Mohamed SM 3649 OUEST YVELINES ATHLE 66 M 565845 0:10:48
41 FURIC Christian VM1 3601 VERNEUIL AC 55 M 663374 0:10:59
42 BUTTAZZO Dominique SM 3641 VERNOUILLET ATHLE 67 M 220414 0:11:10
43 TORSET Loïc SM 3664 ASPTT ORLEANS 79 M 700232 0:11:15
44 GABILLET Rémi JM 3628 OUEST YVELINES ATHLE 85 M 479389 0:11:30
45 KOUNDI Halima EF 3608 CERGY PONTOISE AC 83 F 437081 0:11:35
46 VERRIN Christophe SM 3661 CA COUDEKERQUE BRANCH 72 M 497553 0:11:39
47 EVERAERT Bernard VM1 3662 CA COUDEKERQUE BRANCH 57 M 574025 0:11:44
48 WACHENHEIM Alain SM 3659 AC VALLEE STE MARIE MIN 69 M 704300 0:12:00
49 TROUABAL Héléna SF 3606 CERGY PONTOISE AC 67 F 990780 0:12:22
50 MARCONI Gisèle EF 3609 CERGY PONTOISE AC 82 F 671083 0:12:55

MAXI CROSS
1 LARHIOUCH Fouad SM 181 MAROC 80 M 0:48:19
2 ISSENGAR Hassan SM 1 AS FLEURY LES AUBRAIS S 72 M 202981 0:49:56
3 MIKANGAMANE Brice JM 120 84 M 0:50:01
4 FAIIZ Hassan SM 172 SAP 21 73 M 0:50:02
5 JUNCA Fabrice SM 44 CA MANTES LA VILLE 69 M 350506 0:50:37
6 OUAGHLANI Ridha VM1 88 INDIVIDUEL ILE DE FRANC 60 M 497266 0:50:44
7 VITARD Jean Luc SM 51 CA MANTES LA VILLE 71 M 394083 0:52:00
8 UGHETTO Philippe SM 178 CSM AUBERGENVILLE ELISA 65 M 0:52:14
9 MOULIN Daniel SM 89 USC MAGNY EN VEXIN 72 M 570844 0:53:27
10 VARIS Jean Claude SM 47 CA MANTES LA VILLE 68 M 448321 0:55:49
11 BARADEL Simon Pierre VM1 53 60 M 0:56:10
12 TANCRAY Michel VM1 113 S/L AS ISSOU 57 M 495188 0:56:20
13 FERRE Michel VM1 109 S/L AS ISSOU 59 M 295517 0:56:39
14 PICARD Darceau VM2 31 ASCA PEUGEOT POISSY 53 M 984459 0:56:57
15 PAIS Julio SM 197 69 M 0:57:31
16 BENTCHAKAL Mustapha SM 185 CA MANTES LA VILLE 65 M 508015 0:58:00
17 UGER Michel VM2 34 ASCA PEUGEOT POISSY 53 M 660312 0:58:19
18 SORHOUET Jean Louis VM1 112 S/L AS ISSOU 62 M 323429 0:59:07
19 HAINE Patrice VM1 82 CSM ROSNY SUR SEINE 63 M 351518 0:59:23
20 JORET Mikaël SM 45 CA MANTES LA VILLE 73 M 461285 0:59:45
21 VESSIERE Régis SM 117 S/L AS ISSOU 67 M 430090 0:59:48
22 VENELLE Xavier VM1 22 63 M 0:59:54
23 GAGEOT Jean Marc SM 62 INDIVIDUEL HORS STADE 66 M 209587 1:00:02
24 TAUSSAT Romain EM 106 81 M 1:00:24
25 BONNEFOY-CLAUDE Laurent VM1 107 S/L AS ISSOU 63 M 244057 1:00:27
26 SINTES Patrice VM1 67 S/L AC BAZAINVILLE 62 M 376156 1:00:35
27 CHAMBREY Hervé SM 90 USC MAGNY EN VEXIN 69 M 570845 1:00:43
28 WAISLER Sébastien SM 115 S/L AS ISSOU 73 M 663869 1:01:03
29 GUYOMAR Patrick VM1 130 57 M 1:01:44
30 TARNAUD Didier VM1 91 USC MAGNY EN VEXIN 62 M 822288 1:02:29
31 CÉDOLIN Rénald VM1 100 TRINOSAURE 57 M 1:02:54
32 COINCE Thiérry VM1 41 CA MANTES LA VILLE 61 M 322434 1:03:00
33 VASSARD Romain VM2 188 HORS STADE FFA 53 M 495140 1:03:11
34 CERVEAU Jacques VM1 52 SNECMA CORBEIL 55 M 1:03:18
35 CARVALHO Alain VM1 39 ASCA PEUGEOT POISSY 57 M 250961 1:03:24
36 BORDIER Bruno SM 180 CSM ROSNY SUR SEINE 69 M 206270 1:03:30
37 CHEVALLIER Eric SM 129 TRINOSAURE 66 M 1:03:46
38 RAMIN MANGATA François VM2 30 ASCA PEUGEOT POISSY 48 M 928675 1:03:48
39 GOURY Didier VM2 127 INDIVIDUEL HORS STADE 53 M 503987 1:03:50
40 MOREL Thiérry VM1 46 CA MANTES LA VILLE 58 M 593319 1:03:51
41 VELIA Ludovic VM1 68 S/L AC BAZAINVILLE 57 M 465874 1:04:03
42 SOARES ALVES Delphine VM2 81 CSM ROSNY SUR SEINE 51 M 478653 1:04:04
43 LAKHDARI M'hhamed VM2 121 48 M 1:04:04
