Corrida de Houilles 2001

Lundi 1er Janvier 2001

 

  Classement
général
Nom Prénom Temps
réalisé
Dossard Catégorie Club Class. dans
la catégorie
  1 KIPKETER SAMMY 00:28:31 1 SH KENYA 1
  2 RAMAALA HENDRIK 00:28:53 2 SH AFRIQUE DU SUD 2
  3 BIRIR MARTHEW 00:28:54 5 SH KENYA 3
  4 KOGO HOSEA 00:29:11 10 SH KENYA 4
  5 BETT MARK 00:29:15 4 SH KENYA 5
  6 EWANS PAUL 00:29:31 3 SH GRANDE BRETAGNE 6
  7 KIMINI GEFFREY 00:29:43 11 SH KENYA 7
  8 SERBOUTI MOHAMED 00:29:45 6 SH FRANCE 8
  9 RAFI ABDELHAK 00:29:46 284 SH AS CULTURELLE FRANCO 9
  10 CHINHANHU TENDAI 00:29:48 14 SH ZIMBABWE 10
  11 KANDIERRO OLIVIER 00:30:08 12 SH ZIMBABWE 11
  12 JARMUSZEIWICZ QUENTIN 00:30:10 16 SH FRANCE 12
  13 SERGUEI IVANOV 00:30:20 15 SH RUSSIE 13
  14 ESSEMAALI EL HOUSSINE 00:30:26 1597 SH   14
  15 LACAN FABIEN 00:30:36 9 SH FRANCE 15
  16 AMERI YOUSSEF 00:30:45 167 SH AS PIERREFITTE 16
  17 BOUSKAIS FAREDJ 00:30:55 215 SH   17
  18 BENRYAN EL HOUCINE 00:31:08 1598 SH AGSAG 18
  19 FEKHREDDINE ABDELATIME 00:31:15 30 SH AS CULTURELLE FRANCO 19
  20 SALHI LAHCEN 00:31:34 166 SH AS PIERREFITTE 20
  21 SAIM AHMED 00:32:02 260 SH VANVES RUN CLUB 92 21
  22 ACHOUR ALI 00:32:05 57 EH   1
  23 AGAPOV EVGUENI 00:32:24 13 SH RUSSIE 22
  24 SENAC PIERRE 00:32:46 77 SH CC TAVERNY ATHLETISM 23
  25 DE SOUZA PATRICK 00:32:48 195 VH1   1
  26 BIARD CHRISTOPHE 00:33:04 174 SH CA MONTREUIL 24
  27 PATTIN CHRISTOPHE 00:33:13 61 SH CA MONTREUIL 25
  28 GRUETTER PATRICK 00:33:17 8 SH SUISSE 26
  29 OLIVIER CHRISTOPHE 00:33:23 17 SH FRANCE 27
  30 CIDERA ERIC 00:33:36 268 SH ENT. VGA-SAINT-MAUR 28
  32 SIOHAN LUC 00:33:59 253 SH S/L PAIMPOL ATHLETIS 29
  33 SELLIN OLIVIER 00:34:00 214 SH ASC AIR 30
  35 BAYERD PASCAL 00:34:11 196 VH1 EASQCY 2
  37 CHOUPEAUX MICHEL 00:34:38 164 SH APSAP PARIS 31
  38 LAMBERT JACQUES 00:34:42 158 VH1 USEG 3
  39 ZIAD NASSIM 00:34:46 246 SH SM MONTROUGE 32
  40 CADET JOSE 00:34:59 114 VH1 CS PTT VAL D'OISE 4
  41 REBILLARD STEPHANE 00:35:01 274 SH LES MUREAUX VAL DE S 33
  43 SAIDOUN CHRISTOPHER 00:35:37 64 SH CA GROUPE GONESSE VI 34
  44 MAURIN PHILIPPE 00:35:38 140 VH1 ELAN 91 5
  45 OUADAA RACHID 00:35:39 294 VH1 USM ROMILLY 6
  47 CAFFIER LUC 00:35:44 62 SH AC GALLY 35
  48 BONNEFONT SAMUEL 00:35:53 287 SH AVG 36
  49 DEVULDER J.PIERRE 00:35:54 292 VH1 DOMONT ATHLETISME 7
  51 CADEAU RICHARD 00:36:10 248 SH EL CARLEPONT 37
  53 FABIEN DOMINIQUE 00:36:12 266 SH CASG 38
  54 SALORT PATRICK 00:36:13 136 SH ES NANTERRE 39
  55 BOVIN LAURENT 00:36:20 296 VH1 CA MONTREUIL 8
  57 GUILLOU HERVE 00:36:38 170 VH1 US MERY AC 9
  58 SEURAT OLIVIER 00:36:39 160 VH1 ASPTT AUXERRE 10
  59 CORRIOU YVES 00:36:42 306 SH PLM CONFLANS 40
  62 ESPARON J-CLAUDE 00:37:00 187 VH1 GALLY AC 11
  63 DURAND JULIEN 00:37:02 213 SH EASQCY 41
  64 MORELLI J-CLAUDE 00:37:08 245 SH SM MONTROUGE 42
  65 LE MOAL BRUNO 00:37:10 290 SH   43
  67 FAIRIER CHRISTOPHE 00:37:21 142 SH CC TAVERNY ATHLETISM 44
  68 CHAMPAGNE ERIC 00:37:24 191 SH GALLY AC 45
  69 POURCELOT RICHARD 00:37:26 236 VH2 ATHLE 95 1
  70 MARIE FREDERIC 00:37:30 102 VH1 AC BEAUCHAMP 12
  71 ESTHER SULLY 00:37:31 126 VH1 CS PTT VAL D'OISE 13
  72 FOX PETER 00:37:32 178 VH1 ASPTT LE PERRAY EN Y 14
  74 AMBROS JEROME 00:37:51 99 SH CCR 92 46
  76 TOURRET OSWALD 00:38:06 169 EH US MERY AC 2
  77 GUESNE J-CLAUDE 00:38:14 155 VH2 CHAMPS NOISIEL ATHLE 2
  78 DAGNAS J-MARIE 00:38:16 239 SH VANVES RUN CLUB 92 47
  79 RICHARD PASCAL 00:38:19 189 SH GALLY AC 48
  80 BETTAN MICHEL 00:38:29 307 VH1 ASSOCIATION SUNEM 15
  81 MILLET MAURICE 00:38:31 88 VH2 CC TAVERNY ATHLETISM 3
  82 PEYRUSAUBES JEAN 00:38:32 291 SH US TYROSSE 49
  83 BLUSZTAJN RICHARD 00:38:36 85 VH1 CC TAVERNY ATHLETISM 16
  84 BRICHE GUY 00:38:42 208 VH2 CSM VILLEPINTE 4
  85 ETIENNE ERIC 00:38:46 254 SH CSM PUTEAUX 50
  86 PREVEL CHRISTIAN 00:38:46 251 VH1 IND. HORS STADE 17
  87 AUGRIS RENE 00:38:48 159 VH2 AC BOULOGNE BILLANCO 5
  88 TOURRET DANIEL 00:38:50 173 VH2 US MERY AC 6
  89 BOUCHE CHRISTIAN 00:38:56 231 VH1   18
  90 EMO DANIEL 00:38:58 235 VH1 VANVES RUN CLUB 92 19
  91 DAVRINCHE MICHEL 00:38:59 249 VH2 SAINT JUST ATHLETISM 7
  92 JURIE LUCIEN 00:39:00 130 VH2   8
  93 MEYER CHRISTIAN 00:39:01 131 SH ES NANTERRE 51
  94 CHEVALIER PIERRE 00:39:04 298 VH2 FOULEES DE ST GERMAI 9
  95 MANDART J-YVES 00:39:09 229 SH SO HOUILLES 52
  96 SORHOUET J-LOUIS 00:39:10 308 SH AS ISSOU 53
  97 MICHEL ALEXIS 00:39:10 217 VH1 K DANSE GYM 20
  98 ROGE FRANCOIS 00:39:11 293 VH1 ES NANTERRE 21
  99 MARIE FRANCK 00:39:12 143 SH CC TAVERNY ATHLETISM 54
  100 RUBIO JOAQUIM 00:39:14 255 VH2 EASQCY 10
  101 ESNAULT J-LOUIS 00:39:15 282 VH3 EASQCY 1
  102 DREAU J-MICHEL 00:39:25 144 VH1 DOMONT ATHLETISME 22
  103 BERGEN BRUNO 00:39:32 303 SH   55
  104 ELHADDAD RACHID 00:39:40 226 EH CELTIC HOUILLES 3
  105 DEMOUSTIER J-FRANCOIS 00:39:41 237 SH SM MONTROUGE 56
  106 GENEVE CHRISTOPHE 00:39:42 156 SH IND. HORS STADE 57
  108 PASI CHRITIAN 00:39:45 302 VH1 US MERY AC 23
  109 GUIZIER DOMINIQUE 00:39:50 96 VH1 IND. HORS STADE 24
  110 BUESSINGER JACKY 00:39:57 225 SH STADE AUXERRE 58
  111 MACCARIO J-PIERRE 00:40:01 258 VH1 AC VELIZY 25
  112 MASCHEK MICHAEL 00:40:04 285 VH1 VANVES RUN CLUB 92 26
  114 GUYOMAR PATRICK 00:40:09 200 VH1 SO HOUILLES TRI 27
  115 DESMURS MARC 00:40:13 223 VH3 CERGY-PONTOISE AC 2
  116 HOUNAS AMARA 00:40:20 247 SH SM MONTROUGE 59
  117 MARQUES ALBERT 00:40:30 286 VH1   28
  118 GARNIER JACQUES 00:40:40 172 VH2 US MERY AC 11
  119 CELERIER PASCAL 00:40:42 244 VH1 SM MONTROUGE 29
  120 LAMBERT JOACHIM 00:40:45 228 VH1 SO HOUILLES 30
  121 DELHAYE J-FABIEN 00:40:49 243 VH1 SM MONTROUGE 31
  122 NICOLAS PATRICK 00:40:51 198 VH1   32
  123 FART J-CHRISTOPHE 00:40:53 135 SH ES NANTERRE 60
  124     00:40:55 309 SH AS MONTREUIL 61
  125 THOMAS PHILIPPE 00:40:57 301 VH1 US MERY AC 33
  126 GONTHIER D-THEOPHILE 00:41:00 210 VH1 LUCE MAINVILLIERS PT 34
  128 LE CORVAISIER J-PIERRE 00:41:24 129 VH1 AS RENAULT GUYANCOUR 35
  129 DOS SANTOS JOSE 00:41:31 272 VH2 LES MUREAUX VAL DE S 12
  130 NIZON BRUNO 00:41:40 1762 VH1   36
  131 SAMIE J-FRANCOIS 00:41:47 132 VH2 ES NANTERRE 13
  132 BOUFFEL PASCAL 00:42:06 221 SH CERGY-PONTOISE AC 62
  133 DEVOILHES ALAIN 00:42:07 299 VH1 AS ISSOU 37
  135 LARGER MICHEL 00:42:20 289 VH2 ASNIERES SPORTS ATHL 14
  136 PEZET DIDIER 00:42:31 280 SH CLOCA ACHERES 63
  139 LE DAUPHIN JACKY 00:43:11 153 SH AMICALE DES JOYEUX C 64
  140 GARNIER MICHEL 00:43:27 295 VH2   15
  141 ROMET JACQUES 00:43:32 133 VH1 ES NANTERRE 38
  142 BEAUJEAN J-CLAUDE 00:43:52 252 VH2   16
  143 CHABOZY PHILIPPE 00:43:59 305 VH2   17
  144 RODRIGUES NORMANDO 00:44:02 310 SH   65
  145 NIZON ERIC 00:44:06 1761 CH   1
  146 PENOT ALAIN 00:44:25 127 SH CS PTT VAL D'OISE 66
  147 TABOUREAU JACQUES 00:44:39 261 VH2 VANVES RUN CLUB 92 18
  148 DELAGE J-JACQUES 00:44:43 145 VH2 IND. HORS STADE 19
  149 BRUNORO BERNARD 00:45:29 279 VH2 CLOCA ACHERES 20
  150 ROBIN MICHEL 00:45:34 276 VH3 CLOCA ACHERES 3
  151 KELDI SAID 00:45:57 250 VH1   39
  152 AUDRAIN GUY 00:46:12 201 VH1 SO HOUILLES TRI 40
  153 FAGGIONATO DAVID 00:47:12 152 SH AMICALE DES JOYEUX C 67
  154 LIAUME FRANCOIS 00:47:21 168 VH2 IND. HORS STADE 21
  155 TABAKHOFF PASCAL 00:47:25 101 SH COR DAMMARTIN 68
  156 ROFFI PATRICK 00:48:26 149 SH LEVALLOIS SC 69
  157 SAUTIERE ANDRE 00:49:05 288 VH2 INDIV. NORD PAS DE C 22
  158 CAZEMAGE ANDRE 00:49:20 300 VH2 INDIV. ILE-DE-FRANCE 23
  160 LOUIS PATRICK 00:50:04 277 VH1 CLOCA ACHERES 41
  161 BROUSSE J-CLAUDE 00:50:22 65 VH2 AFCF 24
  162 ALVERE SALVADOR 00:50:38 137 VH3 IND. HORS STADE 4
  163 GRANDIN BERNARD 00:50:55 297 VH1 IND. HORS STADE 42
  165 NAHON SEBASTIEN 00:53:19 146 SH   70
  166 ANTOINE CHRISTOPHE 00:53:23 232 SH INDIV. ILE-DE-FRANCE 71
  168 PRAUTHOIS SERGE 00:53:48 220 VH2 CERGY-PONTOISE AC 25