Bienvenue sur le site de l'athlétisme. Vous y trouverez l'actualité de l'athlétisme, les résultats, les jeux olympiques, des photos et les informations de l'athlétisme en général.

track and field Actu athlétisme,Calendriers, Résultats, Dopage, Liens, Photos
Jeux olympiques 2008 > Horaires des Jeux olympiques - Equipe de France Athlétisme

Résultats Athlétisme : Dimanche 24

Temps de passage du français Simon MUNYUTU :
5k 14:55 / 10k 29:53
/ 15k 45:22 / 20k 1:01:23 / Semi 1:04:56
25k 1:17:46 / 30k 1:35:20 / 35k 1:55:18 / 40k 2:16:30 / Marathon 2h25'50"
Dernières actualités Athlétisme
22/08/200850 km marche : abandon de Yohann Diniz
20/08/2008La france reste au pied du podium
18/08/2008Mahiedine Mekhissi-Benabbad, médaille d'argent au 3000m Steeple



Championnats du Monde
Edmonton (CAN)


Bienvenue sur le site de l'athlétisme. Vous y trouverez l'actualité de l'athlétisme, les résultats, les jeux olympiques, des photos et les informations de l'athlétisme en général.

track and field Actu athlétisme,Calendriers, Résultats, Dopage, Liens, Photos
Jeux olympiques 2008 > Horaires des Jeux olympiques - Equipe de France Athlétisme

Résultats Athlétisme : Dimanche 24

Temps de passage du français Simon MUNYUTU :
5k 14:55 / 10k 29:53
/ 15k 45:22 / 20k 1:01:23 / Semi 1:04:56
25k 1:17:46 / 30k 1:35:20 / 35k 1:55:18 / 40k 2:16:30 / Marathon 2h25'50"
Dernières actualités Athlétisme
22/08/200850 km marche : abandon de Yohann Diniz
20/08/2008La france reste au pied du podium
18/08/2008Mahiedine Mekhissi-Benabbad, médaille d'argent au 3000m Steeple


 

portail athlétisme
Portail Athlétisme depuis 1996

Résultats athlétisme
Résultats Jeux Olympiques
autres résultats

France Elite 2008

Jeux Olympiques 2008
Horaires des Jeux olympiques


Team Athletissimo
Notre blog
Nos Records


Le Dopage en Athlétisme

Résultats Jeux Olympiques

Track and Field results track and field results

Pays affiliés IAAF
Historique de l'athlétisme
Athlétisme



Plan stade athlétisme
Plan du site
besoin d'un référenceur ?

Preview by Thumbshots

MARATHON - Hommes - Finale
Vendredi 3 Août 2001 - 18:45

 

Place Dossard Athlète Pays Perf Records
1 332 Abera Gezahegne ETH 2:12:42 (SB)
2 672 Biwott Simon KEN 2:12:43
3 581 Baldini Stefano ITA 2:13:18
4 341 Tola Tesfaye ETH 2:13:58
5 630 Aburaya Shigeru JPN 2:14:07
6 761 El Mouaziz Abdelkader MAR 2:15:41
7 338 Jifar Tesfaye ETH 2:16:52
8 650 Morishita Yoshiteru JPN 2:17:05
9 654 Nishida Takayuki JPN 2:17:24
10 334 Alemayehu Simretu ETH 2:17:35
11 598 Leone Giacomo ITA 2:17:54
12 633 Fujita Atsushi JPN 2:18:23
13 402 Zwierzchlewski Benoit FRA 2:18:29
14 959 Syster Ian RSA 2:19:38
15 298 Fernández Oscar ESP 2:19:45
16 366 Bagy Abdelhakim FRA 2:20:43
17 588 Di Cecco Alberico ITA 2:20:44
18 1121 Kuzin Oleksandr UKR 2:21:26
19 795 Paredes Benjamín MEX 2:22:07
20 572 Bimro Asaf ISR 2:22:36
21 784 Espinosa Andrés MEX 2:23:06
22 697 Lim Jin-Soo KOR 2:23:16
23 41 Harrison Nicholas AUS 2:23:24
24 313 Peña Antonio ESP 2:23:29
25 1239 Ballantyne Pamenos VIN 2:24:36
26 657 Takahashi Ken-ichi JPN 2:24:41
27 282 Tenorio Franklin ECU 2:25:15
28 824 Swartbooi Luketz NAM 2:25:40
29 326 Ziani Kamal ESP 2:25:43
30 737 Moqhali Thabiso Paul LES 2:25:44
31 1126 Rudyk Mykola UKR 2:26:04
32 222 Colorado Diego COL 2:26:13
33 929 Saleh Ahmed Adam QAT 2:26:32
34 401 Zeroual Larbi FRA 2:26:45
35 1153 Cox Josh USA 2:26:52
36 38 de Highden Roderic AUS 2:27:42
37 317 Rey Julio ESP 2:27:59
38 1169 Hellebuyck Eddy USA 2:28:01
39 1070 Szalkai Anders SWE 2:28:33
40 43 Michelsson Magnus AUS 2:28:36
41 294 Cortés Francisco Javier ESP 2:28:48
42 156 Bohan Steve CAN 2:29:22
43 149 Ndjissipou Ernest CAF 2:29:25
44 286 Berhe Tesfit ERI 2:29:50
45 782 Bautista Francisco MEX 2:29:56
46 168 Deacon Bruce CAN 2:30:22
47 1220 Medvedev Vasiliy UZB 2:30:28
48 1160 Dudley Michael USA 2:30:45
49 507 Zabélis Vasílios GRE 2:31:34
50 1124 Naumov Andriy UKR 2:31:42
51 228 Zeferino Antonio Carlos CPV 2:32:46
52 40 Gillard Kim AUS 2:33:11
53 516 Yax Rafael GUA 2:33:21
54 695 Kim Yi-yong KOR 2:33:28
55 785 García Isaac MEX 2:33:32
56 513 Arevalo Alfredo GUA 2:34:16
57 783 Dominguez Gregorio MEX 2:35:15
58 76 Niyonsaba Jean-Paul BDI 2:35:43
59 100 Kodzo Djuro BIH 2:35:47 (PB)
60 582 Barbi Roberto ITA 2:35:55
61 451 Zilbershtein Zigmund GEO 2:36:01
62 738 Pekile Kopamo LES 2:36:24
63 515 Ramos Juan Eulogio GUA 2:37:15
64 1250 Mutsakani Honest ZIM 2:37:44
65 187 Utting Oliver CAN 2:39:53
66 280 Jami Nestor ECU 2:41:18
67 367 Béhar Abdellah FRA 2:41:42
68 951 Nkete Laban RSA 2:42:21
69 1089 Zabavski Sergey TJK 2:42:22
70 279 Jami José ECU 2:42:23
71 138 Vieira Guedes Leonardo BRA 2:43:11
72 175 Marmen Christian CAN 2:44:44
73 154 Bertram Fraser CAN 2:45:10
1025 Mohamed Abukar SOM DNF
335 Degefu Fekadu ETH DNF
961 Thys Gert RSA DNF
938 Bembe Josiah RSA DNF
755 Aïtzouri Abdelfattah MAR DNF
376 Ezzher Mohamed FRA DNF
696 Lee Bong-Ju KOR DNF
603 Ruggiero Giovanni ITA DNF
679 Kiprono Josephat KEN DNF
676 Kandie Samson KEN DNF
1189 Morris David USA DNF
1179 Khannouchi Khalid USA DNF
508 Záhos Theódoros GRE DNF
1024 Hassan Ahmed Saeed SOM DNF
1249 Mutandiro Elijah ZIM DNF
522 Williams Elson GUY DNF
691 Tolstyh Arkadi KGZ DNF
999 Ntawulikura Mathias RWA DNF
1079 Bwire Mlingi Stephen TAN DNF
917 Novo Luis POR DNF
1016 Kejzar Roman SLO DNF
1101 Holassie Ronnie TRI DNF
16 Sakhri Azzedine ALG DNF
960 Thugwane Josiah RSA DNS
770 Riad Mustapha MAR DNS
739 Sephoda Percy LES DNS
533 Jiménez Pedro Ventura HON DNS
534 Lemus Emiliano HON DNS
273 Omar Daher Gadid DJI DNS
218 Kapinga Ntoka COD DNS

 

Intermédiaire

5 km 1 1101 Holassie Ronnie TRI 15:31
2 334 Alemayehu Simretu ETH 15:51
3 938 Bembe Josiah RSA 15:51
4 959 Syster Ian RSA 15:51
5 755 Aïtzouri Abdelfattah MAR 15:51
6 654 Nishida Takayuki JPN 15:51
7 795 Paredes Benjamín MEX 15:51
8 695 Kim Yi-yong KOR 15:51
9 697 Lim Jin-Soo KOR 15:51
10 598 Leone Giacomo ITA 15:51

10 km 1 1101 Holassie Ronnie TRI 30:54
2 334 Alemayehu Simretu ETH 31:18
3 951 Nkete Laban RSA 31:18
4 959 Syster Ian RSA 31:18
5 761 El Mouaziz Abdelkader MAR 31:18
6 696 Lee Bong-Ju KOR 31:18
7 598 Leone Giacomo ITA 31:18
8 317 Rey Julio ESP 31:18
9 1179 Khannouchi Khalid USA 31:18
10 999 Ntawulikura Mathias RWA 31:18

15 km 1 1101 Holassie Ronnie TRI 47:01
2 951 Nkete Laban RSA 47:32
3 696 Lee Bong-Ju KOR 47:32
4 672 Biwott Simon KEN 47:32
5 999 Ntawulikura Mathias RWA 47:32
6 334 Alemayehu Simretu ETH 47:33
7 959 Syster Ian RSA 47:33
8 761 El Mouaziz Abdelkader MAR 47:33
9 650 Morishita Yoshiteru JPN 47:33
10 401 Zeroual Larbi FRA 47:33

20 km 1 1101 Holassie Ronnie TRI 1:03:27
2 334 Alemayehu Simretu ETH 1:03:28
3 959 Syster Ian RSA 1:03:28
4 761 El Mouaziz Abdelkader MAR 1:03:28
5 401 Zeroual Larbi FRA 1:03:28
6 598 Leone Giacomo ITA 1:03:28
7 672 Biwott Simon KEN 1:03:28
8 1179 Khannouchi Khalid USA 1:03:28
9 338 Jifar Tesfaye ETH 1:03:29
10 332 Abera Gezahegne ETH 1:03:29

Semi Marathon 1 313 Peña Antonio ESP 1:06:00
2 334 Alemayehu Simretu ETH 1:06:59
3 959 Syster Ian RSA 1:06:59
4 761 El Mouaziz Abdelkader MAR 1:06:59
5 696 Lee Bong-Ju KOR 1:06:59
6 598 Leone Giacomo ITA 1:06:59
7 298 Fernández Oscar ESP 1:06:59
8 338 Jifar Tesfaye ETH 1:07:00
9 332 Abera Gezahegne ETH 1:07:00
10 654 Nishida Takayuki JPN 1:07:00

25 km 1 761 El Mouaziz Abdelkader MAR 1:19:14
2 654 Nishida Takayuki JPN 1:19:14
3 696 Lee Bong-Ju KOR 1:19:14
4 598 Leone Giacomo ITA 1:19:14
5 334 Alemayehu Simretu ETH 1:19:15
6 959 Syster Ian RSA 1:19:15
7 581 Baldini Stefano ITA 1:19:15
8 672 Biwott Simon KEN 1:19:15
9 679 Kiprono Josephat KEN 1:19:15
10 298 Fernández Oscar ESP 1:19:15

30 km 1 761 El Mouaziz Abdelkader MAR 1:34:51
2 332 Abera Gezahegne ETH 1:35:00
3 581 Baldini Stefano ITA 1:35:00
4 672 Biwott Simon KEN 1:35:00
5 341 Tola Tesfaye ETH 1:35:01
6 630 Aburaya Shigeru JPN 1:35:01
7 338 Jifar Tesfaye ETH 1:35:21
8 650 Morishita Yoshiteru JPN 1:35:32
9 654 Nishida Takayuki JPN 1:35:38
10 959 Syster Ian RSA 1:35:46

35 km 1 332 Abera Gezahegne ETH 1:50:46
2 341 Tola Tesfaye ETH 1:50:46
3 581 Baldini Stefano ITA 1:50:46
4 672 Biwott Simon KEN 1:50:47
5 630 Aburaya Shigeru JPN 1:50:48
6 761 El Mouaziz Abdelkader MAR 1:50:51
7 338 Jifar Tesfaye ETH 1:51:49
8 650 Morishita Yoshiteru JPN 1:51:52
9 334 Alemayehu Simretu ETH 1:52:32
10 654 Nishida Takayuki JPN 1:52:49

40 km 1 672 Biwott Simon KEN 2:06:10
2 332 Abera Gezahegne ETH 2:06:11
3 581 Baldini Stefano ITA 2:06:25
4 341 Tola Tesfaye ETH 2:06:34
5 630 Aburaya Shigeru JPN 2:06:55
6 761 El Mouaziz Abdelkader MAR 2:07:49
7 338 Jifar Tesfaye ETH 2:09:11
8 650 Morishita Yoshiteru JPN 2:09:11
9 334 Alemayehu Simretu ETH 2:10:05
10 654 Nishida Takayuki JPN 2:10:05 

 

 


Haut de page

 

Portail athlétisme - Actu Dopage - Marcheur Denis Langlois - Résultats Athlétisme
La Marche athlétique Historique Athlétisme - Photos Athlétisme - referenceur expert

Jeux Olympiques 2008 - Le site du référenceur

 Email : Webmaster © Portail Athlétisme 1996-2008 Athletissimo.com