|
Longueur - Hommes - Décathlon
Place Dossard Athlète Pays Perf Points
1 255 Dvorák Tomá CZE 8.07 (PB) 1079
2 249 ebrle Roman CZE 7.67 977
3 328 Nool Erki EST 7.63 967
4 437 Macey Dean GBR 7.59 957
5 837 Warners Chiel NED 7.48 930
6 479 Knabe Sebastian GER 7.47 927
7 487 Schmid Stefan GER 7.43 918
8 1134 Yurkov Oleksandr UKR 7.37 903
9 976 Lobodin Lev RUS 7.15 850
10 349 Hämäläinen Eduard FIN 7.13 845
11 568 Magnússon Jón Arnar ISL 5.83 550
Athlète 1er 2ème 3ème
Dvorák Tomá 8.07 (0,9) - -
ebrle Roman 7.67 (2,2) X X
Nool Erki 7.63 (2) 7.15 (0,3) 7.40 (-0,8)
Macey Dean 7.59 (0,4) X X
Warners Chiel 7.37 (-0,6) X 7.48 (-0,4)
Knabe Sebastian 7.32 (1,3) 7.16 (-0,1) 7.47 (-0,1)
Schmid Stefan 6.81 (2,4) 7.43 (2,9) X
Yurkov Oleksandr 6.84 (-0,9) 7.02 (-1,4) 7.37 (-0,9)
Lobodin Lev 7.15 (1,1) 6.97 (-1,8) 7.01 (-0,3)
Hämäläinen Eduard 7.13 (1) 4.44 (-0,3) 6.95 (-1,1)
Magnússon Jón Arnar 5.83 (0,4) X 5.01 (-0,1)
Place Dossard Athlète Pays Perf Points
1 Hernu Laurent FRA 7.31 888
2 Clay Bryan USA 7.20 862
3 Ryba Jirí CZE 7.17 (PB) 854
4 Kürtösi Zsolt HUN 7.17 854
5 Aníbal Mário POR 7.11 840
6 Jensen Benjamin NOR 7.08 833
7 Zsivóczky Attila HUN 6.99 811
8 Nolan Michael CAN 6.98 809
9 McMullen Phil USA 6.94 799
10 Janvrin Kip USA 6.72 748
Ambrosch Klaus AUT NM
Athlète 1er 2ème 3ème
Hernu Laurent 7.24 (-0,9) 7.28 (0,2) 7.31 (-0,4)
Clay Bryan X 7.20 (-0,7) X
Ryba Jirí 7.17 (-0,2) 5.01 (1,8) 7.04 (-0,6)
Kürtösi Zsolt 6.99 (2,2) 7.17 (2,6) 6.94 (-1)
Aníbal Mário 7.11 (2,2) 7.11 (-0,4) 7.09 (-1,4)
Jensen Benjamin 6.80 (-0,1) 7.08 (0,9) 6.94 (-0,9)
Zsivóczky Attila 6.90 (0,4) X 6.99 (-0,2)
Nolan Michael X 6.98 (-1,6) X
McMullen Phil 6.94 (0,2) 6.36 (-0,9) X
Janvrin Kip 6.72 (2,5) 6.63 (-0,5) 6.66 (-0,2)
Ambrosch Klaus X X X
|