|
Javelot
- Hommes - Décathlon
Place Dossard Athlète Pays Perf Points
1 249 ebrle Roman CZE 65.75 825
2 177 Nolan Michael CAN 64.57 (PB) 807
3 545 Zsivóczky Attila HUN 62.43 774
4 542 Kürtösi Zsolt HUN 58.87 721
5 1172 Janvrin Kip USA 57.96 707
6 262 Ryba Jirí CZE 56.04 678
7 837 Warners Chiel NED 55.89 676
8 976 Lobodin Lev RUS 54.68 658
9 437 Macey Dean GBR 54.61 657
10 479 Knabe Sebastian GER 49.37 579
1151 Clay Bryan USA DNS
Athlète 1er 2ème 3ème
ebrle Roman 65.75 X X
Nolan Michael 58.16 64.57 X
Zsivóczky Attila 59.84 62.43 60.88
Kürtösi Zsolt 56.25 56.80 58.87
Janvrin Kip 57.96 56.84 54.23
Ryba Jirí 55.86 56.04 X
Warners Chiel X 55.89 55.83
Lobodin Lev 54.68 54.08 52.07
Macey Dean 54.61 52.56 53.95
Knabe Sebastian 49.37 47.73 48.61
Clay Bryan NM NM NM
Place Dossard Athlète Pays Perf Points
1 255 Dvorák Tomá CZE 68.53 867
2 328 Nool Erki EST 67.01 844
3 487 Schmid Stefan GER 65.13 815
4 390 Hernu Laurent FRA 59.90 736
5 1134 Yurkov Oleksandr UKR 58.63 717
6 857 Jensen Benjamin NOR 56.51 685
7 1187 McMullen Phil USA 53.50 641
8 911 Aníbal Mário POR 53.23 637
568 Magnússon Jón Arnar ISL DNS
49 Ambrosch Klaus AUT DNS
349 Hämäläinen Eduard FIN DNS
Athlète 1er 2ème 3ème
Dvorák Tomá 68.53 64.00 X
Nool Erki 62.01 63.22 67.01
Schmid Stefan 65.13 58.00 -
Hernu Laurent 58.68 59.90 56.41
Yurkov Oleksandr 57.59 58.54 58.63
Jensen Benjamin 53.59 54.60 56.51
McMullen Phil 50.47 53.50 52.27
Aníbal Mário X 47.82 53.23
Magnússon Jón Arnar NM NM NM
Ambrosch Klaus NM NM NM
Hämäläinen Eduard NM NM NM
|