|
Disque -
Hommes - Décathlon
Place Dossard Athlète Pays Perf Points
1 177 Nolan Michael CAN 50.30 (PB)
2 1187 McMullen Phil USA 48.85
3 1134 Yurkov Oleksandr UKR 48.10
4 249 ebrle Roman CZE 47.41
5 545 Zsivóczky Attila HUN 47.23
6 437 Macey Dean GBR 46.96
7 255 Dvorák Tomá CZE 45.51
8 976 Lobodin Lev RUS 44.95
9 911 Aníbal Mário POR 44.22
349 Hämäläinen Eduard FIN DNS
568 Magnússon Jón Arnar ISL DNS
Athlète 1er 2ème 3ème
Nolan Michael 49.39 X 50.30
McMullen Phil 47.27 48.26 48.85
Yurkov Oleksandr 48.10 46.94 46.19
ebrle Roman 44.21 45.02 47.41
Zsivóczky Attila 45.91 47.23 45.66
Macey Dean 43.49 X 46.96
Dvorák Tomá 44.39 44.62 45.51
Lobodin Lev 38.46 X 44.95
Aníbal Mário 44.22 X X
Hämäläinen Eduard NM NM NM
Magnússon Jón Arnar NM NM NM
Place Dossard Athlète Pays Perf Points
1 262 Ryba Jirí CZE 47.40 (PB) 816
2 1151 Clay Bryan USA 46.63 800
3 542 Kürtösi Zsolt HUN 45.20 771
4 837 Warners Chiel NED 44.93 (PB) 765
5 479 Knabe Sebastian GER 44.36 (PB) 754
6 390 Hernu Laurent FRA 43.93 (PB) 745
7 328 Nool Erki EST 43.40 734
8 1172 Janvrin Kip USA 43.39 734
9 487 Schmid Stefan GER 43.16 729
10 857 Jensen Benjamin NOR 39.89 662
49 Ambrosch Klaus AUT DNS
Athlète 1er 2ème 3ème
Ryba Jirí 44.44 47.40 46.80
Clay Bryan 39.71 46.63 X
Kürtösi Zsolt X X 45.20
Warners Chiel 41.16 43.70 44.93
Knabe Sebastian 41.91 44.36 43.62
Hernu Laurent 37.38 43.93 43.30
Nool Erki 39.30 42.94 43.40
Janvrin Kip 43.39 42.11 42.14
Schmid Stefan 43.16 42.75 X
Jensen Benjamin 39.63 39.89 38.24
Ambrosch Klaus NM NM NM
|