|
110m Haies Femmes - Décathlon
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Points Reaction
1 4 255 Dvorák Tomá CZE 13.80 1000 0.147
2 2 857 Jensen Benjamin NOR 14.22 946 0.153
3 5 976 Lobodin Lev RUS 14.42 921 0.144
4 7 1151 Clay Bryan USA 14.53 907 0.162
5 6 249 ebrle Roman CZE 16.97 627 0.171
3 568 Magnússon Jón Arnar ISL DNS
8 349 Hämäläinen Eduard FIN DNS
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Points Reaction
1 7 390 Hernu Laurent FRA 14.01 (PB) 973 0.149
2 5 437 Macey Dean GBR 14.34 (PB) 931 0.195
3 6 837 Warners Chiel NED 14.36 929 0.146
4 2 328 Nool Erki EST 14.40 924 0.132
5 3 542 Kürtösi Zsolt HUN 14.50 911 0.148
6 8 487 Schmid Stefan GER 14.57 902 0.179
4 479 Knabe Sebastian GER DNF 0.160
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Points Reaction
1 8 262 Ryba Jirí CZE 14.33 (PB) 932 0.160
2 2 1134 Yurkov Oleksandr UKR 14.41 (PB) 922 0.133
3 5 911 Aníbal Mário POR 14.45 (PB) 917 0.141
4 7 1172 Janvrin Kip USA 14.77 878 0.127
5 6 177 Nolan Michael CAN 14.86 (PB) 867 0.120
6 4 1187 McMullen Phil USA 15.09 839 0.171
7 3 545 Zsivóczky Attila HUN 15.19 827 0.140
1 49 Ambrosch Klaus AUT DNS
|