|
100m - Hommes - Décathlon
Place Couloir Dosssard Athlète Pays Perf Points Reaction
1 2 437 Macey Dean GBR 10.72 924 0.136
2 4 857 Jensen Benjamin NOR 10.79 (PB) 908 0.101
3 6 487 Schmid Stefan GER 10.87 890 0.125
4 5 837 Warners Chiel NED 10.90 883 0.131
5 7 1134 Yurkov Oleksandr UKR 10.93 876 0.131
6 3 49 Ambrosch Klaus AUT 11.07 845 0.144
7 8 1172 Janvrin Kip USA 11.17 823 0.113
Place Couloir Dosssard Athlète Pays Perf Points Reaction
1 8 328 Nool Erki EST 10.60 952 0.146
2 4 255 Dvorák Tomá CZE 10.62 947 0.140
3 2 1151 Clay Bryan USA 10.73 922 0.133
4 3 976 Lobodin Lev RUS 10.74 919 0.134
5 7 249 ebrle Roman CZE 10.91 881 0.119
6 5 568 Magnússon Jón Arnar ISL 11.01 858 0.152
7 6 349 Hämäläinen Eduard FIN 11.06 847 0.104
Place Couloir Dosssard Athlète Pays Perf Points Reaction
1 7 911 Aníbal Mário POR 10.84 (PB) 897 0.147
2 8 479 Knabe Sebastian GER 10.90 (PB) 883 0.170
3 3 545 Zsivóczky Attila HUN 10.97 (PB) 867 0.138
4 1 390 Hernu Laurent FRA 10.97 (PB) 867 0.151
5 6 542 Kürtösi Zsolt HUN 11.03 854 0.105
6 4 262 Ryba Jirí CZE 11.14 830 0.112
7 5 177 Nolan Michael CAN 11.29 797 0.133
8 2 1187 McMullen Phil USA 11.39 776 0.173
|