|
Poids - Femmes - Qualification
Qualification : 18.40m ou les 12 premiers
qualifiés
Place Dossard Athlète Pays Perf
1 67 Korolchik Yanina BLR 19.87 Q
2 798 Pavlysh Vita UKR 18.68 Q
3 180 Cumbá Yumileidi CUB 18.64 Q
4 344 Kumbernuss Astrid GER 18.54 Q
5 616 Zabawska Krystyna POL 18.48 Q
6 684 Krivelyova Svetlana RUS 18.47 Q
7 571 Koeman Lieja NED 17.93 q
8 369 Ouzoúni Kalliópi GRE 16.82
9 643 Hila Elena ROM 16.57
10 494 Ulyeva Iolanta KAZ 16.22
Athlète 1er 2ème 3ème
Korolchik Yanina 19.87 NM NM
Pavlysh Vita 18.68 NM NM
Cumbá Yumileidi 18.64 NM NM
Kumbernuss Astrid 17.98 18.54 NM
Zabawska Krystyna 18.28 X 18.48
Krivelyova Svetlana 18.47 NM NM
Koeman Lieja 17.93 X 17.82
Ouzoúni Kalliópi X 16.77 16.82
Hila Elena X 16.57 X
Ulyeva Iolanta 15.99 16.22 15.83
Place Dossard Athlète Pays Perf
1 341 Kleinert-Schmitt Nadine GER 19.35 Q
2 681 Korzhanenko Irina RUS 18.96 Q
3 695 Peleshenko Larisa RUS 18.65 Q
4 68 Ostapchuk Nadezhda BLR 18.44 Q
5 79 Adriano Elisângela BRA 18.11 q
6 618 Zakowicz Katarzyna POL 17.71
7 508 Lee Myung-Sun KOR 17.66
8 130 Cheng Xiaoyan CHN 17.32
9 850 Sua Seilala USA 16.61
10 124 Reed Georgette CAN 15.92
Athlète 1er 2ème 3ème
Kleinert-Schmitt Nadine X 19.35 NM
Korzhanenko Irina 18.96 NM NM
Peleshenko Larisa 18.65 NM NM
Ostapchuk Nadezhda X 18.44 NM
Adriano Elisângela 17.66 17.53 18.11
Zakowicz Katarzyna X 17.71 17.51
Lee Myung-Sun 17.66 17.52 17.55
Cheng Xiaoyan 17.21 17.32 17.25
Sua Seilala 16.61 16.21 16.08
Reed Georgette 15.92 15.61 15.74
|