|
400m Haies - Hommes - Séries
Qualification : les 3 premiers de chaque Série (Q)
plus les 6 premiers temps (q) sontqualifiés
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 7 601 Mori Fabrizio ITA 49.29 Q 0.159
2 3 625 Weakley Ian JAM 49.40 Q 0.172
3 4 968 Gorban Boris RUS 49.60 Q 0.167
4 6 916 Monteiro Edivaldo POR 50.42 0.150
5 2 648 Kawamura Hideaki JPN 50.61 0.152
6 5 1028 Ratnayake Harijan SRI 51.28 0.237
8 443 Thorne-Ladejo Du'aine GBR DNS
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 4 277 Sánchez Felix DOM 48.64 Q 0.162
2 7 771 Sdad Mustapha MAR 48.96 Q (NR) 0.190
3 2 887 Januszewski Pawel POL 49.33 Q 0.153
4 5 319 Rodríguez Eduardo Iván ESP 49.51 0.169
5 3 1156 Davis Calvin USA 49.93 0.124
6 6 47 Young Blair AUS 50.17 0.176
7 8 1075 Mourhej Hani SYR 50.69 0.174
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 6 645 Tamesue Dai JPN 49.45 Q 0.192
2 4 134 Nunes de Araújo Eronilde BRA 50.16 Q 0.152
3 2 1147 Carter James USA 50.41 Q 0.154
4 8 1041 Rohr Alain SUI 50.50 0.162
5 7 944 Kritzinger Marthinus RSA 51.20 0.170
6 3 882 Boino Mowen PNG 51.82 0.185
5 1096 Chen Tien-Wen TPE DQ 0.140
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 4 612 Gardner Neil JAM 49.29 Q 0.142
2 3 1203 Taylor Angelo USA 49.39 Q 0.196
3 2 980 Mashchenko Ruslan RUS 49.50 Q 0.171
4 5 413 Borsumato Anthony GBR 49.65 0.144
5 6 1004 Faye Ibou SEN 50.26 0.262
6 8 180 Raymond Monte CAN 50.71 0.148
7 1119 Gorbenko Gennadiy UKR DNF 0.176
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 3 442 Rawlinson Christopher GBR 49.38 Q 0.142
2 4 898 Plawgo Marek POL 49.75 Q 0.155
3 2 623 Watts Mario JAM 49.86 Q 0.147
4 8 949 Myburgh Alwyn RSA 49.96 0.152
5 5 252 Tesarik Stepan CZE 50.30 0.142
6 6 646 Yoshizawa Ken JPN 50.32 0.160
7 7 1248 Harnden Ian ZIM 51.67 0.195
|