|
110m Haies - Hommes -Séries
Qualification : les 3 premiers de chaque série
(Q) plus les 6 meilleurs (q) sont qualifié(e)s
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Réaction
1 7 1174 Johnson Allen USA 13.59 Q 0.160
2 8 242 Hernández Yoel CUB 13.63 Q 0.192
3 5 434 Jarrett Tony GBR 13.64 Q 0.143
4 6 653 Naito Masato JPN 13.80 q 0.128
5 4 70 Burnett Gabriel BAR 13.93 0.128
6 2 669 Sklyarenko Andrey KAZ 14.02 0.152
7 3 1077 Ah-Tchoy Hendrey TAH 16.34 0.175
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Réaction
1 7 243 Hernández Yuniel CUB 13.56 Q 0.130
2 3 489 Schwarthoff Florian GER 13.58 Q 0.127
3 8 1057 Kronberg Robert SWE 13.59 Q 0.167
4 6 753 Randriamihaja Joseph-Berlioz MAD 13.61 q (NR) 0.153
5 2 224 Villar Paulo COL 13.82 0.153
6 5 421 Gray Paul GBR 13.96 0.128
7 4 872 Sanchez Sadros PAN 14.34 0.136
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Réaction
1 4 239 García Anier CUB 13.21 Q 0.139
2 3 464 Fenner Mike GER 13.46 Q (SB) 0.131
3 8 145 Videnov Zhivko BUL 13.59 Q 0.143
4 2 71 Jones Stephen BAR 13.72 q 0.162
5 6 659 Tanigawa Satoru JPN 13.85 0.128
6 7 449 Ilariani David GEO 14.08 0.134
5 431 Greaves Damien GBR DQ
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Réaction
1 2 1216 Wallace Dawane USA 13.28 Q 0.155
2 3 889 Kohutek Artur POL 13.54 Q 0.146
3 6 201 Liu Xiang CHN 13.60 Q 0.150
4 5 461 Crews Jerome GER 13.60 q 0.143
5 7 352 Jokihaara Jarno FIN 13.89 0.121
6 4 1018 Zlatnar Damjan SLO 13.97 0.155
Série 5 - Mardi 7 Août 2001 - 18:28 Vent : 0m/s
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Réaction
1 6 1205 Trammell Terrence USA 13.40 Q 0.124
2 3 982 Pechonkin Yevgeniy RUS 13.58 Q 0.138
3 8 87 Nsenga Jonathan BEL 13.74 Q 0.151
4 2 325 Vivancos Felipe ESP 13.84 0.129
5 4 136 de Souza Márcio Simão BRA 13.88 0.132
6 5 729 Tucker Sultan LBR 13.92 0.144
7 7 628 Khrasat Raiea JOR 15.01 0.144
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Réaction
1 8 524 Dorival Dudley HAI 13.33 Q (NR) 0.159
2 5 940 Bownes Shaun RSA 13.38 Q 0.138
3 4 51 Lichtenegger Elmar AUT 13.39 Q (SB) 0.118
4 7 556 Coghlan Peter IRL 13.57 q 0.141
5 6 705 Mubarak Mubarak Ata KSA 13.72 q (NR) 0.170
6 3 626 Wignall Maurice JAM 13.88 0.158
7 2 1113 Al-Rawahi Omar Abdullah UAE 19.01 0.158
|