|
100m - Femmes - Quart de Finale
Qualification : les 3 de chaque Série
(Q) plus les 4 meilleurs temps (q) qualifiées.
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 4 830 Jones Marion USA 10.97 Q 0.146
2 5 577 Ojokolo Endurance NGR 11.13 Q (SB) 0.189
3 3 152 Mani Myriam Léonie CMR 11.15 Q 0.131
4 6 431 Levorato Manuela ITA 11.29 q 0.144
5 7 251 Manninen Johanna FIN 11.33 q (PB) 0.133
6 1 734 Bikar Alenka SLO 11.34 0.149
7 8 332 Wagner Marion GER 11.43 0.167
8 2 360 Patsoú Effrosíni GRE 11.65 0.137
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 6 799 Pintusevich-Block Zhanna UKR 11.16 Q 0.131
2 3 821 Gaines Chryste USA 11.31 Q 0.143
3 5 41 Ferguson Debbie BAH 11.35 Q 0.167
4 4 51 Gevaert Kim BEL 11.56 0.132
5 1 679 Kislova Marina RUS 11.58 0.122
6 8 330 Paschke Melanie GER 11.60 0.163
7 2 308 Oyepitan Abiodun GBR 11.61 0.149
8 7 108 Clarke Venolyn CAN 11.68 0.157
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 6 42 Sturrup Chandra BAH 11.08 Q 0.161
2 5 578 Nku Mercy NGR 11.14 Q 0.144
3 1 856 Williams Angela USA 11.24 Q 0.134
4 7 874 Mayers Natasha VIN 11.31 q 0.145
5 3 329 Rockmeier Gaby GER 11.33 q 0.129
6 4 257 Bangué Frédérique FRA 11.35 0.134
7 2 95 Adusei Martha CAN 11.43 0.133
7 8 549 Allen Liliana MEX 11.43 0.160
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 6 361 Thánou Ekateríni GRE 10.97 Q (SB) 0.127
2 3 855 White Kelli USA 11.11 Q 0.151
3 8 576 Onyali-Omagbemi Mary NGR 11.29 Q 0.174
4 4 450 Walker Astia JAM 11.39 0.136
5 5 61 Safronnikova Natalya BLR 11.40 0.152
6 7 674 Ignatova Natalya RUS 11.46 0.141
7 2 260 Benth Katia FRA 11.54 0.153
8 1 312 Richardson Marcia GBR 11.59 0.127
|