|
100m - Femmes - Série
Qualification : les 3 premières de
caque Série (Q) plus les 8 meilleurs temps (q) sont qualifiées.
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 5 855 White Kelli USA 11.36 Q 0.161
2 4 61 Safronnikova Natalya BLR 11.44 Q 0.162
3 3 674 Ignatova Natalya RUS 11.45 Q 0.149
4 7 874 Mayers Natasha VIN 11.52 0.174
5 6 356 Nsiah Vida GHA 11.56 (SB) 0.171
6 2 399 # Hermahayu INA 12.51 0.166
7 8 590 Ollson Detsalena NRU 14.04 0.221
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 4 42 Sturrup Chandra BAH 11.26 Q 0.176
2 5 257 Bangué Frédérique FRA 11.41 Q 0.158
3 2 856 Williams Angela USA 11.41 Q 0.142
4 7 360 Patsoú Effrosíni GRE 11.53 0.155
5 8 143 Ayétotché Louise CIV 11.53 0.206
6 3 547 Ahmed Shamha MDV 12.27 (NR) 0.174
7 6 461 Danan Aseel JOR 12.77 0.215
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 6 152 Mani Myriam Léonie CMR 11.37 Q 0.154
2 8 431 Levorato Manuela ITA 11.46 Q 0.183
3 7 251 Manninen Johanna FIN 11.49 Q 0.157
4 3 330 Paschke Melanie GER 11.51 0.176
5 4 661 Moropane Dikeledi RSA 11.63 0.155
6 5 602 Koshiba Peoria PLW 13.50 0.237
7 2 742 Walenenea Priscilla SOL 14.43 0.190
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 6 152 Mani Myriam Léonie CMR 11.37 Q 0.154
2 8 431 Levorato Manuela ITA 11.46 Q 0.183
3 7 251 Manninen Johanna FIN 11.49 Q 0.157
4 3 330 Paschke Melanie GER 11.51 0.176
5 4 661 Moropane Dikeledi RSA 11.63 0.155
6 5 602 Koshiba Peoria PLW 13.50 0.237
7 2 742 Walenenea Priscilla SOL 14.43 0.190
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 7 361 Thánou Ekateríni GRE 11.12 Q 0.159
2 3 450 Walker Astia JAM 11.36 Q 0.144
3 8 679 Kislova Marina RUS 11.39 Q 0.160
4 2 867 Perepelova Lyubov UZB 11.65 0.165
5 4 598 Bulauitan Lerma PHI 11.87 0.172
6 5 1 Hughes Shyrome AIA 12.99 0.184
7 6 719 Hallen Joanne SAM 13.40 0.186
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 2 51 Gevaert Kim BEL 11.35 Q 0.155
2 4 821 Gaines Chryste USA 11.36 Q 0.156
3 7 95 Adusei Martha CAN 11.41 Q (SB) 0.163
4 8 260 Benth Katia FRA 11.47 q 0.187
5 5 549 Allen Liliana MEX 11.49 q 0.165
6 3 533 Lai Choi-Iok MAC 12.74 0.181
7 6 318 Mosanga Motanga Mari Paz GEQ 13.04 0.170
Place Couloir Dossard Athlète Pays Perf Reaction
1 2 578 Nku Mercy NGR 11.27 Q 0.155
2 4 41 Ferguson Debbie BAH 11.39 Q 0.198
3 1 308 Oyepitan Abiodun GBR 11.45 Q 0.156
4 5 108 Clarke Venolyn CAN 11.48 q 0.167
5 7 488 Koviyreva Viktoriya KAZ 11.86 0.188
6 8 730 Bass Valma SKN 11.89 0.432
7 6 560 Camara Kadiatou MLI 11.89 0.174
8 3 774 Po'Uhila Ana TGA 13.57 0.173
|