
Portail Athlétisme depuis 1996
Résultats
athlétisme
Résultats
Jeux Olympiques
autres résultats
France Elite 2008
Jeux
Olympiques 2008
Horaires
des Jeux olympiques
Team Athletissimo
Notre
blog
Le
Dopage en Athlétisme
Résultats
Jeux Olympiques
Track
and Field results ![]()
Pays affiliés IAAF
Historique
de l'athlétisme
Plan
stade athlétisme
Plan
du site
besoin d'un référenceur ?
| nom | épreuve | catégorie | club | perf |
|---|---|---|---|---|
| DIOUF | 60 M Salle | ES | AS MONACO | pas de perf |
| PUKHA | SE | UKRAINE | 722 | |
| ARRON | SE | INDIV. ILE-DE-FRA | 723 | |
| ALLEN | SE | MEXIQUE | 729 | |
| SAFRONNIKOVA | SE | BIELORUSSIE | 730 | |
| BANGUE | SE | INDIV. ILE-DE-FRA | 733 | |
| CITTE | SE | AC BOUILLANTE (GUA) | 734 | |
| FERGA | SE | INDIV. ILE-DE-FRA | 736 | |
| MBALLA ELOUNDOU | SE | CA MONTREUIL | 737 | |
| ABOAJA | SE | NIGERIA | 739 | |
| DERUEL | SE | US IVRY | 742 | |
| BLOOMFIELD | SE | GRANDE BRETAGNE | 748 | |
| COMBE | SE | USA AUBENAS | 754 | |
| HENRY | SE | ETATS UNIS D AMERIQUE | 759 | |
| DROUAL | SE | EA ANTONY SUD 92 * | 760 | |
| SILDILLIA | SE | ASPTT STRASBOURG* | 775 | |
| MAHOBAH | SE | INDIV. GUADELOUPE | 783 | |
| RAPP | ES | RACING CLUB NANTAIS * | pas de perf | |
| DOUHOU | SE | AS SAINT-JUNIEN | 674 | |
| CALI | SE | INDIV. ILE-DE-FRA | 675 | |
| CAURE | ES | US ARNAGE | 676 | |
| MELFORT | ES | EC ORLEANS CERCLE JULES F | 680 | |
| KRANTZ | ES | BORDEAUX EC | 681 | |
| NTHEPE | SE | RACING CF (PARIS) | 682 | |
| GUIMS | SE | CA MONTREUIL | 683 | |
| MOCCI-RAOUMBE | SE | ASPTT LILLE METROPOLE | 684 | |
| URBINO | ES | ES MONTGERON | 686 | |
| LUBIN | SE | SCO STE-MARGUERITE MARSEI | 699 | |
| BEYONG | ES | RACING CF (PARIS) | 702 | |
| NSONGA | ES | CESAME VAL D'OISE 95* | 705 | |
| GUIYOULE | SE | EA FRANCONVILLE LE PARISI | 708 | |
| ANGRAND | SE | VERNOUILLET ATHLE | pas de perf | |
| GIRARD | 60H (0.84) Sall | SE | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 796 |
| CASY | SE | STADE SOTTEVILLAIS 76* | 836 | |
| ARON | SE | EA FRANCONVILLE LE PARISI | 843 | |
| GERANCE | JU | ES VIRY NORD SUD ESSONNE | 847 | |
| BUJAK | ES | EA FRANCONVILLE LE PARISI | 852 | |
| KASSAMBARA | ES | RACING CF (PARIS) | 855 | |
| URSA | SE | SLOVENIE | 856 | |
| GRAVA | 60H (1.06) Sall | SE | EA FRANCONVILLE LE PARISI | 774 |
| LAMINE | SE | ASU BRON | 776 | |
| DE SOUZA | SE | BRESIL | 777 | |
| BIANAY-BALCOT | SE | ATHLE SUD 77* | 779 | |
| ROCHARD | SE | STADE DE VANVES | 783 | |
| POUSSIN | SE | INDIV. ILE-DE-FRA | 784 | |
| PIZZOLI | SE | ITALIE | 787 | |
| LAVANNE | ES | UA VERSAILLES | 792 | |
| DELRIC | ES | ASC ZENITH (MAR) | 794 | |
| BOUKROUNA | SE | AA PAYS DE FRA ATHLE 9 | 820 | |
| DREHER | SE | ES GUYANCOURT | 823 | |
| THIBAULT | SE | ENT.DES MAUGES (BEAUPREAU | pas de perf |
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - referenceur expert
Jeux Olympiques 2008 - Le site du référenceur
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com