| nom | épreuve | catégorie | club | perf |
|---|---|---|---|---|
| BARBER | 200 M Salle | SE | EFS REIMS A. * | pas de perf |
| HURTIS | ES | INDIV. ILE-DE-FRA | 2320 | |
| DIA | SE | AMIENS UC | 2350 | |
| FELIX | SE | GA NOISY LE GRAND | 2354 | |
| ANDERSON | SE | GRANDE BRETAGNE | 2396 | |
| SIMASOTCHI | SE | STADE FRANCAIS (PARIS) | 2418 | |
| MURPHY | SE | GRANDE BRETAGNE | 2420 | |
| IMALOUAN | ES | STADE BORDELAIS* | 2431 | |
| THIEBAUD | SE | INDIV. ILE-DE-FRA | 2456 | |
| CIRANY | SE | AC PARIS-JOINVILLE | 2477 | |
| DIALLO | SE | CHAMPIONNET SPORTS | 2498 | |
| BATANGDON | ES | ES NANTERRE | 2100 | |
| FOUCAN | SE | MARTIGUES SPORTS ATHLE | 2106 | |
| ARAME | ES | CESAME VAL D'OISE 95* | 2134 | |
| HILAIRE | SE | AC BOUILLANTE (GUA) | 2159 | |
| MANGO | SE | AC BOUILLANTE (GUA) | 2169 | |
| GADZAMA | SE | NIGERIA | 2173 | |
| BOURDEAU | SE | ASPTT PARIS | 2270 | |
| BA | SE | FRA | 2524 | |
| ANDRE | SE | FRA | 2575 | |
| RAHMOUNI | SE | FRA | 2671 | |
| ESCURA | SE | FRA | 2682 | |
| LEDRAOULLEC | SE | FRA | 2712 | |
| SMITH | SE | CANADA | pas de perf |
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - referenceur expert
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com