| - MARATHON - Hommes - Finale |
| Dimanche 1er Octobre 2000 - 16:00 |
| Pos | Athlete | Country | Mark | ||||
| 1 | Aberaha Arega | ETH | 2:10:11 | ||||
| 2 | Wainaina Eric | KEN | 2:10:31 | ||||
| 3 | Tola Tesfaye | ETH | 2:11:10 | (SB) | |||
| 4 | Brown Jon | GBR | 2:11:17 | ||||
| 5 | Leone Giacomo | ITA | 2:12:14 | ||||
| 6 | Fiz Martín | ESP | 2:13:06 | ||||
| 7 | El Mouaziz Abdelkader | MAR | 2:13:49 | ||||
| 8 | Ouaadi Mohamed | FRA | 2:14:04 | ||||
| 9 | Chimusasa Tendai | ZIM | 2:14:19 | ||||
| 10 | Moneghetti Steve | AUS | 2:14:50 | ||||
| 11 | Pinto António | POR | 2:15:17 | ||||
| 12 | Ramaala Hendrick | RSA | 2:16:19 | ||||
| 13 | Maase Kamiel | NED | 2:16:24 | ||||
| 14 | Guerra Silvio | ECU | 2:16:27 | ||||
| 15 | Ntawulikura Mathias | RWA | 2:16:39 | ||||
| 16 | Moqhali Thabiso Paul | LES | 2:16:43 | ||||
| 17 | N'Tyamba João | ANO | 2:16:43 | (NR) | |||
| 18 | Castro Domingos | POR | 2:16:52 | ||||
| 19 | Cullen Keith | GBR | 2:16:59 | ||||
| 20 | Thugwane Josiah | RSA | 2:16:59 | ||||
| 21 | Kawashima Shinji | JPN | 2:17:21 | ||||
| 22 | Alemayehu Semiretu | ETH | 2:17:21 | ||||
| 23 | Kohil Kamal | ALG | 2:17:46 | ||||
| 24 | Lee Bong-Ju | KOR | 2:17:57 | ||||
| 25 | Van Hest Greg | NED | 2:18:00 | ||||
| 26 | Kokin Pavel | RUS | 2:18:02 | ||||
| 27 | Pérez Espinosa Andrés | MEX | 2:18:02 | ||||
| 28 | De Highden Roderic | AUS | 2:18:04 | ||||
| 29 | Kim Jung-Won | PRK | 2:18:04 | ||||
| 30 | Kim Jong-Chol | PRK | 2:18:04 | ||||
| 31 | Ballantyne Pamenos | STV | 2:19:08 | ||||
| 32 | Holassie Ronnie | TRI | 2:19:24 | ||||
| 33 | Buchleitner Michael | AUT | 2:19:26 | ||||
| 34 | Kapitonov Dmitriy | RUS | 2:19:38 | ||||
| 35 | Loskutov Pavel | EST | 2:19:41 | ||||
| 36 | Röthlin Viktor | SUI | 2:20:06 | ||||
| 37 | Fietz Michael | GER | 2:20:09 | ||||
| 38 | Mansouri Tahar | TUN | 2:20:33 | (SB) | |||
| 39 | Molina José Luis | CRC | 2:20:37 | ||||
| 40 | Tarazona Carlos | VEN | 2:20:39 | ||||
| 41 | Sato Nobuyuki | JPN | 2:20:52 | (SB) | |||
| 42 | Juzdado Alberto | ESP | 2:21:18 | ||||
| 43 | Maremane Johannes | RSA | 2:21:25 | ||||
| 44 | Deacon Bruce | CAN | 2:21:38 | ||||
| 45 | Chung Nam-Kyun | KOR | 2:22:23 | ||||
| 46 | García Néstor | URU | 2:22:30 | ||||
| 47 | Soliman Ahmed Abdelmougod | EGY | 2:22:47 | ||||
| 48 | Swartbooi Luketz | NAM | 2:22:55 | ||||
| 49 | Bernadó Antoni | AND | 2:23:03 | ||||
| 50 | Novo Luis | POR | 2:23:04 | ||||
| 51 | Bhembe Lucky | SWZ | 2:23:38 | (PB) | |||
| 52 | Elafoui Boubker | MAR | 2:23:53 | ||||
| 53 | Antón Abel | ESP | 2:24:04 | ||||
| 54 | Eich Carsten | GER | 2:24:11 | ||||
| 55 | Vlas Valeriu | MOL | 2:24:35 | ||||
| 56 | Steinle Mark | GBR | 2:24:42 | ||||
| 57 | Malinga Alex | UGA | 2:24:53 | ||||
| 58 | Cortínez Oscar | ARG | 2:25:01 | ||||
| 59 | Kil Jae-Son | PRK | 2:25:13 | ||||
| 60 | Stefanov Petko | BUL | 2:26:24 | ||||
| 61 | Bayo Amnaay Zebedayo | TAN | 2:26:24 | ||||
| 62 | Kejzar Roman | SLO | 2:26:38 | ||||
| 63 | Haramís Panayiótis | GRE | 2:26:55 | ||||
| 64 | Paredes Benjamín | MEX | 2:27:17 | ||||
| 65 | Baek Seung-Do | KOR | 2:28:25 | ||||
| 66 | Troop Lee | AUS | 2:29:32 | ||||
| 67 | Zeferino Antonio Carlos | CVD | 2:29:46 | ||||
| 68 | Zabavski Sergey | TJK | 2:30:29 | ||||
| 69 | De Haven Rodney | USA | 2:30:46 | ||||
| 70 | Akylbekov Nazirdin | KGZ | 2:31:26 | ||||
| 71 | da Costa Calisto | UNK | 2:33:11 | ||||
| 72 | Condori Marco Ivan | BOL | 2:34:11 | ||||
| 73 | Gamage Sarath Prasanna | SRI | 2:34:39 | ||||
| 74 | Macina Gian Luigi | SMR | 2:35:42 | ||||
| 75 | Lima Vanderlei | BRA | 2:37:08 | ||||
| 76 | Petrovic Zeljko | BSH | 2:38:29 | ||||
| 77 | Maso Tiyapo | BOT | 2:38:53 | ||||
| 78 | Kodzo Djuro | BSH | 2:39:14 | ||||
| 79 | Semprún José Alejandro | VEN | 3:00:02 | ||||
| 80 | To Rithya | CAM | 3:03:56 | ||||
| 81 | Rodriguez Elias | FSM | 3:09:14 | ||||
| Inubushi Takayuki | JPN | DNF | |||||
| Cheruiyot Kenneth | KEN | DNF | |||||
| Kalombo Mwenze Willy | COD | DNF | |||||
| Béhar Abdellah | FRA | DNF | |||||
| Baldini Stefano | ITA | DNF | |||||
| Lagat Elijah | KEN | DNF | |||||
| Gladki Piotr | POL | DNF | |||||
| Ndayisenga Patrick | BUR | DNF | |||||
| Carrasco José Alirio | COL | DNF | |||||
| Simon Angelo Peter | TAN | DNF | |||||
| Stefko Róbert | SVK | DNF | |||||
| Silva Osmiro | BRA | DNF | |||||
| Jamal Rashid K | QAT | DNF | |||||
| Edeli Adel M | LBA | DNF | |||||
| Fialho Eder Moreno | BRA | DNF | |||||
| Modica Vincenzo | ITA | DNF | |||||
| Omar Daher Gadid | DJI | DNF | |||||
| Rodriguez Richard | ARU | DNF | |||||
| Wilbrod Fullah Fokasi | TAN | DNF |
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - expert google - Blog referenceur
Mondiaux Athlétisme Berlin 2009 - référencement du site par David Durand Pichard
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2009 Athletissimo