7ème Championnats du monde IAAF d'Athlétisme
Seville
Championnats du Monde Athlétisme
Du 21 au 29 Août 1999
21 08 1999 Resultats Hommes
 
Marteau Qualification Hommes
 
Group  A - Saturday, August 21, 1999 - 10:00
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 603 Kobs Karsten GER 78.91 Q
2 709 Németh Zsolt HUN 77.56 q
3 1435 Piskunov Vladislav UKR 76.99 q
4 436 Karjalainen Olli-Pekka FIN 75.89 q
5 803 Vizzoni Nicola ITA 75.81 q
6 1238 Khersontsev Vadim RUS 75.42 q
7 1456 Deal Lance USA 75.29
8 1531 Abduvaliyev Andrey UZB 75.12
9 1262 Sidorenko Vasiliy RUS 74.85
10 708 Kiss Balázs HUN 74.61
11 492 Piolanti Raphael FRA 74.23
12 1164 Ziólkowski Szymon POL 74.12
13 277 Haklits András CRO 73.28
14 660 Papadimitríou Aléxandros GRE 72.97
15 322 Sedlácek Pavel CZE 72.63
16 1209 Harmse Chris RSA 71.57
17 1346 Charfreitag Libor SVK 70.20
18 61 Rendell Stuart AUS 67.55
 601 Klose Holger GER NM
Athlete 1st 2nd 3rd
Kobs Karsten 78.91 NM NM
Németh Zsolt X 76.18 77.56
Piskunov Vladislav 76.09 76.99 76.67
Karjalainen Olli-Pekka 74.23 75.11 75.89
Vizzoni Nicola 75.55 X 75.81
Khersontsev Vadim 71.90 74.29 75.42
Deal Lance 73.28 73.66 75.29
Abduvaliyev Andrey 72.36 75.12 72.91
Sidorenko Vasiliy 73.01 74.85 73.04
Kiss Balázs 74.61 73.96 X
Piolanti Raphael 72.76 73.38 74.23
Ziólkowski Szymon 72.90 X 74.12
Haklits András 71.67 72.89 73.28
Papadimitríou Aléxandros X 72.97 X
Sedlácek Pavel 70.66 72.63 72.48
Harmse Chris X 71.57 65.06
Charfreitag Libor X 69.92 70.20
Rendell Stuart 67.55 X X
Klose Holger X X X
Group  B - Saturday, August 21, 1999 - 12:00
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 122 Astapkovich Igor BLR 77.75 q (SB)
2 1437 Skvaruk Andrey UKR 77.42 q
3 698 Gécsek Tibor HUN 77.27 q
4 663 Polychroníou Chrístos GRE 76.82 q
5 318 Maska Vladimir CZE 75.78 q
6 1241 Konovalov Ilya RUS 75.72 q
7 843 Murofushi Koji JPN 75.18
8 448 Wahlman Marko FIN 75.04
9 623 Weis Heinz GER 74.71
10 1491 McMahon Kevin USA 74.62
11 795 Paoluzzi Loris ITA 74.26
12 457 Chaussinand David FRA 74.02
13 461 Dupray Gilles FRA 73.32
14 1152 Palyszko Maciej POL 72.05
15 25 Cerra Juan Ignacio ARG 71.24
16 1171 Costa Vítor POR 69.28
17 735 McGrath Patrick IRL 68.96
18 1430 Kolesnik Vadim UKR 68.14
19 883 Davydov Nikolay KGZ 66.87
 326 Bielecki Jan DEN DNS
Athlete 1st 2nd 3rd
Astapkovich Igor 76.11 77.75 Ab
Skvaruk Andrey 77.42 Ab NM
Gécsek Tibor 76.47 75.35 77.27
Polychroníou Chrístos 76.55 76.82 Ab
Maska Vladimir 75.78 72.62 74.93
Konovalov Ilya 74.18 74.63 75.72
Murofushi Koji 74.04 75.18 73.68
Wahlman Marko 74.32 75.04 74.58
Weis Heinz 74.71 74.71 72.98
McMahon Kevin 74.62 73.84 X
Paoluzzi Loris 72.75 74.26 X
Chaussinand David 71.64 72.83 74.02
Dupray Gilles 73.32 71.70 69.62
Palyszko Maciej 69.60 72.05 71.57
Cerra Juan Ignacio 69.72 71.24 69.83
Costa Vítor 68.35 67.44 69.28
McGrath Patrick 66.51 68.96 65.80
Kolesnik Vadim X 68.14 67.96
Davydov Nikolay 66.87 64.76 65.08
Bielecki Jan NM NM NM
Official Results - SHOT PUT Qualification Hommes
Group  A - Saturday, August 21, 1999 - 10:25
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 1461 Godina John USA 20.69 Q
2 573 Buder Oliver-Sven GER 20.50 Q
3 1428 Belonog Yuriy UKR 20.47 Q
4 434 Harju Arsi FIN 20.16 Q
5 1446 Bloom Andy USA 20.07 Q
6 1214 Lambrechts Burger RSA 19.93 q (SB)
7 950 Kleiza Saulius LIT 19.83 q
8 1439 Virastyuk Roman UKR 19.73
9 549 Proctor Mark GBR 19.63
10 773 Dal Soglio Paolo ITA 19.48
11 612 Pfingsten Gunnar GER 19.47
12 1351 Pankúch Pavol SVK 19.37
13 720 Singh Shakti IND 18.58
14 303 Louka Mihalis CYP 18.54
Athlete 1st 2nd 3rd
Godina John 19.85 19.87 20.69
Buder Oliver-Sven 20.50 NM NM
Belonog Yuriy 20.47 NM NM
Harju Arsi 20.16 NM NM
Bloom Andy 20.07 NM NM
Lambrechts Burger X X 19.93
Kleiza Saulius 19.12 19.83 X
Virastyuk Roman 19.71 19.56 19.73
Proctor Mark 19.63 19.08 X
Dal Soglio Paolo X 19.48 X
Pfingsten Gunnar 19.30 X 19.47
Pankúch Pavol 18.86 19.37 19.20
Singh Shakti 18.33 18.57 18.58
Louka Mihalis 18.54 X 18.20
Group  B - Saturday, August 21, 1999 - 10:25
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 1509 Toth Kevin USA 20.52 Q
2 1477 Hunter C.J. USA 20.36 Q
3 1548 Peric Dragan YUG 20.27 Q
4 1427 Bagach Aleksandr UKR 20.12 Q
5 444 Tiisanoja Ville FIN 19.87 q
6 433 Halvari Mika FIN 19.61
7 1192 Guset Gheorghe ROM 19.46
8 608 Mertens Michael GER 19.37
9 1220 Robberts Janus RSA 19.37
10 330 Olsen Joachim DEN 19.13
11 1168 Alves Fernando POR 18.98
12 129 Mikhnevich Andrey BLR 18.93
13 666 Tígas Váios GRE 18.50
14 1347 Haborák Milan SVK 18.37
Athlete 1st 2nd 3rd
Toth Kevin 20.52 NM NM
Hunter C.J. 20.36 NM NM
Peric Dragan 20.27 NM NM
Bagach Aleksandr 20.12 NM NM
Tiisanoja Ville 19.60 19.57 19.87
Halvari Mika 19.61 19.10 X
Guset Gheorghe X 19.46 19.41
Mertens Michael 19.37 X 19.35
Robberts Janus 19.37 19.29 X
Olsen Joachim 19.13 18.64 19.10
Alves Fernando 18.82 18.98 18.40
Mikhnevich Andrey 18.77 18.93 X
Tígas Váios 18.03 18.35 18.50
Haborák Milan X 17.38 18.37
Official Results - 100 METRES - Men - First Round
Heat 1 - Saturday, August 21, 1999 - 11:30  Wind:-0.6  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 3 1464 Greene Maurice USA 10.30 Q  0.122
2 5 102 Stevens Patrick BEL 10.38 Q  0.174
3 8 913 Medvedev Vitaliy KZK 10.39 Q  0.213
4 6 195 McCuaig Bradley CAN 10.42 q  0.167
5 2 1199 Agnew Bradley RSA 10.51   0.139
6 7 568 Charo Esono Pascual GEQ 11.32   0.178
7 4 680 Garcia Philam GUM 12.82   0.176
Heat 2 - Saturday, August 21, 1999 - 11:36  Wind:-0.7  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 5 526 Gardener Jason GBR 10.27 Q  0.164
2 6 702 Németh Roland HUN 10.28 Q  0.126
3 8 643 Choídis Christóforos GRE 10.30 Q  0.174
4 7 71 Lachkovics Martin AUT 10.47   0.135
5 1 104 Wijmeersch Erik BEL 10.56   0.140
6 2 1328 Mascoll Joel STV 10.63   0.132
7 4 1290 Kamara Alpha SLE 10.80   0.156
8 3 511 Njie Matarr GAM 11.09   0.143
Heat 3 - Saturday, August 21, 1999 - 11:42  Wind:-0.5  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 2 1045 Fredericks Frank NAM 10.22 Q  0.121
2 7 1140 Balcerzak Piotr POL 10.23 Q  0.133
3 6 286 Mayola Freddy CUB 10.25 Q  0.143
4 5 783 Tilli Stefano ITA 10.35 q  0.140
5 3 148 Ribeiro Edson Luciano BRA 10.47   0.139
6 8 1401 Koula Toluta'u TON 11.11   0.148
7 1 1539 Nguyen Dinh Minh VIE 11.20   0.296
 4 227 Moumi Sebergue CHA DNS
Heat 4 - Saturday, August 21, 1999 - 11:48  Wind:-0.2  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 4 1492 Montgomery Tim USA 10.27 Q  0.167
2 8 648 Theodoridis Georgios GRE 10.32 Q  0.152
3 6 151 Da Silva André Domingos BRA 10.41 Q  0.132
4 1 255 Toukene Claude CMR 10.44 q  0.180
5 2 27 Simón Gabriel ARG 10.49   0.174
6 3 985 Nyambek Watson MAS 10.54   0.127
7 5 1036 Cress Roman MSH 10.70   0.204
 7 1018 Diarra Ousmane MLI DQ   0.192
Heat 5 - Saturday, August 21, 1999 - 11:54  Wind:-0.5  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 7 194 Surin Bruny CAN 10.18 Q  0.127
2 2 519 Campbell Darren GBR 10.37 Q  0.148
3 8 1073 Asonze Innocent NGR 10.47 Q  0.283
4 6 1111 Donaldson Chris NZL 10.47   0.133
5 4 844 Nakamura Tetsuya JPN 10.57   0.129
6 5 19 Brooks Timothy ANG 11.08   0.167
7 3 505 Anson Patrickson FSM 11.68   0.166
Heat 6 - Saturday, August 21, 1999 - 12:00  Wind:-0.9  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 4 521 Chambers Dwain GBR 10.34 Q  0.149
2 6 830 Ito Koji JPN 10.38 Q  0.152
3 7 754 Porkhomovskiy Aleksandr ISR 10.42 Q  0.119
4 1 1319 Collins Kim STK 10.50   0.243
5 3 1294 Acman Urban SLO 10.56   0.126
6 8 383 Nolet Pedro Pablo ESP 10.70   0.139
7 2 823 Abdel Baqi Muhammad JOR 11.42   0.268
 5 1131 Delicano Joebert PHI DNS
Heat 7 - Saturday, August 21, 1999 - 12:06  Wind:0.2  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 1 1080 Ezinwa Davidson NGR 10.22 Q (SB) 0.141
2 8 1487 Lewis Brian USA 10.23 Q  0.108
3 4 221 Streete-Thompson Kareem CAY 10.24 Q (NR) 0.149
4 3 753 Kafri Tommy ISR 10.38 q  0.140
5 2 633 Nkansah Eric GHA 10.42 q  0.249
6 6 932 Cooper Sayon LBR 10.56   0.123
7 7 1039 Ould Brahim Mohamed MTN 11.17   0.182
8 5 746 Ahmed Imad IRQ 11.26   0.327
Heat 8 - Saturday, August 21, 1999 - 12:12  Wind:0.1  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 3 1466 Harden Tim USA 10.18 Q  0.149
2 2 1169 Calado Carlos POR 10.20 Q  0.151
3 6 1072 Aliu Deji NGR 10.22 Q  0.135
4 5 1151 Nowak Marcin POL 10.23 q (PB) 0.134
5 8 26 Gats Carlos ARG 10.55  (SB) 0.131
6 4 1314 De Soysa Chintake SRI 10.70   0.142
7 7 1051 Temaki Robertson NAU 12.14   0.157
Heat 9 - Saturday, August 21, 1999 - 12:18  Wind:0.1  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 7 40 Shirvington Matt AUS 10.24 Q  0.120
2 5 1 Esprit Nathanaël AHO 10.28 Q  0.125
3 1 632 Myles-Mills Leonard GHA 10.29 Q  0.281
4 3 810 Jarrett Patrick JAM 10.34 q  0.141
5 8 107 Dangbo Pascal BEN 10.64  (NR) 0.123
6 6 562 Almeida Amarildo GBS 10.80  (NR) 0.126
7 4 1275 Manu Misili SAM 10.91   0.168
 2 89 Kafi Abjulla BAN DNS
Heat 10 - Saturday, August 21, 1999 - 12:24  Wind:0.8  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 2 94 Thompson Obadele BAR 10.26 Q  0.146
2 7 249 Meité Ibrahim CIV 10.28 Q (PB) 0.133
3 4 1218 Quinn Matthew RSA 10.28 Q  0.146
4 5 695 Dobos Gábor HUN 10.30 q  0.142
5 1 152 De Lima Vicente Lenilson BRA 10.38 q  0.198
6 6 1032 Buckland Stéphane MRI 10.43 q  0.174
7 8 1384 Seeharwong Reanchai THA 10.45   0.116
 3 1395 Missick Levard TKS DNS
Official Results - 20 KILOMETRES WALK ROAD - Men - Final
Saturday, August 21, 1999 - 18:45
Place Dossard Athlète Pays Perf Records
1 1244 Markov Ilya RUS 1:23:34
2 348 Pérez Jefferson ECU 1:24:19
3 996 García Daniel MEX 1:24:31
4 239 Li Zewen CHN 1:24:43
5 780 Gandellini Alessandro ITA 1:24:51
6 1348 Kollár Igor SVK 1:25:15
7 53 Deakes Nathan AUS 1:25:26
8 774 De Benedictis Giovanni ITA 1:25:33
9 132 Trotskiy Ivan BLR 1:25:54
10 778 Didoni Michele ITA 1:26:00 (SB)
11 130 Misyulya Yevgeniy BLR 1:26:08
12 997 López Alejandro MEX 1:26:17
13 482 Langlois Denis FRA 1:26:25
14 245 Yu Guohui CHN 1:26:51
15 367 Fernández Francisco Javier ESP 1:27:23
16 1413 Ghoula Hatem TUN 1:28:36
17 827 Ikeshima Daisuke JPN 1:29:03
18 384 Odriozola Mikel ESP 1:29:03
19 1170 Cardoso Augusto POR 1:29:33
20 240 Liu Yunfeng CHN 1:31:26
21 910 Borisov Valeriy KZK 1:31:38
22 1027 Chumacenko Feodosii MOL 1:32:08
23 328 Jorgensen Claus DEN 1:34:47
24 1502 Seaman Timothy USA 1:35:58
25 1181 Urbano José POR 1:37:50
26 36 A'Hern Nick AUS 1:38:08
 577 Erm Andreas GER DNF
 922 Fadejevs Aigars LAT DNF
 1246 Rasskazov Roman RUS DNF
 127 Khmelnitskiy Mikhail BLR DNF
 1005 Segura Bernardo MEX DNF
 710 Urbanik Sándor HUN DNF
 673 Garcia Luis Fernando GUA DNF
 1362 Fält Birger SWE DQ
 674 Martínez Julio Rene GUA DQ
 1182 Vieira Joao POR DQ
 210 Huerta Arturo CAN DQ
 1232 Andreyev Vladimir RUS DQ
 1353 Valícek Róbert SVK DQ
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
5 Km 1 1246 Rasskazov Roman RUS 21:10
2 674 Martínez Julio Rene GUA 21:10
3 1244 Markov Ilya RUS 21:10
4 1413 Ghoula Hatem TUN 21:11
5 239 Li Zewen CHN 21:11
6 577 Erm Andreas GER 21:11
7 53 Deakes Nathan AUS 21:11
8 367 Fernández Francisco Javier ESP 21:11
9 827 Ikeshima Daisuke JPN 21:11
10 245 Yu Guohui CHN 21:11
10 Km
1 674 Martínez Julio Rene GUA 42:51
2 1244 Markov Ilya RUS 42:51
3 130 Misyulya Yevgeniy BLR 42:51
4 1413 Ghoula Hatem TUN 42:52
5 239 Li Zewen CHN 42:52
6 922 Fadejevs Aigars LAT 42:52
7 53 Deakes Nathan AUS 42:52
8 1246 Rasskazov Roman RUS 42:52
9 367 Fernández Francisco Javier ESP 42:52
10 827 Ikeshima Daisuke JPN 42:52
20 Km Marche
1 996 García Daniel MEX 1:03:44
2 780 Gandellini Alessandro ITA 1:03:44
3 1244 Markov Ilya RUS 1:03:44
4 239 Li Zewen CHN 1:03:45
5 1348 Kollár Igor SVK 1:03:45
6 53 Deakes Nathan AUS 1:03:46
7 348 Pérez Jefferson ECU 1:03:46
8 997 López Alejandro MEX 1:03:53
9 367 Fernández Francisco Javier ESP 1:03:54
10 132 Trotskiy Ivan BLR 1:04:04
Official Results - HIGH JUMP Qualification Hommes
Group  A - Saturday, August 21, 1999 - 19:10
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 191 Boateng Kwaku CAN 2.29 Q (PB)
1 1268 Voronin Vyacheslav RUS 2.29 Q
1 1550 Topic Dragutin YUG 2.29 Q
4 1445 Austin Charles USA 2.29 Q
5 575 Buss Martin GER 2.29 Q
6 1367 Strand Staffan SWE 2.29 Q
7 1059 Pennings Wilbert NED 2.29 Q
8 6 Hammad Abderahmane ALG 2.29 Q (AR)
9 267 Mayo Gilmar COL 2.23
10 1081 Idiata Anthony NGR 2.20
10 759 Matusevich Konstantin ISR 2.20
12 164 Krehmic Elvir BSH 2.20
13 520 Challenger Ben GBR 2.20
14 1438 Sokolovskyy Andriy UKR 2.15
15 661 Papakostas Lambros GRE 2.15
 1417 Dormushev Metin TUR NM
Athlete 215 220 223 226 229
Boateng Kwaku - O O O O
Voronin Vyacheslav O O O O O
Topic Dragutin O O O O O
Austin Charles O - O XO O
Buss Martin - XXO O O O
Strand Staffan - O O O XO
Pennings Wilbert O O - XO XO
Hammad Abderahmane XXO O XO XXO XXO
Mayo Gilmar O O XXO X- XX
Idiata Anthony O O XXX
Matusevich Konstantin O O XXX
Krehmic Elvir XO O - XXX
Challenger Ben O XXO XXX
Sokolovskyy Andriy O XXX
Papakostas Lambros XO - XXX
Dormushev Metin XXX
Group  B - Saturday, August 21, 1999 - 19:10
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 1363 Holm Stefan SWE 2.29 Q
1 192 Boswell Mark CAN 2.29 Q
3 891 Lee Jin-Taek KOR 2.29 Q (SB)
4 738 Reilly Brendan IRL 2.26 q
4 554 Smith Steve GBR 2.26 q
6 605 Kreissig Wolfgang GER 2.26
7 54 Forsyth Tim AUS 2.26
8 1299 Milosevic Dejan SLO 2.23
9 1429 Dymchenko Sergey UKR 2.23
10 314 Janku Jan CZE 2.23
11 944 Rabbath Jean-Claude LIB 2.20
12 1240 Klyugin Sergey RUS 2.20
13 1496 Patterson Henry USA 2.20
14 1451 Clinger Charles USA 2.15
15 838 Kimino Takahiro JPN 2.15
Athlete 215 220 223 226 229
Boswell Mark O - XO O O
Holm Stefan O O O XO O
Lee Jin-Taek O O - XO XO
Reilly Brendan O O - O XXX
Smith Steve - O - O X-
Kreissig Wolfgang - XO O O XXX
Forsyth Tim O - XO XXO XXX
Milosevic Dejan O XO O XXX
Dymchenko Sergey O O XO XXX
Janku Jan O XO XO XXX
Rabbath Jean-Claude O XO XXX
Klyugin Sergey XO XO XXX
Patterson Henry O XXO - XXX
Clinger Charles O XXX
Kimino Takahiro XO XXX
Official Results - 100 METRES - Men - Quarter-Final
Heat 1 - Saturday, August 21, 1999 - 19:30  Wind:-0.1  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 5 526 Gardener Jason GBR 10.04 Q  0.127
2 4 1487 Lewis Brian USA 10.18 Q  0.129
3 3 1080 Ezinwa Davidson NGR 10.23 Q  0.164
4 2 1218 Quinn Matthew RSA 10.24   0.162
5 7 783 Tilli Stefano ITA 10.26  (SB) 0.153
6 8 913 Medvedev Vitaliy KZK 10.26   0.138
7 6 648 Theodoridis Georgios GRE 10.30   0.109
8 1 195 McCuaig Bradley CAN 10.61   0.223
Heat 2 - Saturday, August 21, 1999 - 19:36  Wind:0.3  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 6 94 Thompson Obadele BAR 10.04 Q  0.152
2 8 632 Myles-Mills Leonard GHA 10.10 Q  0.134
3 4 40 Shirvington Matt AUS 10.16 Q  0.150
4 3 702 Németh Roland HUN 10.16   0.130
5 1 643 Choídis Christóforos GRE 10.21   0.227
6 5 1 Esprit Nathanaël AHO 10.29   0.154
7 7 152 De Lima Vicente Lenilson BRA 10.36   0.181
8 2 753 Kafri Tommy ISR 10.36   0.173
Heat 3 - Saturday, August 21, 1999 - 19:42  Wind:-0.6  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 3 521 Chambers Dwain GBR 10.08 Q  0.116
2 6 1466 Harden Tim USA 10.12 Q  0.155
3 2 221 Streete-Thompson Kareem CAY 10.14 Q (NR) 0.172
4 7 1073 Asonze Innocent NGR 10.18   0.145
5 1 754 Porkhomovskiy Aleksandr ISR 10.20  (NR) 0.134
6 4 102 Stevens Patrick BEL 10.23   0.138
7 5 1140 Balcerzak Piotr POL 10.29   0.126
8 8 1032 Buckland Stéphane MRI 10.39   0.161
Heat 4 - Saturday, August 21, 1999 - 19:48  Wind:-0.4  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 5 1045 Fredericks Frank NAM 10.09 Q  0.120
2 3 1492 Montgomery Tim USA 10.12 Q  0.145
3 6 519 Campbell Darren GBR 10.12 Q (SB) 0.133
4 2 286 Mayola Freddy CUB 10.15 q  0.156
5 1 810 Jarrett Patrick JAM 10.22  (PB) 0.127
6 7 633 Nkansah Eric GHA 10.25   0.149
7 4 249 Meité Ibrahim CIV 10.34   0.148
8 8 151 Da Silva André Domingos BRA 10.37   0.130
Heat 5 - Saturday, August 21, 1999 - 19:54  Wind:-0.2  m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 6 1464 Greene Maurice USA 9.91 Q  0.138
2 5 194 Surin Bruny CAN 9.95 Q  0.135
3 1 695 Dobos Gábor HUN 10.22 Q  0.147
4 7 1072 Aliu Deji NGR 10.22   0.172
5 3 1169 Calado Carlos POR 10.24   0.134
6 8 1151 Nowak Marcin POL 10.29   0.135
7 4 830 Ito Koji JPN 10.40   0.174
8 2 255 Toukene Claude CMR 10.48   0.175
Official Results - SHOT PUT - Men - Final
Saturday, August 21, 1999 - 19:50
Place Dossard Athlète Pays Perf Records
1 1477 Hunter C.J. USA 21.79 (PB)
2 573 Buder Oliver-Sven GER 21.42 (SB)
3 1427 Bagach Aleksandr UKR 21.26
4 1446 Bloom Andy USA 20.95
5 1428 Belonog Yuriy UKR 20.60
6 1548 Peric Dragan YUG 20.35
7 1461 Godina John USA 20.35
8 444 Tiisanoja Ville FIN 19.93
9 1214 Lambrechts Burger RSA 19.29
10 950 Kleiza Saulius LIT 19.01
 1509 Toth Kevin USA NM
 434 Harju Arsi FIN NM
Athlete 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
Hunter C.J. 20.62 X 20.65 X 21.09 21.79
Buder Oliver-Sven 20.60 21.03 20.88 21.42 X 20.47
Bagach Aleksandr 20.60 21.00 X X X 21.26
Bloom Andy 20.05 20.61 20.95 X X 20.35
Belonog Yuriy 20.60 X X 20.37 X X
Peric Dragan X 20.35 X X 20.01 X
Godina John X 20.35 X X X X
Tiisanoja Ville 19.93 19.60 19.46 19.87 X X
Lambrechts Burger X 19.29 X NM NM NM
Kleiza Saulius 18.51 19.01 X NM NM NM
Toth Kevin X X X NM NM NM
Harju Arsi X X X NM NM NM
Official Results - 1500 METRES - Men - First Round
Heat 1 - Saturday, August 21, 1999 - 20:25
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 967 El Guerrouj Hicham MAR 3:35.63 Q
2 357 Cacho Fermín ESP 3:36.43 Q
3 877 Rotich Laban KEN 3:36.72 Q
4 485 Maazouzi Driss FRA 3:36.84 Q
5 1414 Hakimi Alí TUN 3:37.25 Q
6 545 Mayock John GBR 3:37.29 Q
7 619 Stenzel Rüdiger GER 3:37.31 q
8 209 Hood Graham CAN 3:37.39 q
9 1485 Krummenacker David USA 3:37.85 q
10 4 Abaoub Miloud ALG 3:38.40 q
11 1258 Shabunin Vyacheslav RUS 3:39.70
12 565 Zilbershtein Zigmund GEO 3:52.76
13 639 Byrne Liam GIB 4:00.60
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
1 967 El Guerrouj Hicham MAR 2:54.64
400 m 1 1258 Shabunin Vyacheslav RUS 57.69
800 m 1 1258 Shabunin Vyacheslav RUS 1:56.61
1200 m 1 967 El Guerrouj Hicham MAR 2:54.64
Heat 2 - Saturday, August 21, 1999 - 20:33
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 365 Estévez Reyes ESP 3:41.24 Q
2 12 Saïdi-Sief Ali ALG 3:41.34 Q
3 871 Lelei David KEN 3:41.40 Q
4 974 Kaouch Adil MAR 3:41.51 Q
5 1057 Liefers Gert-Jan NED 3:41.53 Q
6 1180 Silva Rui POR 3:41.60 Q
7 177 Niyongabo Vénuste BUR 3:41.87
8 595 Heinze Dirk GER 3:43.44
9 453 Bosch Nadir FRA 3:44.46
10 847 Sato Kiyoharu JPN 3:45.72
11 962 Baba Youssef MAR 3:48.08
12 1486 Lassiter Seneca USA 3:48.29
13 1308 Higa Primo SOL 4:17.46
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
1 365 Estévez Reyes ESP 3:00.80
400 m 1 1180 Silva Rui POR 1:02.83
800 m 1 1180 Silva Rui POR 2:04.41
1200 m 1 365 Estévez Reyes ESP 3:00.80
Heat 3 - Saturday, August 21, 1999 - 20:41
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 866 Ngeny Noah KEN 3:37.41 Q
2 9 Morceli Noureddine ALG 3:37.63 Q
3 363 Díaz Andrés ESP 3:37.68 Q
4 458 Chékhémani Abdelkader FRA 3:37.74 Q
5 1473 Holman Steve USA 3:37.75 Q
6 1424 Achon Julius UGA 3:37.97 Q
7 1055 Koers Marko NED 3:38.04 q
8 1311 Aden Mohamed Ibrahim SOM 3:38.10 q
9 966 El Ghazi Salah MAR 3:40.31
10 1110 Christensen Hamish NZL 3:41.11
11 214 Sullivan Kevin CAN 3:43.49
12 988 Munthali Francis MAW 3:49.97
13 906 Ibrahim Bashar KUW 3:50.28
14 772 D'Urso Giuseppe ITA 3:50.71
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
1 866 Ngeny Noah KEN 2:56.94
400 m 1 866 Ngeny Noah KEN 59.34
800 m 1 866 Ngeny Noah KEN 2:00.86
1200 m 1 866 Ngeny Noah KEN 2:56.94
Official Results - 3000 METRES STEEPLECHASE - Men - First Round
Heat 1 - Saturday, August 21, 1999 - 21:25
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 869 Kosgei Paul KEN 8:10.34 Q
2 970 Ezzine Ali MAR 8:10.45 Q
3 600 Kallabis Damian GER 8:10.56 q (PB)
4 74 Weidlinger Günther AUT 8:10.83 q (NR)
5 498 Tahri Bouabdallah FRA 8:12.96 q
6 1193 Ionescu Florin ROM 8:13.26 q (NR)
7 1460 Gary Robert USA 8:25.15
8 1334 Belz Christian SUI 8:29.19
9 359 Cepeda Marco Antonio ESP 8:29.75
10 1172 Junqueira Joao POR 8:32.12
11 1163 Wojcik Rafal POL 8:34.45
12 306 Stasi Stathis CYP 8:40.74
13 1421 Al-Baloushi Jassim Ali Mohamed UAE 8:51.73  (PB)
14 1287 Ganesan Elangovan SIN 9:47.09
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
1000 1 1193 Ionescu Florin ROM 2:43.49
2000 1 869 Kosgei Paul KEN 5:29.38
Heat 2 - Saturday, August 21, 1999 - 21:38
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 858 Barmasai Bernard KEN 8:16.50 Q
2 860 Boit Kipketer  Wilson KEN 8:16.62 Q
3 375 Martin  Luís Miguel ESP 8:17.75
4 5 Bessou Laïd ALG 8:20.17
5 1106 Svenoy Jim NOR 8:23.05
6 978 Mellouk Mustapha MAR 8:30.48
7 417 Daba Maru ETH 8:31.09
8 602 Knoblich Christian GER 8:33.03
9 483 Le Dauphin Vincent FRA 8:44.60
10 1494 O'Neill Francis USA 8:49.81
11 136 Morejon Geovanny BOL 9:01.30  (PB)
12 1398 Tchaka Akesso TOG 9:44.41
 1062 Vroemen Simon NED DNF
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
1000 1 602 Knoblich Christian GER 2:46.02
2000 1 858 Barmasai Bernard KEN 5:32.26
Heat 3 - Saturday, August 21, 1999 - 21:51
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 975 Khattabi Elarbi MAR 8:14.22 Q
2 870 Koskei Christopher KEN 8:15.04 Q
3 791 Maffei Giuseppe ITA 8:15.19 q
4 376 Martín Eliseo ESP 8:16.56 q
5 1188 Saif Al-Din Khamis Abdulla QAT 8:18.58  (NR)
6 69 Buchleitner Michael AUT 8:20.04  (PB)
7 593 Green André GER 8:21.87
