|
Résultats
athlétisme Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Athlétisme
: Minimas de qualifications France Elite 2003
|
|||||||||||
|
Championnats de France Elite Voir aussi les minimas pour le France National
|
||||||||||||
| France Hommes | Epreuves France Elite | France Femmes | ||||||||||
| 10 50 | 100 m | 11.75 | ||||||||||
| 21.30 | 200 m | 24.20 | ||||||||||
| 47.30 | 400 m | 55.60 | ||||||||||
| 1495 | 800 m | 2075 | ||||||||||
| 34200 | 1500 m | 42000 | ||||||||||
| 13500 | 5000 m | 16400 | ||||||||||
| 30'00 0 | 10000 m | 3530" | ||||||||||
| 1420 | 110 m Haies / 100 m Haies | 1375 | ||||||||||
| 51.80 | 400 m Haies | 60.00 | ||||||||||
| 8400 | 3000m Steeple | 10400 | ||||||||||
| 2m15 | Hauteur | 1m76 | ||||||||||
| 5m50 | Perche | 4m40 | ||||||||||
| 7m80 | Longueur | 6m15 | ||||||||||
| 15m80 | Triple saut | 12m85 | ||||||||||
| 16m70 | Poids | 14m00 | ||||||||||
| 54m00 | Disque | 50m00 | ||||||||||
| 67m00 | Marteau | 55m 00 | ||||||||||
| 71m00 |
Javelot | 49m00 | ||||||||||
| 7300 points | Epreuves Combinees | 5200 points | ||||||||||
| 1h35'30 | 20 km / 10 km Marche | 54.15 | ||||||||||
|
34.00
|
10 km Route | 43.00 | ||||||||||
| 1h 15 | Semi Marathon | 1h 45 | ||||||||||
| 2h 45 | Marathon | 3h 30 | ||||||||||
| 4224 | Relais 4x100m | 4904 | ||||||||||
| 1285 | Relais 4x200m | 1450 | ||||||||||
| 3210 | Relais 4x400m | 4040 | ||||||||||
| 7480 | Relais 4x800m | 9400 | ||||||||||
| 1610 | Relais 4x1500m | 12 Meilleurs temps | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com
|
||||||||||||