|
Résultats
athlétisme
Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Soutenez la Candidature de Paris pour les Jeux olympiques 2012 Code des pays affiliés à l'IAAF
|
|||||||||||
| PAYS | Drapeau | Code IAAF | ||||||||||
| AFGHANISTAN | AFG | |||||||||||
| ANTILLES NEERLANDAISES | AHO | |||||||||||
| ALBANIE | ALB | |||||||||||
| ALGERIE | ALG | |||||||||||
| SAMOA AMERICAINES | ASA | |||||||||||
| ANDORRE | AND | |||||||||||
| ANGUILLA | AIA | |||||||||||
| ANGOLA | ANG | |||||||||||
| ANTIGUA | ANT | |||||||||||
| ARGENTINE | ARG | |||||||||||
| ARMENIE | ARM | |||||||||||
| ARUBA | ARU | |||||||||||
| AUSTRALIE | AUS | |||||||||||
| AUTRICHE | AUT | |||||||||||
| AZERBAIDJAN | AZE | |||||||||||
| BAHAMAS | BAH | |||||||||||
| BANGLADESH | BAN | |||||||||||
| LA BARBADE | BAR | |||||||||||
| BELGIQUE | BEL | |||||||||||
| BENIN | BEN | |||||||||||
| LES BERMUDES | BER | |||||||||||
| BAHREIN | BHR | |||||||||||
| BHOUTAN | BHU | |||||||||||
| BELIZE | BIZ | |||||||||||
| BURKINA FASO | BKF | |||||||||||
| BELARUS | BLR | |||||||||||
| BOLIVIE | BOL | |||||||||||
| BOTSWANA | BOT | |||||||||||
| BRESIL | BRA | |||||||||||
| BRUNEI | BRU | |||||||||||
| BOSNIE HERZEGOVINE | BSH | |||||||||||
| BULGARIE | BUL | |||||||||||
| BURUNDI | BUR | |||||||||||
| ILES VIERGES BRITANNIQUES | BVI | |||||||||||
| REPUBLIQUE CENTREAFRICAINE | CAF | |||||||||||
| CAMBODGE | CAM | |||||||||||
| CANADA | CAN | |||||||||||
| ILES CAIMANS | CAY | |||||||||||
| CONGO | CGO | |||||||||||
| TCHAD | CHA | |||||||||||
| CHILI | CHI | |||||||||||
| REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE | CHN | |||||||||||
| COTE D’IVOIRE | CIV | |||||||||||
| ILES COOK | CKI | |||||||||||
| CAMEROUN | CMR | |||||||||||
| REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | COD | |||||||||||
| COLOMBIE | COL | |||||||||||
| COMORES | COM | |||||||||||
| COSTA RICA | CRC | |||||||||||
| CROATIE | CRO | |||||||||||
| CUBA | CUB | |||||||||||
| ILES DU CAP VERT | CVD | |||||||||||
| CHYPRE | CYP | |||||||||||
| REPUBLIQUE TCHEQUE | CZE | |||||||||||
| DANEMARK | DEN | |||||||||||
| DJIBOUTI | DJI | |||||||||||
| DOMINIQUE | DMN | |||||||||||
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | DOM | |||||||||||
| EQUATEUR | ECU | |||||||||||
| EGYPTE | EGY | |||||||||||
| ERYTHREE | ERI | |||||||||||
| EL SALVADOR | ESA | |||||||||||
| ESPAGNE | ESP | |||||||||||
| ESTONIE | EST | |||||||||||
| ETHIOPIE | ETH | |||||||||||
| FIDJI | FIJ | |||||||||||
| FINLANDE | FIN | |||||||||||
| FRANCE | FRA | |||||||||||
| MICRONESIE | FSM | |||||||||||
| GABON | GAB | |||||||||||
| GAMBIE | GAM | |||||||||||
| GRANDE BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD | GBR | |||||||||||
| GUINEE-BISSAU | GBS | |||||||||||
| GEORGIE | GEO | |||||||||||
| GUINEE-EQUATORIALE | GEQ | |||||||||||
| REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE | GER | |||||||||||
| GHANA | GHA | |||||||||||
| GIBRALTAR | GIB | |||||||||||
| GRECE | GRE | |||||||||||
| GRENADE | GRN | |||||||||||
| GUATEMALA | GUA | |||||||||||
| GUINEE | GUI | |||||||||||
| GUAM | GUM | |||||||||||
| GUYANE | GUY | |||||||||||
| HAITI | HAI | |||||||||||
| HONG KONG - CHINE | HKG | |||||||||||
| HONDURAS | HON | |||||||||||
| HONGRIE | HUN | |||||||||||
| INDONESIE | INA | |||||||||||
| INDE | IND | |||||||||||
| IRLANDE | IRL | |||||||||||
| REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN | IRN | |||||||||||
| IRAK | IRQ | |||||||||||
| ISLANDE | ISL | |||||||||||
| ISRAEL | ISR | |||||||||||
| ILES VIERGES | ISV | |||||||||||
| ITALIE | ITA | |||||||||||
| JAMAIQUE | JAM | |||||||||||
| JORDANIE | JOR | |||||||||||
| JAPON | JPN | |||||||||||
| KENYA | KEN | |||||||||||
| KIRGHIZSTAN | KGZ | |||||||||||
| KIRIBATI | KIR | |||||||||||
| COREE | KOR | |||||||||||
| KOWEIT | KUW | |||||||||||
| KAZAKSTAN | KZK | |||||||||||
| LAOS | LAO | |||||||||||
| LETTONIE | LAT | |||||||||||
| LIBYE | LBA | |||||||||||
| LIBERIA | LBR | |||||||||||
| LESOTHO | LES | |||||||||||
| LIBAN | LIB | |||||||||||
| LIECHTENSTEIN | LIE | |||||||||||
| LITUANIE | LIT | |||||||||||
| LUXEMBOURG | LUX | |||||||||||
| MACAO | MAC | |||||||||||
| MADAGASCAR | MAD | |||||||||||
| MAROC | MAR | |||||||||||
| MALAYSIE | MAS | |||||||||||
| MALAWI | MAW | |||||||||||
| MEXIQUE | MEX | |||||||||||
| MONGOLIE | MGL | |||||||||||
| EX. REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE | MKD | |||||||||||
| MALDIVES | MLD | |||||||||||
| MALI | MLI | |||||||||||
| MALTE | MLT | |||||||||||
| MONTSERRAT | MNT | |||||||||||
| MOLDAVIE | MOL | |||||||||||
| MONACO | MON | |||||||||||
| MOZAMBIQUE | MOZ | |||||||||||
| ILE MAURICE | MRI | |||||||||||
| ILES MARSHALL | MSH | |||||||||||
| MAURITANIE | MTN | |||||||||||
| MYANMAR | MYR | |||||||||||
| NAMIBIE | NAM | |||||||||||
| NAURU | NAU | |||||||||||
| NICARAGUA | NCA | |||||||||||
| PAYS BAS | NED | |||||||||||
| NEPAL | NEP | |||||||||||
| ILE NORFOLK | NFI | |||||||||||
| NIGERIA | NGR | |||||||||||
| NIGER | NIG | |||||||||||
| ILES MARIANES | NMA | |||||||||||
| NORVEGE | NOR | |||||||||||
| NOUVELLE ZELANDE | NZL | |||||||||||
| OMAN | OMN | |||||||||||
| PAKISTAN | PAK | |||||||||||
| PALESTINE | PAL | |||||||||||
| PANAMA | PAN | |||||||||||
| PARAGUAY | PAR | |||||||||||
| PEROU | PER | |||||||||||
| PHILIPPINES | PHI | |||||||||||
| REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU PEUPLE DE COREE | PKR | |||||||||||
| PALAU | PLW | |||||||||||
| PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE | PNG | |||||||||||
| POLOGNE | POL | |||||||||||
| PORTUGAL | POR | |||||||||||
| PORTO RICO | PUR | |||||||||||
| QATAR | QAT | |||||||||||
| ROUMANIE | ROM | |||||||||||
| AFRIQUE DU SUD | RSA | |||||||||||
| RUSSIE | RUS | |||||||||||
| RWANDA | RWA | |||||||||||
| SAMOA OCCIDENTALES | SAM | |||||||||||
| ARABIE SAOUDITE | SAU | |||||||||||
| SENEGAL | SEN | |||||||||||
| SEYCHELLES | SEY | |||||||||||
| SINGAPOUR | SIN | |||||||||||
| SIERRA LEONE | SLE | |||||||||||
| SLOVENIE | SLO | |||||||||||
| SAINT-MARIN | SMR | |||||||||||
| ILES SALOMON | SOL | |||||||||||
| SOMALIE | SOM | |||||||||||
| SRI LANKA | SRI | |||||||||||
| SAINT KITTS ET NEVIS | STK | |||||||||||
| SAINTE-LUCIE | STL | |||||||||||
| REPUBLIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE | STP | |||||||||||
| SAINT-VINCENT | STV | |||||||||||
| SOUDAN | SUD | |||||||||||
| SUISSE | SUI | |||||||||||
| SURINAME | SUR | |||||||||||
| REPUBLIQUE SLOVAQUE | SVK | |||||||||||
| SUEDE | SWE | |||||||||||
| SWAZILAND | SWZ | |||||||||||
| SYRIE | SYR | |||||||||||
| TAHITI | ||||||||||||
| ZIMBABWE | ZBW | |||||||||||
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - referenceur
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com