|
Résultats
athlétisme Le
Dopage en Athlétisme Track
and Field results
|
Tour de Romandie 2003 en Marche athlétique
Coupe du monde de Marche à Cheboksary
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière actualités
|
Résultats du 6 septembre 2003 : Remise des prix
Hommes
Place, dossard, athlete pays equipe temps distance moyenne
1 6 Ginko Viktar BLR STEP 17:13:52 221.432 12.851
2 4 Gao Lianzuo CHN CHINE 17:24:17 221.432 12.723
3 8 Stsepanchuk Andrei BLR STEP 17:46:59 221.432 12.452
4 31 Werner Frank GER ALLEM 17:55:15 221.432 12.356
5 39 Tichy Peter SVK TCHEQ 17:57:58 221.432 12.325
6 2 Yu Guoping CHN CHINE 18:02:07 221.432 12.278
7 3 Zhang Jiawei CHN CHINE 18:08:47 221.432 12.203
8 7 Andrussheuski Aliaksandr BLR STEP 18:11:02 221.432 12.177
9 18 Defendenti Roberto ITA ITALI 18:23:07 221.432 12.044
10 11 Svoboda Pavel CZE TCHEQ 18:46:27 221.432 11.795
11 29 Novikov Alekse‹ BLR YOUNO 20:10:35 221.432 10.975
12 33 Launikonis Anatolyus LIT LITUA 20:15:18 221.432 10.932
13 34 Danulevicius Aleksandras LIT LITUA 20:39:29 221.432 10.719
14 35 Verseckas Vytauras LIT LITUA 20:46:26 221.432 10.659
15 30 Franke Andreas GER ALLEM 20:57:60 221.432 10.561
16 14 VanHille Dominique FRA LIMOU 21:01:29 221.432 10.532
17 16 Cortinovis Renato ITA ITALI 21:14:27 221.432 10.425
18 9 Simon Zdenek CZE TCHEQ 21:15:59 221.432 10.412
19 26 Ruaux Bruno FRA ATHLE 21:23:21 221.432 10.353
20 27 Valchok Viktar BLR YOUNO 21:30:37 221.432 10.294
21 20 Tamburini Pierino ITA ITALI 21:39:04 221.432 10.227
22 13 Vernier Jean-Pierre FRA LIMOU 21:49:47 221.432 10.144
23 17 Venturi Franco ITA ITALI 22:11:28 221.432 9.978
24 24 Duboscq Daniel FRA ATHLE 22:12:16 221.432 9.972
25 5 Rodionov Alexse‹ RUS RUSSI 22:20:01 221.432 9.915
26 32 Staedler Karsten GER ALLEM 22:20:37 221.432 9.910
27 25 Durand-Pichard David FRA ATHLE 23:30:58 221.432 9.416
28 41 Tichy Radek CZE TCHEQ 23:55:42 221.432 9.254
29 19 Gibellini Giorgio ITA ITALI 24:15:07 221.432 9.130
30 28 Ahankou Dzmitry BLR YOUNO 25:12:44 221.432 8.783
Femmes :
Place, dossard, athlete pays equipe temps distance moyenne
1 3 Wang Liping CHN CHINE 08:44:25 109.720 12.553
2 1 Jiang Qiuan CHN CHINE 08:44:53 109.720 12.542
3 2 Zuo Yan CHN CHINE 08:50:41 109.720 12.405
4 25 Saltanivic Kristina LIT LITHU 08:52:48 109.720 12.356
5 24 Milusauakaite Sonata LIT LITHU 08:53:53 109.720 12.331
6 16 Kurochkina Elena RUS RUSSI 09:11:17 109.720 11.942
7 15 Poutilova Nadiejda RUS RUSSI 09:18:35 109.720 11.786
8 7 Yurchanka Sniazhana BLR STEP 09:18:55 109.720 11.779
9 5 Dahapolova Liudmila BLR STEP 09:24:22 109.720 11.665
10 4 Liepina Anita LAT LETTO 09:28:11 109.720 11.586
11 6 Zuleva Tatsiana BLR STEP 09:33:43 109.720 11.475
12 17 Ulyanova Elena RUS RUSSI 09:35:05 109.720 11.447
13 26 Sukokyte Laura LIT LITHU 09:40:44 109.720 11.336
14 28 Rusnakova Henrieta SLO SLOVA 09:47:42 109.720 11.202
15 9 Choderova Monika CZE TCHEQ 09:52:28 109.720 11.112
16 21 Mamedava Hiulnara BLR YOUNO 10:07:45 109.720 10.832
17 22 Setrova Valentina BLR YOUNO 10:20:41 109.720 10.606
18 23 Karatkikh Alena BLR YOUNO 10:21:50 109.720 10.587
19 14 Betto Linda ITA ITALI 10:25:35 109.720 10.523
20 11 Herberova Hana CZE TCHEQ 10:28:05 109.720 10.481
21 18 Kerchouni Ilhem ALG ALGER 10:49:41 109.720 10.133
22 19 Mimouni Douniazed ALG ALGER 11:22:06 109.720 9.651
23 27 Galikova Maria SLO SLOVA 11:41:26 109.720 9.385
24 12 Rubbi Valentina ITA ITALI 11:43:34 109.720 9.357
25 20 Kifani Souad ALG ALGER 11:52:05 109.720 9.245
26 13 Pasquinucci Irene ITA ITALI 12:04:50 109.720 9.082
27 10 Kulcarova Petra CZE TCHEQ 12:17:35 109.720 8.925
28 29 Trajteglova Lenka SLO SLOVA 12:49:43 109.720 8.553

Bruno Ruaux 19eme en 21h23.21
Daniel Duboscq 24eme en 22h1216
David DURAND 27eme en 23h30.58
Jeff vanoosthuyse Abandon
Jean Pierre Vernier 23eme en 21h49.47
Dominique Van hille 16eme en 21h01.29
Le tour de romandie 2003 partira le vendredi 29 août 2003 de Lausanne puis Morge, Saint Genis, Yverdon, Saint Maurice, Thonon et se terminera à Genève (Carouge) .
| Date | Lieu | Hommes | Femmes |
| 29 août 2003 | Lausanne | 20,000 | 10,000 |
| 30 août 2003 | Morges | 31,356 | 15,768 |
| 31 août 2003 | Saint Genis Pouilly | 31,600 | 15,800 |
| 1 septembre 2003 | Yverdon les bains | 30,756 | 14,822 |
| 2 septembre 2003 | Saint Maurice | 30,000 | 12,000 |
| 3 septembre 2003 | Thonon les bains | 31,200 | 18,600 |
| 4 septembre 2003 | Carouge | 26,000 | 12,200 |
| 5 septembre 2003 | Carouge | 20,160 | 10,560 |
| 6 septembre 2003 | Remise des prix | 221,072 | 109,750 |
Portail
athlétisme -
Actu Dopage -
Marcheur Denis Langlois - Résultats
Athlétisme
La
Marche athlétique Historique
Athlétisme -
Photos
Athlétisme - referenceur expert
Email : Webmaster
© Portail Athlétisme
1996-2008 Athletissimo.com